Monts et Châteaux - 2e étape : Classements

ETAPE 2 : Flobecq - Flobecq
Temps du 1er : 0:10:56
Moyenne horaire : 45,5488 8,3 Km

Classement de la deuxième étape :
Dos. Nation Code UCI NOM et Prénom Eqpe Temps Ecart
1 41 BEL 19880224 GHYSELINCK Jan BEV 0:10:56 0:00:00
2 201 BEL 19870129 ZINGLE Romain WIL 0:11:03 0:00:07
3 102 GER 19890107 DEGENKOLB John GER 0:11:03 0:00:07
4 66 SWE 19860813 LINDGREN Johan SWE 0:11:04 0:00:08
5 101 GER 19880511 KITTEL Marcel GER 0:11:04 0:00:08
6 37 USA 19900627 PHINNEY Taylor USA 0:11:06 0:00:10
7 94 NOR 19840717 WILMANN Frederik NOR 0:11:06 0:00:10
8 2 NED 19880325 KEIZER Martijn RB3 0:11:10 0:00:14
9 1 NED 19841122 BERKHOUT Thomas RB3 0:11:10 0:00:14
10 125 BEL 19890828 DEBUSSCHERE Jens PWS 0:11:12 0:00:16
11 46 BEL 19890726 VERMOTE Julien BEV 0:11:15 0:00:19
12 157 BEL 19870221 VERRAES Benjamin DAV 0:11:16 0:00:20
13 5 NED 19880118 VAN POPPEL Boy RB3 0:11:17 0:00:21
14 115 BEL 19881123 KEUKELEIRE Jens SOE 0:11:18 0:00:22
15 103 GER 19900106 HÜMBERT Michaël GER 0:11:19 0:00:23
16 33 USA 19880607 BARTON Chris USA 0:11:20 0:00:24
17 181 BEL 19870407 CORDEEL Sander ROC 0:11:20 0:00:24
18 93 NOR 19840514 NORDHAUG Lars Petter NOR 0:11:21 0:00:25
19 111 BEL 19850817 BORRY Kim SOE 0:11:21 0:00:25
20 62 SWE 19880609 BALCK Sébastian SWE 0:11:22 0:00:26
21 186 BEL 19861020 CROKET Lars ROC 0:11:22 0:00:26
22 81 RUS 19861118 SAMOKHVALOV Anton PRI 0:11:23 0:00:27
23 105 GER 19870101 HANS Sebastian GER 0:11:26 0:00:30
24 152 BEL 19870213 BOECKMANS Kris DAV 0:11:26 0:00:30
25 51 BEL 19860425 ABTS Seppe PCZ 0:11:27 0:00:31
26 43 BEL 19890511 WALLAYS Jelle BEV 0:11:27 0:00:31
27 63 SWE 19840922 HALVARSSON Martin SWE 0:11:28 0:00:32
28 164 BEL 19881121 SERRY Pieter DES 0:11:28 0:00:32
29 73 DEN 19870224 VINTHER Troels Rönning CPI 0:11:28 0:00:32
30 135 BEL 19850504 POLAZZI Fabio PCW 0:11:29 0:00:33
31 142 BEL 19870101 BAUGNIES Jérôme JOS 0:11:29 0:00:33
32 206 BEL 19850730 PARDINI Olivier WIL 0:11:30 0:00:34
33 34 USA 19870331 SHELDEN Taylor USA 0:11:31 0:00:35
34 121 BEL 19890626 EIJSSEN Yannick PWS 0:11:31 0:00:35
35 174 BEL 19870802 DUFRASNE Jonathan VCH 0:11:33 0:00:37
36 197 BEL 19880728 VANMARCKE Sep JVB 0:11:33 0:00:37
37 92 NOR 19891216 STOKSTAD Ingar NOR 0:11:34 0:00:38
38 44 BEL 19861130 SYS Klaas BEV 0:11:35 0:00:39
39 207 BEL 19880406 BILLE Gaëtan WIL 0:11:36 0:00:40
40 161 BEL 19890329 BOHEZ Jens DES 0:11:36 0:00:40
41 31 USA 19870525 CARLSEN Kirk USA 0:11:37 0:00:41
42 53 BEL 19860521 DINGEMANS Jeroen PCZ 0:11:38 0:00:42
43 127 BEL 19870626 DE SCHEEMAEKER Davy PWS 0:11:38 0:00:42
44 17 BEL 19881111 VERHAEGHE Sander LOM 0:11:38 0:00:42
45 183 BEL 19890328 CORDEEL Pieter ROC 0:11:38 0:00:42
46 145 BEL 19840214 ICKX Mario JOS 0:11:41 0:00:45
47 112 BEL 19851015 CHAMON Alexander SOE 0:11:41 0:00:45
48 61 SWE 19870401 BJELKMARK Jonas SWE 0:11:41 0:00:45
49 83 RUS 19860217 LUTSKOVICH Egor PRI 0:11:42 0:00:46
50 65 SWE 19901113 STENBERG Patrik SWE 0:11:42 0:00:46
51 95 NOR 19901019 ZIESLER Johan Frederik NOR 0:11:43 0:00:47
52 74 DEN 19880601 SOBOTA Kristian CPI 0:11:43 0:00:47
53 122 BEL 19890125 ROBERT Frédérique PWS 0:11:44 0:00:48
54 104 GER 19870114 KEINATH Nico GER 0:11:45 0:00:49
55 22 BUL 19850408 STOYCHEV Bogdan TKT 0:11:45 0:00:49
56 91 NOR 19890207 LAENGEN Vegard Stake NOR 0:11:46 0:00:50
57 117 BEL 19880928 PLANCKAERT Baptiste SOE 0:11:48 0:00:52
58 202 BEL 19860916 VANGENECHTEN Jonas WIL 0:11:48 0:00:52
59 82 RUS 19861118 SAMOKHVALOV Dmitry PRI 0:11:48 0:00:52
60 133 BEL 19881106 COLLET Stephen PCW 0:11:49 0:00:53
61 191 BEL 19870618 CLAEYS Dimitri JVB 0:11:49 0:00:53
62 116 BEL 19880814 HOORNE Jeroen SOE 0:11:49 0:00:53
63 36 USA 19880710 SALON Peter USA 0:11:49 0:00:53
64 47 BEL 19900711 VERMOTE Alphonse BEV 0:11:50 0:00:54
65 52 BEL 19880929 DE VREESE Laurens PCZ 0:11:50 0:00:54
66 71 DEN 19870329 RIBER-SELLEBJEDRG Thomas CPI 0:11:50 0:00:54
67 15 BEL 19890426 VANMARCKE Mathias LOM 0:11:51 0:00:55
68 195 BEL 19880214 TERWEDUWE Kenny JVB 0:11:51 0:00:55
69 24 BUL 19870114 GRASHEV Martin TKT 0:11:52 0:00:56
70 196 BEL 19880829 VANDOUSSELAERE Sven JVB 0:11:53 0:00:57
71 77 SWE 19890914 LINDEN Andreas CPI 0:11:53 0:00:57
72 72 DEN 19870822 AISTRUP Nikola CPI 0:11:54 0:00:58
73 141 BEL 19851106 BATEN Karel JOS 0:11:55 0:00:59
74 113 BEL 19890520 BULTYNCK Kenneth SOE 0:11:56 0:01:00
75 144 GER 19850729 FINDERS Dirk JOS 0:11:56 0:01:00
76 167 BEL 19880326 CLAEYS Kevin DES 0:11:56 0:01:00
77 32 USA 19870410 CARROLL Austin USA 0:11:56 0:01:00
78 55 BEL 19890522 ONGENA Matthias PCZ 0:11:58 0:01:02
79 114 BEL 19890321 DECLERCQ Tim SOE 0:11:58 0:01:02
80 171 BEL 19880720 BERTUILLE Nicolas VCH 0:12:00 0:01:04
81 54 BEL 19860825 GIAUX Jérôme PCZ 0:12:01 0:01:05
82 42 BEL 19900205 SPRENGERS Thomas BEV 0:12:01 0:01:05
83 124 BEL 19860610 DEBUSSCHERE Maxim PWS 0:12:01 0:01:05
84 16 BEL 19840509 GALLE Stieven LOM 0:12:02 0:01:06
85 76 DEN 19870731 GULDHAMMER Thomas CPI 0:12:02 0:01:06
86 163 BEL 19881121 DHAENE Brecht DES 0:12:03 0:01:07
87 205 BEL 19900809 PAQUET Julien WIL 0:12:03 0:01:07
88 134 BEL 19850105 ROUET Rudy PCW 0:12:03 0:01:07
89 4 NED 19900628 VAN GEFFEN Niek RB3 0:12:03 0:01:07
90 96 NOR 19870401 NORDSKAAR Jo-Thorson NOR 0:12:03 0:01:07
91 56 BEL 19880102 REYNIERS David PCZ 0:12:04 0:01:08
92 75 DEN 19880308 HOBERG Morten CPI 0:12:05 0:01:09
93 97 NOR 19870911 HOVDENES Anders NOR 0:12:07 0:01:11
94 155 BEL 19870818 VAN LOOVEREN Stijn DAV 0:12:08 0:01:12
95 193 BEL 19860805 VANGUYSE Jarno JVB 0:12:08 0:01:12
96 13 BEL 19870701 VAN BIERVLIET Mathieu LOM 0:12:08 0:01:12
97 11 BEL 19871102 DEPOORTER Dries LOM 0:12:09 0:01:13
98 154 BEL 19900601 VANBILSEN Kenneth DAV 0:12:09 0:01:13
99 192 BEL 19880923 DE KEULENAER Reno JVB 0:12:10 0:01:14
100 87 RUS 19860924 BUDARAGIN Alexander PRI 0:12:11 0:01:15
101 147 BEL 19860814 VAN IMPE Lode JOS 0:12:11 0:01:15
102 25 BUL 19880210 ZARALIEV Stanislav TKT 0:12:13 0:01:17
103 194 BEL 19880715 PIETERS Sibrecht JVB 0:12:13 0:01:17
104 126 BEL 19900221 VEREECKEN Nicolas PWS 0:12:13 0:01:17
105 106 GER 19900127 BÜRGEL Bastian GER 0:12:14 0:01:18
106 35 USA 19880205 HOUSE Cole USA 0:12:14 0:01:18
107 137 BEL 19850705 TIMMERMANS Damien PCW 0:12:15 0:01:19
108 12 BEL 19870405 DUYNSLAEGER Vic LOM 0:12:15 0:01:19
109 67 SWE 19900216 AHLSTRAND Jonas SWE 0:12:15 0:01:19
110 123 BEL 19881220 VANKERCKHOVEN Jochen PWS 0:12:16 0:01:20
111 151 GBR 19891001 BLYTHE Adam DAV 0:12:16 0:01:20
112 45 BEL 19901128 VANDESANDE Tosh BEV 0:12:18 0:01:22
113 203 BEL 19831108 BAIOLET Nicola WIL 0:12:18 0:01:22
114 146 BEL 19861025 WIELANDT Sven JOS 0:12:18 0:01:22
115 6 BEL 19880813 VAN STAEYEN Michaël RB3 0:12:20 0:01:24
116 185 BEL 19880613 ENGELEN Jochem ROC 0:12:20 0:01:24
117 176 BEL 19880907 HANOCQ Vincent VCH 0:12:21 0:01:25
118 162 BEL 19851215 DE VRIES Stijn DES 0:12:21 0:01:25
119 86 RUS 19870718 PRISHPETNYY Alexander PRI 0:12:22 0:01:26
120 57 BEL 19870210 VANDERAERDEN Michaël PCZ 0:12:22 0:01:26
121 166 BEL 19870411 DE GEYTER Benjamin DES 0:12:24 0:01:28
122 85 RUS 19890223 SMIRNOV Alexey PRI 0:12:26 0:01:30
123 184 BEL 19890414 BRUYNDONCKX Bart ROC 0:12:27 0:01:31
124 64 SWE 19890125 STILLFORS Andreas SWE 0:12:27 0:01:31
125 173 BEL 19880824 DE WITTE Jonathan VCH 0:12:28 0:01:32
126 3 NED 19900510 OCKELOEN Jasper RB3 0:12:29 0:01:33
127 187 BEL 19890625 KESTELOOT Jeroen ROC 0:12:30 0:01:34
128 175 BEL 19880113 BERBEN Remy VCH 0:12:31 0:01:35
129 143 BEL 19841116 DE ROECK Bart JOS 0:12:33 0:01:37
130 182 BEL 19870320 ODEYN Seppe ROC 0:12:34 0:01:38
131 153 NZL 19900331 DAVID Tom DAV 0:12:34 0:01:38
132 14 BEL 19870319 VAN DEN HAUTE Tom LOM 0:12:34 0:01:38
133 165 BEL 19870513 VANDENBUSSCHE Tom DES 0:12:39 0:01:43
134 204 BEL 19860513 DEGAND Thomas WIL 0:12:39 0:01:43
135 84 RUS 19880317 NUZHONKOV Sergey PRI 0:12:39 0:01:43
136 132 BEL 19870717 CAMMAERTS Edwig PCW 0:12:39 0:01:43
137 26 GER 19851030 SPRINGER Christoph TKT 0:12:41 0:01:45
138 177 BEL 19900322 SAVO Michaël VCH 0:12:45 0:01:49
139 136 BEL 19870623 HONOREZ Jeremy PCW 0:12:46 0:01:50
140 156 CAN 19900716 LAMBERT-LEMAY Simon DAV 0:12:49 0:01:53
141 107 GER 19880223 WEBER Sascha GER 0:12:52 0:01:56
142 131 BEL 19840913 BURTON Jérémy PCW 0:13:06 0:02:10
143 23 BUL 19850803 GEORGIEV Georgi TKT 0:13:12 0:02:16
144 172 BEL 19880317 DRON Boris VCH Hors des délais
LES HORS-DELAIS
172 BEL 19880317 DRON Boris VCH Hors-délai

Maillot Jaune Moyenne horaire : 44,1771 Km/h 178,5 Km
Classement général :
Dos. Nation Code UCI NOM et Prénom Eqpe Temps Ecart
1 201 BEL 19870129 ZINGLE Romain WIL 4:02:26 0:00:00
2 41 BEL 19880224 GHYSELINCK Jan BEV 4:02:33 0:00:07
3 1 NED 19841122 BERKHOUT Thomas RB3 4:02:33 0:00:07
4 33 USA 19880607 BARTON Chris USA 4:02:37 0:00:11
5 152 BEL 19870213 BOECKMANS Kris DAV 4:02:37 0:00:11
6 102 GER 19890107 DEGENKOLB John GER 4:02:40 0:00:14
7 66 SWE 19860813 LINDGREN Johan SWE 4:02:41 0:00:15
8 101 GER 19880511 KITTEL Marcel GER 4:02:41 0:00:15
9 37 USA 19900627 PHINNEY Taylor USA 4:02:43 0:00:17
10 94 NOR 19840717 WILMANN Frederik NOR 4:02:43 0:00:17
11 181 BEL 19870407 CORDEEL Sander ROC 4:02:43 0:00:17
12 105 GER 19870101 HANS Sebastian GER 4:02:45 0:00:19
13 2 NED 19880325 KEIZER Martijn RB3 4:02:47 0:00:21
14 125 BEL 19890828 DEBUSSCHERE Jens PWS 4:02:49 0:00:23
15 135 BEL 19850504 POLAZZI Fabio PCW 4:02:51 0:00:25
16 63 SWE 19840922 HALVARSSON Martin SWE 4:02:51 0:00:25
17 46 BEL 19890726 VERMOTE Julien BEV 4:02:52 0:00:26
18 157 BEL 19870221 VERRAES Benjamin DAV 4:02:53 0:00:27
19 83 RUS 19860217 LUTSKOVICH Egor PRI 4:02:53 0:00:27
20 5 NED 19880118 VAN POPPEL Boy RB3 4:02:54 0:00:28
21 115 BEL 19881123 KEUKELEIRE Jens SOE 4:02:55 0:00:29
22 103 GER 19900106 HÜMBERT Michaël GER 4:02:56 0:00:30
23 93 NOR 19840514 NORDHAUG Lars Petter NOR 4:02:58 0:00:32
24 44 BEL 19861130 SYS Klaas BEV 4:02:58 0:00:32
25 111 BEL 19850817 BORRY Kim SOE 4:02:58 0:00:32
26 62 SWE 19880609 BALCK Sébastian SWE 4:02:59 0:00:33
27 186 BEL 19861020 CROKET Lars ROC 4:02:59 0:00:33
28 81 RUS 19861118 SAMOKHVALOV Anton PRI 4:03:00 0:00:34
29 51 BEL 19860425 ABTS Seppe PCZ 4:03:04 0:00:38
30 43 BEL 19890511 WALLAYS Jelle BEV 4:03:04 0:00:38
31 164 BEL 19881121 SERRY Pieter DES 4:03:05 0:00:39
32 73 DEN 19870224 VINTHER Troels Rönning CPI 4:03:05 0:00:39
33 142 BEL 19870101 BAUGNIES Jérôme JOS 4:03:06 0:00:40
34 74 DEN 19880601 SOBOTA Kristian CPI 4:03:06 0:00:40
35 206 BEL 19850730 PARDINI Olivier WIL 4:03:07 0:00:41
36 34 USA 19870331 SHELDEN Taylor USA 4:03:08 0:00:42
37 121 BEL 19890626 EIJSSEN Yannick PWS 4:03:08 0:00:42
38 174 BEL 19870802 DUFRASNE Jonathan VCH 4:03:10 0:00:44
39 197 BEL 19880728 VANMARCKE Sep JVB 4:03:10 0:00:44
40 92 NOR 19891216 STOKSTAD Ingar NOR 4:03:11 0:00:45
41 207 BEL 19880406 BILLE Gaëtan WIL 4:03:13 0:00:47
42 161 BEL 19890329 BOHEZ Jens DES 4:03:13 0:00:47
43 31 USA 19870525 CARLSEN Kirk USA 4:03:14 0:00:48
44 195 BEL 19880214 TERWEDUWE Kenny JVB 4:03:14 0:00:48
45 53 BEL 19860521 DINGEMANS Jeroen PCZ 4:03:15 0:00:49
46 127 BEL 19870626 DE SCHEEMAEKER Davy PWS 4:03:15 0:00:49
47 17 BEL 19881111 VERHAEGHE Sander LOM 4:03:15 0:00:49
48 183 BEL 19890328 CORDEEL Pieter ROC 4:03:15 0:00:49
49 145 BEL 19840214 ICKX Mario JOS 4:03:16 0:00:50
50 112 BEL 19851015 CHAMON Alexander SOE 4:03:18 0:00:52
51 61 SWE 19870401 BJELKMARK Jonas SWE 4:03:18 0:00:52
52 95 NOR 19901019 ZIESLER Johan Frederik NOR 4:03:19 0:00:53
53 65 SWE 19901113 STENBERG Patrik SWE 4:03:19 0:00:53
54 122 BEL 19890125 ROBERT Frédérique PWS 4:03:21 0:00:55
55 104 GER 19870114 KEINATH Nico GER 4:03:22 0:00:56
56 22 BUL 19850408 STOYCHEV Bogdan TKT 4:03:22 0:00:56
57 91 NOR 19890207 LAENGEN Vegard Stake NOR 4:03:23 0:00:57
58 117 BEL 19880928 PLANCKAERT Baptiste SOE 4:03:25 0:00:59
59 202 BEL 19860916 VANGENECHTEN Jonas WIL 4:03:25 0:00:59
60 82 RUS 19861118 SAMOKHVALOV Dmitry PRI 4:03:25 0:00:59
61 133 BEL 19881106 COLLET Stephen PCW 4:03:26 0:01:00
62 191 BEL 19870618 CLAEYS Dimitri JVB 4:03:26 0:01:00
63 116 BEL 19880814 HOORNE Jeroen SOE 4:03:26 0:01:00
64 36 USA 19880710 SALON Peter USA 4:03:26 0:01:00
65 47 BEL 19900711 VERMOTE Alphonse BEV 4:03:27 0:01:01
66 52 BEL 19880929 DE VREESE Laurens PCZ 4:03:27 0:01:01
67 71 DEN 19870329 RIBER-SELLEBJEDRG Thomas CPI 4:03:27 0:01:01
68 15 BEL 19890426 VANMARCKE Mathias LOM 4:03:28 0:01:02
69 24 BUL 19870114 GRASHEV Martin TKT 4:03:29 0:01:03
70 196 BEL 19880829 VANDOUSSELAERE Sven JVB 4:03:30 0:01:04
71 77 SWE 19890914 LINDEN Andreas CPI 4:03:30 0:01:04
72 72 DEN 19870822 AISTRUP Nikola CPI 4:03:31 0:01:05
73 141 BEL 19851106 BATEN Karel JOS 4:03:32 0:01:06
74 113 BEL 19890520 BULTYNCK Kenneth SOE 4:03:33 0:01:07
75 144 GER 19850729 FINDERS Dirk JOS 4:03:33 0:01:07
76 167 BEL 19880326 CLAEYS Kevin DES 4:03:33 0:01:07
77 32 USA 19870410 CARROLL Austin USA 4:03:33 0:01:07
78 55 BEL 19890522 ONGENA Matthias PCZ 4:03:35 0:01:09
79 114 BEL 19890321 DECLERCQ Tim SOE 4:03:35 0:01:09
80 171 BEL 19880720 BERTUILLE Nicolas VCH 4:03:37 0:01:11
81 54 BEL 19860825 GIAUX Jérôme PCZ 4:03:38 0:01:12
82 42 BEL 19900205 SPRENGERS Thomas BEV 4:03:38 0:01:12
83 124 BEL 19860610 DEBUSSCHERE Maxim PWS 4:03:38 0:01:12
84 16 BEL 19840509 GALLE Stieven LOM 4:03:39 0:01:13
85 76 DEN 19870731 GULDHAMMER Thomas CPI 4:03:39 0:01:13
86 163 BEL 19881121 DHAENE Brecht DES 4:03:40 0:01:14
87 205 BEL 19900809 PAQUET Julien WIL 4:03:40 0:01:14
88 134 BEL 19850105 ROUET Rudy PCW 4:03:40 0:01:14
89 4 NED 19900628 VAN GEFFEN Niek RB3 4:03:40 0:01:14
90 96 NOR 19870401 NORDSKAAR Jo-Thorson NOR 4:03:40 0:01:14
91 56 BEL 19880102 REYNIERS David PCZ 4:03:41 0:01:15
92 75 DEN 19880308 HOBERG Morten CPI 4:03:42 0:01:16
93 155 BEL 19870818 VAN LOOVEREN Stijn DAV 4:03:45 0:01:19
94 193 BEL 19860805 VANGUYSE Jarno JVB 4:03:45 0:01:19
95 13 BEL 19870701 VAN BIERVLIET Mathieu LOM 4:03:45 0:01:19
96 11 BEL 19871102 DEPOORTER Dries LOM 4:03:46 0:01:20
97 154 BEL 19900601 VANBILSEN Kenneth DAV 4:03:46 0:01:20
98 192 BEL 19880923 DE KEULENAER Reno JVB 4:03:47 0:01:21
99 87 RUS 19860924 BUDARAGIN Alexander PRI 4:03:48 0:01:22
100 147 BEL 19860814 VAN IMPE Lode JOS 4:03:48 0:01:22
101 25 BUL 19880210 ZARALIEV Stanislav TKT 4:03:50 0:01:24
102 194 BEL 19880715 PIETERS Sibrecht JVB 4:03:50 0:01:24
103 126 BEL 19900221 VEREECKEN Nicolas PWS 4:03:50 0:01:24
104 106 GER 19900127 BÜRGEL Bastian GER 4:03:51 0:01:25
105 35 USA 19880205 HOUSE Cole USA 4:03:51 0:01:25
106 137 BEL 19850705 TIMMERMANS Damien PCW 4:03:52 0:01:26
107 12 BEL 19870405 DUYNSLAEGER Vic LOM 4:03:52 0:01:26
108 67 SWE 19900216 AHLSTRAND Jonas SWE 4:03:52 0:01:26
109 123 BEL 19881220 VANKERCKHOVEN Jochen PWS 4:03:53 0:01:27
110 151 GBR 19891001 BLYTHE Adam DAV 4:03:53 0:01:27
111 45 BEL 19901128 VANDESANDE Tosh BEV 4:03:55 0:01:29
112 203 BEL 19831108 BAIOLET Nicolas WIL 4:03:55 0:01:29
113 146 BEL 19861025 WIELANDT Sven JOS 4:03:55 0:01:29
114 6 BEL 19880813 VAN STAEYEN Michaël RB3 4:03:57 0:01:31
115 185 BEL 19880613 ENGELEN Jochem ROC 4:03:57 0:01:31
116 176 BEL 19880907 HANOCQ Vincent VCH 4:03:58 0:01:32
117 162 BEL 19851215 DE VRIES Stijn DES 4:03:58 0:01:32
118 86 RUS 19870718 PRISHPETNYY Alexander PRI 4:03:59 0:01:33
119 57 BEL 19870210 VANDERAERDEN Michaël PCZ 4:03:59 0:01:33
120 166 BEL 19870411 DE GEYTER Benjamin DES 4:04:01 0:01:35
121 184 BEL 19890414 BRUYNDONCKX Bart ROC 4:04:04 0:01:38
122 64 SWE 19890125 STILLFORS Andreas SWE 4:04:04 0:01:38
123 173 BEL 19880824 DE WITTE Jonathan VCH 4:04:05 0:01:39
124 3 NED 19900510 OCKELOEN Jasper RB3 4:04:06 0:01:40
125 187 BEL 19890625 KESTELOOT Jeroen ROC 4:04:07 0:01:41
126 175 BEL 19880113 BERBEN Remy VCH 4:04:08 0:01:42
127 143 BEL 19841116 DE ROECK Bart JOS 4:04:10 0:01:44
128 182 BEL 19870320 ODEYN Seppe ROC 4:04:11 0:01:45
129 153 NZL 19900331 DAVID Tom DAV 4:04:11 0:01:45
130 14 BEL 19870319 VAN DEN HAUTE Tom LOM 4:04:11 0:01:45
131 85 RUS 19890223 SMIRNOV Alexey PRI 4:04:14 0:01:48
132 165 BEL 19870513 VANDENBUSSCHE Tom DES 4:04:16 0:01:50
133 84 RUS 19880317 NUZHONKOV Sergey PRI 4:04:16 0:01:50
134 132 BEL 19870717 CAMMAERTS Edwig PCW 4:04:16 0:01:50
135 26 GER 19851030 SPRINGER Christoph TKT 4:04:18 0:01:52
136 177 BEL 19900322 SAVO Michaël VCH 4:04:22 0:01:56
137 136 BEL 19870623 HONOREZ Jeremy PCW 4:04:23 0:01:57
138 156 CAN 19900716 LAMBERT-LEMAY Simon DAV 4:04:26 0:02:00

Source : Paul Goulem - www.alarrivee.be

En savoir plus