Bernaudeau Juniors : Classement
Le Belge Florent Serry a remporté ce dimanche la Bernaudeau Juniors.
| Pl. | Coureurs | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | SERRY Florent | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | 2:58:16 |
| 2 | CAROLUS Jorne | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 3 | DEMARE Arnaud | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 4 | GUILBAUD Florent | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 5 | MONTAGNE Pierrick | AUVERGNE JUNIORS | |
| 6 | BOSTERS Jurriën | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 7 | GOURG Jonathan | C.D DU TARN (81) | |
| 8 | MAERTENS Clément | V.C BEAUVAIS OISE (60) | |
| 9 | CHEVRIER Clément | V.C BEAUVAIS OISE (60) | |
| 10 | LEGRANDOIS Florian | POLE ESPOIRS INTERREGIONAL TOULOUSE (31) | |
| 11 | HERREBAUT Jeffrey | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 12 | LEGUEVAQUE Régis | U.S COLOMIERS CYCLISME (31) | |
| 13 | BERTRAND Vincent | C.D DE LA SARTHE (72) | |
| 14 | AVRIL Anthony | C.D DE LA MAYENNE (53) | |
| 15 | DE PAUW Moreno | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 16 | QUESSETTE Julien | C.D DE LA HAUTE GARONNE (31) | |
| 17 | VANHOECKE Gijs | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 18 | VAN LAER Niels | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 19 | DEPRAETERE Hannes | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 20 | LOUBEAU Jérémy | ST JUERY OLYMPIQUE CYCLISME(31) | |
| 21 | GUYOT Romain | ANGERS CYCLISME (49) | |
| 22 | GASPARI Alexandre | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 23 | SACHET Cédric | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE(72) | |
| 24 | DASSAUD Benjamin | AUVERGNE JUNIORS | |
| 25 | CHABOCHE Tristan | V.C LUCEEN (28) | |
| 26 | GUILLEMOIS Romain | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 27 | MORICE Julien | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 28 | DEWORTELAER Serge | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | |
| 29 | CHETOUT Loïc | POLE ESPOIRS INTERREGIONAL TOULOUSE (31) | |
| 30 | SAUMON Charly | C.D DE LA GIRONDE (33) | |
| 31 | BORCY Quentin | TEAM VERANDAS WILLEMS-CC CHEVIGNY ( Belgique ) | |
| 32 | SCIASCIA Sébastien | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | |
| 33 | VARNAJOT Alix | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 34 | CESAR Bastien | AUVERGNE JUNIORS | |
| 35 | PEREIRA FERREIRA Gino | C.D DE LA LOIRE ATLANTIQUE (44) | |
| 36 | HNIK Karel | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 37 | GEROMBOUX Arnaud | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | |
| 38 | BARANGER Xavier | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE(72) | |
| 39 | LABEQUE Kévin | C.D DE LA GIRONDE (33) | |
| 40 | RASE Guillaume | TEAM VERANDAS WILLEMS-CC CHEVIGNY ( Belgique ) | |
| 41 | PENZA Geoffrey | V.C BEAUVAIS OISE (60) | |
| 42 | POIRIER Karl | C.D DE LA MAYENNE (53) | |
| 43 | DEROO Anthony | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 44 | TEUNS Dylan | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 45 | DULOT Nicolas | GSC BLAGNAC (31) | |
| 46 | FORGET Gabriel | TEAM VERANDAS WILLEMS-CC CHEVIGNY ( Belgique ) | |
| 47 | LOMBARD Stéphane | ANGERS CYCLISME (49) | |
| 48 | BOISSEAU Florian | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 49 | VAN HEUVERSWIJN Quentin | TEAM WALLONIE JUNIORS ( Belgique ) | |
| 50 | AURIOL William | ST JUERY OLYMPIQUE CYCLISME(31) | |
| 51 | RAMASSAMY Tedy | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 52 | LAFFILLE Ludwig | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 53 | DAUMONT Wilfried | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 54 | JEHENNE Etienne | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 55 | LEMOINE Stéphane | C.D DE LA GIRONDE (33) | |
| 56 | PLANCHE Quentin | AUVERGNE JUNIORS | |
| 57 | COCQUARD Bryan | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 58 | MAURELET Flavien | V.C BEAUVAIS OISE (60) | |
| 59 | ARTIGA Alexandre | C.D DE LA GIRONDE (33) | |
| 60 | BARATTO Jonathan | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | |
| 61 | VALOMET Pierrick | C.D DE LA SARTHE (72) | |
| 62 | BREYNE Jonathan | TEAM WALLONIE JUNIORS ( Belgique ) | |
| 63 | SERVOTTE Benoït | TEAM WALLONIE JUNIORS ( Belgique ) | |
| 64 | JAGU Romain | C.D DE LA LOIRE ATLANTIQUE (44) | |
| 65 | BOYER Olivier | POLE ESPOIRS INTERREGIONAL TOULOUSE (31) | |
| 66 | LOUBINEAUD Peter | C.D DE LA GIRONDE (33) | |
| 67 | DANIEL Maxime | V.C ST HILAIRE DU HARCOUET (50) | |
| 68 | HOUFFLYN Sam | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 69 | GOGO Basile | V.C ST HILAIRE DU HARCOUET (50) | |
| 70 | DUBART John William | TEAM WALLONIE JUNIORS ( Belgique ) | |
| 71 | PAILLOT Yohan | C.D DE LA CHARENTE (16) | |
| 72 | PIJOURLET Jules | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 73 | DULIN Alexis | AUVERGNE JUNIORS | |
| 74 | DURANT Joaquim | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 75 | CRAEGHS Maarten | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 76 | DESPREAUX Baptiste | C.D DE LA VENDEE (85) | |
| 77 | MERRIEN Jérémy | C.D DE LA SARTHE (72) | |
| 78 | MOREAU Julien | C.D DE LA VIENNE (86) | |
| 79 | THEUNS Edward | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 80 | ROBIN Julien | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 81 | CAPUS Damien | ST JUERY OLYMPIQUE CYCLISME(31) | |
| 82 | JAUMOUILLE Pierre | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 83 | LEPRUNENNEC David | V.C ST HILAIRE DU HARCOUET (50) | |
| 84 | GALDEROUX Martin | TEAM WALLONIE JUNIORS ( Belgique ) | |
| 85 | DELORY Cyril | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE(72) | |
| 86 | BLANC Kévin | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 87 | GIMET Anthony | U.S COLOMIERS CYCLISME (31) | |
| 88 | GOSSET Geoffrey | C.D DE LA CHARENTE (16) | |
| 89 | DUCHESNE Antoine | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 90 | DELALOT Romain | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 91 | MATHIEU Jean-Baptiste | C.D DU TARN (81) | 0:01:59 |
| 92 | BETOUIGT-SUIRE Jauffrey | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 93 | TEGUEL Erwan | POLE FRANCE BORDEAUX (33) | |
| 94 | POELMAN Laurens | KSV DEERLIJK GAVERZICHT ( Belgique ) | |
| 95 | COMBALIE Rémi | ST JUERY OLYMPIQUE CYCLISME(31) | |
| 96 | AVRIL Steven | C.D DE LA MAYENNE (53) | 0:04:02 |
| 97 | MARY Clément | C.D DE LA MAYENNE (53) | |
| 98 | VILLEGAS Alexandre | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 99 | BARBIER Rudy | TEAM WASQUEHAL JUNIORS (59) | |
| 100 | DANIEL William | V.C ST HILAIRE DU HARCOUET (50) | 0:07:32 |
| 101 | GOOSSENS Maarten | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 102 | FIALIP Jérémy | PAYS DES OLONNES CYCLISTE (85) | |
| 103 | OUVRARD Kévin | C.D DE LA CHARENTE (16) | |
| 104 | PENZA Mathieu | C.D DE LA HAUTE GARONNE (31) | |
| 105 | CALMEJANE Lilian | C.D DU TARN (81) | |
| 106 | FERRARI Olivier | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 107 | GUERVILLE Jordan | TEAM VERANDAS WILLEMS-CC CHEVIGNY ( Belgique ) | |
| 108 | DUPE Bastien | ANGERS CYCLISME (49) | |
| 109 | MOUCHEZ Cyril | C.D DES LANDES (40) | |
| 110 | RAUTURIER Simon | ANGERS CYCLISME (49) | |
| 111 | BELMANS Rutger | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 112 | LAURE Jean-Baptiste | POLE ESPOIRS INTERREGIONAL TOULOUSE (31) | |
| 113 | RAMASSAMY Romain | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 114 | AUDOUBERT Pierre | C.D DES LANDES (40) | |
| 115 | BALLANGER Clément | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 116 | PIET Sullyvan | DCM-GB-VORSELAAR CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 117 | BIANNE Mathieu | U.S COLOMIERS CYCLISME (31) | |
| 118 | SEUTRE Thomas | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 119 | BOURINET Baptiste | C.D DE LA CHARENTE (16) | |
| 120 | PROU Valentin | C.D DE LA CHARENTE MARITIME (17) | |
| 121 | CLOUARD Kévin | V.C ST HILAIRE DU HARCOUET (50) | |
| 122 | DRAGONI Vincent | EQUIPE MIXTE FERTE GAUCHER-LAGNY PONTCARRE | |
| 123 | GUILMOT Pierre-Philippe | TEAM VERANDAS WILLEMS-CC CHEVIGNY ( Belgique ) | |
| 124 | LETOURNEAU Corentin | ENTENTE VELOCIPEDIQUE ANGERS DOUTRE (49) | |
| 125 | BROSSAIS Clément | C.D DE LA HAUTE GARONNE (31) | |
| 126 | MOKRANI Maxime | GSC BLAGNAC (31) | |
| 127 | CHEVALIER Jordan | EQUIPE MIXTE V.C MONTAIGU-V.C LUCON (85) | |
| 128 | CHESSERON Thomas | C.D DE LA SARTHE (72) | |
| 129 | ROMIAN Eddy | LA ROCHE SUR YON-VENDEE-CYCLISME (85) | |
| 130 | BOBINET Brendan | C.D DE LA VENDEE (85) | |
| 131 | LAMOULINE Romain | C.D DE LA LOIRE ATLANTIQUE (44) | |
| 132 | PEPINSTER Sébastien | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES ( Belgique ) | |
| 133 | WELLENS Tim | AVIA CYCLING TEAM ( Belgique ) | |
| 134 | HASPOT Anthony | C.D DE LA LOIRE ATLANTIQUE (44) |
