Essor basque - 1e # : Classement
| Clt | Nom Prenom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRE JONATHAN | AUBER 93 | 2h57m45 |
| 2 | MOMBAERTS JOHAN | AUBER 93 | 2h57m45 |
| 3 | PLOUHINEC SAMUEL | T WILO AGEM 72 | 2h57m45 |
| 4 | GALLOPIN TONY | AUBER 93 | 2h57m57 |
| 5 | MEDEREL MAXIME | AUBER 93 | 2h57m57 |
| 6 | CHEDHOMME MORGAN | AUBER 93 | 2h59m10 |
| 7 | BLANQUEFORT SYLVAIN | TOP 16 MOSAIC DIFFISION | 2h59m10 |
| 8 | FRAISSIGNES FABIEN | GSC BLAGNAC | 2h59m10 |
| 9 | MAZET JULIEN | AUBER 93 | 2h59m10 |
| 10 | NAIBO CARL | US MONTAUBAN 82 | 2h59m20 |
| 11 | BRANAA DAMIEN | ENT SUD GASCOGNE | 3h 0m15 |
| 12 | NAIBO ROMAN | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 13 | KWIATKOWSKI GRZEGORZ | US MONTAUBAN 82 | 3h 1m10 |
| 14 | COUFFIGNAL VINCENT | UC ARTIX | 3h 1m10 |
| 15 | ORTIZ JEREMY | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 16 | QUEYROZ MICKAEL | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 17 | FERRAND NICOLAS | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 18 | MESPOULEDE JEAN | CC MARMANDE 47 | 3h 1m10 |
| 19 | REIMHERR STEPHANE | UC ARTIX | 3h 1m10 |
| 20 | REY FABIEN | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 21 | LEBRUN CHARLES HENRI | TOP 16 MOSAIC DIFFISION | 3h 1m10 |
| 22 | BURDACK JULIEN | VC MAURS | 3h 1m10 |
| 23 | SLEZAK MARCIN | US MONTAUBAN 82 | 3h 1m10 |
| 24 | PEYROTON DARTET THOMAS | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 25 | BRISSE VIVIEN | CC MARMANDE 47 | 3h 1m10 |
| 26 | SCRIMA JULIEN | VC ST LIVRADE | 3h 1m10 |
| 27 | MAZIOU MAEL | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 28 | HERBRETEAU EMMANUEL | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3h 1m10 |
| 29 | DAUGA VINCENT | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 30 | SAUTHIER BASTIEN | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 31 | SOUCAZE ANTHONY | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 32 | LAMOISSON MORGAN | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 33 | COUFFIGNAL MATHIEU | UC ARTIX | 3h 1m10 |
| 34 | CARDINEAU FREDERIC | TOP 16 MOSAIC DIFFISION | 3h 1m10 |
| 35 | VANDAL ARNAUD | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 36 | HERBRETEAU LOIC | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 37 | HURIAUD EMMENUEL | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 38 | RABOUY MIGUEL | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 39 | DELCOURT STEPHEN | OCEANE CYCLE POITEVIN | 3h 1m10 |
| 40 | CHUDZYNSCK PIOTR | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 41 | POUX PAUL | TOP 16 MOSAIC DIFFISION | 3h 1m10 |
| 42 | SEREGE MATHIEU | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 43 | BOUVIER GAZ NICOLAS | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 44 | HADDOU NADIR | AUBER 93 | 3h 1m10 |
| 45 | CAPDEPUY NICOLAS | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 46 | PANDELE SYLVAIN | CC MARMANDE 47 | 3h 1m10 |
| 47 | LUBAT NICOLAS | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 48 | DUMONT NICOLAS | UC LAMENINOISE | 3h 1m10 |
| 49 | BACQUET FABIEN | AUBER 93 | 3h 1m10 |
| 50 | DE SOUZA JONATHAN | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
| 51 | JARRY ALEXIS | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 52 | VALADAS GUILLAUME | TOP 16 MOSAIC DIFFISION | 3h 1m10 |
| 53 | BADOC REMI | ENT SUD GASCOGNE | 3h 1m10 |
| 54 | HONDARRAGUE FABIEN | UC ORTHEZ | 3h 1m10 |
| 55 | BOIRE SEBASTIEN | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 56 | LE BOULCH DIMITRI | AUBER 93 | 3h 1m10 |
| 57 | SALLABER MATHIEU | VC SALISIEN | 3h 1m10 |
| 58 | SENTUCQ FLORENT | UC ARTIX | 3h 1m10 |
| 59 | TEATTINI BRUNO | CA CASTELSARRASIN | 3h 1m10 |
| 60 | ANSIAUX NICOLAS | GSC BLAGNAC | 3h 1m10 |
| 61 | BATAN NICOLAS | US MONTAUBAN 82 | 3h 1m10 |
| 62 | BRIGNOLI LIONEL | UC ARTIX | 3h 1m10 |
| 63 | LADOSZ MICHAL | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 64 | BONNET SAMUEL | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 65 | BARDET JULIEN | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3h 1m10 |
| 66 | BROUZES NIELS | AUBER 93 | 3h 1m10 |
| 67 | LOTH NICOLAS | BLOIS CAC 41 | 3h 1m10 |
| 68 | CEYSSAT BRUNO | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3h 1m10 |
| 69 | GOYHEX GILLES | LESCAR VELO SPRINT | 3h 1m10 |
