Plages Vendéennes : 1ère # - Classement
Thibaut Macé a remporté la première manche du Circuit des Plages Vendéennes, disputée sur 130, 1 km autour de Saint-Michel en l'Herm. La course a été dominée par les coureurs de Vendée U qui place cinq coureurs dans le Top 7.
| Pl. | Coureur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACE | Thibaut | Vendée U | en | 2h | 57'' | 45'' |
| 2 | GUAY | Julien | Vendée U | mt | |||
| 3 | HUREL | Tony | Vendée U | à | 0 | 46 | |
| 4 | FOUCHARD | Julien | Côte d'Armor | à | 0 | 48 | |
| 5 | COUSIN | Jérôme | Vendée | à | 1 | 50 | |
| 6 | VAN DEN HAUTE | Tom | Lombarden | à | 3 | 00 | |
| 7 | REZA | Kévin | Vendée U | à | 3 | 20 | |
| 8 | PATOUX | Cyrille | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 9 | DEPOORTER | Dries | Lombarden | à | 5 | 2 | |
| 10 | ROSEAU | Willy | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 11 | FURNIERE | Kevin | Deschuytte | à | 5 | 2 | |
| 12 | COIRE | Jean-François | Avranches | à | 5 | 2 | |
| 13 | NOEL | Cyrille | AC Noyal | à | 5 | 2 | |
| 14 | JULES | Justin | CVO 95 | à | 5 | 2 | |
| 15 | DAVID | Nicolas | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 16 | LABORIE | Christophe | AC Noyal | à | 5 | 2 | |
| 17 | VERHAEGHE | Sander | Lombarden | à | 5 | 2 | |
| 18 | BARBEY | Jérôme | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 19 | DECHEREUX | Sylvain | Poitiers | à | 5 | 2 | |
| 20 | CLEMENT | Erwan | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 21 | VAILLANT | Thomas | AGEM 72 | à | 5 | 2 | |
| 22 | VAN MARCKE | Mathias | Lombarden | à | 5 | 2 | |
| 23 | RENOU | Mickaël | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 24 | MAILLET | Jocelin | Vendée U | à | 5 | 2 | |
| 25 | DEPREZ | Bram | Soenens | à | 5 | 2 | |
| 26 | VAN DEN NOORTGATE | K | Lombarden | à | 5 | 2 | |
| 27 | VAILLANT | Nicolas | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 28 | BERNAUDEAU | Mathieu | Vendée U | à | 5 | 2 | |
| 29 | GEFFROY | Régis | UC Cholet | à | 5 | 2 | |
| 30 | BOURDIN | Eric | CC Castelb | à | 5 | 2 | |
| 31 | DELESTRE | Stéphane | AngersNord | à | 5 | 2 | |
| 32 | TSIRTSIKOULOU | Valentin | POCCL | à | 5 | 2 | |
| 33 | VINCENTI | Cyrille | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 34 | PLOQUIN | Mathieu | UVPoitiers | à | 5 | 2 | |
| 35 | FONSECA | Anthony | AC Noyal | à | 5 | 2 | |
| 36 | VINCENT | Geoffrey | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 37 | GROSSET | Anthony | AngersNord | à | 5 | 2 | |
| 38 | GIULIA | Nicolas | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 39 | MALLET | Tony | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 40 | PAILLARD | Romain | UC Sablé | à | 5 | 2 | |
| 41 | MALLARD | Hervé | VC St Séb. | à | 5 | 2 | |
| 42 | TAILLEFER | Florian | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 43 | LUBACH | Frédéric | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 44 | FONSECA | Armindo | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 45 | SEIGNEUR | Fabrice | AC Noyal | à | 5 | 2 | |
| 46 | BRENTERCH | Erwan | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 47 | DE SOUZA | Christopher | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 48 | LAGNIER | Loïc | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 49 | MADEC | Arnaud | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 50 | ROELANDT | Len | Lombarden | à | 5 | 2 | |
| 51 | LE MONTAGNER | Benjamin | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 52 | TEILLET | Gwénaël | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 53 | BRET | Ludovic | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 54 | GUYOT | Yann | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 55 | PINOT | Damien | Poitiers | à | 5 | 2 | |
| 56 | RUNAVOT | Jean-Marc | USSH | à | 5 | 2 | |
| 57 | CROSBIE | Nicolas | Poitiers | à | 5 | 2 | |
| 58 | RICORDEL | Yannick | Nantes Atl | à | 5 | 2 | |
| 59 | BOISSEAU | David | POCCL | à | 5 | 2 | |
| 60 | MAUGE | Corentin | AGEM 72 | à | 5 | 2 | |
| 61 | CHASSELOUP | Simon | La RocheV | à | 5 | 2 | |
| 62 | CHARRIER | Franck | AGEM 72 | à | 5 | 2 | |
| 63 | VERMEULEN | Franck | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 64 | TENAILLEAU | Carl | POCCL | à | 5 | 2 | |
| 65 | GUIET | Ludovic | POCCL | à | 5 | 2 | |
| 66 | DEQUIPPE | Ronan | AGEM 72 | à | 5 | 2 | |
| 67 | NAULEAU | Bryan | Vendée U | à | 5 | 2 | |
| 68 | JAFFRELOT | Wilfried | Côte d'Armor | à | 5 | 2 | |
| 69 | CAILLOT | Alexandre | Commentry | à | 5 | 2 | |
| 70 | GIRARD | Arnaud | UC Sablé | à | 5 | 2 | |
| 71 | DELALANDE | Frédéric | UC Cholet | à | 5 | 2 | |
| 72 | FRANCILETTE | Kévin | Vendée U | à | 5 | 2 | |
| 73 | PIERET | Etienne | Vendée U | à | 5 | 2 | |
| 74 | LESAGE | Raphaël | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 75 | BEAUMAIS | Matthieu | VC Rouen | à | 5 | 2 | |
| 76 | GRIFFITHS | Andrew | Lombarden | à | 5 | 2 |
Source : www.cocpv.org
