CC France : Classement Juniors
Alexandre Billon (Ile de France) a été sacré, ce dimanche à Pontchâteau (Loire-Atlantique), champion de France juniors de cyclo-cross. Il devance Anthony Maldonado (Provence) et Valentin Hadoux (Champagne-Ardenne).
Toutes les photos seront à retrouver sur www.velofotopro.com.
| Coureur |
Comité | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | BILLON Alexandre | Ile de France | 41:07:00 |
| 2 | MALDONADO Anthony | Provence | mt |
| 3 | HADOUX Valentin | Champagne Ardenne | mt |
| 4 | GRAS Irwin | Lorraine | mt |
| 5 | MENUT David | Limousin | 3 |
| 6 | GARSON Pierre | Picardie | mt |
| 7 | COFFY Alexandre | Rhône Alpes | mt |
| 8 | PECHEUL Baptiste | Bretagne | mt |
| 9 | VIENNET Emilien | Franche Comté | 7 |
| 10 | CORNU Jérémy | Normandie | 20 |
| 11 | SOMMIER Briann | Rhône Alpes | 32 |
| 12 | ALAPHILIPPE Julian | Orléanais | 35 |
| 13 | DASSONVILLE Flavien | Picardie | 42 |
| 14 | PIRIOU Jérémie | Bretagne | 51 |
| 15 | DUCULTY Bastien | Rhône Alpes | 53 |
| 16 | VALADE Jayson | Aquitaine | 56 |
| 17 | GENEBRIER Nicolas | Auvergne | 59 |
| 18 | COMBAUD Romain | Orléanais | 01:02 |
| 19 | VALOMET Pierrick | Pays de la Loire | 01:03 |
| 20 | TURGIS Jimmy | Ile de France | 01:05 |
| 21 | BRIARD Etienne | Pays de la Loire | 01:08 |
| 22 | EHLINGER Julien | Alsace | mt |
| 23 | LE BRAS Clément | Ile de France | 01:11 |
| 24 | DANIEL Aurélien | Bretagne | 01:14 |
| 25 | BONDOUX Hugo | Franche Comté | 01:16 |
| 26 | GUILBAUD Florent | Pays de la Loire | 01:29 |
| 27 | LEVASSEUR Julian | Normandie | 01:32 |
| 28 | LACHAT Romain | Rhône Alpes | mt |
| 29 | POULAIN Yohan | Picardie | mt |
| 30 | FERNANDES Mathieu | Bourgogne | 01:57 |
| 31 | BEZON Maximilien | Rhône Alpes | 02:24 |
| 32 | COME Quentin | Pays de la Loire | 02:27 |
| 33 | DUQUESNE François | Picardie | mt |
| 34 | AVISSE Florian | Normandie | mt |
| 35 | GAILLARD Florian | Orléanais | 02:31 |
| 36 | GUYOT Romain | Pays de la Loire | 02:42 |
| 37 | DEBARD Olivier | Rhône Alpes | 02:50 |
| 38 | MASSACRIER Clément | Rhône Alpes | mt |
| 39 | CARESMEL Alexis | Nord Pas de Calais | 02:53 |
| 40 | HUYGENS Maxime | Nord Pas de Calais | 03:06 |
| 41 | CORRIETTE Dimitri | Nord Pas de Calais | 03:15 |
| 42 | DUAULT Adrien | Bretagne | 03:33 |
| 43 | MANNHEIM Olivier | Alsace | 03:39 |
| 44 | MOULIN Kévin | Pays de la Loire | 03:47 |
| 45 | PACHER Quentin | Aquitaine | 03:52 |
| 46 | ROSSIGNOL Nicolas | Lorraine | mt |
| 47 | THIERRY Quentin | Lorraine | 04:00 |
| 48 | BARIS Florian | Picardie | 04:14 |
| 49 | SOULIER Adrien | Limousin | 04:20 |
| 50 | MARECAILLE Antonin | Provence | mt |
| 51 | SACHET Cédric | Pays de la Loire | 05:04 |
| 52 | FERRARI Olivier | Poitou Charentes | 05:06 |
| 53 | SATIN Corentin | Champagne Ardenne | 05:12 |
| 54 | FETAUD Gaëtan | Auvergne | mt |
| 55 | BENNER Jean-Michel | Bourgogne | 05:37 |
| 56 | GUERIN Alexis | Aquitaine | 05:50 |
| 57 | PAILLOT Yoann | Poitou Charentes | 06:16 |
| 58 | AURIOL William | Midi-Pyrénées | 07:08 |
| NP | CHAUVIN Benjamin | Pays de la Loire | Non Partant |
