Trofeo Karlsberg - Et. 1 : Classements

L'Italien Valerio Conti a remporté ce jeudi la 1ère étape du Trofeo Karlsberg, 6e manche de la Coupe des Nations Juniors, disputée entre Niederwürzbach et Ommersheime sur 89.3 kilomètres. Il devance les Danois Rasmus Lund et Magnus Nielsen. Valerio Conti devient du même coup le premier leader de la 24e édition.


Classement de la 1e étape :
1 CONTI, Valerio ITA ITA les 89,3 km en 2h04'23" (moy. 43,076 km/h) 10"
2 LUND, Rasmus DEN DEN 2.04'23"6"
3 NIELSEN, Magnus Cort DEN DEN 2.04'24" 1" 4"
4 GODRIE, Stan NED NED 2.04'24" 1"
5 MARTIN, Guillaume FRA FRA 2.04'24" 1"
6 KAMP, Alexander DEN DEN 2.04'24" 1"
7 LECUISINIER, Pierre- Henri FRA FRA 2.04'26" 3"
8 GAROSIO, Andrea ITA ITA 2.04'26" 3"
9 DEGREVE, Martijn BEL BEL 2.04'26" 3"
10 SCHULTZ, Nicholas AUS AUS 2.04'26" 3"
11 DYKSHOOVN, Richard NED NED 2.04'26" 3"
12 SLIK, Ivac NED NED 2.04'26" 3"
13 VASYLIV, Juriy GER GER 2.04'26" 3"
14 MOHORIC, Matej SLO SLO 2.04'26" 3"
15 DIETEREN, Jan GER GER 2.04'26" 3"
16 BROCKHOFF, Jan GER GER 2.04'26" 3"
17 ARSLANOV, Ildar RUS RUS 2.04'29" 6"
18 PERONI, Giacomo ITA ITA 2.04'29" 6"
19 SCHWARMES, Tom LUX LUX 2.04'29" 6"
20 SENECHAL, Florian FRA FRA 2.04'32" 9"
21 LE GAC, Olivier FRA FRA 2.04'32" 9"
22 CIGALA, Matteo ITA ITA 2.04'32" 9"
23 BIEDERMANN, Daniel AUT AUT 2.04'32" 9"
24 CAPIOT, Amaury BEL BEL 2.04'32" 9"
25 WATSON, Calvin AUS AUS 2.04'32" 9"
26 SAMOL, Pawek POL POL 2.04'32" 9"
27 DELTOMBE, Kevin BEL BEL 2.04'32" 9"
28 ZIESLER, Christian NOR NOR 2.04'32" 9"
29 LEGROS, Adrien FRA FRA 2.04'32" 9"
30 PLESNER, Frederic DEN DEN 2.04'32" 9"
31 JULIUS, Jayde RSA RSA 2.04'32" 9"
32 DOULL, Owain GBR GBR 2.04'32" 9"
33 VERSCHUERE, Seppe BEL BEL 2.04'32" 9"
34 STOSZ, Patryk POL POL 2.04'32" 9"
35 VAN DER HOORN, Taco NED NED 2.04'32" 9"
36 OWSIAN, Arkadiusz POL POL 2.04'32" 9"
37 DARVILLE, Alex USA USA 2.04'32" 9"
38 DIETERICH, Silvian SUI SUI 2.04'32" 9"
39 LATOUR, Pierre-Roger FRA FRA 2.04'32" 9"
40 EGGER, Mike Aaron GER GER 2.04'32" 9"
41 LAMMERTINK, Steven NED NED 2.04'32" 9"
42 HOELGAARD, Markus NOR NOR 2.04'32" 9"
43 FJELLHEIM, Dag Erik NOR NOR 2.04'32" 9"
44 PIBERNIK, Luka SLO SLO 2.04'32" 9"
45 MORES, Antoine LUX LUX 2.04'32" 9"
46 SHIMIZU, Ohko JPN JPN 2.04'32" 9"
47 GRIVELL MELLOR, Luke GBR GBR 2.04'32" 9"
48 VERGAERDE, Otto BEL BEL 2.04'32" 9"
49 PAULUS, Dennis AUT AUT 2.04'32" 9"
50 MEZHECHEV, Aleksander RUS RUS 2.04'32" 9"
51 TEIVAALA, Olli FIN FIN 2.04'32" 9"
52 HEKIC, Doron SLO SLO 2.04'32" 9"
53 LINFIELD, Bradvey AUS AUS 2.04'32" 9"
54 Holmes, Matthew GBR GBR 2.04'32" 9"
55 BAILLIFARD, Valentin SUI SUI 2.04'32" 9"
56 TROIA, Oliviero ITA ITA 2.04'32" 9"
57 DERLER, Tobias AUT AUT 2.04'32" 9"
58 SCHACHMANN, Maximilian GER GER 2.04'32" 9"
59 ANDERSEN, Soren Kragh DEN DEN 2.04'32" 9"
60 BARHOUMI, Kermin SUI SUI 2.04'32" 9"
61 SCHMIDT, Mads DEN DEN 2.04'32" 9"
62 EGOROV, Kirill RUS RUS 2.04'32" 9"
63 MICKIEWICZ, Tomasz POL POL 2.04'32" 9"
64 HEYMES, Gilles LUX LUX 2.04'32" 9"
65 DANIEL, Gregory USA USA 2.04'32" 9"
66 AUER, Daniel AUT AUT 2.04'32" 9"
67 DUBIENIECKI, Mateusz POL POL 2.04'32" 9"
68 BRAUN, Christophe LUX LUX 2.04'32" 9"
69 RAZINGAR, Matej SLO SLO 2.04'32" 9"
70 LYNCH, Paul USA USA 2.04'32" 9"
71 MAJOREK, Adam POL POL 2.04'32" 9"
72 KOBASHI, Yuri JPN JPN 2.04'53" 30"
73 OTONICAR, Martin SLO SLO 2.05'58" 1'35"
74 DENZ, Nico GER GER 2.05'58" 1'35"
75 FOURIE, James RSA RSA 2.05'58" 1'35"
76 WAIT-MOLYNEUX, Colby USA USA 2.05'58" 1'35"
77 SILVENIUS, Aku FIN FIN 2.05'58" 1'35"
78 HERMANSEN Sindre Eid NOR NOR 2.06'00" 1'37"
79 WRONA, Thomas USA USA 2.06'00" 1'37"
80 TEMNENKO, Sergey RUS RUS 2.06'00" 1'37"
81 DE GENDT, Aime BEL BEL 2.06'00" 1'37"
82 SHAYMURATOV, Artur RUS RUS 2.08'08" 3'45"
83 LUX, Pierre LUX LUX 2.08'08" 3'45"
84 DIBBEN, Jonathan GBR GBR 2.08'08" 3'45"
85 STEINER, Micha SUI SUI 2.08'08" 3'45"
86 CHALUPCIK, Jan SVK SVK 2.10'30" 6'07"
87 MARINI, Nicolas ITA ITA 2.10'41" 6'18"
88 PAVLIC, Marko SLO SLO 2.14'02" 9'39"
89 LOWE, Samuel GBR GBR 2.14'02" 9'39"
90 LIPSCOMB, Matthew USA USA 2.14'02" 9'39"
91 JACOBS,Emile RSA RSA 2.14'02" 9'39"
92 WAUCH, Dennis AUT AUT 2.14'02" 9'39"
93 HÜBSCH, Michel LUX LUX 2.17'18" 12'55"
94 YAMAZAKI, Wataru JPN JPN 2.17'20" 12'57"
95 LAJCHA, Junai SVK SVK 2.17'20" 12'57"
96 FABIAN, Lukás SVK SVK 2.17'20" 12'57"
97 ANDREASEN, Kjartan NOR NOR 2.17'20" 12'57"
98 OMOTE, Toshiki JPN JPN 2.17'20" 12'57"
99 KILPATRICK, Dustin RSA RSA 2.17'22" 12'59"
100 MALOVEC, Lubos SVK SVK 2.17'23" 13'00"
101 EDWARDS, David AUS AUS 2.17'30" 13'07"
102 BRUS, Alexander AUT AUT 2.17'30" 13'07"
103 PAPWORTH, Joshua GBR GBR 2.19'58" 15'35"
104 NURMI, Roope FIN FIN 2.19'58" 15'35"
105 MXENGE, Thulesizwe RSA RSA 2.19'58" 15'35"
106 THALMANN, Roland SUI SUI 2.19'58" 15'35"
107 RAUSCH, Tizian SUI SUI 2.19'58" 15'35"
108 VAN POPPEL, Danny NED NED 2.22'57" 18'34"
109 KUBOTA, Genki JPN JPN 2.23'53" 19'30"
110 HILTUNEN, Ilpo FIN FIN 2.25'33" 21'10"
111 SANDELIN, Jani FIN FIN 2.28'09" 23'46"
112 PUTTONEN, Max FIN FIN 2.28'09" 23'46"
113 BODIS, Viliam SVK SVK 2.28'09" 23'46"
114 KAGIMOTO, Daichi JPN JPN 2.28'09" 23'46"

Abandons :
AKHAMAMETYEV, Vyacheslav RUS
DASKO, Mario SVK

Classement général :
1 CONTI, Valerio ITA les 89,3 km en 2h04'13" (moy. 43,134 km/h)
2 LUND, Rasmus DEN 2.04'17" 4"
3 NIELSEN, Magnus Cort DEN 2.04'20" 7"
4 GODRIE, Stan NED 2.04'24" 11"
5 MARTIN, Guillaume FRA 2.04'24" 11"
6 KAMP, Alexander DEN 2.04'24" 11"
7 LECUISINIER, Pierre- Henri FRA 2.04'26" 13"
8 GAROSIO, Andrea ITA I2.04'26" 13"
9 DEGREVE, Martijn BEL 2.04'26" 13"
10 SCHULTZ, Nicholas AUS 2.04'26" 13"
11 DYKSHOOVN, Richard NED2 .04'26" 13"
12 SLIK, Ivac NED 2.04'26" 13"
13 VASYLIV, Juriy GER 2.04'26" 13"
14 MOHORIC, Matej SLO 2.04'26" 13"
15 DIETEREN, Jan GER 2.04'26" 13"
16 BROCKHOFF, Jan GER 2.04'26" 13"
17 ARSLANOV, Ildar RUS 2.04'29" 16"
18 PERONI, Giacomo ITA 2.04'29" 16"
19 SCHWARMES, Tom LUX 2.04'29" 16"
20 SENECHAL, Florian FRA 2.04'32" 19"
21 LEGAC, Olivier FRA 2.04'32" 19"
22 CIGALA, Matteo ITA 2.04'32" 19"
23 BIEDERMANN, Daniel AUT 2.04'32" 19"
24 CAPIOT, Amaury BEL 2.04'32" 19"
25 WATSON, Calvin AUS 2.04'32" 19"
26 SAMOL, Pawek POL 2.04'32" 19"
27 DELTOMBE, Kevin BEL 2.04'32" 19"
28 ZIESLER, Christian NOR 2.04'32" 19"
29 LEGROS, Adrien FRA 2.04'32" 19"
30 PLESNER, Frederic DEN 2.04'32" 19"
31 JULIUS, Jayde RSA 2.04'32" 19"
32 DOULL, Owain GBR 2.04'32" 19"
33 VERSCHUERE, Seppe BEL 2.04'32" 19"
34 STOSZ, Patryk POL 2.04'32" 19"
35 VAN DER HOORN, Taco NED 2.04'32" 19"
36 OWSIAN, Arkadiusz POL 2.04'32" 19"
37 DARVILLE, Alex USA 2.04'32" 19"
38 DIETERICH, Silvian SUI 2.04'32" 19"
39 LATOUR, Pierre-Roger FRA 2.04'32" 19"
40 EGGER, Mike Aaron GER 2.04'32" 19"
41 LAMMERTINK, Steven NED 2.04'32" 19"
42 HOELGAARD, Markus NOR 2.04'32" 19"
43 FJELLHEIM, Dag Erik NOR 2.04'32" 19"
44 PIBERNIK, Luka SLO 2.04'32" 19"
45 MORES, Antoine LUX 2.04'32" 19"
46 SHIMIZU, Ohko JPN 2.04'32" 19"
47 GRIVELL MELLOR, Luke GBR 2.04'32" 19"
48 VERGAERDE, Otto BEL 2.04'32" 19"
49 PAULUS, Dennis AUT 2.04'32" 19"
50 MEZHECHEV, Aleksander RUS 2.04'32" 19"
51 TEIVAALA, Olli FIN 2.04'32" 19"
52 HEKIC, Doron SLO 2.04'32" 19"
53 LINFIELD, Bradvey AUS 2.04'32" 19"
54 Holmes, Matthew GBR 2.04'32" 19"
55 BAILLIFARD, Valentin SUI 2.04'32" 19"
56 TROIA, Oliviero ITA 2.04'32" 19"
57 DERLER, Tobias AUT 2.04'32" 19"
58 SCHACHMANN, Maximilian GER 2.04'32" 19"
59 ANDERSEN, Soren Kragh DEN 2.04'32" 19"
60 BARHOUMI, Kermin SUI 2.04'32" 19"
61 SCHMIDT, Mads DEN 2.04'32" 19"
62 EGOROV, Kirill RUS 2.04'32" 19"
63 MICKIEWICZ, Tomasz POL 2.04'32" 19"
64 HEYMES, Gilles LUX 2.04'32" 19"
65 DANIEL, Gregory USA 2.04'32" 19"
66 AUER, Daniel AUT 2.04'32" 19"
67 DUBIENIECKI, Mateusz POL 2.04'32" 19"
68 BRAUN, Christophe LUX 2.04'32" 19"
69 RAZINGAR, Matej SLO 2.04'32" 19"
70 LYNCH, Paul USA 2.04'32" 19"
71 MAJOREK, Adam POL 2.04'32" 19"
72 KOBASHI, Yuri JPN 2.04'53" 40"
73 OTONICAR, Martin SLO 2.05'58" 1'45"
74 DENZ, Nico GER 2.05'58" 1'45"
75 FOURIE, James RSA 2.05'58" 1'45"
76 WAIT-MOLYNEUX, Colby USA 2.05'58" 1'45"
77 SILVENIUS, Aku FIN 2.05'58" 1'45"
78 HERMANSEN Sindre Eid NOR 2.06'00" 1'47"
79 WRONA, Thomas USA 2.06'00" 1'47"
80 TEMNENKO, Sergey RUS 2.06'00" 1'47"
81 DE GENDT, Aime BEL 2.06'00" 1'47"
82 SHAYMURATOV, Artur RUS 2.08'08" 3'55"
83 LUX, Pierre LUX 2.08'08" 3'55"
84 DIBBEN, Jonathan GBR 2.08'08" 3'55"
85 STEINER, Micha SUI 2.08'08" 3'55"
86 CHALUPCIK, Jan SVK 2.10'30" 6'17"
87 MARINI, Nicolas ITA 2.10'41" 6'28"
88 PAVLIC, Marko SLO 2.14'02" 9'49"
89 LOWE, Samuel GBR 2.14'02" 9'49"
90 LIPSCOMB, Matthew USA 2.14'02" 9'49"
91 JACOBS,Emile RSA 2.14'02" 9'49"
92 WAUCH, Dennis AUT 2.14'02" 9'49"
93 HÜBSCH, Michel LUX 2.17'18" 13'05"
94 YAMAZAKI, Wataru JPN 2.17'20" 13'07"
95 LAJCHA, Junai SVK 2.17'20" 13'07"
96 FABIAN, Lukás SVK 2.17'20" 13'07"
97 ANDREASEN, Kjartan NOR 2.17'20" 13'07"
98 OMOTE, Toshiki JPN 2.17'20" 13'07"
99 KILPATRICK, Dustin RSA 2.17'22" 13'09"
100 MALOVEC, Lubos SVK 2.17'23" 13'10"
101 EDWARDS, David AUS 2.17'30" 13'17"
102 BRUS, Alexander AUT 2.17'30" 13'17"
103 PAPWORTH, Joshua GBR 2.19'58" 15'45"
104 NURMI, Roope FIN 2.19'58" 15'45"
105 MXENGE, Thulesizwe RSA 2.19'58" 15'45"
106 THALMANN, Roland SUI 2.19'58" 15'45"
107 RAUSCH, Tizian SUI 2.19'58" 15'45"
108 VAN POPPEL, Danny NED 2.22'57" 18'44"
109 KUBOTA, Genki JPN 2.23'53" 19'40"
110 HILTUNEN, Ilpo FIN 2.25'33" 21'20"
111 SANDELIN, Jani FIN 2.28'09" 23'56"
112 PUTTONEN, Max FIN 2.28'09" 23'56"
113 BODIS, Viliam SVK 2.28'09" 23'56"
114 KAGIMOTO, Daichi JPN
113 BODIS, Viliam SVK SVK 2.28'09" 23'56"
114 KAGIMOTO, Daichi JPN JPN 2.28'09" 23'56"

Source : www.romers.nl
 

Mots-clés