Tour de l'Abitibi Féminin - Et. 3 : Classements
Raphaëlle Houde (Canada) a remporté, ce dimanche, la troisième étape du Tour de l'Abitibi Féminin (Coupe des Nations Féminines Juniors), disputée autour de Val-d'Or, sur une distance de 93,6 kilomètres. Elle a devancé sa coéquipière Élodie Malois. Marte Dolven (Norvège) complète le podium.
Élodie Malois s'empare de la tête du classement général.
Résultats Tour de l'Abitibi Féminin - étape 3
93.6 km en 2h40'31" (34.987 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Dolven | Norvège | 14 pts | |||
2 | Justine Baud | France | 10 pts | |||
3 | Elodie Malois | Canada | 5 pts | |||
4 | Elly Moore | Canada | 5 pts | |||
5 | Teagan Gawne | Liftow KW Cycling Academy | 5 pts | |||
6 | Adeline Latour | Liftow KW Cycling Academy | 5 pts | |||
7 | Oda Aune Gissinger | Norvège | 5 pts | |||
8 | Ida STØVERN | Norvège | 4 pts | |||
9 | Yura Mitani | Japon | 3 pts | |||
10 | Manami Shirai | Japon | 2 pts | |||
11 | Nanami Ishikawa | Japon | 2 pts |
Classement Points
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Dolven | Norvège | 78 pts | |||
2 | Oda Aune Gissinger | Norvège | 54 pts | |||
3 | Elodie Malois | Canada | 52 pts | |||
4 | Abigaëlle Fortier | Québec | 52 pts | |||
5 | Clemence Cousineau | Canada | 42 pts | |||
6 | Raphaëlle Houde | Canada | 40 pts | |||
7 | Zoé Bihan | France | 40 pts | |||
8 | Hina Matsui | Japon | 18 pts | |||
9 | Eléna Amann | France | 16 pts | |||
10 | Justine Baud | France | 16 pts | |||
11 | Kaede Tsutsui | Japon | 16 pts | |||
12 | Nanami Ishikawa | Japon | 10 pts | |||
13 | Ida STØVERN | Norvège | 8 pts | |||
14 | Manami Shirai | Japon | 8 pts | |||
15 | Alexandra Fangeat | Liftow KW Cycling Academy | 6 pts | |||
16 | Emilie Tessier | Québec | 6 pts | |||
17 | Noémie Charest | Québec | 4 pts | |||
18 | Elly Moore | Canada | 2 pts |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elodie Malois | Canada | ||||
2 | Zoé Bihan | France | 1'00" | |||
3 | Eléna Amann | France | 1'04" | |||
4 | Justine Baud | France | 1'06" | |||
5 | Kaede Tsutsui | Japon | 1'06" | |||
6 | Thaïs Poirier | France | 1'06" | |||
7 | Emilie Tessier | Québec | 1'10" | |||
8 | Ida STØVERN | Norvège | 1'10" | |||
9 | Jeanne Tennier | Québec | 1'11" | |||
10 | Elly Moore | Canada | 1'11" | |||
11 | Eve Buczkowski | Canada | 1'11" | |||
12 | Nanami Ishikawa | Japon | 2'44" | |||
13 | Alexandra Fangeat | Liftow KW Cycling Academy | 3'53" | |||
14 | Noémie Charest | Québec | 3'56" | |||
15 | Teagan Gawne | Liftow KW Cycling Academy | 4'11" | |||
16 | Pascale Savard | Québec | 4'15" | |||
17 | Maria Fernanda Gomez Galeano | Colombie | 11'13" | |||
18 | Adeline Latour | Liftow KW Cycling Academy | 19'54" | |||
19 | Laurie Anne Sayeur | EC Subway | 31'39" | |||
20 | Maria Alejandra Leon Camacho | Colombie | 37'41" | |||
21 | Eloise Powell | Northstar Development Cycling | 46'47" |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | |||||
2 | Norvège | |||||
3 | France | |||||
4 | Japon | |||||
5 | Québec | |||||
6 | Colombie | |||||
7 | Liftow KW Cycling Academy | |||||
8 | Northstar Development Cycling | |||||
9 | EC Subway |
Source : www.rsstiming.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

