Tour de Bretagne - Et. 2 : Classements

Crédit photo Michaël Gilson - DirectVelo
Noah Hobbs (EF Education-Aevolo) a remporté au sprint, ce samedi, la deuxième étape du Tour de Bretagne (2.2), disputée entre La Gouesnière (Ille-et-Vilaine) et Le Cambout (Côtes-d'Armor) sur 177,2 kilomètres. Le Britannique a devancé deux coureurs du CIC U Nantes, Ronan Augé et Antoine Hue.
Noah Hobbs devient du même coup le nouveau leader du classement général.
Résultats Tour de Bretagne - étape 2
177 km en 3h55'07" (45.169 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cédric Abt | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 30 pts | |||
2 | Joshua Golliker | EF Education-Aevolo | 18 pts | |||
3 | Arne Baers | Lotto Development Team | 12 pts | |||
4 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale DT | 10 pts | |||
5 | Ilan Larmet | VC Rouen 76 | 10 pts | |||
6 | Robin Lesné | Dinan Sport Cycling | 8 pts | |||
7 | Abner Santiago Umba Lopez | XDS Astana Development Team | 6 pts | |||
8 | Vincent Bodet | Development Team Picnic PostNL | 6 pts | |||
9 | Pietro Mattio | Team Visma-Lease a Bike Development | 4 pts | |||
10 | Alessandro Borgo | Bahrain Victorious Development Team | 4 pts | |||
11 | Gavin Hlady | EF Education-Aevolo | 2 pts |
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Larmet | VC Rouen 76 | 18 pts | |||
2 | Cédric Abt | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 12 pts | 0" | ||
3 | Michiel Lambrecht | Wagner Bazin WB | 6 pts | 0" | ||
4 | Cole Kessler | Lidl-Trek Future Racing | 6 pts | 0" | ||
5 | Baptiste Poulard | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 6 pts | 0" | ||
6 | Tim Rex | Team Visma-Lease a Bike Development | 6 pts | 0" | ||
7 | Joshua Amos Gudnitz | Team ColoQuick | 4 pts | 0" | ||
8 | Robin Lesné | Dinan Sport Cycling | 4 pts | 0" | ||
9 | Vincent Bodet | Development Team Picnic PostNL | 4 pts | 0" | ||
10 | Lewis Bower | Groupama-FDJ Continental | 2 pts | 0" | ||
11 | Emil Toudal | Team ColoQuick | 2 pts | 0" | ||
12 | Joshua Golliker | EF Education-Aevolo | 2 pts | 0" |
Classement Jeunes
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Rouen 76 | |||||
2 | EF Education-Aevolo | |||||
3 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |||||
4 | CIC U Nantes | |||||
5 | Team ColoQuick | |||||
6 | Team Visma-Lease a Bike Development | |||||
7 | Wanty-NIPPO-ReUz | |||||
8 | Tudor Pro Cycling Team U23 | |||||
9 | MBH Bank Colpack Ballan | |||||
10 | Wagner Bazin WB | |||||
11 | XDS Astana Development Team | |||||
12 | Soudal Quick-Step Devo Team | |||||
13 | Groupama-FDJ Continental | |||||
14 | Bahrain Victorious Development Team | |||||
15 | VC Pays de Loudéac | |||||
16 | Lotto Development Team | |||||
17 | Dinan Sport Cycling | |||||
18 | Petro like | |||||
19 | Development Team Picnic PostNL | |||||
20 | Lidl-Trek Future Racing | |||||
21 | Decathlon AG2R La Mondiale DT | |||||
22 | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | |||||
23 | Hagens Berman Jayco |
Remerciements à Philippe Bessettes et Damien Quillivic - www.stsport.fr
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
