Mémorial Paulin Chipotel - Prologue : Classement

Carl Legrand a remporté vendredi soir le prologue du Mémorial Paulin Chipotel à Sainte-Anne (Guadeloupe). Le sociétaire du Gillette Fusion UVN a bouclé les 1.9 km de l'épreuve à plus de 50 km/h de moyenne. Il a devancé son co-équipier Edwin Nicolson de quatre centièmes et le Lamentinois Mickaël Clarico d'une seconde.

Legrand partira donc aujourd'hui avec le maillot de leader sur les épaules pour la première étape qui s'élancera à 9 h de la maison Chipotel à Sainte Anne. Les coureurs auront à parcourir à cinq reprises un circuit de 27 kilomètres dans l'arrière pays Saintannais. L'arrivée sera jugée au même endroit que le départ aux alentours de 12 h 30 après 145 kilomètres.

Cliquez ici
pour voir les résultats complets et les parcours.

Classement du prologue et général :
1 LEGRAND Carl GF/UVN FRA 2 c les 1,9 km en 2'12''40 (moy. 51,818 km/h) 1 1
2 NICOLSON Edwin GF/UVN FRA 1 c 0 02 12 44 2 2
3 CLARICO MICKAEL USL/CRBTP FRA 1 c 0 02 13 0 01 43 3 3
4 PIERZGA Adam Jozef GB 118 POL 1 c 0 02 14 0 02 28 4 4
5 ROUSSEAU GIOVANI ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 14 0 02 52 5 5
6 SIAR Kenjy Jean VCS FRA 2 c 0 02 14 0 02 92 6 6
7 BALGUY William EXC FRA 2 c 0 02 15 0 03 3 7 7
8 CONTRÔLE Yannis ACL FRA 1 c 0 02 15 0 03 61 8 8
9 LEGRAND Maxence GF/UVN FRA 2 c 0 02 16 0 04 40 9 9
10 MINY Lionel JCA FRA 2 c 0 02 17 0 05 34 10 10
11 DELIOT Dimitri USL/CRBTP FRA 1 c 0 02 17 0 05 59 11 11
12 PERRAN Joastian EXC FRA 2 c 0 02 17 0 05 73 12 12
13 ALIDOR Adrien ORANGE USR/ FRA 1 c 0 02 17 0 05 78 13 13
14 LUCINUS Laury UVMG FRA 2 c 0 02 18 0 06 0 14 14
15 UBETO MIGUEL GB 118 VEN 1 c 0 02 18 0 06 25 15 15
16 RUFFINE JOANN JCA FRA 1 c 0 02 18 0 06 61 16 16
17 MARECHAUX REGIS GF/UVN FRA 1 c 0 02 18 0 06 73 17 17
18 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c 0 02 19 0 07 41 18 18
19 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 0 02 19 0 07 81 19 19
20 BAROLIN Kérane CRG FRA 2 c 0 02 20 0 08 48 20 20
21 GENE Martial EXC FRA 1 c 0 02 20 0 08 59 21 21
22 PILLAL LALLJI Axel ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 20 0 08 61 22 22
23 SIMON Benoît EDS FRA 2 c 0 02 20 0 08 95 23 23
24 CHACON José GB 118 VEN 1 c 0 02 21 0 09 8 24 24
25 LANCLUME Jules JCA FRA 2 c 0 02 21 0 09 12 25 25
26 NACTO Jordan VCS FRA 2 c 0 02 21 0 09 55 26 26
27 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 0 02 21 0 09 57 27 27
28 PERMAYIE Denis AS POLICE FRA 2 c 0 02 21 0 09 86 28 28
29 LOUIS Jonathan USL/CRBTP FRA 2 c 0 02 22 0 10 25 29 29
30 CORNELIE Fabrice CRG FRA 0 02 22 0 10 37 30 30
31 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 0 02 22 0 10 64 31 31
32 NARANIN Malik SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 22 0 10 70 32 32
33 BOYEAU Fendley ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 22 0 10 97 33 33
34 LAMARRE MATHORE Sony SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 23 0 11 8 34 34
35 CANEVET Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 23 0 11 25 35 35
36 GENE Bernard USL/CRBTP FRA 2 c 0 02 23 0 11 39 36 36
37 ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c 0 02 23 0 11 44 37 37
38 BONDOT William VCS FRA 2 c 0 02 23 0 11 48 38 38
39 ATTAUD Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 23 0 11 54 39 39
40 LUCE CHRISTIAN VO2C FRA 2 c 0 02 23 0 11 69 40 40
41 NANETTE Jonathan SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 23 0 11 91 41 41
42 CUIRASSIER Miguel GF/UVN FRA 2 c 0 02 24 0 12 5 42 42
43 LAROCHELLE Stéphane ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 24 0 12 19 43 43
44 RAMOTHE Cédric USL/CRBTP FRA 2 c 0 02 24 0 12 30 44 44
45 FOURNIER Thibault SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 24 0 12 33 45 45
46 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 0 02 24 0 12 42 46 46
47 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 0 02 24 0 12 66 47 47
48 PASQUIET Jocelyn UCM FRA 2 c 0 02 24 0 12 81 48 48
49 MARONI LE CHEVALIER Damien VCG FRA 2 c 0 02 24 0 12 88 49 49
50 BARNY Naïddjy SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 24 0 12 91 50 50
51 FATIER Marwing ACL FRA 2 c 0 02 25 0 13 9 51 51
52 NOYON Wilfrid EXC FRA 2 c 0 02 25 0 13 10 52 52
53 COCO Gary VO2C FRA 0 02 25 0 13 18 53 53
54 THEOPHILE Cyril Narcisse JCA FRA 2 c 0 02 25 0 13 53 54 54
54 CURIER Olivier CRG FRA 0 02 25 0 13 53 54 54
56 GRANDISSON Steeve VCS FRA 2 c 0 02 25 0 13 81 56 56
57 EUSTACHE Cédric GB 118 FRA 1 c 0 02 26 0 14 14 57 57
58 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 0 02 26 0 14 17 58 58
59 GUILLON Kévin VCTR FRA 2 c 0 02 26 0 14 25 59 59
60 BLONDIN Grégory CRG FRA 0 02 26 0 14 38 60 60
61 SERRANT Ross GB 118 FRA 2 c 0 02 26 0 14 41 61 61
62 LISERON MONFILS Lauric SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 26 0 14 42 62 62
63 ALBINA Livio PPN FRA 2 c 0 02 26 0 14 52 63 63
64 LOSY Ludwig GF/UVN FRA 2 c 0 02 26 0 14 56 64 64
64 FELLER JIMMY PPN FRA 2 c 0 02 26 0 14 56 64 64
66 VALIDE Jeffrey CSCA FRA 2 c 0 02 26 0 14 57 66 66
67 DAUPIN Christophe ACL FRA 2 c 0 02 26 0 14 81 67 67
68 MENERVILLE / C Mickaël JCA FRA 2 c 0 02 26 0 14 84 68 68
69 POUVIN Cédric José VCTR FRA 2 c 0 02 27 0 15 3 69 69
70 CLOSSE-CAMBRONE Lindy USL/CRBTP FRA 2 c 0 02 27 0 15 8 70 70
71 SABLON Luis JCA FRA 1 c 0 02 27 0 15 18 71 71
72 DURO Kévin SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 27 0 15 26 72 72
73 MOUSTACHE Josébert GF/UVN FRA 2 c 0 02 27 0 15 33 73 73
74 LAROCHELLE Steeve ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 27 0 15 53 74 74
75 DURO Kélian VCS FRA 2 c 0 02 27 0 15 66 75 75
76 CONTY Jimmy UVMG FRA 2 c 0 02 27 0 15 71 76 76
77 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 0 02 28 0 16 0 77 77
78 GELASSE Joan ACL FRA 0 02 28 0 16 14 78 78
78 AGLAS Wilfrid VCS FRA 2 c 0 02 28 0 16 14 78 78
80 HERON Jonathan JCA FRA 2 c 0 02 28 0 16 16 80 80
81 PALIE Christophe EDS FRA 2 c 0 02 28 0 16 17 81 81
82 THIBOIS Christophe ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 28 0 16 44 82 82
83 DERBY Valéry VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 28 0 16 57 83 83
84 KABEL Ludovic SJ GUADELOU FRA Jun 0 02 28 0 16 64 84 84
85 VERGNAULT Sébastien VCG FRA 1 c 0 02 29 0 17 46 85 85
86 LASSERRE STEPHANE USCG FRA 2 c 0 02 29 0 17 57 86 86
87 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 0 02 30 0 18 35 87 87
88 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 0 02 30 0 18 37 88 88
89 JEREMIE Rudy VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 30 0 18 44 89 89
90 RAMADE Jordan EXC FRA 2 c 0 02 30 0 18 51 90 90
91 LUCE Jean-Claude USL/CRBTP FRA 0 02 30 0 18 52 91 91
92 BENITEZ EDWARD VCSM FRA 0 02 30 0 18 55 92 92
93 MALADIN René UVMG FRA 2 c 0 02 30 0 18 85 93 93
94 BOOS Yvan VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 30 0 18 89 94 94
94 MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c 0 02 30 0 18 89 94 94
96 SANCTUSSY Luc UVMG FRA 3 c 0 02 31 0 19 40 96 96
97 LAURENT Cédric USCG FRA 2 c 0 02 31 0 19 49 97 97
98 BELFORT Christophe PPN FRA 2 c 0 02 31 0 19 72 98 98
99 LAMARRE Reliques UCM FRA 2 c 0 02 31 0 19 80 99 99
100 ROULON Fwanswajino VCTR FRA 2 c 0 02 31 0 19 85 100 100
101 PRADEL Kris VCG FRA 2 c 0 02 32 0 20 47 101 101
102 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 0 02 32 0 20 83 102 102
103 COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c 0 02 33 0 21 1 103 103
104 DAMO Patrice USCG FRA 2 c 0 02 33 0 21 7 104 104
105 COTELLON Mike GB 118 FRA 3 c 0 02 33 0 21 20 105 105
106 POYO Jean- Marie VCG FRA 2 c 0 02 33 0 21 23 106 106
107 GALAS Guy UCM FRA 2 c 0 02 33 0 21 58 107 107
108 PROMENEUR Steeve VCTR FRA 2 c 0 02 33 0 21 65 108 108
108 BEDARD RELIMIEN LAURY ORANGE USR/ FRA 2 c 0 02 33 0 21 65 108 108
110 JOUNY Mickaël VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 33 0 21 84 110 110
111 PIERRE Jérôme AS POLICE FRA 2 c 0 02 33 0 21 93 111 111
112 PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c 0 02 34 0 22 22 112 112
113 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 0 02 34 0 22 36 113 113
114 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 0 02 34 0 22 52 114 114
115 ALBINA Mickaël PPN FRA 2 c 0 02 34 0 22 65 115 115
116 CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c 0 02 35 0 23 35 116 116
117 DURO Owens ACL FRA 3 c 0 02 35 0 23 52 117 117
117 LEURY Allan ACL FRA 2 c 0 02 35 0 23 52 117 117
119 RUFFE Grégory USCG FRA 3 c 0 02 35 0 23 89 119 119
120 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 0 02 36 0 24 17 120 120
121 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 0 02 36 0 24 32 121 121
122 TURNEY David VO2C FRA 2 c 0 02 36 0 24 75 122 122
123 VARINAS Rodrigue UVMG FRA 2 c 0 02 37 0 25 29 123 123
124 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 0 02 37 0 25 50 124 124
125 ELIE Jean-Yves CSCA FRA 2 c 0 02 38 0 26 15 125 125
126 RAMSAHAI Omer CSCA FRA 2 c 0 02 38 0 26 38 126 126
127 PLUMAIN Didier VCPB/ASBM FRA 2 c 0 02 38 0 26 55 127 127
128 AUGUSTIN Mickaël VCSM FRA 2 c 0 02 38 0 26 59 128 128
129 CHALDER Steeve VCG FRA 2 c 0 02 39 0 27 13 129 129
130 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 0 02 40 0 28 76 130 130
131 DARIN Bernard USCG FRA 3 c 0 02 41 0 29 91 131 131
132 SCHULBER Nibert EDS FRA 2 c 0 02 43 0 31 75 132 132
133 BAPTISTE Harold EDS FRA 3 c 0 02 46 0 34 90 133 133
134 AUCAN Bruno AS POLICE FRA 3 c 0 02 48 0 36 25 134 134
135 CHARBONNET Robert VCTR FRA 2 c 0 03 11 0 59 27 135 135
136 DARMIN Kenny EXC FRA 0 03 17 1 05 37 136 136
136 TEPLIER Louis USL/CRBTP FRA 2 c 0 03 17 1 05 37 136 136
138 GRADEL Jimmy UCM FRA 2 c 100 00 00 99 57 48 0 9999 9999
138 MAGNE Clément AS POLICE FRA 2 c 100 00 00 99 57 48 0 9999 9999
138 QUIDAL Pascal AS POLICE FRA 3 c 100 00 00 99 57 48 0 9999 9999
138 BELLET Edwin CRG FRA 2 c 100 00 00 99 57 48 0 9999 9999
138 GOROSTIZA Luc VCSM FRA 3 c 100 00 00 99 57 48 0 9999 9999

Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Mots-clés