Tour de l'Ain - Et. 1 : Classements

Crédit photo Nicolas Mabyle - DirectVelo
Fergus Browning (Trinity Racing) a remporté, ce samedi, la première étape du Tour de l'Ain (2.1), disputée entre Laiz et Bourg-en-Bresse, sur une distance de 137,3 kilomètres. L'Australien, échappé toute la journée, a résisté sur le fil au retour du peloton. Il a devancé Laurence Pithie (Groupama-FDJ) et Tobias Müller (Allemagne).
Fergus Browning devient donc le premier leader du classement général de cette 36e édition.
Résultats Tour de l'Ain - étape 1
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fergus Browning | Trinity Racing | 10 pts | |||
2 | Robin Plamondon | CIC U Nantes | 6 pts | |||
3 | Máté Balázs | Bike Aid | 2 pts |
Classement Points
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fergus Browning | Trinity Racing | 33 pts | |||
2 | Laurence Pithie | Groupama-FDJ | 20 pts | |||
3 | Tobias Müller | Allemagne | 16 pts | |||
4 | Maël Guégan | CIC U Nantes | 14 pts | |||
5 | Davide Cimolai | Movistar Team | 12 pts | |||
6 | Stefano Oldani | Cofidis | 10 pts | |||
7 | Jason Tesson | TotalEnergies | 9 pts | |||
8 | Paul Hennequin | Nice Métropole Côte d'Azur | 8 pts | |||
9 | Yoel Ghebregergish Habteab | Bike Aid | 7 pts | |||
10 | Alexander Konijn | Nice Métropole Côte d'Azur | 6 pts | |||
11 | Robin Plamondon | CIC U Nantes | 6 pts | |||
12 | Noah Knecht | Nice Métropole Côte d'Azur | 5 pts | |||
13 | Rudy Molard | Groupama-FDJ | 4 pts | |||
14 | Clément Venturini | Arkéa-B&B Hôtels | 4 pts | |||
15 | Maxime Jarnet | Van Rysel-Roubaix | 3 pts | |||
16 | Emmanuel Morin | Van Rysel-Roubaix | 2 pts | |||
17 | Dean Harvey | Trinity Racing | 1 pt |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fergus Browning | Trinity Racing | ||||
2 | Laurence Pithie | Groupama-FDJ | 7" | |||
3 | Tobias Müller | Allemagne | 9" | |||
4 | Paul Hennequin | Nice Métropole Côte d'Azur | 13" | |||
5 | Yoel Ghebregergish Habteab | Bike Aid | 13" | |||
6 | Dean Harvey | Trinity Racing | 13" | |||
7 | Enzo Boulet | CIC U Nantes | 13" | |||
8 | Jack Rootkin-Gray | EF Education-EasyPost | 13" | |||
9 | Joseph Pidcock | Trinity Racing | 13" | |||
10 | Vincent John | Allemagne | 13" | |||
11 | Hugo Andres Rodriguez Aguilar | Trinity Racing | 13" | |||
12 | Lucas Beneteau | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | 13" | |||
13 | Alex Beldon | Trinity Racing | 13" | |||
14 | Thomas William Smith | Trinity Racing | 13" | |||
15 | Killian Verschuren | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 13" | |||
16 | Rémi Lelandais | Arkéa-B&B Hôtels | 13" | |||
17 | Antoine Hue | CIC U Nantes | 13" | |||
18 | Máté Balázs | Bike Aid | 13" | |||
19 | Moritz Binder | Allemagne | 46" |
Source : www.uci.org
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
