Tour du Pays de Vaud - Et. 3 : Classements
Crédit photo Nicolas Mabyle - DirectVelo
Paul Seixas (France) a remporté en solitaire, ce samedi, la troisième étape du Tour du Pays de Vaud (Coupe des Nations Juniors), disputée entre Ollon et Villars-sur-Ollon (Suisse). Il a devancé Jakob Omrzel (Slovénie) et Adria Pericas (Espagne).
Paul Seixas prend du même coup la tête du classement général.
Résultats Tour du Pays de Vaud - étape 3
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Zahalka | République tchèque | 12 pts | |||
2 | Paul Seixas | France | 10 pts | |||
3 | Magnus Carstensen | Danemark | 6 pts | |||
4 | Adria Pericas Capdevila | Espagne | 6 pts | |||
5 | Anatol Friedl | Autriche | 4 pts | |||
6 | Théophile Vassal | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 pts | |||
7 | Jakob Omrzel | Slovénie | 4 pts | |||
8 | Camille Charret | France | 3 pts | |||
9 | Louic Boussemaere | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 pts | |||
10 | Ko Molenaar | Pays-Bas | 2 pts | |||
11 | Keije Solen | Pays-Bas | 2 pts | |||
12 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1 pt | |||
13 | Jim Breitler | Talent Romandie | 1 pt |
Classement Points
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashlin Barry | Etats-Unis | 41 pts | |||
2 | Keije Solen | Pays-Bas | 22 pts | |||
3 | Stepan Zahalka | République tchèque | 18 pts | |||
4 | Camille Charret | France | 17 pts | |||
5 | Paul Seixas | France | 10 pts | |||
6 | Magnus Carstensen | Danemark | 8 pts | |||
7 | Bor Berlak | Slovénie | 8 pts | |||
8 | Jakob Omrzel | Slovénie | 6 pts | |||
9 | Noah Lindholm Møller Andersen | Danemark | 6 pts | |||
10 | Adria Pericas Capdevila | Espagne | 4 pts | |||
11 | Fabian Wieland | Slovaquie | 4 pts | |||
12 | Senna Remijn | Pays-Bas | 2 pts | |||
13 | Louic Boussemaere | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 pts | |||
14 | Jasper Mons | Pays-Bas | 2 pts | |||
15 | Filip Novak | République tchèque | 2 pts | |||
16 | Emilio Garcia Gomez | Espagne | 2 pts | |||
17 | Joaquin Medina Garzon | Etats-Unis | 2 pts | |||
18 | Joeri Schaper | Pays-Bas | 2 pts | |||
19 | Pavel Sumpik | République tchèque | 1 pt | |||
20 | Valentin Martinet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1 pt | |||
21 | Lukas Panacek | Slovaquie | 1 pt |
Classement Jeunes
Source : www.chronoromandie.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
