![]() |
|||||||||
Au clavier : Dominique Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Tony Barrais, Mayennais et coureur au Team Wilo Agem 72, présente pour www.directvelo.com cette troisième et dernière étape : "C'est certainement la plus plate. Mais à 50 kilomètres de l'arrivée, le circuit emprunte trois difficultés répertoriées, en 14 kilomètres. La première fait 7% de moyenne, la deuxième vient après une petite bosse, non répertoriées celle-là. Enfin, la troisième est dure au pied, mais ensuite c'est un faux plat, mais assez dégagé et donc exposé au vent. Enfin, le circuit final est comparable à celui des Champs-Elysées sur le Tour, où ça roule très, très vite." |
Aucun écart pour le moment
| 12h21 | Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le direct de la troisième et déjà dernière étape des Boucles de la Mayenne. Freddy est notre envoyé et Dominique au clavier. |
||
![]() |
12h22 | Déjà une info : Joseph Lewis (Drapac Porsche) est non-partant ce midi. Il pourra profiter du beau soleil mayennais toute la journée. |
|
| 12h22 | L'autre info est donc la présence des rayons de soleil qui continuent d'accompagner les Boucles de la Mayenne. |
||
![]() |
12h25 | Le départ fictif est donné |
|
![]() |
12h27 | Freddy, notre envoyé spécial est allé voir le maillot jaune Janek Tombak : |
|
![]() |
12h28 | C'est parti |
|
| 12h29 | Départ très rapide sur des petites routes propices aux attaques. |
||
| 12h31 | Rappel de la palette de couleurs du peloton Maillot jaune : Janek Tombak (CC Bourgas) |
||
| 12h34 | Deux équipes en vue en tête de la course Rabo et Wilo, avec notamment une tentative avortée de Samuel Plouhinec, le vainqueur d'hier. |
||
| 12h35 | Rappel du classement général 1 TOMBAK Janek |
||
| 12h36 | Les coureurs vont explorer aujourd'hui la partie sud est de la Mayenne. |
||
| 160 km | 12h39 | Peloton toujours groupé avant le premier grimpeur dans un kilomètre |
|
| 159 km | 12h40 | Sprint serré entre Dalibard et Martin Pedersen en haut du grimpeur |
|
| 12h41 | Tombak est passé en 3e position du grimpeur, preuve de sa vigilance sur ce parcours piégeux. |
||
| 12h42 | Michael Kurth est descendu à sa voiture pour régler un problème mécanique. Il en a profité pour monter le grimpeur accroché à sa voiture. |
||
| 149 km | 12h52 | Peloton toujours groupé mais ça roule fort |
|
| 145 km | 13h05 | Résultat du point chaud : 1. Plouhinec Samuel Plouhinec conforte son maillot bleu |
|
| 140 km | 13h06 | Un groupe essaie de sortir dans la bosse |
|
![]() |
13h06 | Attaque de Nicolas Vogondy avec Alexis Bodiot (CC Nogent sur Oise) et Julien Antomarchi (VC La Pomme Marseille) |
|
![]() |
13h08 | 10" d'avance pour les trois hommes de tête. |
|
| 13h09 | A la fin des Boucles de la Mayenne, Julien Antomarchi ira directement à St Brieuc pour préparer le championnat de France de contre-la-montre de jeudi. |
||
| 13h12 | Retrouvez les photos des Boucles de la Mayenne sur www.velofotopro.com et sur www.photos-finish.com |
||
![]() |
13h13 | Le peloton revient sur les hommes de tête. Il n'est plus qu'à 5" du groupe Vogondy, Bodiot et Antomarchi. |
|
| 13h13 | Echappée terminée. |
||
| 129 km | 13h16 | Peloton groupé, étiré, en file indienne mais personne n'arrive à sortir |
|
![]() |
13h18 | Attaque de Galland, Hurel, Jégou, Bichot, Malacarne. Tombak est très mal placé dans le peloton et essaie de remonter. |
|
| 13h18 | Ingmar De Poortere est en difficulté à l'arrière du paquet. |
||
| 125 km | 13h22 | Peloton regroupé mais toujours très étiré. |
|
| 13h29 | 48.500 km dans la première heure. A une telle vitesse, c'est dur de sortir et de faire le trou. |
||
| 119 km | 13h31 | Gruppo compatto, peloton groupé. |
|
| 116 km | 13h37 | Km 53 1. Jonathan Lopez 3" |
|
| 13h39 | Lilian Jégou est très remuant en début de course, avec 1" de bonif en plus, revient à 17" de Tombak |
||
| 13h40 | Le peloton est en train de casser, avec une attaque de Jérémie Galland et Troels Ronning Vinther. Derrière le peloton casse et Bol et Tombak sont mal placés, ils se prennent une cassure. |
||
| 13h42 | Lilian Jégou a déclaré à www.directvelo.com au départ : "Hier, j'ai pris une cassure. Dans la dernière montée je n'étais pas au mieux. C'est dommage d'être si près au général et de ne pas pouvoir gagner.Aujourd'hui ce sera difficile de faire changer le classement même s'il faut toujours espèrer. On sait bien qu'en arrivant sur le circuit, tout le monde voudra ou défendre ses positions ou jouer le sprint. Il n'y a pas assez de bonifications pour espérer renverser la vapeur. " |
||
| 13h42 | Echappée terminée, le peloton se reforme. |
||
| 108 km | 13h42 | Dans 20 bornes, les coureurs vont bifurquer et prendront le vent de côte puis de face. |
|
| 13h46 | Alors que Freddy, notre envoyé, vient de se prendre un bidon en plein sur sa chemise... ça peut être dangereux directvelo ! |
||
| 13h49 | Le peloton est toujours groupé mais très étiré. |
||
| 13h49 | Julien Fouchard a appelé sa voiture. |
||
![]() |
13h52 | Benoît Sinner (Besson Sojasun), Anthony Vignès (U Nantes Atlantique) et Yannick Marié (VC La Pomme) sont sortis |
|
| 99 km | 13h56 | Les trois de tête sont poursuivis par le peloton où Martin Pedersen réagit violemment avec Bol et Tombak dans la roue, Cusin est présent en tête de paquet aussi. |
|
| 13h56 | Abandon de Benjamin Gault |
||
| 14h01 | Les trois sont revus. |
||
| 14h01 | Lukas Persson et Maurice Vrijmoed ont tenté leur chance mais sont eux aussi revus. |
||
| 14h02 | Le peloton vient de se casser en deux ! |
||
| 14h04 | Peloton regroupé |
||
| 14h10 | Une vingtaine de coureurs essaient de sortir avant la bascule du vent. Avec un vent de côté, ça pourrait vraiment casser. |
||
| 85 km | 14h14 | Le peloton est toujours coupé en 2 |
|
| 83 km | ![]() |
14h16 | Le vent vient de droite. Peloton groupé en file indienne en arrivant au ravito |
| 14h17 | Rossetto flingue avec Guay, Dalibard, Le Boulanger |
||
| 14h17 | Julien Fouchard est dans les voitures après crevaison. |
||
| 14h18 | Très peu de coureurs ont pris leur musette, vue la vitesse |
||
| 14h19 | C'est vraiment une étape très nerveuse aujourd'hui. |
||
| 14h20 | Julien Fouchard est rentré dans le peloton |
||
| 14h20 | Les Agritubel et les Besson Sojasun ont pris les choses en main en tête de peloton, toujours groupé. |
||
| 14h21 | Ingmar De Poortere abandonne. |
||
![]() |
14h23 | Attaque de Julien Antomarchi |
|
| 78 km | ![]() |
14h24 | 10" d'avance pour Julien Antomarchi |
| 14h25 | Le coureur du VC La Pomme Marseille a déjà attaqué tout à l'heure avec Sinner et Vignès |
||
![]() |
14h28 | Pour répondre à Hugo, voilà ce que dit Tony Barrais (Wilo Agem 72) sur le profil de la dernière étape "C'est certainement la plus plate. Mais à 50 kilomètres de l'arrivée, le circuit emprunte trois difficultés répertoriées, en 14 kilomètres. La première fait 7% de moyenne, la deuxième vient après une petite bosse, non répertoriées celle-là. Enfin, la troisième est dure au pied, mais ensuite c'est un faux plat, mais assez dégagé et donc exposé au vent. Enfin, le circuit final est comparable à celui des Champs-Elysées sur le Tour, où ça roule très, très vite." Ce sera donc dur de reprendre une quarantaine de secondes, surtout vue l'allure d'aujourd'hui ! |
|
![]() |
14h28 | 12" d'avance pour Julien Antomarchi |
|
| 14h29 | Antomarchi est rejoint par Mathieu Converset |
||
| 14h30 | Preuve de la vitesse de l'étape : 46.7 km dans la deuxième heure. Moyenne sur les deux premières heures : 47.600 km/h Vroum vroum !! |
||
| 14h31 | Julien Antomarchi - Mathieu Converset (CC Nogent sur Oise) ont 12" d'avance sur le peloton |
||
![]() |
14h31 | Plus que 8" d'avance pour le duo de tête. |
|
| 70 km | 14h35 | Echappée terminée |
|
| 68 km | 14h40 | Point chaud : 1. Plouhinec |
|
| 14h41 | Un groupe a tenté de sortir avec Bonsergent, Dalibard (Bretagne Schuller) Engoulvent, Galland (Besson Sojasun), Plouhinec et Foisnet (Wilo Agem) et Fouchard (Côtes d'Armor Maîtres Jacques) mais ils ont été revus. |
||
| 14h44 | Jef Peeters (An Post-Sean Kelly Team) a pris quelques longueurs mais le peloton est en file indienne derrière |
||
| 14h46 | Jef Peeters (An Post-Sean Kelly Team), Erwan Clément (Côtes d'Armor Maître Jacques), Mathieu Converset (CC Nogent sur Oise) Daniel Kreutzfeldt (Capinordic) sont maintenant en tête |
||
| 14h47 | Echappée déjà terminée. Le peloton est vraiment très étiré. Quand l'élastique va péter, malheur à ceux qui seront en queue de paquet. |
||
| 14h48 | ça n'arrête pas de flinguer sur une longue ligne droite avec succession de descente et de coup de cul. |
||
| 14h50 | Le fan club de Freddy Bichot est sur le bord de la route. |
||
| 14h50 | Jonathan Lopez a attaqué mais il a été revu, lui aussi. |
||
| 14h55 | Trois hommes en tête : Niek van Geffen (Rabobank), Dean Windsor (Drapac - Porsche) et un troisième non identifié. |
||
| 14h57 | 15" d'avance pour les trois coureurs |
||
| 54 km | 14h58 | Echappée terminée |
|
| 53 km | ![]() |
15h00 | Résultat du GPM 1. Pedersen |
| 15h03 | Les coureurs vont enchaîner les difficultés sur une portion assez courte. |
||
| 15h06 | Brice Feillu, Benoît Daeninck, Stefan Ganser viennent de sortir |
||
| 15h11 | Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) toujours en tête. Benoit Daeninck participera aux Jeux Méditerranéens début juillet. La semaine dernière à la Val d'Ille U classic 35 que vous avez pu suivre sur www.directvelo.com , le coureur de Nogent a effectué un gros travail d'équipier en tête de peloton. |
||
| 44 km | 15h13 | Freddy Bichot est revenu sur le groupe de tête dans les grimpeurs. |
|
| 15h14 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) à 16" Le peloton |
||
![]() |
15h17 | GPM 1. Bichot |
|
![]() |
15h17 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) à 30" Le peloton |
|
| 39 km | 15h18 | Brice Feillu emmène l'échappée pour Bichot sur un gros braquet. Il se sacrifie pour Bichot. |
|
| 15h18 | Le peloton est emmené par l'équipe Bourgas au grand complet avec le maillot jaune dans la roue. |
||
![]() |
15h19 | GPM 1. Brice Feillu |
|
![]() |
15h20 | L'écart monte encore : 43" d'avance |
|
| 15h22 | Martin Pedersen (Capinordic) sera le meilleur grimpeur de ces Boucles de la Mayenne |
||
| 15h23 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) à 49" Le peloton qui a baissé de rythme car il prend toute la largeur de la route. |
||
| 15h24 | Mine de rien, Freddy Bichot est virtuel leader. Il était à 34" ce matin de Tombak, qui a pris 1" de bonif au km 53, soit 35" de retard. |
||
| 29 km | ![]() |
15h28 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) à 55" Le peloton |
| 15h29 | Les coureurs rentrent dans Laval. |
||
| 15h29 | Dean Windsor, le coureur de Drapac, qui attaquait tout à l'heure vient d'abandonner. |
||
![]() |
15h30 | 1' d'avance pour le groupe Bichot |
|
| 15h32 | Toujours Feillu qui emmène l'échappée. Il abat un énorme boulot pour Freddy Bichot. |
||
![]() |
15h33 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) à 55" Le peloton emmené par un coureur de Bretagne Schuller |
|
| 15h35 | L'écart se stabilise : 52 " à 20 km de l'arrivée. |
||
| 15h36 | Janek Tombak vient de perdre un équipier, Erki Pütsep |
||
| 16 km | 15h41 | 46" d'avance pour les 4 |
|
| 15 km | 15h42 | Daeninck emmène le groupe devant Freddy Bichot |
|
| 15 km | 15h43 | Le peloton arrive emmené par les Bourgas Cauquil et Ojaven. Malacarne en 3e position |
|
| 15h45 | Benny De Schrooder (An Post) abandonne |
||
| 10 km | 15h49 | 30" d'avance sur le peloton emmené par Sinner (Besson Sojasun), Malacarne (Bretagne Schuller) et les Bourgas |
|
| 15h50 | Chez Besson et chez Bretagne, on mise sur une arrivée au sprint. Casper d'un côté et Bonsergent de l'autre ? |
||
| 15h52 | Les photos de la course seront à retrouver sur www.velofotopro.com et www.photos-finish.com |
||
| 10 km | 15h57 | Freddy Bichot Brice Feillu (Agritubel), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise), Stefan Ganser (Kuota) toujours en tête à 15" sur le peloton emmené par Engoulvent, Sinner et Mathéou Il reste 2 tours
|
|
| 15h57 | Le peloton va sans doute revenir avant l'arrivée sur les échappées |
||
| 7 km | 15h58 | Les échappés sont toujours devant |
|
| 15h59 | Van Geffen abandonne |
||
| 5 km | ![]() |
16h00 | 13" d'avance pour les 4 hommes de tête |
| 16h01 | En cas de regroupement, attention aussi à Théo Bos |
||
| 16h02 | Siskevicius a sprinté dans le peloton en pensant que c'était l'arrivée ! |
||
| 16h02 | Bichot s'est relevé du groupe de tête pour donner une chance à l'échappée où il ne reste plus que Brice Feillu, Daeninck et Gonser |
||
![]() |
16h03 | Attaque de Benoît Daeninck en tête |
|
| 16h03 | 50m d'avance pour Benoît Daeninck |
||
![]() |
16h04 | Thierry nous dit de faire aussi attention à Tony Hurel en cas de sprint |
|
| 2 km | 16h05 | Daeninck résiste avec 10" d'avance sur le peloton reformé |
|
| 16h06 | Benoît Daeninck a déjà gagné sur des classes .2 au Tour de Normandie et aux Ardennes |
||
| 16h06 | Capinordic roule en tête de peloton |
||
![]() |
16h06 | Dernier kilomètre pour Daeninck |
|
| 16h06 | Daeninck toujours en tête |
||
![]() |
16h07 | Victoire de Benoît Daeninck |
|
| 16h08 | 2. Casper Mais c'est serré sur la ligne. |
||
| 16h08 | Janek Tombak remporte ces Boucles de la Mayenne |
||
![]() |
16h21 | Les réactions recueillies par www.directvelo.com Janek Tombak (vainqueur final) : " Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mon équipe était forte mais tout le monde nous a attaqués. C'était très dur de contrôler. J'ai dû faire la course moi-même assez rapidement en allant dans les coups. Dans le final quand Jégou est sorti, j'étais mal placé et je n'ai pas pu y aller. A 2.5 km de l'arrivée j'ai fait un gros effort pour boucher le trou. Je suis resté devant car j'avais peur d'être pris dans les cassures. Je me suis vraiment mis minable aujourd'hui. Je dédie ma victoire à ma fille Eleanora. Depuis sa naissance le 7 septembre, je n'ai pas pu lui offrir une victoire." Benoît Daeninck (vainqueur de l'étape) : "Quand nous sommes sortis, nous avons fait la différence dans les 3 grimpeurs consécutifs. Dans l'échappée, Brice roulait fort car Freddy Bichot avait des chances au général. Dans le final, on voyait qu'on allait se faire reprendre. Freddy Bichot s'est relevé pour nous redonner des chances. A 4 bornes, j'ai flingué dans la relance. Je n'ai jamais été sûr de gagner car ça roulait fort derrière. La chance n'existe pas, il faut la provoquer." |
|
![]() |
16h22 | Pour répondre à Bozic, Brice Feillu a été mangé par le peloton et a franchi la ligne, relevé, derrière ce peloton. |
|
| 16h32 | En attendant les classements, le tableau d'honneur de ces Boucles de la Mayenne Maillot jaune : Janek Tombak (CC Bourgas) |
||
| 16h37 | Le classement général final : 1. Janek Tombak (CC Bourgas) |
||
| 17h01 | Un peu de patience pour les classements, merci. |
||
| 17h39 | Retrouvez les classements de cette troisième et dernière étape. |
||
| 18h01 | Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis . A bientôt sur www.directvelo.com |