![]() |
|||||||||
Au clavier : Dominique puis Antonin Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Tony Barrais, mayennais et coureur au Team Wilo Agem 72, présente pour www.directvelo.com cette première étape : "176 kilomètres sans grande difficultés au début, si ce n'est les deux grimpeurs en milieu d'étape, puis un passage au Pertre. Le circuit final est beaucoup plus dur avec deux bosses consécutives à 5 ou 6 %. D'autant qu'il n'y a que 1 kilomètre d'écart entre ces deux bosses, avant l'arrivée en faux plat montant. Attention, le passage de Port Brillet, à 50 kilomètres de l'arrivée." |
Aucun écart pour le moment
| 12h49 | Bonjour à toutes et à tous. Bienvenu pour le direct de la 1ère étape des Boucles de la Mayenne. |
||
| 12h53 | C'est le cyclocrossman Niels Albert , champion du monde de la spécialité qui a remporté le prologue hier soir. Retrouvez le classement du prologue |
||
| 12h54 | Vous pouvez déjà retrouver les photos du prologue sur velofotopro.com |
||
![]() |
12h55 | Les coureurs sont partis du garage Renault pour le départ fictif, sous le soleil mayennais. |
|
![]() |
12h56 | Freddy, notre envoyé sur place, est allé voir le nouveau maillot jaune, Niels Albert (B.K.C.P Powerplus) : "Je me sens bien mais je suis surpris d'avoir gagné hier. C'est ma première course sur route de la saison. Je ne sais pas trop où mon niveau actuel se situe par rapport aux autres routiers. Les deux dernières éditions, j'ai fait de bons résultats ici. Il y a de grosses équipes au départ notamment Agritubel et Besso chaussures Sojasun. Je ne pense pas pouvoir jouer la gagne au général. Je sais que demain l'étape sera très difficile et je ne sais pas à quoi m'attendre dans ces conditions de course. Les Boucles de la Mayenne sont une bonne course de préparation, le niveau est bon, il fait toujours beau, les profils me conviennent bien" |
|
![]() |
12h57 | Attention, il y a deux non-partants ce midi : Anthony Ravard (Agritubel) et Arnaud Jouffroy (Vendée U) |
|
| 12h59 | Vous pouvez retrouver les détails du parcours sur le site de l'organisateur en allant sur l'onglet "parcours" |
||
| 13h00 | Les coureurs vont explorer la partie ouest de la Mayenne et vont même tenter une incursion en Ille-et-Vilaine où ils passeront au Pertre, commune du Circuit des 2 Provinces qui servira de support à la coupe de France des clubs au mois d'août. |
||
![]() |
13h04 | Le départ est donné |
|
| 174 km | ![]() |
13h06 | Gene Michael Bates (Drapac Porsche), Johan Cauquil (CC Bourgas), Erwan Brenterch (Côtes d'Armor Maître Jacques) , Julien Foisnet (Wilo Agem 72) et Lukas Persson (Capinordic) tentent de sortir du peloton. |
| 168 km | 13h08 | Tout est revu, peloton groupé |
|
![]() |
13h11 | Attaque de Julien Fouchard (Côtes d'Armor Maîtres Jacques) |
|
| 13h11 | Le vainqueur du Tour de Bretagne est toujours très offensif. |
||
| 165 km | ![]() |
13h16 | Julien Fouchard a été revu et 5 coureurs ont contré : Thibaut Macé (Vendée U), Julien Foisnet (Wilo Agem 72) Danil Komkov (Katioucha) et 2 autres coureurs sont en tête avec 5"d'avance. |
| 13h17 | Echappée revue |
||
| 13h19 | Sergio Escobar abandonne. Le pistard d'Andorra Granvalira fait demi-tour et rentre tout seul à Laval. Un petit tour et puis s'en va... |
||
| 160 km | 13h20 | 1 km avant le premier point chaud |
|
| 159 km | 13h26 | Résultat du premier point chaud : 1er Martin Garrdio |
|
| 13h27 | La course va peut être se débloquer après ce premier point chaud. |
||
| 13h29 | Jetse Bol s'est classé 9e du prologue hier soir. Mais il a surtout remporté l'Olympia's Tour. |
||
| 152 km | 13h31 | A Simplé, le peloton est toujours groupé. |
|
| 13h51 | Le peloton est à 45 secondes du groupe de tête. |
||
| 13h53 | 3 hommes en contre à 45 secondes. Le peloton est à plus d'une minute maintenant. |
||
| 13h54 | Rappel de la composition du groupe de tête : Freddy Bichot, Rémi Cusin (Agritubel), Antoine Dalibard, Lilian Jégou (Bretagne-Schuller), Jimmy Casper, Jérémie Galland (Besson-Sojasun), Steve Schets (Jong Vlaanderen-Bauknecht), Martin Pedersen (Team Capinordic), Franck Charrier (Team Wilo Agem 72), Maurice Vrijmoed, Jetse Bol (Rabobank CT), David O'Loughlin (An Post-Sean Kelly Team), Julien Fouchard (Côtes d'Armor-Maître Jacques), Janek Tombak (Cycling Club Bourgas) et Philipp Walsleben (B.K.C.P Powerplus).
|
||
| 13h57 | Les trois hommes en contre sont Alexander Porsev (Team Katyusha), Jonathan Lopez (VC La Pomme Marseille) et Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise). |
||
![]() |
13h57 | Le peloton est maintenant à 1'40 du groupe de tête. |
|
| 13h58 | Janek Tombak est bien dans le groupe de tête. |
||
| 14h01 | Si Niels Albert, leader de l'épreuve, est champion du Monde de cyclo-cross, on compte parmi les hommes de tête un autre porteur du maillot irisé dans la discipline : Philipp Walsleben (B.K.C.P Powerplus). Il a été sacré chez les espoirs au début de l'année, mais est aussi champion d'Allemagne élite de la discipline. |
||
![]() |
14h01 | 47,6 km ont été parcourus dans la première heure ! |
|
![]() |
14h10 | Le point chaud "spécial" du 53e km vient d'être remporté par Freddy Bichot, devant Janek Tombak et Jimmy Casper.
Il y avait 3" de bonifications pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. |
|
| 122 km | 14h11 | 1'01 de retard pour les trois hommes en contre. |
|
| 119 km | 14h17 | Le premier grimpeur a été enlevé par Martin Pedersen, devant Antoine Dalibard, David O'Loughlin et Julien Fouchard. |
|
| 14h18 | Jimmy Casper s'est hissé au sommet de cette difficulté en dernière position de groupe. |
||
| 111 km | 14h24 | Les coureurs entrent dans Renazé, avec 1'30 d'avance sur les poursuivants. Pas de nouvelle du peloton... bonne nouvelle pour les échappés ! |
|
![]() |
14h34 | Le deuxième grimpeur a été enlevé par Martin Pedersen, devant David O'Loughlin, Antoine Dalibard et Julien Fouchard. Ce sont les mêmes hommes qui étaient passé aux quatre premières places dans le premier prix de la montagne, mais Dalibard et O'Loughlin ont inversé leurs places ! |
|
| 14h43 | Le peloton a laissé filer. il y a 8'45 de retard ! Le contre est à plus de 3'. Il semble que la bonne échappée se soit dessinée assez vite ! |
||
| 14h49 | Les trois hommes en contre (Alexander Porsev (Team Katyusha), Jonathan Lopez (VC La Pomme Marseille) et Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) sont à 6'40. Ils semblent attendre le peloton... qui n'arrive pas ! La course se joue devant désormais. |
||
| 93 km | 14h49 | Les hommes de tête arrivent à Ballots. |
|
![]() |
14h53 | Résultat du point chaud de Ballots :
|
|
![]() |
15h06 | Il y a 6'40 entre les hommes de tête et le peloton. |
|
| 15h07 | 40 kilomètres ont été parcourus dans la 2e heure. Les échappés ont "soufflé" quelque peu, ce qui explique que l'écart avec le peloton ait diminiué. |
||
![]() |
15h18 | Dernier écart: 5'50 |
|
| 15h21 | Le troisième grimpeur a été enlevé par Martin Pedersen, devant Antoine Dalibard, David O'Loughlin et Julien Fouchard. Classement identique au premier ! |
||
![]() |
15h57 | L'écart entre la tête et le peloton est de 5'35. |
|
| 47 km | 15h58 | Il reste 47 kilomètres de course. |
|
![]() |
16h04 | L'ancien champion de Belgique Niko Eeckhout (An Post-Sean Kelly Team) a abandonné. Notre correspondant l'a aperçu à bord de la voiture de son équipe. |
|
| 16h13 | Les coureurs sont à 37 km de l'arrivée, il vont entrer dans le circuit final à parcourir deux fois. |
||
| 153 km | ![]() |
16h22 | Les coureurs sont maintenant dans le circuit final. Deux tours de 12 kilomètres sont à effectuer. |
| 16h23 | Il y a une bosse à 1,2 km de l'arrivée. Le meilleur grimpeur y sera jugé dans le premier des deux tours. |
||
| 16h40 | Le peloton est emmené par l'équipe Palmeiras Ressort-Tavira, qui n'a aucun coureur à l'avant. |
||
| 16h41 | Martin Pedersen et Antoine Dalibard ont tenté leur chance dans leur grimpeur, mais ont été repris. |
||
| 16h41 | Le circuit est difficile, avec plusieurs petites bosses. |
||
| 11 km | ![]() |
16h50 | Dernier tour pour les quinze hommes, qui sont groupés. L'arrivée est jugée après une petite cuvette qui suit le passage d'une bosse. |
| 5 km | 16h57 | A 5 km de l'arrivée, le Belge Steve Schets (Jong Vlaanderen-Bauknecht) a explosé. Il a été repris par le peloton. Ils dont 14 à se disputer la victoire. |
|
![]() |
16h59 | Attaque de Philipp Walsleben (BKCP Power-Plus) ! |
|
| 17h00 | Il reste 4 km, Freddy Bichot est seul en tête, il a contré le champion du Monde espoir de cyclo-cross. |
||
| 17h01 | Freddy Bichot est chez lui, devant son public. Grosse ambiance ! |
||
| 17h04 | 10 secondes d'avance pour Bichot. Derrière le groupe est cassé en deux. |
||
| 17h04 | Les coureurs de Bretagne-Schuller font le forcing pour essayer de rentrer. |
||
| 17h05 | Il reste 2 kilomètres ! |
||
![]() |
17h05 | 11 secondes d'avance ! |
|
| 17h06 | L'arrivée est jugée au bout d'une belle ligne droite. |
||
| 17h07 | 8 coureurs en tête ! |
||
| 17h07 | Arrivée au sprint ! |
||
| 17h07 | Jimmy Casper l'emporte ! |
||
![]() |
17h08 | Jimmy Casper s'impose devant Martin Pedersen. |
|
| 17h08 | Janek Tombak serait 3e |
||
| 17h48 | Les classements arriveront un peu plus tard |
||
| 18h23 | Jimmy Casper est le nouveau leader des Boucles de la Mayenne |
||
| 18h38 | Les classements seront à retrouver dans la partie "informations" de www.directvelo.com. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, et à demain ! |