![]() |
||||||
Au clavier : Nicolas Autres courses du jour : |
||||||
|
Paris-Roubaix Juniors labéllisé Coupe des Nations UCI, va sélancer pour sa septième édition de la Grand- Place de Saint-Amand-les-Eaux pour rejoindre le mythique vélodrome de Roubaix. Première manche de la Coupe des Nations 2009 réservée aux équipes de sélections nationales des 17-18 ans, créée par l’Union Cycliste Internationale, Paris-Roubaix Juniors va rassembler les meilleures coureurs mondiaux dans cette catégorie d'âge. Pas moins de 15 nationalités seront représentées. Au programme 122,4 km dont 29,1 km de pavés représentés par les 16 dernières zones qu'emprunteront les ainés professionnels attendus trois heures plus tard. Qui succèdera au britanique Andrew Fenn ?....réponse à 14h30 ! |
Aucun écart pour le moment
| 10h58 | Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous faire vire en direct intégral Paris-Roubaix juniors, première manche de la Coupe des Nations juniors. |
||
| 11h05 | Il s'agit de la 7e édition de Paris-Roubaix juniors. |
||
| 11h08 | Les manches de la Coupe des Nations : |
||
| 11h09 | Vous pouvez retrouver en cliquant ici la liste des engagés. |
||
| 11h15 | En tant que pays organisateur, la France a donc deux équipes. |
||
| 11h16 | 122, 4 kilomètres sont au programme de ce Paris-Roubaix juniors. |
||
| 11h21 | Il est difficile de sortir un favori puisqu'il s'agit de la première confrontation internationale de l'année. |
||
| 11h23 | 4e l'an dernier alors qu'il était juniors 1, le Danois Emil Houmand est un des candidats à la victoire aujourd'hui. |
||
| 11h23 | Le départ va être donné à 11h25 de Saint-Amand les Eaux. |
||
| 11h27 | Les coureurs se dirigent vers le départ réel, qui sera donné arrêté à 11h33. |
||
| 11h29 | Le classement 2008 : |
||
| 11h30 | Côté Français, Arnaud Demare, 24e l'an dernier, est au départ. |
||
| 11h37 | Nous vous donnerons des informations toutes les 10 minutes environ. |
||
| 11h39 | Il n'y a pas de vent sur le début du parcours. |
||
| 11h39 | Il fait plutôt beau sur ce Paris-Roubaix. |
||
| 11h41 | Le départ va en fait être donné dans quelques instants. |
||
![]() |
11h45 | Plusieurs coureurs français ont confié cette semaine leurs impressions à www.directvelo.com. |
|
| 123 km | ![]() |
11h48 | Le départ réel vient d'être donné ! |
| 11h51 | Nous ignorons pourquoi la course a pris un quart d'heure de retard. |
||
| 11h53 | Les coureurs arriveront sur le circuit des pros après 37 kilomètres. |
||
![]() |
11h54 | Anthony Perez (France B) a confié cette semaine à www.directvelo.com : "Anthony Perez (Equipe de France B) : "Je suis dans une forme ascendante. Je ne suis pas encore au top mais je pense pouvoir défendre au mieux le maillot de l'équipe de France ! En ce qui concerne mon objectif, je verrai en fait cela durant la course car je n'ai aucune expérience sur les pavés. On m'en a parlé et je sais déjà que ça sera très dur. Je n'ai en tout cas pas du tout peur, je suis plutôt excité et pressé de prendre le départ." |
|
| 11h55 | Le départ a été très rapide. |
||
| 11h56 | Quatres coureurs sont sortis du peloton dès le départ. |
||
| 115 km | 12h00 | Matthias Fraisse (France B), Andrea Fedi (Italie), Jochem Deweer (Belgique) et un coureur serbe sont en tête. |
|
| 12h01 | Le Serbe est Filip Pavlovic. |
||
| 12h02 | Le peloton n'a pas réagi. |
||
| 12h05 | Matthias Fraisse (France B), Andrea Fedi (Italie), Jochem Deweer (Belgique) et Filip Pavlovic (Serbie) possèdent 1' d'avance sur le peloton. |
||
| 12h09 | Nous profitons de ce live pour vous informer une nouvelle fois que nous recherchons des personnes motivées pour recevoir les directs des courses pros et amateurs. Nous ne pourrons vous proposer plus de directs sans l'aide de tout le monde. Nous sommes à la recherche d'une personne pour recevoir notamment ce lundi après-midi un des trois directs que nous aurons. Une seule adresse pour nous contacter : directvelo@gmail.com |
||
| 108 km | 12h12 | Au km 15, Matthias Fraisse (France B), Andrea Fedi (Italie), Jochem Deweer (Belgique) et Filip Pavlovic (Serbie) possèdent 1'15'' d'avance sur le peloton. |
|
![]() |
12h15 | Flavien Maurelet (Equipe de France B) a confié cette semaine à www.directvelo.com : "En ce moment j'ai de bonnes sensations car j'ai fait un entrainement spécial pour cette épreuve. Niveau ambition, j'aimerais faire un top 20 et mieux si possible car toute place est bonne à prendre surtout qu'il y a des points UCI à aller chercher dans les 15. Les pavés, je ne connais pas vraiment mais j'essaierais de faire de mon mieux. J'ai un peu d'appréhension mais pas énormément. Je vais prendre cette course comme elle viendra mais il ne faut pas juste se contenter de porter le maillot de l'équipe de France... il faut également l'honorer !" |
|
| 12h19 | La météo est plutôt clémente. Il n'y a toujours pas de vent sur le parcours. |
||
| 12h25 | Deux coureurs sont sortis en contre : Pavel Gorenc (Slovénie) et Rune Van der Meijden (Pays-Bas). |
||
![]() |
12h27 | Les deux coureurs en contre sont à 40'' de la tête de course. |
|
![]() |
12h28 | Le peloton est à 1'10'' des quatre échappés. |
|
![]() |
12h31 | Matthias Fraisse (France B), Andrea Fedi (Italie), Jochem Deweer (Belgique) et Filip Pavlovic (Serbie) sont en tête. |
|
| 88 km | 12h39 | Le peloton a repris le contre. |
|
| 12h40 | Au km 35, le peloton est à 25'' des quatre échappés. |
||
| 12h42 | Le peloton a fortement accéléré son allure à l'approche des pavés. |
||
| 12h43 | Les coureurs vont arriver dans quelques instants sur les pavés. |
||
![]() |
12h45 | Florian Legrandois (Equipe de France B) a déclaré cette semaine à www.directvelo.com : "Je suis en bonne forme. Mon entraîneur m'a fait faire un assez gros hiver pour arriver en forme sur la Bernaudeau Juniors. Quand j'ai appris ma sélection pour Paris-Roubaix, j'ai fait du travail spécifique pour garder la forme. Je vais essayer de courir le plus possible devant pour bien aborder les secteurs pavés. Pourquoi pas réussir à prendre le bon coup ? Un top 10 serait pour moi une satisfaction. J'habite à Toulouse. Les pavés du Nord ne sont pas ma tasse de thé mais bon, j'arriverai bien à surpasser cela sur une course de cette importance ! Je n'ai pas d'appréhension... je suis tellement content d'y être que ça m'enlève tout stress. Je sais que c'est une course compliquée autant sur le plan physique que tactique, mais j'ai vraiment hâte." |
|
| 12h45 | Jimmy Turgis (Equipe de France B) a lui confié à www.directvelo.com : "En ce moment, mes sensations sont assez bonnes. Depuis ma reprise je monte en puissance et je commence vraiment à me sentir bien. Aujourd'hui (Vendredi), nous avons effectué la reconnaissance des cinq premiers secteurs pavés et c'était pour moi une première. Les sensations étaient mitigées. Je pars donc un peu à l'aventure. Cela sera ma première course internationale sur route, donc je vais faire du mieux possible comme au départ de chaque course. Je serais satisfait de ma course que si je n'ai aucun regret à l'arrivée. Je ferais donc mon possible pour être devant ou aider mes coéquipiers. Comme je l'ai dit, les pavés sont pour moi une découverte. Il y a une certaine appréhension car il existe la peur de chuter et l'idée de finir la saison sur une mauvaise chute est présente." |
||
| 12h54 | A l'issue du premier secteur pavés, long de 2.7 km, 22 coureurs ont perdu le contact avec le peloton. |
||
| 12h56 | Les échappés avaient été repris juste avant les pavés. |
||
| 77 km | 12h57 | Le peloton est donc groupé, il n'y a plus d'échappée sur la route de Paris-Roubaix juniors. |
|
| 12h57 | 42, 5 km ont été parcourus dans la première heure de course. |
||
| 13h03 | Pour répondre aux questions, il est difficile de vous donner la position exacte des coureurs souhaités. |
||
| 69 km | 13h08 | Les coureurs sortent du secteur pavé 14 long de 2400 m |
|
| 13h09 | Le peloton est toujours groupé. L'identité des coureurs du groupe de 22 distancés n'est pas connue. |
||
| 13h10 | C'est l'heure du contrôle de ravitaillement pour le peloton. |
||
| 13h20 | Dans 5 km, les coureurs aborderont le secteur pavé du chemin du Moulin de Beuvry.
|
||
| 62 km | 13h21 | L'équipe de France B et les Italiens étirent le peloton. Au ravito, il y a eu des éventails, l'élastique se tend et va peut être bientôt rompre. |
|
| 13h22 | Nous en sommes à la mi-course. |
||
| 13h23 | Les coureurs vont aborder le pavé n°12, le chemin des prières et le pavé de l'Abattoir qui est un des secteurs les plus redoutés avec Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre. |
||
| 13h36 | Deux coureurs sont sortis dans le pavé du chemin des Prières : Genndiy Tatarinov (Russie) et Guillaume Van keirsbulck (Belgique) |
||
| 13h37 | Le Danois Sebastien Lander a tenté de sortir en contre mais il a été revu. |
||
| 54 km | 13h38 | Avant le secteur pavé n°11, toujours Genndiy Tatarinov (Russie) et Guillaume Van keirsbulck (Belgique) en tête. |
|
![]() |
13h39 | 25" d'avance pour les deux hommes sur le peloton. |
|
| 13h39 | Neuf coureurs dont l'identité n'a pas été donnée se sont fait sortir sur le pavé n°12 |
||
| 13h49 | Le Russe Tatarinov a percé sur les pavés. |
||
| 13h49 | Un groupe de huit coureurs est sorti en contre. La radio ne donne pas les noms des coureurs. |
||
| 48 km | 13h50 | Les coureurs sont sur les pavés de Mons en Pévèle qui sont secs. |
|
![]() |
13h52 | Guillaume Van keirsbulck à 55" 8 coureurs en contre. |
|
| 14h02 | Visiblement le peloton a revu les 8 hommes. |
||
| 39 km | 14h03 | Sur les pavés d'Ennevelin, deux Russes sont sortis en contre : |
|
| 39 km | ![]() |
14h04 | Guillaume Van keirsbulck à 1'20'' Manakov et Savisky à 1'30'' peloton |
| 14h05 | Les deux Russes vont pouvoir s'unir pour réduire l'écart sur Van Keirsbulck. |
||
| 14h11 | Les pavés sont intraitables, Manakov a percé. |
||
| 14h12 | Deux Anglais ont rejoint Savisky : Dan McLay et Sam Harrison |
||
![]() |
14h13 | Guillaume Van keirsbulck à 1'10'' McLay, Harrison et Savisky à 1'30'' peloton |
|
| 14h14 | La moyenne de la 2ème heure est de 36.5 km. Les pavés ont ralenti les coursiers. Moyenne générale de l'épreuve : 39.5 km/h |
||
| 14h22 | Attention ! ce n'est pas Harrison (dossard 3) dans le contre mais Arnaud Demare (dossard 33) |
||
| 14h22 | Les trois hommes de contre ont revu Van Keirsbulck, à moins qu'il ne les ait attendus. |
||
| 25 km | ![]() |
14h25 | Guillaume Van Keirsbulck (Belgique), Dan McLay (Grande-Bretagne), Arnaud Demare (France A) et Savisky (Russie) à 55'' |
| 14h34 | Mc Clay est distancé sur le pavé 6 |
||
| 14h36 | Arnaud Demare est lui aussi distancé mais les deux hommes qui restent en tête restent à portée de fusil. |
||
| 20 km | ![]() |
14h38 | Guillaume Van Keirsbulck (Belgique)et Savisky (Russie) à 11'' Arnaud Demare (France A) à 20" Dan McLay (Grande-Bretagne) à 1' Ravaioli (Italie) un peu plus loin : De Bie, Delalot et Markus |
| 14h39 | Les coureurs sont au Carrefour de l'Arbre. |
||
| 14h46 | A la sortie du Carrefour de l'Arbre, Savisky est seul en tête avec 11" d'avance sur Van Keirsbulck |
||
| 14h47 | Les pavés du Carrefour de l'Arbre sont bien secs. |
||
| 14h47 | En revanche, le public belge très présent, est un peu imbibé, apparemment. |
||
| 12 km | 14h48 | Le Belge a rejoint le Russe en tête de la course. |
|
![]() |
14h49 | Guillaume Van Keirsbulck (Belgique)et Savisky (Russie) à 36" Demare à 40" De Bie et Markus à 1'20" Le peloton |
|
![]() |
15h04 | Victoire de Guillaume Van Keirsbulck |
|
| 15h05 | 2. Demare |
||
| 15h05 | Le Russe Savisky a percé à 4 kilomètres de l'arrivée et a été revu par le contre. |
||
| 15h06 | La suite du classement un peu plus tard. |
||
| 15h09 | Podium : |
||
| 16h16 | Retrouvez le classement des 20 premiers |