![]() |
||||||
Au clavier : Nicolas |
||||||
|
Le parcours est roulant sur les 55 premiers kilomètres avant d'attaquer les deux principales difficultés de la journée que sont les cols d'Ipartatze et Osquich puis le parcours reste vallonné jusqu'à l'arrivée. Le départ sera donné à 13h. 150, 9 kilomètres sont au programme. Brice Feillu (CC Nogent-sur-Oise) remporte en solitaire la Classique de Sauveterre. Le podium est complété par Blel Kadri (Albi VS) et Guillaume Bonnafond (Chambéry CF). Le CC Nogent-sur-Oise prend la tête de la Coupe de France des clubs. |
Aucun écart pour le moment
| 12h24 | Bonjour à toutes et à tous. Carine et Pierre sont nos envoyés spéciaux. Nicolas est au clavier. |
||
| 12h31 | La Classique de Sauveterre est la 4e manche de la Coupe de France. Hier, le Vélo Club La Pomme Marseille a pris la tête au classement. Voir ici le classement complet. |
||
| 12h59 | 150, 9 kilomètres sont au programme. |
||
| 13h00 | Les cols d'Ipartatze et Osquich seront à escalader. |
||
![]() |
13h01 | Le départ réel vient d'etre donné ! |
|
![]() |
13h07 | Il fait 19°, une pluie fine tombait au départ. |
|
| 13h08 | Daniel Hoareau (AVC Aix), vainqueur hier, n'est pas au départ. Il est rentré chez lui préparé le Loire Atlantique espoirs. |
||
| 157 km | 13h08 | Le peloton avance toujours groupé. |
|
![]() |
13h12 | Directvélo a rencontré plusieurs coureurs et directeurs sportifs au départ. Nous vous donnerons au fil du live leur impression. On commence par Scott Lyttle (CA Castelsarrasin), vainqueur de la première manche : "J’espère être bien. Je suis actuellement leader du classement individuel. J’aimerai le rester bien sûr, mais ce n’est pas l’objectif premier. Je ferai la course pour la victoire, et nous souhaitons marquer le maximum de points. Bastien Leraud est en forme comme James Spragg. L’équipe va travailler pour nous. Je suis allé voir le parcours hier. Ça peut se jouer dans le circuit final. Mais le premier col est très dur il faudra être devant." |
|
| 13h16 | La première échappée du jour était composée de Rostollan (AVC Aix), Balbuena (VC La Pomme), Batan (Lescar VS) et Lesage (CC Nogent-sur-Oise), mais ils ont été repris. |
||
| 13h16 | Il y a beaucoup de tentatives mais personne n'arrive à sortir du peloton. |
||
![]() |
13h19 | Thomas Lebas (AVC Aix), régional du jour, nous a confié : "C’est un des mes objectifs de la première partie de saison. J’habite à 15 kilomètres de Sauveterre. L’échappée, s’il y en a une, sera reprise sur le circuit final même avec deux minutes d’avance. Il faudra cependant avoir un coureur devant. Grâce à la victoire de Daniel Hoareau, nous nous sommes replacés à la Coupe de France, alors nous sommes contents." |
|
| 145 km | 13h24 | Un groupe de 22 coureurs avait pris quelques longueurs d'avance sur le peloton mais il a été repris par la meute... |
|
| 13h26 | Du côté du VC La Pomme Marseille, Siskevicius n'a pas pris le départ. Il était en balance avec Brunel, Balbuena, Antomarchi et Smukulis, et ces quatre là ont été selectionnés. Tanner et Pioline étaient eux certains d'être partants. |
||
![]() |
13h30 | Hervé Arcade, directeur sportif de Vendée U : "On sera offensif étant donné qu’on a pris du retard. A l’issue de cette course on connaîtra les trois équipes capables de gagner la Coupe de France. Je pense qu’il y aura une grosse échappée avec des éléments de celle-ci qui pourraient être revus par le peloton dans le final. Vu la topographie du terrain, on comptera sur Julien Guay et Fabrice Jeandesboz." |
|
| 13h33 | Résultat du premier point chaud : |
||
| 137 km | 13h37 | La première vraie échappée est en train de prendre forme. |
|
| 136 km | 13h38 | Thilloy, Mainard, Lebas, Pillon, Balbuena, Bessy et Dubromel composent l'échappée. |
|
| 13h39 | Conservet est parti en contre. |
||
| 13h39 | Le peloton laisse filer. |
||
![]() |
13h42 | Converset est rentré sur la tête, ils sont 8 en tête, avec 40'' d'avance sur le peloton. |
|
| 130 km | 13h44 | Vendée U a mis en route. Le peloton revient à 15''. |
|
![]() |
13h46 | Cyril Druetta (Albi VS), coureur en grande forme, a confié au départ à Directvélo : "J’aime bien le parcours. J’espère finir dans le top 10. La sélection se fera par l’arrière dans la première bosse. Il faudra être attentif. J’ai fini il y a une semaine 4e de Clermont Soubiran, et 2e au Tour du Périgord dimanche . Je suis dans une forme ascendante." |
|
| 128 km | ![]() |
13h48 | Le peloton est à 18'' de l'échappée composée de Thilloy (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme), Converset (CC Etupes) et Dubromel (CC Villeneuve). |
| 121 km | 13h54 | Feillu (CC Nogent-sur-Oise) et Martinez (Le Creusot) sont sortis en contre. |
|
![]() |
13h59 | Charlie Leconte, directeur sportif de Nogent-sur-Oise, nous a dit : "On peut jouer la gagne sur cette épreuve. Deux coureurs sont protégés, il s’agit de Jocelyn Bar et de Brice Feillu. Hier on espérait deux coureurs dans le top 15, et on en a finalement trois dans le top 20." |
|
| 13h59 | Martinez (Le Creusot) est en passe d'être repris par le peloton. |
||
![]() |
14h00 | Brice Feillu poursuit son effort. Il est à 10'' de l'échappée. |
|
| 14h04 | Feillu est rentré sur l'échappée. |
||
| 14h06 | Branaa est également rentré. |
||
| 113 km | 14h08 | 10 coureurs ouvrent la route : Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu et Thilloy (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme), Converset (CC Etupes) et Dubromel (CC Villeneuve). Peyroton (GSC Blagnac) est à 45''. Le peloton est à 1'15''. |
|
| 14h10 | Lamoisson (Blois CAC 41) a abandonné. |
||
| 14h12 | Romain Chaudoy (Cycle Poitevin) ne figure plus dans le peloton. Il a été distancé. |
||
| 110 km | ![]() |
14h16 | Le peloton laisse filer l'échappée. Les 10 hommes de tête comptent 2'10'' d'avance. Peyroton est à 1'20''. |
![]() |
14h19 | Au départ, nous avons rencontré Nicolas Ansiaux, le grimpeur du GSC Blagnac. Il nous a confié : "On verra si je suis devant à l’arrivée. Si le temps continue comme ça, ça me conviendra (pas de pluie). Je n’aime pas la pluie. Romain (Sicard) et Alexandre (Geniez) marchent bien eux aussi. Il va falloir rester bien positionné. Je pense que ça va jouer dans le final." |
|
| 14h20 | Dubromel (CC Villeneuve) ne figure plus dans l'échappée. |
||
| 107 km | ![]() |
14h20 | Le peloton est à 2'45'' de l'échappée, Peyroton, à 2'15''. |
![]() |
14h22 | Buividas (CC Etupes) est sorti seul du peloton. |
|
| 14h23 | Pour rappel, l'échappée est composée de : Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu et Thilloy (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme) et Converset (CC Etupes). |
||
| 14h24 | On a du beau monde dans cette échappée, plusieurs habitués de l'équipe de France espoirs notamment (Feillu, Bessy, Branaa...). |
||
| 14h25 | Il y a des habitués des échappées au long cours. C'est le cas de Jonathan Balbuena, échappée toute la journée sur Annemasse-Bellegarde et retour, et qui avait pris la 2e place à l'arrivée. |
||
| 14h28 | Buividas a repris Peyroton, et l'a lâché. |
||
| 14h32 | Les coureurs sont dans le premier col de la journée. |
||
![]() |
14h33 | Buividas a chuté avant le col. Il est reparti mais a perdu beaucoup de temps dans sa poursuite. |
|
| 103 km | ![]() |
14h34 | Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu et Thilloy (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme) et Converset (CC Etupes) comptent 3'10'' d'avance le peloton. |
| 14h35 | Aucune équipe ne mène la chasse dans le peloton. |
||
| 98 km | 14h40 | Thilloy a été distancé dans la montée. |
|
| 14h41 | Les coureurs ont basculé dans la descente. |
||
| 14h42 | Dubromel (CC Villeneuve) retrouve à l'instant sa place dans l'échappée. |
||
| 96 km | ![]() |
14h45 | La situation au bas de la descente : Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme), Dubromel (CC Villeneuve) et Converset (CC Etupes) Thilloy (CC Nogent-sur-Oise), à 35'' Buividas (CC Etupes) à 2'20'' Peloton à 2'50'' |
![]() |
14h46 | Godet (CC Etupes), Roten (SCO Dijon) et Lemarchand (CM Auber 93) ont abandonné. Lemarchand avait chuté hier à l'occasion du contre-la-montre. |
|
| 14h47 | Julien Antomarchi et Gatis Smukulis (VC La Pomme) ont connu un incident mécanique avant la bosse et sont rentrés sur le peloton après avoir laissé pas mal de jus. |
||
| 91 km | 14h49 | 28 coureurs sont sortis du peloton. Deux groupes de 14 se sont en fait rejoint. |
|
![]() |
14h51 | Concernant le CR4C Roanne, Pawel Wachnik nous a confié : "J’ai fait un très bon début de saison mais je le paie un peu en ce moment,. Je couperai après le Tour du Loiret. J’aime bien la Classique de Sauveterre, je la dispute toutes les années. On devrait me voir attaquer si je peux." |
|
| 14h56 | Druetta, Kadri, Bonnin, Tanner, Roger, Wachnik, Olejnik, Fortin, Maheau, Le Corre, Le Yondre, Bérard, Mahé, Azam, Réza, Jeandesboz, Mulhemann, Colas, Batan, Bartoli notamment sont dans le contre. |
||
![]() |
14h58 | Beaucoup de coureurs ont été impliqués dans une chute, notamment Lesage (CC Nogent-sur-Oise), Taillefer (USSA Pavilly Barentin) et Bacon (VC Rouen). |
|
| 14h59 | Menc Molina (AVC Aix) et Butterfield (Vendée U) ont été distancés par le peloton. |
||
| 14h59 | Cieslik (VC Lyon Vaulx-en-velin), victime d'un incident mécanique, peine à revenir sur le peloton. |
||
| 14h59 | Thilloy a été repris par le contre. |
||
| 15h00 | Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme), Dubromel (CC Villeneuve) et Converset (CC Etupes) possèdent 1'50'' sur un groupe de contre de 29 coureurs. |
||
| 15h01 | Castelsarrasin, Saint-Etienne, Vaulx-en-Velin et Côtes d'Armor emmènent le peloton. |
||
| 15h04 | Marc Denonfoux (CR4C Roanne) a été lâché par le peloton. Nicolas Prin a été distancé sur ennui mécanique. Simon Le Brun (Côte d'Armor) a abandonné. |
||
![]() |
15h05 | Le contre est à 1'05'', et le peloton est à 1'25''. |
|
| 15h07 | Dans le contre des 29, on a notamment : Druetta, Kadri, Bonnin, Tanner, Roger, Wachnik, Olejnik, Fortin, Maheau, Le Corre, Le Yondre, Bérard, Mahé, Azam, Réza, Jeandesboz, Mulhemann, Colas, Batan, Bartoli, Sicard, Brigaud, Lucas, Valadas, Itani... |
||
| 73 km | ![]() |
15h08 | Le contre est repris par le peloton. |
| 15h08 | Les coureurs sont dans le 2e col de la journée. |
||
![]() |
15h09 | Le peloton est à 40'' de l'échappée. Le groupe de tête est pour rappel composé de Branaa (Entente Sud Gascogne), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Bessy et Mainard (CR4C Roanne), Lebas (AVC Aix), Pillon (Albi VS), Balbuena (VC La Pomme), Dubromel (CC Villeneuve) et Converset (CC Etupes). |
|
![]() |
15h11 | Dubromel (CC Villeneuve) et Converset (CC Etupes) se font lâcher du groupe de tête, dans la 2e difficulté du jour. |
|
| 15h12 | Nous n'avons pas de nouvelles de la chute. |
||
| 15h15 | Païani et Exertier, (VC Lyon Vaulx-en-Velin), Halleguen (Côtes d'Armor), Thilloy (CC Nogent-sut-Oise) et Chabbal (GSC Blagnac), ainsi qu'une 15 aine de coureurs, ont été distancés par le peloton dans la montée du col. |
||
![]() |
15h16 | Le groupe de tête a explosé. |
|
| 15h17 | Lebas (AVC Aix), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Branaa (ESG) et Mainard (CR4C Roanne) composent à présent le quatuor de tête. |
||
| 15h20 | Smolen (CC Etupes) et Bérard (Chambéry CF) sont distancés au sommet du col par le peloton. |
||
| 15h23 | Coureurs, parents, amis, passionnés… n’oubliez pas de remplir les fiches des coureurs et des clubs sur notre wiki. C'est très important ! |
||
| 66 km | ![]() |
15h27 | Lebas (AVC Aix), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Branaa (ESG) et Mainard (CR4C Roanne) possèdent 30'' d'avance sur Balbuena (VC La Pomme), Bessy (CR4C Roanne), Pillon (Albi VS) et Converset (CC Etupes). Le peloton est à 1'15''. |
![]() |
15h33 | Alexis Merle (Cycle Poitevin) est sorti en contre. |
|
| 15h35 | DirectVélo, site 100% bénévoles, recherche des personnes motivées pour retranscire des directs. Tout le monde peut participer à l'aventure. Pour nous contacter, une seule adresse : directvelo@yahoo.fr Il serait dommage que notre nombre de jours de courses se réduisent faute de personnes motivées pour retrancrire les lives. |
||
![]() |
15h41 | Il va falloir surveiller dans le final Adam Illingworth (VC Lyon Vaulx-en-Velin). Il a remporté dimanche le Tour du Périgord. « Je n’ai pas fait de manche de Coupe de France depuis Cours-la-ville, en juillet 2006. Je ne connais pas bien certains clubs présents ici comme Côtes d’ Armor. J’espère faire un top 10. » Il espérait une course offensive pour Vaulx-en-Velin, c'est raté pour le moment. |
|
| 15h41 | Merle a été repris par le peloton. |
||
![]() |
15h41 | Nicolas Ansiaux (GSC Blagnac) est sorti en contre. |
|
![]() |
15h43 | Lebas (AVC Aix-en-Provence), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Branaa (ESG) et Mainard (CR4C Roanne) sont toujours en tête. Balbuena (VC La Pomme), Bessy (CR4C Roanne), Pillon (Albi VS) et Converset (CC Etupes) sont un peu plus loin. On a ensuite Ansiaux (GSC Blagnac), 1'50'', et le peloton à 2'10''. |
|
| 47 km | ![]() |
15h45 | Il y a 1'30'' entre les deux groupes de 4 coureurs. |
| 47 km | ![]() |
15h45 | Ansiaux est repris par le peloton. |
| 45 km | 15h50 | Balbuena (VC La Pomme), Bessy (CR4C Roanne), Pillon (Albi VS) et Converset (CC Etupes) semblent attendre le peloton. |
|
| 15h52 | |||
![]() |
15h52 | Balbuena (VC La Pomme), Bessy (CR4C Roanne), Pillon (Albi VS) et Converset (CC Etupes) sont repris par le peloton. |
|
![]() |
15h53 | Situation actuelle : Lebas (AVC Aix), Feillu (CC Nogent-sur-Oise), Branaa (ESG) et Mainard (CR4C Roanne) possèdent 2' d'avance sur le peloton. |
|
| 15h58 | Le peloton a accéléré son allure. |
||
| 36 km | ![]() |
16h02 | L'avance des 4 hommes de tête est d'1'10''. |
| 35 km | ![]() |
16h05 | Le peloton est toujours à 1'10''. |
| 16h09 | L'écart est à présent d'une minute. Le peloton joue avec l'échappée... |
||
![]() |
16h11 | PRECISION IMPORTANTE LA COURSE A ETE RALLONGEE ET LE KILOMETRAGE EXACT EST 163 KM, ET NON 151. |
|
| 26 km | ![]() |
16h18 | Le peloton ne semble pas décider à revenir sur l'échappée : 1'10'' dernier écart. |
| 24 km | 16h21 | Le peloton accélère enfin son allure. |
|
![]() |
16h22 | Le VC La Pomme Marseille et le CA Castelsarrasin emmènent le peloton. |
|
| 16h23 | Les coureurs sont sur le circuit final. |
||
| 16h24 | Le peloton est à 40'' de l'échappée. |
||
![]() |
16h26 | Deux coureurs sont sortis du peloton. |
|
| 16h27 | Il s'agit de Jeandesboz et Cusin. |
||
| 16h31 | Ils sont à 20'' de l'échappée. |
||
| 16h32 | Bonnin (Albi VS) et Bérard (Chambéry CF) viennent de sortir à leur tour du peloton. |
||
| 20 km | ![]() |
16h34 | Brice Feillu vient d'attaquer ! |
| 16h34 | Feillu est seul en tête. |
||
| 16h35 | Mainard, Lebas et Branaa sont à 10'' de l'homme de tête. |
||
| 16h35 | Jeandesboz est à 30'', Cusin à 40''. |
||
| 16h39 | Le peloton est à 1'10'' environ. |
||
| 16h39 | Il y a un GPM sur le circuit final. |
||
| 16h39 | Il y a de nombreux coureurs intercalés. |
||
| 16h42 | Le réseau téléphonique n'est pas au top sur le circuit final. |
||
| 13 km | 16h44 | Tous les coureurs intercalés ont été repris excepté Fabrice Jeandesboz. |
|
![]() |
16h44 | Brice Feillu compte 25'' d'avance sur Jeandesboz, et 52'' sur le peloton. |
|
| 16h45 | Il y a une 30aine de coureurs dans le peloton. |
||
![]() |
16h47 | Jeandesboz est toujours à 25'', et le peloton à 50'' ! |
|
| 16h47 | Quel numéro de Brice Feillu ! |
||
| 16h48 | Feillu est devant depuis le km 42. Il était sorti en contre et était rentré seul sur les 8 échappés. |
||
| 10 km | 16h49 | Il reste 10 kilomètres. |
|
| 16h51 | Wachnik, Bessy, Brunel notamment... ont abandonné. |
||
| 16h52 | Les 10 derniers kilomètres n'avantagent pas l'homme de tête. C'est une succession de faux plats montants. Il risque d'avoir l'impression de ne pas avancer. |
||
| 16h53 | Jeandesboz est repris par le peloton. |
||
![]() |
16h54 | Brice Feillu est seul en tête, il compte 40'' d'avance sur le peloton ! |
|
| 16h56 | Brice Feillu n'était pas passé loin de la victoire à Buxerolles... va-t-il s'imposer Aujourd’hui ? |
||
| 16h57 | Les faux plats qui le ramènent vers Sauveterre doivent lui sembler interminables ! |
||
![]() |
16h58 | Blel Kadri sort en contre. Le peloton est à 30'' environ ! |
|
| 16h59 | Mombaerts (CM Auber 93) accompagne Kadri. |
||
| 3 km | 17h00 | Feillu est parti pour s'imposer; |
|
| 1 km | ![]() |
17h03 | Feillu est seul en tête sous la flamme rouge ! |
| 17h03 | Feillu va s'imposer ! |
||
![]() |
17h04 | Victoire de Brice Feillu ! |
|
| 17h06 | Blel Kadri (Albi VS) prend la 2e place, et Guillaume Bonnafond (Chambéry CF) complète le poduim. Julien Guay (Vendée U) est 4e. |
||
| 17h22 | Classement (Top 10) : 1. Feillu (CC Nogent-sur-Oise) C'est en réalité Guillaume Bonnafond qui prend la 3e place. |
||
| 17h33 | Le classement complet arrivera dans quelques minutes. |
||
| 17h57 | Top 30, à confirmer : 1. Feillu (CC Nogent-sur-Oise) |
||
| 18h05 | Classement provisoire de la Coupe de France des clubs : 1. CC Nogent-sur-Oise 340 |
||
| 18h50 | DirectVélo a pris renseignement auprès du président du jury. Les frères Couffignal sont nés en… 1982. Ils sont déclassés de l’épreuve, tout comme les frères Mas. Ils n’avaient pas le droit de courir aujourd’hui. |
||
| 18h56 | Illingworth et Geniez vont récupérer les places de 29 et 30. |
||
| 18h59 | Classement (Top 30) : 1. Feillu (CC Nogent-sur-Oise) |
||
| 19h37 | |||
| 01h27 | |||
| 01h29 | Nous vous remercions d'avoir suivi en nombre les deux épreuves de la Coupe de France. A vendredi, pour le Tour du Haut-Anjou. |