![]() |
|||||||||
Au clavier : Frédéric puis Antoine Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Le 44e Grand Prix de Lillers (1.2) permettra ce dimanche aux amateurs de défier les coureurs professionnels sur 163, 5 kilomètres. Le départ sera donné à 12h10. En 2007, Benoit Daeninck (UV Aube) avait devancé Mario Ickx (Jartazi) et Tom Leezer (Rabobank Continental).
La victoire de l'Allemand Dominik Klemme, 21 ans, originaire de Bielefeld, constitue tout sauf une surprise ! Plusieurs formations assez huppées ont déjà à l'oeil ce coureur qui a terminé 7e des Championnats du Monde Espoirs de Stuttgart l'an passé après avoir décroché le titre national dans cette même catégorie. Il devance le vainqueur sortant Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-oise) et son coéquipier Matthias Friedemann. |
Aucun écart pour le moment
| 11h56 | Bonjour à toutes et à tous. Le 44e grand prix cycliste international de la ville de Lillers – souvenir Bruno-Comini est à suivre ce dimanche en direct intégral. Stéphane est notre envoyé spécial, Frédéric puis Antoine seront au clavier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12h00 | Depuis ce matin il n’arrête pas de pleuvoir. La course risque d’être très éprouvante. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12h02 | Concernant la liste des engagés, il faut y apporter quelques modifications. Ainsi chez Rabobank Espoir, Evgeny Popov est absent. Peter Brouzes (CC Nogent sur Oise) a cédé sa place à Stéphane Rossetto. Le luxembourgeois Christian Poos (Apiflo – Differdange) n’est pas présent aujourd’hui. Chez A-Style, Simone Bruson remplace Paul Brousse. Il y a 170 coureurs au départ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12h21 | Le départ réel a été donné. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12h23 | Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise), dernier vainqueur du grand prix cycliste international de la ville de Lillers, nous a dit qu’il n’aimait pas trop la pluie, Daeninck n'est pas très confiant pour aujourd’hui. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 km | ![]() |
00h00 | Deux coureurs de la formation Dynatek Latvia, Lasis et Starchyn ont été victime d’ennuis mécaniques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h35 | Il y a deux coureurs non partant dont l’allemand Christian Muller (An Post Sean Kelly Team). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 km | ![]() |
12h34 | Quatre coureurs s'échappent du peloton et ont une centaine de mètres d'avance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h42 | Le peloton revient sur le groupe de quatre. Dans l’échappée il y avait notamment Païani (VC Vaulx en Velin) et Beima (Rabobank Espoir). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 km | ![]() |
12h48 | Deux coureurs viennent de sortir de peloton. Il y a Félix Schafermeier (Team 3C - Gruppe) et Rikke Dijkxhoorn (Van Vliet). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h50 | Du côté de la formation A-Style, Jean-Philippe Duracka a expliqué à notre envoyé spécial qu’il comptait beaucoup sur son sprinteur italien Aristide Ratti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 km | 12h57 | La fin du premier tour approche. Crevaison de Cédric Barre (Eq de France militaire) et Yannic Maus (Team Kuota Senges). La pluie entraine beaucoup de crevaisons. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h02 | Retrouvez des infos sur la course et la liste des partants sur echoduvelo.com et echo62.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h05 | Fin du premier tour. Quelques tentatives d'échappées, mais Rabobank contrôle la course pour le moment. La deuxième boucle est plus valonnée. Abandon de Mespoulède (Auber 93) sur la ligne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h09 | 1er sprint intermédiaire : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 km | 13h10 | Chute dans le peloton : Ronan Mac Laughlin (An Post Sean Kelly Team), Bas Stamsnyder (Team Van Vliet Ebm ELS) et un Rabobank |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 km | 13h33 | Une vingtaine de coureur vient de sortir du peloton et compte 25" d'avance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h38 | Il y a 3 GPM dans cette deuxième boucle. 1er GPM : nous n'avons pas le classement 2e GPM : 3e GPM : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h42 | Dans l'échappée on retrouve Grégory Barteau (Nogent), Michiel Kreder et Dennis Van Winden (Rabobank), Florian Vachon, Steven Tronet et Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole), Arnold Jeannesson (Auber 93), Sylvain Georges (A-Style) ou Geoffrey Deresmes (ESEG Douai) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h46 | La réception téléphonique est difficile sur une partie de la deuxième boucle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 km | 13h49 | Les 20 coureurs sont toujours en tête avec 22" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h51 | Dans l'échappé, on a également Ryan Roth (Team Race Pro), Matthias Friedemann, Dominik Klemme, Dennis Pohl (?) et Sebastian Pristl (Team 3G Gruppe), Alexander Mironov (Rietumu Bank Riga), Johny Hoogerland et Rikke Dyxhooren (Team Van Vliet Ebm ELS), Carl Naibo (Team Differdange Apiflo), Normunds Lasis et Oleg Melhes (Team Dynatek Latvia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h53 | Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) et Jérémie Galland (Auber 93) viennent de faire kla jonction avec l'échappée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h54 | Récapitulatif de l'échappée : Grégory Barteau et Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise), Michiel Kreder et Dennis Van Winden (Rabobank), Florian Vachon, Steven Tronet et Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole), Arnold Jeannesson et Jérémie Galland(Auber 93), Sylvain Georges (A-Style), Geoffrey Deresmes (ESEG Douai), Ryan Roth (Team Race Pro), Matthias Friedemann, Dominik Klemme, Dennis Pohl (?) et Sebastian Pristl (Team 3G Gruppe), Alexander Mironov (Rietumu Bank Riga), Johny Hoogerland et Rikke Dyxhooren (Team Van Vliet Ebm ELS), Carl Naibo (Team Differdange Apiflo), Normunds Lasis et Oleg Melhes (Team Dynatek Latvia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h55 | Un groupe de 16 coureurs s'est intercallé entre l'échappée et le peloton. Les écarts sont cependant minimes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 km | 14h00 | 25" d'avance pour le groupe de tête sur le groupe de 16. Le peloton semblese relever. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h01 | Il manquait un nom dans le groupe de tête : Arnaud Molmy (Comite Nord Pas de Calais) Rappel des 22 échappés : Grégory Barteau et Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise), Michiel Kreder et Dennis Van Winden (Rabobank), Florian Vachon, Steven Tronet et Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole), Arnold Jeannesson et Jérémie Galland(Auber 93), Sylvain Georges (A-Style), Geoffrey Deresmes (ESEG Douai), Ryan Roth (Team Race Pro), Matthias Friedemann, Dominik Klemme, Dennis Pohl et Sebastian Pristl (Team 3G Gruppe), Alexander Mironov (Rietumu Bank Riga), Johny Hoogerland et Rikke Dyxhooren (Team Van Vliet Ebm ELS), Carl Naibo (Team Differdange Apiflo), Normunds Lasis et Oleg Melhes (Team Dynatek Latvia), Arnaud Molmy (Comite Nord Pas de Calais) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 km | ![]() |
14h04 | 4e GPM : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 km | 14h04 | Les 16 coureurs intercallés sont repris par le peloton qui pointe maintenant à 35" des échappés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 km | 14h17 | Toujours une vingtaine de secondes entre les échappés et le peloton emmené par Rietumu Bank Riga et Auber 93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 km | 14h20 | GPM 5 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h21 | Correction : Gregory Barteau n'est pas dans le groupe de tête |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h22 | 50" d'écart entre l'échappée et le peloton. La pluie fait son oeuvre, les visages des coureurs sont marqués. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 km | 14h31 | 47" d'écart. Parmi les abandons, citons Frédéric Finot (Team Differdange Apiflo) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 km | 14h38 | On attaque pour la troisième et dernière fois la deuxième boucle. Plus que 13" d'écart ! C'est Meitan Hompo qui roule dans le peloton, aidé par moment par Rabobank et Rietumu Bank Riga. Franck Bisiaux (ESEG Douai) a chuté. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14h39 | Au niveau de la météo, la pluie ne cesse pas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14h42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 km | 14h49 | Regroupement général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 km | 14h51 | Christian Leben (Team 3G Gruppe) en tête |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 km | 14h51 | L'homme de tête est repris. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h05 | 25 coureurs devant le peloton avec une dixaine de secondes d'avance. Il ne reste qu'environ 70 coureurs capables de gagner. La pluie ne s'arrête pas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 km | 15h12 | Les coureurs vont bientôt attaquer le circuit final de 13 km à parcourir 3 fois. Jan Bluekens (Profel Prorace) est très légèrement détaché. Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole) suit juste derrière, mais le peloton n'est pas loin. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h12 | Le circuit final est totalement plat, les chances d'arrivée groupée sont élevées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h16 | Situation de course : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 km | 15h17 | Situation de course : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h27 | Les deux hommes de tête ont maintenant 45" d'avance sur le peloton, tous les coureurs intercallés ont été repris. Yannic Maus (Team Kuota Senges) a chuté. Deux coureurs de Rabobank, dont Marcel Beima ont abandonné. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
15h28 | Jan Bluekens (Profel Prorace) a chuté, sans gravité et laisse Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole) seul en tête. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h33 | Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole) en tête devant un groupe de 5 coureurs : Jan Bluekens (Profel Prorace), Dominik Klemme (Team 3G Gruppe), Jean Zen (Groupegobert.com), Aristide Ratti (A-Style) et Andréas Henig (Team Atlas Romer’s Hausbackerei) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 km | 15h37 | Situation de course : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
15h37 | Si vous souhaitez intégrer l'équipe de directvelo.com, une seule adresse : directvelo@yahoo.fr Nous recherchons des personnes motivées pour retranscrire les directs. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 km | 15h44 | Delrot repris. Ils sont huit en tête : Bastien Delrot (Roubaix Lille Metropole), Jan Bluekens (Profel Prorace), Dominik Klemme (Team 3G Gruppe), Jean Zen (Groupegobert.com), Aristide Ratti (A-Style), Andréas Henig (Team Atlas Romer’s Hausbackerei), Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise) et Romans Melderis (Team Dynatek Latvia) Christian Leben (Team 3G Gruppe) est à 30". Le peloton est à 40". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h45 | Bastien Delrot semble payer ses efforts et a du mal à tenir la roue de ses compagnons d'échappée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h46 | Il reste moins de deux tours |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 km | 15h51 | Les 8 hommes de tête ont 18" d'avance sur Leben et 56" sur le peloton. C'est bien parti ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h53 | C'est bien parti pour les 8 de tête. Parmi les hommes rapides, on peut citer Klemme, Daeninck et Ratti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 km | ![]() |
15h57 | Dernier passage sur la ligne. Leben a rejoint les hommes de tête. Delrot et Hening sont un peu décrochés. Le peloton est à 55", emmené par les 6 coureurs de Rabobank encore en course. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h59 | Benoît Daeninck pourait réaliser le doublé. Seule différence, il court cette année pour Nogent et non plus l'UV Aube. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km | 16h00 | Delrot et Hening définitivement lâchés à 30" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 km | 16h03 | Le peloton revient très fort à 20" ! Ce sont les Rabobank qui roulent toujours. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h07 | 17" d'avance alors qu'un Rabobank a chuté |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 km | 16h08 | Regroupement en tête. Il reste 30 coureurs pour se départager la victoire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 km | ![]() |
16h12 | Peloton toujours groupé sous la flamme rouge. |
