
Sylvain PANDELÉ
Top 16
- Né le 08.10.1988
Equipes
| 2012 | Top 16 |
| 2011 | CC Marmande 47 |
| 2010 | CC Marmande 47 |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 1008ème (0 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 03.03 | 32 | Tour du Pays d'Aigre | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 54 | Tour du Canton de Saint-Ciers (2e étape) | Elite Nationale ** | |
| 19.05 | 59 | Circuit des Vignes | Elite Nationale | |
| du 24.03 au 25.03 | 60 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| du 24.03 au 25.03 | 61 | Tour du Canton de Saint-Ciers (Classement général) | Elite Nationale ** | |
| 12.02 | 76 | Essor Basque - Circuit de L'Essor | Elite Nationale | |
| 18.02 | 125 | Essor Basque - Route de l'Atlantique | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 4 | Circuit des Vignes | Elite Nationale | 30 pts |
| 29.06 | 8 | Nocturne de Libourne | Toutes catégories | 3 pts |
| 26.06 | 9 | Prix d'Eyliac | Toutes catégories | 2 pts |
| du 08.03 au 13.03 | 9 | Jelajah Malaysia (2e étape) | 2.2 | 12 pts |
| du 08.03 au 13.03 | 9 | Jelajah Malaysia (3e étape) | 2.2 | 12 pts |
| du 26.03 au 27.03 | 17 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 17.04 | 18 | Tour du Lot-et-Garonne | Elite Nationale | 3 pts |
| du 02.04 au 03.04 | 18 | Critériume des 2 Vallées (Classement général) | Toutes catégories | |
| du 02.04 au 03.04 | 21 | Critériume des 2 Vallées (1ère étape) | Toutes catégories | |
| du 26.03 au 27.03 | 24 | Tour du Canton de Saint-Ciers (2ème étape) | Elite Nationale ** | |
| 02.06 | 30 | Grand Prix des Hauts-de-France | Elite Nationale - CDF DN2 | |
| du 02.04 au 03.04 | 37 | Critériume des 2 Vallées (2ème étape) | Toutes catégories | |
| 27.02 | 54 | Grand Prix d'Ouverture Pierre Pinel | Elite Nationale | |
| 22.05 | 56 | Grand Prix de Montamisé | Elite Nationale | |
| 19.02 | 79 | Essor Basque - La Route de l'Atlantique | Elite Nationale | |
| 20.03 | 99 | Prix de la ville de Buxerolles | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
