
Renaud PIOLINE
CR4C Roanne
- Né le 28.09.1984
Equipes
| 2012 | CR4C Roanne |
| 2011 | CR4C Roanne |
| 2010 | CM Aubervilliers 93-BigMat |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 36ème (292 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 | 2 | Prix de la ville de Buxerolles | Elite Nationale - CDF DN1 | 70 pts |
| du 11.05 au 13.05 | 3 | Tour du Loiret (2e étape) | Elite Nationale ** | 25 pts |
| 08.05 | 5 | Grand Prix de Nice | Toutes catégories | 6 pts |
| 01.05 | 5 | Grand Prix de Vence | Toutes catégories | 6 pts |
| du 30.03 au 31.03 | 5 | Boucle de l\'Artois (2e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 27 pts |
| du 30.03 au 31.03 | 6 | Boucle de l\'Artois (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 24 pts |
| du 30.03 au 31.03 | 7 | Boucle de l\'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | 50 pts |
| 05.02 | 8 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | 3 pts |
| du 17.05 au 20.05 | 10 | Tour de Franche-Comté (2e étape) | Elite Nationale ** | 7 pts |
| du 11.05 au 13.05 | 11 | Tour du Loiret (3e étape) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| 29.04 | 12 | Paris-Mantes-en-Yvelines | 1.2 | 34 pts |
| du 11.05 au 13.05 | 12 | Tour du Loiret (4e étape) | Elite Nationale ** | 5 pts |
| 10.03 | 12 | Châteauroux-Limoges/Beaune-les-Mines | Elite Nationale | 9 pts |
| 15.04 | 13 | Prix Souvenir André-Gislard | Elite Nationale | 8 pts |
| 11.02 | 14 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | |
| 24.03 | 14 | Grand Prix de Saint-Etienne Loire | Elite Nationale | 7 pts |
| 19.02 | 16 | Souvenir Jean-Masse | Elite Nationale | 5 pts |
| du 17.05 au 20.05 | 19 | Tour de Franche-Comté (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 17.05 au 20.05 | 19 | Tour de Franche-Comté (4e étape) | Elite Nationale ** | |
| 18.02 | 23 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | |
| du 30.03 au 31.03 | 25 | Boucle de l\'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 26.02 | 26 | Grand Prix de Carcès | Toutes catégories | |
| du 17.05 au 20.05 | 26 | Tour de Franche-Comté (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 03.03 | 89 | Circuit des 4 Cantons | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | 1 | Grand Prix de la Libération à Hyères | Toutes catégories | 15 pts |
| du 21.05 au 22.05 | 1 | Tour du Beaujolais (3e étape ) | Toutes catégories | 8 pts |
| 16.07 | 1 | GP Cristal Energie | Elite Nationale - CDF DN1 | 80 pts |
| 20.02 | 3 | Souvenir Jean-Masse | Elite Nationale | 35 pts |
| 29.07 | 4 | Les Bosses du Haut-Drac | Toutes catégories | 7 pts |
| 23.07 | 4 | Nocturne de Saint-Jean du Var | Toutes catégories | 7 pts |
| 21.07 | 4 | Nocturne de la Sainte-Madeleine à Hyères | Toutes catégories | 7 pts |
| 07.08 | 5 | Grand Prix de la Saint-Romain | Toutes catégories | 6 pts |
| 20.03 | 5 | Dijon-Auxonne-Dijon | Elite Nationale | 27 pts |
| 19.03 | 5 | Troyes-Dijon | Elite Nationale | 27 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 6 | Tour de la Dordogne (3e étape) | Elite Nationale ** | 14 pts |
| du 27.05 au 29.05 | 6 | Tour de Côte d'Or (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 16.09 au 18.09 | 6 | Tour de Moselle (3e étape) | Elite Nationale ** | 14 pts |
| 08.08 | 6 | Grand Prix de Bras | Toutes catégories | 5 pts |
| 26.06 | 7 | Grand Prix de Nandax | Toutes catégories | 4 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 8 | Boucles de la Marne (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 18 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 8 | Tour de Moselle (1ère étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 8 | 4 Jours des As (3e étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 10 | Tour de Moselle (4e étape) | Elite Nationale ** | 7 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 10 | 4 Jours des As (4e étape) | Elite Nationale ** | 7 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 10 | 4 Jours des As (Classement général) | Elite Nationale ** | 27 pts |
| du 15.06 au 19.06 | 10 | Tour Nivernais Morvan (4e étape) | Elite Nationale ** | 7 pts |
| du 27.05 au 29.05 | 11 | Tour de Côte d'Or (4e étape) | Toutes catégories | |
| du 15.06 au 19.06 | 11 | Tour Nivernais Morvan (5e étape) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 11 | 4 Jours des As (1ère étape) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| 12.02 | 11 | Essor Basque - Boucles de la Soule | Elite Nationale | 10 pts |
| 17.02 | 11 | Essor Basque - Tour de Basse Navarre | Elite Nationale | 10 pts |
| du 21.05 au 22.05 | 11 | Tour du Beaujolais (2e étape) | Toutes catégories | |
| 26.03 | 11 | Grand Prix de Saint-Etienne Loire | Elite Nationale | 10 pts |
| 24.09 | 12 | Grand Prix de Blangy | Elite Nationale - CDF DN1 | 21 pts |
| 13.02 | 13 | Essor Basque - Circuit de l'Adour | Elite Nationale | 8 pts |
| du 27.05 au 29.05 | 14 | Tour de Côte d'Or (Classement général) | Toutes catégories | 2 pts |
| 27.02 | 15 | Tour des Communes de la Vallée du Bédat | Elite Nationale | 6 pts |
| 08.05 | 17 | Prix de Dommartin-lès-Cuiseaux | Toutes catégories | |
| du 27.05 au 29.05 | 17 | Tour de Côte d'Or (1ère étape) | Toutes catégories | |
| 13.03 | 18 | Paris-Troyes | 1.2 | 22 pts |
| du 15.06 au 19.06 | 18 | Tour Nivernais Morvan (6e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 16.09 au 18.09 | 20 | Tour de Moselle (Classement général) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| du 15.06 au 19.06 | 20 | Tour Nivernais Morvan (Classement général) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| 06.02 | 22 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| du 01.04 au 02.04 | 23 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 21.05 au 22.05 | 25 | Tour du Beaujolais (Classement général) | Toutes catégories | |
| 06.03 | 25 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | 6 pts |
| 12.06 | 27 | La Val d'Ille U Classic 35 | 1.2 | 5 pts |
| 10.04 | 28 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 | 3 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 29 | Boucles de la Marne (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 39 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 22.04 au 24.04 | 41 | Circuit de Saône-et-Loire (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| du 01.04 au 02.04 | 51 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 05.02 | 96 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| 19.02 | 100 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 112 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
