
Damien MARONI-CHEVALIER
VC Grand Case
- Né le 12.08.1988
Equipes
| 2012 | VC Grand Case |
| 2011 | VC Grand Case |
| 2010 | AS Corbeil-Essonnes |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 227ème (68 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 25.02 | 1 | 6 jours du Crédit Agricole - Ep. 1 | Toutes catégories | 15 pts |
| du 16.05 au 20.05 | 1 | Grand Prix du Conseil Général (4e étape) | Toutes catégories | 8 pts |
| 26.02 | 5 | 6 jours du Crédit Agricole - Ep. 2 | Toutes catégories | 6 pts |
| 03.03 | 6 | 6 jours du Crédit Agricole - Ep. 3 | Toutes catégories | 5 pts |
| du 18.02 au 19.02 | 6 | Grand Prix Frédéric Théobald (Classement général) | Toutes catégories | 13 pts |
| du 16.05 au 20.05 | 7 | Grand Prix du Conseil Général (3e étape B) | Toutes catégories | |
| du 18.02 au 19.02 | 7 | Grand Prix Frédéric Théobald (2e étape) | Toutes catégories | |
| 29.01 | 7 | Mémorial Freddy Urcel | Toutes catégories | 4 pts |
| du 18.02 au 19.02 | 8 | Grand Prix Frédéric Théobald (1ère étape) | Toutes catégories | |
| 13.05 | 18 | Championnat de Guadeloupe des grimpeurs | Toutes catégories | |
| du 16.05 au 20.05 | 18 | Grand Prix du Conseil Général (Classement général) | Toutes catégories | |
| 12.02 | 19 | Grand Prix Théobaldmania Classique | Toutes catégories | |
| 11.03 | 20 | 6 jours du Crédit Agricole - Ep. 6 | Toutes catégories | |
| 04.03 | 41 | 6 jours du Crédit Agricole - Ep. 4 | Toutes catégories |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 07.05 au 08.05 | 1 | GP du Gwada Bikers 118 (2e étape) | Toutes catégories | 8 pts |
| 26.11 | 2 | Coupe Frédéric Jalton #2 | Toutes catégories | 12 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 3 | GP de Saint-Martin (2e étape) | Toutes catégories | 5 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 3 | GP de Saint-Martin (Classement général) | Toutes catégories | 25 pts |
| du 10.06 au 12.06 | 4 | GP du Pays de la Canne à Port-Louis (Classement général) | Toutes catégories | 20 pts |
| du 21.04 au 24.04 | 4 | GP du Nord Basse Terre (3e étape) | Toutes catégories | 4 pts |
| 05.03 | 4 | Ronde de Jarry | Toutes catégories | 7 pts |
| du 10.06 au 12.06 | 4 | GP du Pays de la Canne à Port-Louis (2e étape) | Toutes catégories | 4 pts |
| 19.11 | 6 | Coupe Frédéric Jalton #1 | Toutes catégories | 5 pts |
| du 21.04 au 24.04 | 6 | GP du Nord Basse Terre (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 20.05 au 22.05 | 7 | GP de Saint-Martin (3e étape) | Toutes catégories | |
| 20.02 | 9 | GP de l'Ouverture à Jarry | Toutes catégories | 2 pts |
| du 21.04 au 24.04 | 9 | GP du Nord Basse Terre (Classement général) | Toutes catégories | 7 pts |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
Brèves de l'équipe
- Aucune actualité pour cette équipe
