
Michael SZKOLNIK
US Montauban 82
- Né le 22.10.1982
Equipes
| 2012 | US Montauban 82 |
| 2011 | Entente Sud Gascogne |
| 2011 | AVC Libournais |
| 2010 | Entente Sud Gascogne |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 186ème (85 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 4 | Circuit des Vignes | Elite Nationale | 30 pts |
| 08.05 | 5 | Classique de Sauveterre-de-Béarn | Toutes catégories | 6 pts |
| 15.04 | 10 | Tour du Lot-et-Garonne | Elite Nationale | 12 pts |
| 29.04 | 10 | Tour du Périgord | Elite Nationale - CDF DN2 | 16 pts |
| du 24.03 au 25.03 | 12 | Tour du Canton de Saint-Ciers (2e étape) | Elite Nationale ** | 5 pts |
| 18.03 | 14 | Trophée des Bastides | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 15 | Tour du Canton de Saint-Ciers (Classement général) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| 01.05 | 15 | Civray - Saint-Romain | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 17 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 23.04 | 22 | Circuit Boussaquin | Elite Nationale | |
| 21.04 | 26 | Circuit de la Chalosse | Toutes catégories | |
| 02.04 | 31 | Grand Prix des Fêtes de Cénac et Saint-Julien | Elite Nationale | |
| 18.02 | 33 | Essor Basque - Route de l'Atlantique | Elite Nationale | |
| 01.04 | 34 | Primevère Montoise | Toutes catégories |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 27.02 | 1 | Grand Prix d'Ouverture Pierre Pinel | Elite Nationale | 50 pts |
| 12.06 | 2 | Tour du Tarn-et-Garonne | Elite Nationale | 40 pts |
| 22.05 | 2 | Classique de Sauveterre-de-Béarn | Toutes catégories | 12 pts |
| 10.08 | 3 | Nocturne de Castelsarrasin | Toutes catégories | 8 pts |
| 02.07 | 6 | Prix de Sainte-Colombe-en-Bruilhois | Toutes catégories | 5 pts |
| 20.08 | 7 | Nocturne de Montpon-Ménestéro | Toutes catégories | 4 pts |
| 05.06 | 8 | Championnat d'Aquitaine | Championnat régional | 11 pts |
| 14.08 | 9 | Grand Prix de Marthon | Toutes catégories | 2 pts |
| du 27.05 au 29.05 | 11 | Tour de Gironde (3e étape) | 2.2 | 10 pts |
| 07.08 | 13 | Grand Prix de Nedde | Toutes catégories | |
| 05.02 | 14 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| du 26.03 au 27.03 | 15 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | 2 pts |
| du 13.04 au 17.04 | 17 | Tour du Loir-et-Cher (2e étape) | 2.2 | 4 pts |
| 08.05 | 17 | Ronde du Queyran | Toutes catégories | |
| du 27.05 au 29.05 | 19 | Tour de Gironde (Classement général) | 2.2 | 24 pts |
| du 26.03 au 27.03 | 20 | Tour du Canton de Saint-Ciers (Classement général) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| du 23.07 au 25.07 | 20 | Kreiz Breizh Elites (1ère étape) | 2.2 | 1 pt |
| du 01.04 au 02.04 | 20 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 1 pt |
| du 26.03 au 27.03 | 20 | Tour du Canton de Saint-Ciers (2ème étape) | Elite Nationale ** | |
| 01.05 | 22 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | 9 pts |
| 10.04 | 23 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 | 8 pts |
| 13.03 | 23 | Bordeaux-Saintes | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 30 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 06.03 | 30 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | 1 pt |
| 12.02 | 31 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | |
| du 01.04 au 02.04 | 33 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 13.04 au 17.04 | 40 | Tour du Loir-et-Cher (3e étape) | 2.2 | |
| du 27.05 au 29.05 | 43 | Tour de Gironde (1ère étape) | 2.2 | |
| du 13.04 au 17.04 | 43 | Tour du Loir-et-Cher (1ère étape) | 2.2 | |
| 20.03 | 51 | La Roue Tourangelle | 1.2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 52 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 06.02 | 80 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| 13.02 | 86 | Courses au Soleil - La Ronde du Canigou | Toutes catégories |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
