
Adrien MUFFAT
Team Haute-Savoie
- Né le 29.03.1989
Equipes
| 2012 | Team Haute-Savoie |
| 2012 | Evian Vélo |
| 2012 | Team Reine Blanche |
| 2011 | Team Haute-Savoie |
| 2011 | Evian Vélo |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 170ème (95 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 7 | Grand Prix d'Aix-les-Bains | Toutes catégories | 4 pts |
| du 03.03 au 04.03 | 53 | Tour de l'Ardèche Méridionale (1ère étape) | Toutes catégories | |
| du 03.03 au 04.03 | 55 | Tour de l'Ardèche Méridionale (2e étape) | Toutes catégories | |
| 07.04 | 56 | Tour du Charolais | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 20.11 au 26.11 | 3 | Tour du Rwanda (5e étape) | 2.2 | 50 pts |
| 14.05 | 8 | Prix de Varennes Saint-Sauveur | Toutes catégories | 3 pts |
| du 20.11 au 26.11 | 11 | Tour du Rwanda (2e étape) | 2.2 | 10 pts |
| du 20.11 au 26.11 | 11 | Tour du Rwanda (7e étape) | 2.2 | 10 pts |
| 22.05 | 12 | Souvenir Ferrari à Rumilly | CDF DN3 | 9 pts |
| 20.08 | 12 | Grand Prix d'Autrans | Toutes catégories | |
| du 20.11 au 26.11 | 13 | Tour du Rwanda (6e étape) | 2.2 | 8 pts |
| 05.08 | 14 | Nocturne de Moutiers | Toutes catégories | |
| du 20.11 au 26.11 | 20 | Tour du Rwanda (1ère étape) | 2.2 | 1 pt |
| du 20.11 au 26.11 | 25 | Tour du Rwanda (Classement général) | 2.2 | 12 pts |
| 20.03 | 27 | La Gerbe Savoyarde | Toutes catégories | |
| 09.04 | 32 | Tour du Charolais | Elite Nationale | |
| 08.05 | 40 | Challenge du Prince : Trophée de la Maison Royale | 1.2 | |
| 06.03 | 44 | Grand Prix Serra Delorme à Liergues | Elite Nationale | |
| 06.05 | 49 | Challenge du Prince : le Trophée Princier | 1.2 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
