
Bryan NAULEAU
Vendée U
- Né le 17.03.1988
Equipes
| 2012 | Vendée U |
| 2011 | Vendée U |
| 2011 | Europcar |
| 2010 | Vendée U |
| 2009 | Vendée U |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 87ème (168 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 04.03 | 3 | Manche-Atlantique | Elite Nationale | 35 pts |
| 18.02 | 5 | Circuit des Plages Vendéennes - Challans | Elite Nationale | 27 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 8 | Essor Breton (2e étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 8 | Essor Breton (5e étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 9 | Essor Breton (1ère étape) | Elite Nationale ** | 8 pts |
| 19.04 | 10 | Prix du Carnaval à Cholet | Toutes catégories | 1 pt |
| du 05.05 au 08.05 | 10 | Essor Breton (Classement général) | Elite Nationale ** | 27 pts |
| du 16.05 au 20.05 | 13 | Flèche du Sud (Etape 1) | 2.2 | 8 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 13 | Essor Breton (4e étape) | Elite Nationale ** | 4 pts |
| 12.02 | 14 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Perrier | Elite Nationale | 7 pts |
| du 30.03 au 31.03 | 14 | Boucle de l\'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 7 pts |
| 14.04 | 15 | La Gainsbarre | Elite Nationale - CDF DN1 | 16 pts |
| du 16.05 au 20.05 | 16 | Flèche du Sud (5e étape) | 2.2 | 5 pts |
| 24.03 | 18 | Prix Gilbert Bousquet | Elite Nationale | 3 pts |
| 05.02 | 18 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| 12.05 | 20 | Grand Prix de Doué-la-Fontaine | Toutes catégories | |
| du 30.03 au 31.03 | 30 | Boucle de l\'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 19.02 | 31 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint-Hilaire-de-Riez | Elite Nationale | |
| du 16.05 au 20.05 | 37 | Flèche du Sud (2e étape) | 2.2 | |
| du 06.04 au 08.04 | 43 | Circuit des Ardennes (1ère étape) | 2.2 | |
| du 30.03 au 31.03 | 43 | Boucle de l\'Artois (2e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 04.02 | 44 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| du 30.03 au 31.03 | 45 | Boucle de l\'Artois (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 22.04 | 50 | La Val d'Ille U Classic 35 | 1.2 | |
| 01.05 | 59 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 16.02 | 60 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Girouard | Elite Nationale | |
| 25.03 | 83 | Boucles Guégonnaises | Elite Nationale | |
| du 06.04 au 08.04 | 89 | Circuit des Ardennes (2e étape) | 2.2 | |
| 09.02 | 100 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint-Révérend | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 14.05 au 15.05 | 1 | Boucles de la Marne (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | 110 pts |
| 25.04 | 1 | Circuit du Bocage Vendéen | Toutes catégories | 15 pts |
| 17.09 | 1 | Circuit du Moulin à Beauvoir-sur-Mer | Toutes catégories | 15 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 2 | Boucles de la Marne (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 40 pts |
| 17.08 | 2 | Grand Prix de Cherves | Elite Nationale | 40 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 3 | Saint-Brieuc Agglo Tour (Classement général) | Elite Nationale ** | 70 pts |
| 16.07 | 3 | GP Cristal Energie | Elite Nationale - CDF DN1 | 60 pts |
| 27.03 | 3 | Boucles Guégonnaises | Elite Nationale | 35 pts |
| 17.02 | 4 | Circuit des Plages Vendéennes # 5 | Elite Nationale | 30 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 4 | Essor Breton (1ère étape) | Elite Nationale ** | 20 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 4 | Essor Breton (Classement général) | Elite Nationale ** | 60 pts |
| du 07.05 au 08.05 | 5 | Tour des Mauges (2e étape) | Toutes catégories | 3 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 5 | Saint-Brieuc Agglo Tour (1ère étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| 18.09 | 6 | Ronde Mayennaise | Elite Nationale | 24 pts |
| 12.02 | 7 | Circuit des Plages Vendéennes # 2 | Elite Nationale | 21 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 7 | Essor Breton (5e étape) | Elite Nationale ** | 12 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 7 | Saint-Brieuc Agglo Tour (2e étape) | Elite Nationale ** | 12 pts |
| 22.08 | 10 | Circuit des 2 Provinces - Le Pertre | Elite Nationale | 12 pts |
| 28.05 | 11 | Prix de Thorigny | Toutes catégories | |
| du 07.07 au 10.07 | 12 | Tour de la Dordogne (2e étape) | Elite Nationale ** | 5 pts |
| 01.08 | 13 | Grand Prix de Lignac | Elite Nationale | 8 pts |
| du 27.01 au 06.02 | 13 | Tour du Chili (5ème étape) | 2.2 | 8 pts |
| 03.08 | 15 | Route d'Or du Poitou à Civray | Elite Nationale | 6 pts |
| du 01.04 au 02.04 | 16 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 5 pts |
| 01.05 | 18 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | 13 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 18 | Saint-Brieuc Agglo Tour (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 05.05 au 08.05 | 19 | Essor Breton (4e étape) | Elite Nationale ** | |
| 03.07 | 20 | Manche Océan | Elite Nationale | 1 pt |
| du 27.01 au 06.02 | 21 | Tour du Chili (10ème étape) | 2.2 | |
| du 27.01 au 06.02 | 21 | Tour du Chili (Classement général) | 2.2 | 20 pts |
| 06.03 | 21 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | 10 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 23 | Boucles de la Marne (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 23 | Tour du Chili (4ème étape) | 2.2 | |
| 25.06 | 24 | Championnat de France amateurs | Championnat de France amateurs | 14 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 29 | Essor Breton (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 27.01 au 06.02 | 30 | Tour du Chili (8ème étape) | 2.2 | |
| du 09.08 au 13.08 | 32 | Tour de l'Ain (1ère étape) | 2.1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 35 | Tour du Chili (1ère étape) | 2.2 | |
| 10.04 | 35 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 36 | Tour du Chili (2ème étape) | 2.2 | |
| du 09.08 au 13.08 | 39 | Tour de l'Ain (Prologue) | 2.1 | |
| 20.02 | 41 | Circuit des Plages Vendéennes # 7 | Elite Nationale | |
| du 16.06 au 19.06 | 41 | Boucles de la Mayenne (Prologue) | 2.2 | |
| du 27.01 au 06.02 | 42 | Tour du Chili (3ème étape) | 2.2 | |
| du 13.04 au 17.04 | 48 | Tour du Loir-et-Cher (1ère étape) | 2.2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 52 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 54 | Tour du Chili (11ème étape) | 2.2 | |
| 13.03 | 58 | Nantes-Segré | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 63 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 66 | Tour du Chili (7ème étape) | 2.2 | |
| du 27.01 au 06.02 | 69 | Tour du Chili (9ème étape) | 2.2 | |
| du 09.08 au 13.08 | 70 | Tour de l'Ain (3e étape) | 2.1 | |
| du 09.08 au 13.08 | 72 | Tour de l'Ain (4e étape) | 2.1 | |
| du 27.01 au 06.02 | 74 | Tour du Chili (6ème étape) | 2.2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 78 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 09.08 au 13.08 | 78 | Tour de l'Ain (Classement général) | 2.1 | |
| 15.02 | 82 | Circuit des Plages Vendéennes # 4 | Elite Nationale | |
| du 09.08 au 13.08 | 85 | Tour de l'Ain (2e étape) | 2.1 | |
| du 13.04 au 17.04 | 88 | Tour du Loir-et-Cher (2e étape) | 2.2 | |
| 20.03 | 93 | La Roue Tourangelle | 1.2 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
