
Ludovic BRET
UC Nantes Atlantique
- Né le 12.12.1987
Equipes
| 2012 | UC Nantes Atlantique |
| 2011 | UC Nantes Atlantique |
| 2010 | UC Nantes Atlantique |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 615ème (10 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 6 | Championnat tri-départemental 85-44-49 | Toutes catégories | 5 pts |
| 18.03 | 16 | La Flèche Locminé | Elite Nationale | 5 pts |
| 29.04 | 22 | Les Boucles de la Loire | Elite Nationale | |
| 01.04 | 52 | La Coulainaise - Vallée de la Sarthe | Elite Nationale | |
| 04.02 | 55 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 70 | Tour du Canton de Saint-Ciers (Classement général) | Elite Nationale ** | |
| 16.02 | 72 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Girouard | Elite Nationale | |
| du 24.03 au 25.03 | 73 | Tour du Canton de Saint-Ciers (2e étape) | Elite Nationale ** | |
| 26.02 | 81 | Circuit de la Vallée de la Loire | Elite Nationale | |
| 18.02 | 86 | Circuit des Plages Vendéennes - Challans | Elite Nationale | |
| du 24.03 au 25.03 | 91 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 19.02 | 94 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint-Hilaire-de-Riez | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 1 | Orvault-Saint-Nazaire-Orvault | Elite Nationale | 50 pts |
| 06.03 | 4 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | 55 pts |
| 13.03 | 5 | Nantes-Segré | Elite Nationale | 27 pts |
| du 19.05 au 22.05 | 9 | Tour de Franche-Comté (5e étape) | Elite Nationale ** | 8 pts |
| du 18.06 au 19.06 | 10 | Boucles du Printemps Pons Gemozac (Classement général) | Elite Nationale ** | 27 pts |
| 20.03 | 10 | La Flèche Locminé (Classement ) | Elite Nationale | 12 pts |
| du 18.06 au 19.06 | 11 | Boucles du Printemps Pons Gemozac (1ère étape) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| 12.02 | 12 | Circuit des Plages Vendéennes # 2 | Elite Nationale | 9 pts |
| 06.02 | 12 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| du 26.03 au 27.03 | 12 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | 5 pts |
| 03.07 | 15 | Manche Océan | Elite Nationale | 6 pts |
| 04.09 | 17 | Tour de Rhuys | Elite Nationale | 4 pts |
| 08.05 | 17 | Prix de Basse-Indre | Toutes catégories | |
| 18.08 | 17 | Prix de Notre-Dame-de-Grâce | Circuit fermé | |
| du 19.05 au 22.05 | 21 | Tour de Franche-Comté (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 05.02 | 30 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| 17.04 | 35 | Les Boucles de la Loire | Elite Nationale | |
| 14.09 | 45 | Jard-Les Herbiers | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 62 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 66 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 20.02 | 92 | Circuit des Plages Vendéennes # 7 | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 93 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 10.04 | 103 | Redon-Redon | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 107 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
