
Etienne TORTELIER
Saur - Sojasun
- Né le 14.04.1990
Equipes
| 2012 | Saur - Sojasun |
| 2012 | France Espoirs |
| 2011 | France Espoirs |
| 2011 | Sojasun espoir - ACNC |
| 2011 | France |
| 2010 | Sojasun espoir - ACNC |
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 17.04 au 21.04 | 26 | Toscane-Terre de Cyclisme (Etape 5) | 2.Ncup | |
| du 17.04 au 21.04 | 33 | Toscane-Terre de Cyclisme (Classement général) | 2.Ncup | |
| du 10.05 au 13.05 | 44 | Rhône-Alpes Isère Tour (4e étape) | 2.2 | |
| du 10.05 au 13.05 | 57 | Rhône-Alpes Isère Tour (Classement général) | 2.2 | |
| 04.03 | 94 | Grand Prix de la Ville de Lillers | 1.2 | |
| du 09.02 au 12.02 | 103 | Tour Méditerranéen (1ère étape) | 2.1 | |
| du 09.02 au 12.02 | 109 | Tour Méditerranéen (3e étape) | 2.1 | |
| du 09.02 au 12.02 | 109 | Tour Méditerranéen (2e étape) | 2.1 |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 | 1 | La Flèche Locminé (Classement ) | Elite Nationale | 50 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 1 | Essor Breton (Classement général) | Elite Nationale ** | 100 pts |
| 20.02 | 3 | Trophée de l'Essor (2ème étape) | Elite Nationale * | 10 pts |
| 10.07 | 3 | Grand Prix du Canton de Gleizé | Toutes catégories | 8 pts |
| du 11.08 au 14.08 | 4 | La Mi-Août en Bretagne (Classement général) | 2.2 | 110 pts |
| 13.02 | 4 | Essor Basque - Circuit de l'Adour | Elite Nationale | 30 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 5 | Essor Breton (1ère étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| du 11.08 au 14.08 | 5 | La Mi-Août en Bretagne (1ère étape) | 2.2 | 30 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 5 | Essor Breton (5e étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 7 | Saint-Brieuc Agglo Tour (Classement général) | Elite Nationale ** | 40 pts |
| 12.03 | 7 | Souvenir Louison Bobet | Elite Nationale | 21 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 8 | Saint-Brieuc Agglo Tour (1ère étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| 18.09 | 9 | Ronde Mayennaise | Elite Nationale | 15 pts |
| du 15.06 au 19.06 | 9 | Tour Nivernais Morvan (Classement général) | Elite Nationale ** | 30 pts |
| 25.06 | 10 | Championnat de France amateurs | Championnat de France amateurs | 60 pts |
| du 11.08 au 14.08 | 13 | La Mi-Août en Bretagne (2e étape) | 2.2 | 8 pts |
| du 01.04 au 02.04 | 14 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | 24 pts |
| du 11.08 au 14.08 | 14 | La Mi-Août en Bretagne (3e étape) | 2.2 | 7 pts |
| 20.02 | 14 | Trophée de l'Essor (Classement général) | Elite Nationale * | 7 pts |
| du 15.06 au 19.06 | 17 | Tour Nivernais Morvan (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 14.05 au 15.05 | 18 | Boucles de la Marne (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | 16 pts |
| 27.02 | 18 | Route Bretonne | Elite Nationale | 3 pts |
| du 11.08 au 14.08 | 19 | La Mi-Août en Bretagne (4e étape) | 2.2 | 2 pts |
| du 01.04 au 02.04 | 21 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 15.02 | 24 | Essor Basque - Ronde du Pays Basque | Elite Nationale | |
| 09.10 | 25 | Paris-Tours Espoirs | 1.2U | 1 pt |
| 13.03 | 26 | Circuit du Morbihan | Elite Nationale | |
| 24.09 | 29 | Grand Prix de Blangy | Elite Nationale - CDF DN1 | 2 pts |
| 28.05 | 30 | Grand Prix de Plumelec | 1.1 | 7 pts |
| du 05.05 au 08.05 | 39 | Essor Breton (4e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 04.09 au 11.09 | 40 | Tour de l'Avenir (4e étape) | 2.Ncup | |
| 20.02 | 42 | Trophée de l'Essor (1ère étape) | Elite Nationale * | |
| du 04.09 au 11.09 | 46 | Tour de l'Avenir (5e étape) | 2.Ncup | |
| du 05.05 au 08.05 | 48 | Essor Breton (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 01.04 au 02.04 | 49 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 04.09 au 11.09 | 49 | Tour de l'Avenir (1ère étape) | 2.Ncup | |
| du 04.09 au 11.09 | 51 | Tour de l'Avenir (Classement général) | 2.Ncup | |
| du 04.09 au 11.09 | 51 | Tour de l'Avenir (7e étape) | 2.Ncup | |
| du 01.04 au 02.04 | 54 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 19.04 au 23.04 | 60 | Toscane-Terre de Cyclisme (5e étape) | 2.Ncup | |
| du 19.04 au 23.04 | 62 | Toscane-Terre de Cyclisme (2e étape) | 2.Ncup | |
| du 04.09 au 11.09 | 62 | Tour de l'Avenir (3e étape) | 2.Ncup | |
| du 04.09 au 11.09 | 68 | Tour de l'Avenir (6e étape) | 2.Ncup | |
| 01.05 | 75 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 04.09 au 11.09 | 77 | Tour de l'Avenir (2e étape) | 2.Ncup | |
| 27.03 | 79 | Boucles Guégonnaises | Elite Nationale | |
| du 19.04 au 23.04 | 85 | Toscane-Terre de Cyclisme (4e étape) | 2.Ncup | |
| du 19.04 au 23.04 | 87 | Toscane-Terre de Cyclisme (3e étape) | 2.Ncup | |
| 19.02 | 91 | Essor Basque - La Route de l'Atlantique | Elite Nationale | |
| 06.03 | 94 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 19.04 au 23.04 | 102 | Toscane-Terre de Cyclisme (1ère étape) | 2.Ncup | |
| 10.04 | 140 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
