
Korantin PERON
Hennebont Cyclisme
- Né le 03.01.1989
Equipes
| 2012 | Hennebont Cyclisme |
| 2011 | VC Pays de Lorient |
| 2010 | Sojasun espoir - ACNC |
| 2009 | AC Lanester 56 |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 272ème (50 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 3 | Grand Prix d'Enduiest | CDF DN3 | 25 pts |
| 13.05 | 8 | Tour du Léon | Toutes catégories | 3 pts |
| 12.02 | 12 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Perrier | Elite Nationale | 9 pts |
| 28.04 | 14 | Helleville - Heauville | CDF DN3 | 7 pts |
| 03.03 | 15 | Etoile de Tressignaux | Toutes catégories | |
| 11.02 | 15 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint-Jean-de-Monts | Elite Nationale | 6 pts |
| du 24.03 au 25.03 | 47 | Flèche d'Armor (Classement général) | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 58 | Flèche d'Armor (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 61 | Flèche d'Armor (3e étape) | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 68 | Flèche d'Armor (1ère étape) | Toutes catégories |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 25.09 | 8 | Tour de Belle-Ile-en-Mer | Toutes catégories | 3 pts |
| 18.09 | 8 | La Pluvignoise | Toutes catégories | 3 pts |
| 06.08 | 10 | Ronde Finistérienne - Pleyben | Toutes catégories | 1 pt |
| 10.07 | 12 | Ronde Finistérienne - Henvic | Toutes catégories | |
| 30.08 | 13 | Grand Prix de Scaër | Toutes catégories | |
| 26.06 | 22 | Circuit du Viaduc - Le Ponthou | Elite Nationale | |
| 04.09 | 23 | Tour de Rhuys | Elite Nationale | |
| 10.09 | 24 | Ronde du Pays de Dinan | Toutes catégories | |
| 30.03 | 35 | Grand Prix U - Côtes d'Armor | Elite Nationale | |
| du 14.05 au 15.05 | 45 | Tro Div Ster (1ère étape) | Toutes catégories | |
| 27.03 | 74 | Boucles Guégonnaises | Elite Nationale |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
