
Adrien ALIDOR
Orange
- Né le 15.07.1989
Equipes
| 2012 | Orange |
| 2011 | Orange |
| 2011 | Club Région Guadeloupe |
| 2010 | Orange |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 448ème (21 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 05.04 au 09.04 | 4 | Grand Prix du Nord Basse Terre (2e étape) | Toutes catégories | 4 pts |
| du 16.05 au 20.05 | 4 | Grand Prix du Conseil Général (Prologue) | Toutes catégories | 4 pts |
| 28.04 | 4 | Mémorial Jean-Philippe Azar | Toutes catégories | 7 pts |
| du 14.04 au 15.04 | 10 | Grand Prix CSCA (Classement général) | Toutes catégories | 6 pts |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 21.04 au 24.04 | 7 | GP du Nord Basse Terre (4e étape) | Toutes catégories | |
| 09.10 | 7 | Mémorial Jules Houllier | Toutes catégories | 4 pts |
| 18.09 | 10 | 20 Tours de Perinet | Toutes catégories | 1 pt |
| du 05.08 au 14.08 | 11 | Tour de la Guadeloupe (8e étape A) | 2.2 | 10 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 13 | Tour de la Guadeloupe (2e étape A) | 2.2 | 8 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 18 | Tour de la Guadeloupe (Prologue) | 2.2 | 3 pts |
| 27.02 | 68 | Grand Prix d'Ouverture Pierre Pinel | Elite Nationale | |
| 12.02 | 81 | Essor Basque - Boucles de la Soule | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 92 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 99 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 102 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 106 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 10.04 | 115 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
Brèves de l'équipe
- Aucune actualité pour cette équipe
