
Adam PIERZGA
Gwada Bikers 118
- Né le 14.11.1984
Equipes
| 2012 | Gwada Bikers 118 |
| 2011 | Gwada Bikers 118 |
| 2010 | Gillette Fusion UVN |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 100ème (149 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 05.11 | 1 | Critérium Deblaciat | Toutes catégories | 15 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 1 | GP de Saint-Martin (2e étape) | Toutes catégories | 8 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 1 | GP de Saint-Martin (Classement général) | Toutes catégories | 35 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 1 | Tour de la Guadeloupe (8e étape B) | 2.2 | 70 pts |
| du 01.06 au 05.06 | 1 | GP du Conseil Général (1ère étape) | Toutes catégories | 8 pts |
| 05.03 | 1 | Ronde de Jarry | Toutes catégories | 15 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 2 | GP de Saint-Martin (1ère étape) | Toutes catégories | 6 pts |
| 15.10 | 2 | Grand Prix René Coqk | Toutes catégories | 12 pts |
| du 07.05 au 08.05 | 2 | GP du Gwada Bikers 118 (Classement général) | Toutes catégories | 30 pts |
| du 07.05 au 08.05 | 2 | GP du Gwada Bikers 118 (1ère étape) | Toutes catégories | 6 pts |
| du 01.06 au 05.06 | 2 | GP du Conseil Général (Classement général) | Toutes catégories | 30 pts |
| 20.02 | 2 | GP de l'Ouverture à Jarry | Toutes catégories | 12 pts |
| 01.05 | 2 | Grand Prix Concorde II | Toutes catégories | 12 pts |
| 19.11 | 2 | Coupe Frédéric Jalton #1 | Toutes catégories | 12 pts |
| du 01.06 au 05.06 | 2 | GP du Conseil Général (4e étape) | Toutes catégories | 6 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 3 | Mémorial Sonore Ursule (1ère étape) | Toutes catégories | 5 pts |
| du 01.06 au 05.06 | 3 | GP du Conseil Général (3e étape) | Toutes catégories | 5 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 4 | Tour de la Guadeloupe (3e étape) | 2.2 | 40 pts |
| du 15.04 au 17.04 | 4 | Mémorial Paulin Chipotel (1ère étape) | Toutes catégories | 4 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 5 | Mémorial Sonore Ursule (3e étape) | Toutes catégories | 3 pts |
| du 20.05 au 22.05 | 5 | GP de Saint-Martin (3e étape) | Toutes catégories | 3 pts |
| du 15.04 au 17.04 | 5 | Mémorial Paulin Chipotel (Classement général) | Toutes catégories | 15 pts |
| 30.07 | 7 | Grand Prix Orange | Toutes catégories | 4 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 7 | Tour de la Guadeloupe (8e étape A) | 2.2 | 20 pts |
| 26.06 | 7 | Championnat de Pologne | Etrangers | 36 pts |
| du 15.04 au 17.04 | 7 | Mémorial Paulin Chipotel (3e étape) | Toutes catégories | |
| du 15.04 au 17.04 | 8 | Mémorial Paulin Chipotel (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 05.08 au 14.08 | 8 | Tour de la Guadeloupe (Classement général) | 2.2 | 70 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 8 | Tour de la Guadeloupe (9e étape) | 2.2 | 16 pts |
| 09.10 | 8 | Mémorial Jules Houllier | Toutes catégories | 3 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 9 | Mémorial Sonore Ursule (Classement général) | Toutes catégories | 7 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 9 | Tour de la Guadeloupe (4e étape) | 2.2 | 12 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 11 | Tour de la Guadeloupe (2e étape B) | 2.2 | 10 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 15 | Tour de la Guadeloupe (Prologue) | 2.2 | 6 pts |
| du 05.08 au 14.08 | 16 | Tour de la Guadeloupe (7e étape) | 2.2 | 5 pts |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
