
Clément KORETZKY
La Pomme Marseille
- Né le 30.10.1990
Equipes
| 2012 | La Pomme Marseille |
| 2011 | AVC Aix-en-Provence |
| 2010 | VS Narbonnais |
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 09.02 au 12.02 | 21 | Tour Méditerranéen (3e étape) | 2.1 | 5 pts |
| du 09.02 au 12.02 | 26 | Tour Méditerranéen (Classement général) | 2.1 | 21 pts |
| du 09.02 au 12.02 | 27 | Tour Méditerranéen (2e étape) | 2.1 | |
| 29.01 | 28 | Grand Prix La Marseillaise | 1.1 | 9 pts |
| du 09.02 au 12.02 | 28 | Tour Méditerranéen (4e étape) | 2.1 | |
| du 09.02 au 12.02 | 30 | Tour Méditerranéen (1ère étape) | 2.1 | |
| 11.03 | 39 | Paris-Troyes | 1.2 | |
| 22.04 | 58 | La Val d'Ille U Classic 35 | 1.2 |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | 1 | Grand Prix de Bras | Toutes catégories | 15 pts |
| du 23.08 au 28.08 | 1 | Tour du Val d'Aoste (1ère étape) | 2.2 | 70 pts |
| 14.08 | 1 | Grand Prix Christian Fenioux | Elite Nationale - CDF DN1 | 80 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 1 | Vuelta a Madrid Sub 23 (2e étape) | 2.2U | |
| du 01.07 au 03.07 | 1 | Tour du Pays Roannais (3e étape) | Elite Nationale ** | 35 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 2 | 4 Jours des As (3e étape) | Elite Nationale ** | 30 pts |
| du 01.07 au 03.07 | 3 | Tour du Pays Roannais (4e étape) | Elite Nationale ** | 25 pts |
| 16.07 | 4 | GP Cristal Energie | Elite Nationale - CDF DN1 | 55 pts |
| 02.06 | 4 | Tour du Pays Viganais | Toutes catégories | 7 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 5 | 4 Jours des As (4e étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| du 01.07 au 03.07 | 5 | Tour du Pays Roannais (1ère étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| 17.07 | 6 | Trophée des Champions | Elite Nationale | 24 pts |
| 26.06 | 6 | Classique Ain-Jura | Toutes catégories | 5 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 6 | 4 Jours des As (2e étape) | Elite Nationale ** | 14 pts |
| du 16.06 au 19.06 | 6 | Tour des Pays de Savoie (1ère étape) | 2.2 | 25 pts |
| 05.06 | 6 | Championnat de Provence | Championnat régional | 15 pts |
| 07.08 | 7 | Grand Prix de la Saint-Romain | Toutes catégories | 4 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 7 | 4 Jours des As (Classement général) | Elite Nationale ** | 40 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 8 | Tour de Moselle (3e étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 9 | Tour de Moselle (4e étape) | Elite Nationale ** | 8 pts |
| 19.02 | 10 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | 12 pts |
| du 01.07 au 03.07 | 13 | Tour du Pays Roannais (Classement général) | Elite Nationale ** | 20 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 13 | Vuelta a Madrid Sub 23 (1ère étape) | 2.2U | |
| du 01.09 au 04.09 | 13 | 4 Jours des As (1ère étape) | Elite Nationale ** | 4 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 13 | Tour de Moselle (Classement général) | Elite Nationale ** | 20 pts |
| du 27.07 au 31.07 | 16 | Tour Alsace (2e étape) | 2.2 | 5 pts |
| du 27.07 au 31.07 | 16 | Tour Alsace (3e étape) | 2.2 | 5 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 16 | Vuelta a Madrid Sub 23 (Classement général) | 2.2U | |
| du 16.09 au 18.09 | 16 | Tour de Moselle (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| du 16.06 au 19.06 | 17 | Tour des Pays de Savoie (Prologue) | 2.2 | 4 pts |
| du 27.07 au 31.07 | 17 | Tour Alsace (4e étape) | 2.2 | 4 pts |
| du 26.03 au 27.03 | 18 | Tour du Canton de Saint-Ciers (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| du 23.08 au 28.08 | 19 | Tour du Val d'Aoste (4e étape) | 2.2 | 2 pts |
| du 27.07 au 31.07 | 20 | Tour Alsace (1ère étape) | 2.2 | 1 pt |
| 13.02 | 23 | Courses au Soleil - La Ronde du Canigou | Toutes catégories | |
| 24.09 | 25 | Grand Prix de Blangy | Elite Nationale - CDF DN1 | 6 pts |
| du 27.07 au 31.07 | 26 | Tour Alsace (Classement général) | 2.2 | 10 pts |
| du 16.06 au 19.06 | 28 | Tour des Pays de Savoie (Classement général) | 2.2 | 8 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 28 | Vuelta a Madrid Sub 23 (3e étape) | 2.2U | |
| 18.07 | 28 | L'Etoile d'Or-GP Centre Presse | Elite Nationale | |
| du 27.07 au 31.07 | 30 | Tour Alsace (5e étape) | 2.2 | |
| 12.02 | 36 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | |
| du 07.07 au 10.07 | 37 | Vuelta a Madrid Sub 23 (4e étape) | 2.2U | |
| 05.02 | 39 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| 06.03 | 56 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 13.03 | 93 | Paris-Troyes | 1.2 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
