Tour de Guyane - Et. 4 : Classement

Étapes : 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9

Szymon Wozniak (ASPTT Nancy) a remporté en solitaire, ce mardi, la quatrième étape du Tour Cycliste de Guyane (Élite Nationale), disputée sur 143,9 kilomètres entre Sinnamary et Saint-Laurent. Le Polonais a devancé Baptiste Gourguechon (VC Amateur Saint-Quentin) et Edwin Nubul (Martinique).
Lars Oreel (ZRTC Theo Middelkamp) reste leader du classement général.

Classement de la 4e étape :
1. WOZNIAK Szymon NANCY FRA 1 c les 143,9 km en 3h22'53'' (moy. 42,556 km/h)
2. GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA 1 c 0 06
3. NUBUL Edwin MARTI FRA 1 c 0 06
4. THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA 3 c 0 06
5. LEROUX Allan OCVO FRA 2 c Esp 0 06
6. NUBUL Owan MARTI FRA 2 c 0 06
7. RIFFLET Simon VCAQ FRA 1 c Esp 0 06
8. THIVER René-Yves GUYA FRA 3 c 0 06
9. BIETRY Sacha NANCY FRA 1 c Esp 0 06
10. BOULZAT Simon NANCY FRA 2 c 0 06
11. OREEL Lars PAYS-B NED Eli 0 06
12. BOURY Thibaut VCAQ FRA 2 c 0 06
13. NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA 3 c Esp 0 06
14. SCHILS Dominic G-BRET GBR 1 c 0 10
15. WILHELM Félix ALLEM GER 0 10
16. REINHARDT Niklas ALLEM GER 0 10
17. PETIT Tomas VCAQ BEL 1 c 0 10
18. MESU Jurgen PAYS-B FRA Esp Esp 0 12
19. VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED Esp Esp 0 12
20. THORLET Maxence VCAQ FRA 1 c Esp 0 12
21. TERRIER Antoine OCVO FRA 2 c 0 12
22. SCHEUERMANN Anton ALLEM GER 0 12
23. SEEHOLZER Simon ALLEM GER 0 12
24. SEUWIN Paul OCVO FRA 1 c 0 12
25. STANIS Myron GUYA FRA 1 c 0 12
26. PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA 1 c 0 12
27. DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA 3 c 0 12
28. BOUSQUET Benjamin VCM FRA 2 c 0 18
29. DANTIN Ludovic VCS CAB FRA 2 c 0 18
30. BÉCOT Johann OCVO FRA 2 c 0 18
31. VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL Eli 0 18
32. COURCELLES Mathieu OCVO FRA 1 c 0 18
33. GRINVILLE James VCG MERCU FRA 2 c 0 18
34. HORROCKS Fabian G-BRET GBR 2 c 0 18
35. VILA Emiliano NANCY FRA 1 c 0 18
36. CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA 2 c 0 18
37. BIEL Patryk G-BRET GBR 2 c 0 18
38. ETIENNAR Jonathan MARTI FRA 2 c 0 18
39. VAN DIJK Xander PAYS-B NED Eli Esp 0 18
40. MANDÉ Vincent VCM FRA 3 c 0 18
41. VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA 2 c 0 18
42. PULLEN Daniel NANCY FRA 1 c 0 18
43. DESMONIERE Daryl VCK FRA 3 c Esp 0 18
44. AUGUSTIN Joachim CDSM FRA 3 c 0 18
45. DOXAINT William VCG MERCU FRA 2 c Esp 0 18
46. JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA 3 c 0 18
47. VALIDE Geoffrey SCM FRA 2 c 0 18
48. DEMANET Thomas OCVO FRA 2 c Esp 0 18
49. SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA 3 c 0 18
50. VOS Casper PAYS-B NED Esp Esp 0 24
51. ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA 3 c 0 24
52. FRAUMAR Dave GUYA FRA 2 c 0 24
53. CROSS Eugène G-BRET GBR 2 c 0 24
54. OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR 2 c 0 24
55. WILL Dilhan GUYA FRA 2 c Esp 0 24
56. BOYET Adrien VCS CAB FRA 3 c 0 24
57. SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA 2 c 0 24
58. LAURENT Mickaël MARTI FRA 2 c 0 24
59. FLAVIEN Marc MARTI FRA 2 c 0 29
60. BUZARÉ Herman VCS CAB FRA 2 c 0 29
61. PONET Pierce USLM FRA 2 c 0 29
62. WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA 3 c Esp 0 33
63. APINSA Cleef GUYA FRA 2 c 0 33
64. GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA 3 c 0 33
65. CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA 3 c 0 33
66. STEWENSON Styve VCG ATOL FRA 3 c 0 33
67. VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA 3 c Esp 0 33
68. BONNET Anthony CDSM FRA 3 c Esp 0 33
69. BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA 3 c 0 33
70. STANIS Mickaël USLM FRA 3 c 0 33
71. RINGUET Patrice VCK FRA 2 c 0 18
72. BOSCHER Kyllian MARTI FRA 2 c Esp 1 05
73. BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA 3 c 0 54
74. OCTAVIA Teddy VCK FRA 2 c Esp 0 18
75. GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA 2 c 0 18
76. JANDIA Mario GUYA FRA 2 c Esp 0 18
77. DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA 2 c 0 18
78. BROCHENY Edouard ALLEM GER 5 02
79. POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA 3 c 5 02
80. BARROS RAMOS Antonio SCR FRA 2 c 5 02
81. GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA 3 c Esp 5 22
82. LEAL Séon SCM FRA 3 c Esp 5 22
83. EDWIGE Wallen USLM FRA 3 c Esp 5 22
84. HOLLINS Jake G-BRET GBR 2 c 6 24
85. NÉMOR Kévin USLM FRA 3 c 8 59
86. ACHILLE Jocelyn SCR FRA 3 c 9 23
87. ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA 3 c Esp 10 21
88. HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER 10 21
89. GEFFRARD James SCM FRA 3 c Esp 10 45
90. AUGUSTIN John VCM FRA 3 c 10 45
91. MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM 2 c 18 37
92. BEST Robert CDSM FRA 3 c 18 37
93. FÉLICIE David CDSM FRA 3 c 18 41
94. CHONG-WA Denis VCK FRA 3 c 18 41
95. SIMON Yohann SCR FRA 3 c 18 41

Remerciements à Geffrey Valide.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Lars OREEL
Portrait de Szymon WOZNIAK