Tour d'Autriche - Et. 2 : Classements

Étapes : 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Partants
Revoir le direct
Crédit photo James Odvart

Crédit photo James Odvart

Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) a remporté la deuxième étape du Tour d'Autriche sur 181 kilomètres entre Feldkirch et Fulmpes/Telfes.  Il a devancé Michel Kreder (Aqua Blue Sport) et Huub Duijn (Verandas Willems). L'Italien devient également le nouveau au classement général.

Classement du jour
1. 17 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA TBM Bahrain - Merida 4:30:32 -10
2. 6 KREDER Michel 100 032 067 41 NED ABS Aqua Blue Sport 4:30:32 + 0:00 -6
3. 54 DUIJN Huub 100 028 335 92 NED VWC Veranda's Willems - Crelan 4:30:32 + 0:00 -4
4. 124 EIKING Odd Christian 100 086 710 73 NOR WGG Wanty - Groupe Gobert 4:30:32 + 0:00
5. 35 LUTSENKO Alexey 100 068 778 86 KAZ AST Astana Pro Team 4:30:35 + 0:03
6. 121 BACKAERT Frederik 100 081 989 08 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 4:30:35 + 0:03
7. 194 GROŠELJ Žiga 100 079 731 78 SLO ADR Adria Mobil 4:30:35 + 0:03
8. 147 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:30:35 + 0:03
9. 115 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:30:35 + 0:03
10. 117 WEENING Pieter 100 022 049 14 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:30:35 + 0:03
11. 145 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:30:35 + 0:03
12. 187*ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol Cycling Team 4:30:35 + 0:03
13. 165 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 4:30:35 + 0:03
14. 87 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:35 + 0:03
15. 163 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VOL Team Vorarlberg-Santic 4:30:35 + 0:03
16. 32 CATALDO Dario 100 030 927 65 ITA AST Astana Pro Team 4:30:35 + 0:03
17. 191 BRAJKOVIC Janez 100 027 318 45 SLO ADR Adria Mobil 4:30:35 + 0:03
18. 113 GERTS Floris 100 094 032 23 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:30:35 + 0:03
19. 106 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 4:30:35 + 0:03
20. 95 NYCH Artem 100 086 878 47 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:30:35 + 0:03
21. 76 SCHLEGEL Michal 100 086 590 50 CZE CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:35 + 0:03
22. 167 THALMANN Roland 100 077 391 66 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 4:30:35 + 0:03
23. 96 ROVNY Ivan 100 032 709 04 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:30:35 + 0:03
24. 37 ZEITS Andrey 100 047 036 72 KAZ AST Astana Pro Team 4:30:35 + 0:03
25. 15 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80 AUT TBM Bahrain - Merida 4:30:35 + 0:03
26. 14*PADUN Mark 100 100 965 69 UKR TBM Bahrain - Merida 4:30:35 + 0:03
27. 44 MEINTJES Louis 100 075 242 51 RSA DDD Team Dimension Data 4:30:35 + 0:03
28. 91 ARSLANOV Ildar 100 086 612 72 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:30:35 + 0:03
29. 72 KOCH Jonas 100 080 322 87 GER CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:35 + 0:03
30. 84 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:35 + 0:03
31. 152 BALDAUF Sebastian 100 485 754 59 GER WSA WSA Pushbikers 4:30:35 + 0:03
32. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:35 + 0:03
33. 193 GOLCER Jure 100 026 189 80 SLO ADR Adria Mobil 4:30:35 + 0:03
34. 71 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:35 + 0:03
35. 1 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:30:35 + 0:03
36. 52 DE WITTE Mathias 100 127 488 14 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 4:30:35 + 0:03
37. 103 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP ICA Israel Cycling Academy 4:30:35 + 0:03
38. 175 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN MBS My Bike Stevens 4:30:35 + 0:03
39. 12 MOHORIC Matej 100 086 863 32 SLO TBM Bahrain - Merida 4:30:35 + 0:03
40. 62 CARBONI Giovanni 100 093 915 03 ITA BRD Bardiani CSF 4:30:35 + 0:03
41. 75 PLUCINSKI Leszek 100 079 941 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:35 + 0:03
42. 101 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 4:30:35 + 0:03
43. 81 EL FARES Julien 100 046 803 33 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:35 + 0:03
44. 7 PEARSON Daniel 100 086 894 63 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:30:35 + 0:03
45. 161 BADILATTI Matteo 100 140 939 79 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 4:30:35 + 0:03
46. 92 FOLIFOROV Alexander 100 068 872 83 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:30:35 + 0:03
47. 66 STERBINI Simone 100 086 960 32 ITA BRD Bardiani CSF 4:30:35 + 0:03
48. 51 LIVYNS Arjen 100 112 368 26 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 4:31:02 + 0:30
49. 123 DOUBEY Fabien 100 072 457 79 FRA WGG Wanty - Groupe Gobert 4:31:02 + 0:30
50. 174 KUEN Maximilian 100 075 106 12 AUT MBS My Bike Stevens 4:31:02 + 0:30
51. 86 MIHAYLOV Nikolay 100 045 999 05 BUL DMP Delko Marseille Provence KTM 4:31:09 + 0:37
52. 146 SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:31:09 + 0:37
53. 143 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:31:09 + 0:37
54. 162 FRIESECKE Gian 100 086 730 93 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 4:31:12 + 0:40
55. 142 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:31:15 + 0:43
56. 25 LANGEVELD Sebastian 100 028 337 94 NED EFD Team EF Education First - Dra 4:31:15 + 0:43
57. 102 SCHREURS Hamish 100 078 106 05 NZL ICA Israel Cycling Academy 4:31:19 + 0:47
58. 127 VANSPEYBROUCK Pieter 100 032 256 36 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 4:31:25 + 0:53
59. 2 ARCHBOLD Shane 100 055 066 51 NZL ABS Aqua Blue Sport 4:31:37 + 1:05
60. 104 EARLE Nathan 100 057 764 33 AUS ICA Israel Cycling Academy 4:31:40 + 1:08
61. 47 VAN ZYL Johann 100 064 870 58 RSA DDD Team Dimension Data 4:32:16 + 1:44
62. 94 LAGUTIN Sergey 100 023 020 15 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:32:16 + 1:44
63. 111 BUDDING Martijn 100 079 505 46 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:32:16 + 1:44
64. 107 NIV Guy 100 078 822 42 ISR ICA Israel Cycling Academy 4:32:16 + 1:44
65. 41 CUMMINGS Stephen 100 023 027 22 GBR DDD Team Dimension Data 4:32:16 + 1:44
66. 33 FOMINYKH DANIIL 100 065 007 01 KAZ AST Astana Pro Team 4:32:16 + 1:44
67. 132 FREIBERGER Markus 100 097 829 37 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:32:16 + 1:44
68. 21 CANTY Brendan 100 096 426 89 AUS EFD Team EF Education First - Dra 4:32:16 + 1:44
69. 34*GIDICH Yevgeniy 100 098 160 77 KAZ AST Astana Pro Team 4:32:20 + 1:48
70. 23 CLARKE William 100 066 065 89 AUS EFD Team EF Education First - Dra 4:32:24 + 1:52
71. 184*FRIEDRICH Marco 100 101 967 04 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:32:50 + 2:18
72. 192 GAZVODA Gregor 100 020 720 43 SLO ADR Adria Mobil 4:32:52 + 2:20
73. 126 VAN MELSEN Kevin 100 045 720 17 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 4:33:06 + 2:34
74. 156 TRETTWER Helmut 100 077 409 84 GER WSA WSA Pushbikers 4:33:21 + 2:49
75. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:33:24 + 2:52
76. 22*CARDONA TABARES Julian 100 096 893 71 COL EFD Team EF Education First - Dra 4:33:42 + 3:10
77. 182*BURGER Sven 100 107 355 57 NED TIR Tirol Cycling Team 4:33:42 + 3:10
78. 164 ORRICO Davide 100 078 817 37 ITA VOL Team Vorarlberg-Santic 4:34:36 + 4:04 -6
79. 42 JANSE VAN RENSBURG Jacq 100 032 261 41 RSA DDD Team Dimension Data 4:34:36 + 4:04
80. 13 NIBALI Antonio 100 093 922 10 ITA TBM Bahrain - Merida 4:34:37 + 4:05
81. 97 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:34:37 + 4:05
82. 82 FILOSI Iuri 100 093 629 08 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:34:37 + 4:05
83. 64 ORSINI Umberto 100 086 884 53 ITA BRD Bardiani CSF 4:34:37 + 4:05
84. 155 SALZMANN Jodok 100 081 459 60 AUT WSA WSA Pushbikers 4:34:51 + 4:19
85. 36 ZAKHAROV Artyom 100 068 955 69 KAZ AST Astana Pro Team 4:35:01 + 4:29
86. 61 BRESCIANI Michael 100 089 832 91 ITA BRD Bardiani CSF 4:36:01 + 5:29
87. 46 THWAITES Scott 100 056 174 92 GBR DDD Team Dimension Data 4:36:01 + 5:29
88. 4 GATE Aaron 100 044 055 01 NZL ABS Aqua Blue Sport 4:36:41 + 6:09 -7
89. 196 KATRAŠNIK Gašper 100 086 783 49 SLO ADR Adria Mobil 4:37:04 + 6:32
90. 171 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO MBS My Bike Stevens 4:37:04 + 6:32
91. 43 KING Benjamin 100 054 875 54 USA DDD Team Dimension Data 4:37:04 + 6:32
92. 24 DOCKER Mitchell 100 030 328 48 AUS EFD Team EF Education First - Dra 4:37:04 + 6:32
93. 56 VAN AERT Wout 100 075 859 86 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 4:37:30 + 6:58
94. 55*LEYSEN Senne 100 100 909 13 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 4:37:30 + 6:58
95. 105 GOLDSTEIN Roy 100 073 847 14 ISR ICA Israel Cycling Academy 4:37:30 + 6:58
96. 181*ADAMIETZ Johannes 100 151 417 81 GER TIR Tirol Cycling Team 4:37:30 + 6:58
97. 122 DEVRIENDT Tom 100 077 606 87 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 4:37:34 + 7:02
98. 45 MORTON Lachlan 100 075 973 06 AUS DDD Team Dimension Data 4:38:28 + 7:56
99. 31 BIZHIGITOV Zhandos 100 072 193 09 KAZ AST Astana Pro Team 4:38:28 + 7:56
100. 77 STOSZ Patryk 100 079 514 55 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:38:28 + 7:56
101. 93 KOZONTCHUK Dmitriy 100 028 330 87 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 4:38:28 + 7:56
102. 5 KONING Peter 100 060 649 08 NED ABS Aqua Blue Sport 4:38:28 + 7:56
103. 85 MARTINEZ Yannick 100 033 893 24 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:39:04 + 8:32
104. 185*NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:39:41 + 9:09 -5
105. 136 LODERER Timon 100 117 249 57 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:40:12 + 9:40
106. 26 MAGNUSSON Kim 100 068 842 53 SWE EFD Team EF Education First - Dra 4:40:12 + 9:40
107. 131 BOSMAN Patrick 100 086 532 89 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:40:12 + 9:40
108. 114 REINDERS Elmar 100 066 416 52 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:41:25 + 10:53
109. 112 DE GREEF Robbert 100 081 934 50 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:41:25 + 10:53
110. 57 WAEYTENS Zico 100 064 668 50 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 4:41:25 + 10:53
111. 65*SAVINI Daniel 100 144 298 43 ITA BRD Bardiani CSF 4:41:25 + 10:53
112. 157 VERGAERDE Otto 100 077 497 75 BEL WSA WSA Pushbikers 4:41:25 + 10:53
113. 166*STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VOL Team Vorarlberg-Santic 4:41:25 + 10:53
114. 195*JARC Aljaž 100 153 272 93 SLO ADR Adria Mobil 4:41:25 + 10:53
115. 116 VAN EMPEL Etienne 100 086 535 92 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 4:41:25 + 10:53
116. 144*MANGERTSEDER Matthias 100 157 670 29 GER RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:41:25 + 10:53
117. 172*FIDLER Gerd 100 097 819 27 AUT MBS My Bike Stevens 4:41:25 + 10:53
118. 141 FORTIN Filippo 100 065 478 84 ITA RSW Team Felbermayr Simplon Wel 4:41:25 + 10:53
119. 73 KUMP Marko 100 046 117 26 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 4:41:25 + 10:53
120. 125 MCNALLY Mark 100 053 902 51 GBR WGG Wanty - Groupe Gobert 4:44:07 + 13:35
121. 11 GASPAROTTO Enrico 100 023 504 14 ITA TBM Bahrain - Merida 4:44:07 + 13:35
122. 183*KNAPP Daniel 100 146 409 20 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:44:07 + 13:35
123. 16 SIUTSOU Kanstantsin 100 032 428 14 BLR TBM Bahrain - Merida 4:44:07 + 13:35
124. 3 FENN Andrew 100 060 643 02 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:44:07 + 13:35
125. 173 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 SLO MBS My Bike Stevens 4:44:07 + 13:35
126. 63 MARONESE Marco 100 100 843 44 ITA BRD Bardiani CSF 4:44:07 + 13:35
127. 177 PELIKÁN János Zsombor 100 086 896 65 HUN MBS My Bike Stevens 4:44:07 + 13:35
128. 154 PÖLL Stefan 100 058 628 24 AUT WSA WSA Pushbikers 4:44:07 + 13:35
129. 133 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:44:33 + 14:01
130. 151 AUER Daniel 100 086 519 76 AUT WSA WSA Pushbikers 4:44:40 + 14:08
131. 134 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:44:40 + 14:08
132. 27 OWEN Logan 100 080 191 53 USA EFD Team EF Education First - Dra 4:44:40 + 14:08
133. 153*KOPFAUF Markus 100 088 213 24 AUT WSA WSA Pushbikers 4:44:40 + 14:08
134. 186*PORZNER Manuel 100 090 904 96 GER TIR Tirol Cycling Team 4:44:40 + 14:08

Abandons
DNF 74*MALECKI Kamil 100 086 286 37 POL CCC CCC Sprandi Polkowice
DNF 83 FINETTO Mauro 100 029 265 52 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM
DNF 176 MASTALLER Stefan 100 094 869 84 AUT MBS My Bike Stevens

Classement général
1. 17 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA TBM Bahrain - Merida 7:56:18
2. 54 DUIJN Huub 100 028 335 92 NED VWC Veranda's Willems - Crelan 7:56:26 + 0:08
3. 12 MOHORIC Matej 100 086 863 32 SLO TBM Bahrain - Merida 7:56:27 + 0:09
4. 6 KREDER Michel 100 032 067 41 NED ABS Aqua Blue Sport 7:56:28 + 0:10
5. 106 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 7:56:32 + 0:14
6. 1 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 GBR ABS Aqua Blue Sport 7:56:32 + 0:14
7. 124 EIKING Odd Christian 100 086 710 73 NOR WGG Wanty - Groupe Gobert 7:56:34 + 0:16
8. 121 BACKAERT Frederik 100 081 989 08 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 7:56:37 + 0:19
9. 187*ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol Cycling Team 7:56:37 + 0:19
10. 113 GERTS Floris 100 094 032 23 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 7:56:37 + 0:19
11. 35 LUTSENKO Alexey 100 068 778 86 KAZ AST Astana Pro Team 7:56:37 + 0:19
12. 145 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 7:56:37 + 0:19
13. 167 THALMANN Roland 100 077 391 66 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 7:56:37 + 0:19
14. 14*PADUN Mark 100 100 965 69 UKR TBM Bahrain - Merida 7:56:37 + 0:19
15. 191 BRAJKOVIC Janez 100 027 318 45 SLO ADR Adria Mobil 7:56:37 + 0:19
16. 194 GROŠELJ Žiga 100 079 731 78 SLO ADR Adria Mobil 7:56:37 + 0:19
17. 115 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 7:56:37 + 0:19
18. 87 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 7:56:37 + 0:19
19. 163 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VOL Team Vorarlberg-Santic 7:56:37 + 0:19
20. 32 CATALDO Dario 100 030 927 65 ITA AST Astana Pro Team 7:56:37 + 0:19
21. 84 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 7:56:37 + 0:19
22. 165 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 7:56:37 + 0:19
23. 37 ZEITS Andrey 100 047 036 72 KAZ AST Astana Pro Team 7:56:37 + 0:19
24. 15 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80 AUT TBM Bahrain - Merida 7:56:37 + 0:19
25. 147 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 7:56:37 + 0:19
26. 175 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN MBS My Bike Stevens 7:56:37 + 0:19
27. 44 MEINTJES Louis 100 075 242 51 RSA DDD Team Dimension Data 7:56:37 + 0:19
28. 52 DE WITTE Mathias 100 127 488 14 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 7:56:37 + 0:19
29. 101 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 7:56:37 + 0:19
30. 96 ROVNY Ivan 100 032 709 04 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 7:56:37 + 0:19
31. 95 NYCH Artem 100 086 878 47 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 7:56:37 + 0:19
32. 76 SCHLEGEL Michal 100 086 590 50 CZE CCC CCC Sprandi Polkowice 7:56:37 + 0:19
33. 72 KOCH Jonas 100 080 322 87 GER CCC CCC Sprandi Polkowice 7:56:37 + 0:19
34. 62 CARBONI Giovanni 100 093 915 03 ITA BRD Bardiani CSF 7:56:37 + 0:19
35. 193 GOLCER Jure 100 026 189 80 SLO ADR Adria Mobil 7:56:37 + 0:19
36. 91 ARSLANOV Ildar 100 086 612 72 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 7:56:37 + 0:19
37. 7 PEARSON Daniel 100 086 894 63 GBR ABS Aqua Blue Sport 7:56:37 + 0:19
38. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 7:56:37 + 0:19
39. 103 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP ICA Israel Cycling Academy 7:56:37 + 0:19
40. 152 BALDAUF Sebastian 100 485 754 59 GER WSA WSA Pushbikers 7:56:37 + 0:19
41. 92 FOLIFOROV Alexander 100 068 872 83 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 7:56:37 + 0:19
42. 66 STERBINI Simone 100 086 960 32 ITA BRD Bardiani CSF 7:56:37 + 0:19
43. 161 BADILATTI Matteo 100 140 939 79 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 7:56:37 + 0:19
44. 81 EL FARES Julien 100 046 803 33 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 7:56:37 + 0:19
45. 71 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 7:56:59 + 0:41
46. 51 LIVYNS Arjen 100 112 368 26 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 7:57:04 + 0:46
47. 123 DOUBEY Fabien 100 072 457 79 FRA WGG Wanty - Groupe Gobert 7:57:04 + 0:46
48. 174 KUEN Maximilian 100 075 106 12 AUT MBS My Bike Stevens 7:57:04 + 0:46
49. 143 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 7:57:11 + 0:53
50. 146 SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 7:57:11 + 0:53
51. 86 MIHAYLOV Nikolay 100 045 999 05 BUL DMP Delko Marseille Provence KTM 7:57:11 + 0:53
52. 25 LANGEVELD Sebastian 100 028 337 94 NED EFD Team EF Education First - Drapac P/ 7:57:17 + 0:59
53. 104 EARLE Nathan 100 057 764 33 AUS ICA Israel Cycling Academy 7:57:42 + 1:24
54. 75 PLUCINSKI Leszek 100 079 941 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 7:58:03 + 1:45
55. 21 CANTY Brendan 100 096 426 89 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 7:58:18 + 2:00
56. 107 NIV Guy 100 078 822 42 ISR ICA Israel Cycling Academy 7:58:18 + 2:00
57. 47 VAN ZYL Johann 100 064 870 58 RSA DDD Team Dimension Data 7:58:18 + 2:00
58. 41 CUMMINGS Stephen 100 023 027 22 GBR DDD Team Dimension Data 7:58:18 + 2:00
59. 33 FOMINYKH DANIIL 100 065 007 01 KAZ AST Astana Pro Team 7:58:18 + 2:00
60. 23 CLARKE William 100 066 065 89 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 7:58:26 + 2:08
61. 132 FREIBERGER Markus 100 097 829 37 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 7:58:26 + 2:08
62. 94 LAGUTIN Sergey 100 023 020 15 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 7:58:42 + 2:24
63. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 7:59:26 + 3:08
64. 156 TRETTWER Helmut 100 077 409 84 GER WSA WSA Pushbikers 7:59:31 + 3:13
65. 192 GAZVODA Gregor 100 020 720 43 SLO ADR Adria Mobil 7:59:49 + 3:31
66. 22*CARDONA TABARES Julian 100 096 893 71 COL EFD Team EF Education First - Drapac P/ 7:59:52 + 3:34
67. 142 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 7:59:59 + 3:41
68. 102 SCHREURS Hamish 100 078 106 05 NZL ICA Israel Cycling Academy 8:00:06 + 3:48
69. 42 JANSE VAN RENSBURG Jacq 100 032 261 41 RSA DDD Team Dimension Data 8:00:38 + 4:20
70. 64 ORSINI Umberto 100 086 884 53 ITA BRD Bardiani CSF 8:00:39 + 4:21
71. 155 SALZMANN Jodok 100 081 459 60 AUT WSA WSA Pushbikers 8:00:53 + 4:35
72. 2 ARCHBOLD Shane 100 055 066 51 NZL ABS Aqua Blue Sport 8:00:54 + 4:36
73. 13 NIBALI Antonio 100 093 922 10 ITA TBM Bahrain - Merida 8:01:03 + 4:45
74. 82 FILOSI Iuri 100 093 629 08 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 8:01:03 + 4:45
75. 34*GIDICH Yevgeniy 100 098 160 77 KAZ AST Astana Pro Team 8:01:07 + 4:49
76. 184*FRIEDRICH Marco 100 101 967 04 AUT TIR Tirol Cycling Team 8:01:37 + 5:19
77. 61 BRESCIANI Michael 100 089 832 91 ITA BRD Bardiani CSF 8:02:03 + 5:45
78. 182*BURGER Sven 100 107 355 57 NED TIR Tirol Cycling Team 8:02:29 + 6:11
79. 46 THWAITES Scott 100 056 174 92 GBR DDD Team Dimension Data 8:02:46 + 6:28
80. 43 KING Benjamin 100 054 875 54 USA DDD Team Dimension Data 8:03:06 + 6:48
81. 171 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO MBS My Bike Stevens 8:03:06 + 6:48
82. 164 ORRICO Davide 100 078 817 37 ITA VOL Team Vorarlberg-Santic 8:03:15 + 6:57
83. 126 VAN MELSEN Kevin 100 045 720 17 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 8:03:25 + 7:07
84. 56 VAN AERT Wout 100 075 859 86 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 8:03:32 + 7:14
85. 45 MORTON Lachlan 100 075 973 06 AUS DDD Team Dimension Data 8:04:30 + 8:12
86. 93 KOZONTCHUK Dmitriy 100 028 330 87 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 8:04:30 + 8:12
87. 97 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 8:04:56 + 8:38
88. 24 DOCKER Mitchell 100 030 328 48 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 8:05:04 + 8:46
89. 85 MARTINEZ Yannick 100 033 893 24 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 8:05:06 + 8:48
90. 117 WEENING Pieter 100 022 049 14 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 8:05:17 + 8:59
91. 36 ZAKHAROV Artyom 100 068 955 69 KAZ AST Astana Pro Team 8:05:20 + 9:02
92. 162 FRIESECKE Gian 100 086 730 93 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 8:05:59 + 9:41
93. 127 VANSPEYBROUCK Pieter 100 032 256 36 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 8:06:07 + 9:49
94. 4 GATE Aaron 100 044 055 01 NZL ABS Aqua Blue Sport 8:06:47 + 10:29
95. 111 BUDDING Martijn 100 079 505 46 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 8:06:58 + 10:40
96. 196 KATRAŠNIK Gašper 100 086 783 49 SLO ADR Adria Mobil 8:07:23 + 11:05
97. 157 VERGAERDE Otto 100 077 497 75 BEL WSA WSA Pushbikers 8:07:27 + 11:09
98. 105 GOLDSTEIN Roy 100 073 847 14 ISR ICA Israel Cycling Academy 8:07:49 + 11:31
99. 181*ADAMIETZ Johannes 100 151 417 81 GER TIR Tirol Cycling Team 8:07:49 + 11:31
100. 55*LEYSEN Senne 100 100 909 13 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 8:07:49 + 11:31
101. 185*NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 AUT TIR Tirol Cycling Team 8:08:23 + 12:05
102. 5 KONING Peter 100 060 649 08 NED ABS Aqua Blue Sport 8:08:47 + 12:29
103. 77 STOSZ Patryk 100 079 514 55 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 8:08:47 + 12:29
104. 31 BIZHIGITOV Zhandos 100 072 193 09 KAZ AST Astana Pro Team 8:08:47 + 12:29
105. 173 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 SLO MBS My Bike Stevens 8:10:09 + 13:51
106. 16 SIUTSOU Kanstantsin 100 032 428 14 BLR TBM Bahrain - Merida 8:10:09 + 13:51
107. 166*STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VOL Team Vorarlberg-Santic 8:10:12 + 13:54
108. 195*JARC Aljaž 100 153 272 93 SLO ADR Adria Mobil 8:10:12 + 13:54
109. 65*SAVINI Daniel 100 144 298 43 ITA BRD Bardiani CSF 8:10:12 + 13:54
110. 172*FIDLER Gerd 100 097 819 27 AUT MBS My Bike Stevens 8:10:12 + 13:54
111. 26 MAGNUSSON Kim 100 068 842 53 SWE EFD Team EF Education First - Drapac P/ 8:10:31 + 14:13
112. 141 FORTIN Filippo 100 065 478 84 ITA RSW Team Felbermayr Simplon Wels 8:11:44 + 15:26
113. 73 KUMP Marko 100 046 117 26 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 8:11:44 + 15:26
