Tour de Guyane - Et. 2B : Classements

Étapes : 1 | 2 | 3 | 7 | 8

Déjà vainqueur dimanche matin, Boris Carène (Guadeloupe) a récidivé l'après-midi en remportant le deuxième tronçon de la deuxième étape du Tour de Guyane (Elite Nationale), un contre-la-montre individuel long de 15,2 kilomètres entre Tonnegrande et Montsinéry. Il a devancé Melvin Rullière (Entente Normandie-Ile-de-France) et Teddy Ringuet (Guyane).
Boris Carène consolide ainsi son maillot jaune de leader.

Classement de la 2e étape B :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 15,2 km en 18'54''11''' (moy. 48,254 km/h)
2 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 19 25. 52 0 31
3 RINGUET Teddy GUYA 2 c 19 43. 96 0 49
4 LUTIN Larry GUAD 2 c 19 47. 62 0 53
5 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 19 53. 10 0 59
6 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 20 9. 3 1 15
7 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 20 12. 75 1 18
8 LAURENT Mickaël MART 1 c 20 13. 29 1 19
9 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 20 15. 90 1 21
10 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 20 16. 39 1 22
11 ARCADE Hervé MART 1 c 20 18. 21 1 24
12 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 20 29. 42 1 35
13 RAGOT Thierry MART 1 c 20 30. 9 1 36
14 LEBESLE Vincent VCK 2 c 20 30. 27 1 36
15 CARLIN Alexis TORI 1 c 20 30. 45 1 36
16 DEMAZY Emile MART 1 c 20 38. 65 1 44
17 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 20 40. 66 1 46
18 BAROLIN Keran GUAD 1 c 20 46. 29 1 52
19 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 20 52. 1 1 58
20 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 20 52. 28 1 58
21 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 20 54. 30 2 0
22 HELLMANN Julian ALLE 1 c 20 55. 87 2 1
23 HIINDS Orville VCS 2 c 20 59. 2 2 5
24 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 21 4. 6 2 10
25 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 21 5. 96 2 11
26 DENARA Ismaël MART 2 c 21 6. 64 2 12
27 SABLON Luis GUAD 1 c 21 6. 79 2 12
28 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 21 8. 2 2 14
29 RINGUET Patrice GUYA 2 c 21 12. 0 2 18
30 CARLIN Grégory TORI 2 c 21 13. 38 2 19
31 BERTELS Leander BELG Eli 21 14. 54 2 20
32 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 21 16. 85 2 22
33 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 21 19. 31 2 25
34 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 21 21. 10 2 27
35 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 21 22. 41 2 28
36 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 21 23. 16 2 29
37 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 21 28. 41 2 34
38 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 21 29. 18 2 35
39 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 21 29. 60 2 35
40 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 21 29. 73 2 35
41 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 21 30. 31 2 36
42 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 21 30. 84 2 36
43 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 21 35. 70 2 41
44 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 21 35. 99 2 41
45 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 21 38. 64 2 44
46 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 21 40. 62 2 46
47 SMETS Ken BELG Eli 21 41. 55 2 47
48 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 21 42. 10 2 48
49 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 21 45. 98 2 51
50 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 21 46. 22 2 52
51 PONET Pierce USLM 2 c 21 48. 28 2 54
52 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 21 48. 47 2 54
53 RIDARCH Olivier SCM 3 c 21 48. 68 2 54
54 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 21 49. 89 2 55
55 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 21 50. 44 2 56
56 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 21 52. 57 2 58
57 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 21 53. 24 2 59
58 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 21 55. 55 3 1
59 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 21 57. 93 3 3
60 CAZALA Christophe RMB 2 c 21 58. 79 3 4
61 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 21 59. 32 3 5
62 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 22 1. 37 3 7
63 CHAUVIN Simon VCK 3 c 22 1. 89 3 7
64 XANKE Torben ALLE 2 c 22 12. 29 3 18
65 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 22 12. 90 3 18
66 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 22 13. 26 3 19
67 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 22 14. 21 3 20
68 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 22 17. 42 3 23
69 CANVA Steven RMB 3 c 22 17. 46 3 23
70 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 22 18. 71 3 24
71 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 22 20. 12 3 26
72 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 22 21. 86 3 27
73 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 22 23. 38 3 29
74 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 22 23. 43 3 29
75 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 22 24. 4 3 30
76 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 22 24. 11 3 30
77 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 22 24. 97 3 30
78 DELIE Bram G-BRE Eli 22 33. 74 3 39
79 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 22 36. 69 3 42
80 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 22 40. 89 3 46
81 PACAUD Anthony RMB 3 c 22 42. 64 3 48
82 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 22 42. 97 3 48
83 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 22 47. 3 3 53
84 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 22 48. 9 3 54
85 SCHILS Dominic G-BRE Eli 22 48. 12 3 54
86 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 22 48. 51 3 54
87 GRINVILLE James GUYA 2 c 22 51. 36 3 57
88 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 22 53. 42 3 59
89 JACOB Anthony VCS 3 c 22 58. 14 4 4
90 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 23 5. 46 4 11
91 CARISTAN Rémy VCK 2 c 23 5. 52 4 11
92 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 23 10. 14 4 16
93 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 23 12. 92 4 18
94 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 23 20. 44 4 26
95 APINSA Cliff GUYA 2 c 23 23. 98 4 29
96 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 23 24. 88 4 30
97 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 23 36. 54 4 42
98 BERNADOU Olivier SCM 3 c 23 42. 17 4 48
99 SMITH Daniel G-BRE 2 c 23 51. 85 4 57
100 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 23 52. 9 4 58
101 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 23 58. 1 5 4
102 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 24 2. 6 5 8
103 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 24 9. 55 5 15
104 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 24 10. 49 5 16
105 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 24 10. 86 5 16
106 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 24 24. 9 5 30
107 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 24 34. 12 5 40

Hors-délais :
108 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp
109 THIERRY Tommy VCK 3 c
110 SANON Jeff VCS 3 c
111 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp
112 PALMOT Endy VCS 3 c Esp

Classement général :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 248,5 km en 5h41'40'' (moy. 43,639 km/h)
2 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 1 2
3 RINGUET Teddy GUYA 2 c 1 10
4 LAURENT Mickaël MART 1 c 1 50
5 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 1 53
6 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 2 29
7 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 2 31
8 HELLMANN Julian ALLE 1 c 2 32
9 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 2 45
10 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 3 0
11 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 3 16
12 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 3 19
13 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 3 22
14 ARCADE Hervé MART 1 c 3 25
15 LEBESLE Vincent VCK 2 c 3 37
16 CARLIN Alexis TORI 1 c 3 37
17 RAGOT Thierry MART 1 c 3 45
18 DEMAZY Emile MART 1 c 3 45
19 BAROLIN Keran GUAD 1 c 3 53
20 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 3 59
21 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 3 59
22 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 4 12
23 SABLON Luis GUAD 1 c 4 13
24 DENARA Ismaël MART 2 c 4 21
25 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 4 23
26 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 4 26
27 RINGUET Patrice GUYA 2 c 4 27
28 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 4 29
29 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 4 36
30 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 4 36
31 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 4 47
32 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 4 48
33 SMETS Ken BELG Eli 4 48
34 PONET Pierce USLM 2 c 4 55
35 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 4 57
36 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 5 0
37 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 5 2
38 CAZALA Christophe RMB 2 c 5 5
39 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 5 13
40 LUTIN Larry GUAD 2 c 5 17
41 XANKE Torben ALLE 2 c 5 19
42 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 5 24
43 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 5 39
44 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 5 48
45 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 5 47 52 6 12
46 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 6 17
47 APINSA Cliff GUYA 2 c 6 42
48 HIINDS Orville VCS 2 c 7 53
49 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 8 17
50 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 8 23
51 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 8 24
52 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 8 33
53 BERTELS Leander BELG Eli 8 45
54 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 8 55
55 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 9 8
56 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 9 17
57 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 9 18
58 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 9 27
59 DELIE Bram G-BRE Eli 9 27
60 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 9 42
61 SCHILS Dominic G-BRE Eli 9 42
62 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 9 48
63 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 9 51
64 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 9 55
65 CARISTAN Rémy VCK 2 c 10 5
66 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 10 12
67 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 10 14
68 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 10 14
69 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 10 20
70 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 10 36
71 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 10 37
72 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 11 1
73 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 11 6
74 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 12 23
75 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 18 52
76 CARLIN Grégory TORI 2 c 19 33
77 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 19 41
78 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 19 51
79 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 19 53
80 RIDARCH Olivier SCM 3 c 20 11
81 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 20 12
82 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 20 12
83 CHAUVIN Simon VCK 3 c 20 21
84 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 20 35
85 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 20 38
86 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 20 43
87 CANVA Steven RMB 3 c 20 55
88 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 20 59
89 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 21 2
90 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 21 7
91 GRINVILLE James GUYA 2 c 21 11
92 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 21 15
93 JACOB Anthony VCS 3 c 21 18
94 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 21 33
95 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 21 35
96 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 21 47
97 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 21 56
98 BERNADOU Olivier SCM 3 c 22 2
99 SMITH Daniel G-BRE 2 c 22 14
100 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 22 22
101 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 22 32
102 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 22 40
103 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 22 44
104 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 22 45
105 PACAUD Anthony RMB 3 c 35 52
106 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 37 8
107 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 37 29

Classement par points :
1 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 41 pts
2 CARENE Boris GUAD 37
3 BORDES Cyril VENDÉE 30
4 RINGUET Teddy GUYA 28
5 PIRY Christopher CENTRE NORD 17
6 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 16
7 LUTIN Larry GUAD 15
8 HELLMANN Julian ALLE 14
9 APINSA Cliff GUYA 14
10 LAURENT Mickaël MART 12
11 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 12
12 SABLON Luis GUAD 12
13 ROMBOUTS Bram BELG 10
14 CARLIN Alexis TORI 9
15 BUZARÉ Marc-André USLM 8
16 TESSIER Florian VENDÉE 7
17 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 7
18 ALIDOR Adrien GUAD 6
19 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 6
20 RENWICK Kenneth G-BRE 5
21 VAN DE MIEROOP Sam BELG 5
22 RAMOTHE Cédric GUAD 5
23 JOHN Loïc ECG-EDF 4
24 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 4
25 SERGENT Guillaume G-BRE 4
26 VAN-ELS Vivian CDSM 4
27 PONET Pierce USLM 3
28 VANGHELUWE Seppe G-BRE 3
29 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 2
30 BYLOOS Jeff BELG 1
31 VOLMERG Frédérik ALLE 1

Classement du meilleur jeune :
1 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp les 248,5 km en 5h44'11''
2 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 5 0 14
3 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 28
4 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 1 41
5 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 1 55
6 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 58
7 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 2 5
8 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 2 26
9 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 2 31
10 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 3 8
11 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 3 41
12 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 3 46
13 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 5 46
14 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 5 52
15 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 6 46
16 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 6 47
17 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 7 17
18 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 7 20
19 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 7 24
20 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 7 41
21 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 7 43
22 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 8 5
23 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 8 30
24 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 9 52
25 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 17 10
26 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 17 22
27 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 18 7
28 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 18 12
29 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 18 28
30 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 19 2
31 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 19 4
32 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 20 13

Classement par équipes :
1 SÉLECTION GUADELOUPE en 17h09'30''
2 CLUB MARTINIQUE 4 22
3 SÉLECTION CLUB GUYANE 4 35
4 STEEDS VOORAAN KONTICH 6 21
5 CENTRE NORD 6 43
6 VÉLO CLUB GUYANAIS -0 Amazonia 6 57
7 EMBRACE THE WORLD CYCLING 7 9
8 E.S. TORIGNI CYCLISME 7 22
9 MIXTE VENDÉE 8 16
10 VÉLO SCHILS-INTERBIKE RT 12 42
11 CROIX DU SUD MATOURY -0 Café Chaulet 14 20
12 USL MONTJOLY -0 Orange 15 11
13 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS -0 EDF/SGDE 15 44
14 VÉLO CLUB KOUROU -0 Arianespace 16 25
15 ASCG -0 Montagne d'Or 28 22
16 VÉLO CLUB GUYANAIS -0 UCAR 38 7
17 RÉMIRE MONTJOLY BIKE -0 Auplata / Océanic 42 32
18 VÉLO CLUB SINNAMARY -0 Guyane Service Méd 44 22
19 SPRINT CLUB DE MACOURIA -0 Exoticoiffure 47 28
20 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS -0 Nofrayane/R.S. 48 11

Remerciements au Comité de Cyclisme de la Guyane.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Boris CARÈNE