Ronde du Granit : Classement

Tommy Pouget (Laval Cyclisme 53) a remporté ce lundi à Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire), la 4e édition de la Ronde du Granit (toutes catégories). Après 124,8 kilomètres de course, il précède Freddie Guilloux (UC Cholet 49) et Mickaël Verger (Team U Anjou 49).

Classement :
1 POUGET TOMMY LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen les 124,8 Km en 2h58'04'' (moy. 42,05 km/h)
2 GUILLOUX FREDDIE U.C.CHOLET-49 1c 1c Sen
3 VERGER MICKAEL TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
4 BOUTVILLE DAVID LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen
5 SAINT MARTIN CLEMENT TEAM CY. CHATEAUBERNARD 1c 1c Sen
6 LESELLIER ARNAUD ES TORIGNI 1c 1c Sen
7 LEBOUCHER ADRIEN UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
8 FREULON VINCENT TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
9 KERVRAN KEVIN LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen
10 BONSERGENT MAXIME VC.CHAT-GONTIER J1 3J Jun
11 MORIN EMMANUEL US_ST-HERBLAIN 1c 1c Sen
12 CREMA PIERRE TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
13 RONDEAU FABIEN UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
14 BRICAUD VALENTIN UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
15 LANDELLE BASTIEN LAVAL.CYC.53 2c 2c Sen
16 GRANGER MIKE LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen
17 RIOU NICOLAS SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen
18 ROTURIER ANTHONY TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen
19 STOINSKI NICOLAS V.S.VALLETAIS 2c 2c Sen
20 DELESTRE STEPHANE V.C.DE-CONLIE 3c 3J Sen
21 TORRES GERARD VC.CHAT.F/SARTHE 2c 2c Sen
22 PLESSIS BAPTISTE UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
23 DELESTRE ALEXIS V.C.DE-CONLIE J2 3J Jun
24 BARON CORENTIN PELLOUAILLES-AC 3c 3J Sen
25 TESSIER FLORIAN U.C.CHOLET-49 1c 1c Sen
26 MARQUET AYMERIC C.POITEVIN 1c 1c Sen
27 POIRIER KARL TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen
28 LE MEVEL ADRIEN LA-ROCHE/YON.V.C. 1c 1c Sen
29 DENONNAIN SIMON TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
30 BARBIN LOUIS ES.SEGRE-HT-ANJOU J1 3J Jun
31 CORDIER GWENNAEL VC.CHAT.F/SARTHE 3c 3J Sen
32 PRIEUR ANTOINE POC.C.DE-LUMIERE 1c 1c Sen
33 MAILLET JOSSELIN TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
34 GENAUDEAU ALEXANDRE LA-ROCHE/YON.V.C. 2c 2c Sen
35 CÉLÉRIER BRIVAEL LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen
36 PROD'HOMME JEREMY TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
37 MAISON MATHIEU VS.CHARTRAIN 1c 1c Sen
38 BENEYROL JEREMY TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
39 LEBRETON TONY US_ST-HERBLAIN 2c 2c Sen
40 DANIEL WILLIAM LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen
41 SZEWE PATRICK TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
42 CHAMPALOU SEBASTIEN VELOPHILE-NAINTRE 1c 1c Sen
43 PEYENCET GABRIEL TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
44 CHAUVET BAPTISTE LA-ROCHE/YON.V.C. 1c 1c Sen
45 CARLIN ALEXIS ES TORIGNI 1c 1c Sen
46 DELAHAYE ALEXANDRE UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
47 REIMHERR STEPHANE TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
48 VILLETTE FLORIAN TEAM CYCL PERIGORD 24 1c 1c Sen
49 LEBRETON VINCENT UC.MONTGESNOISE 3c 3J Sen
50 BOUDIER FABRICE VC.CHAT-GONTIER 3c 3J Sen
51 DELAUNAY VINCENT ERDRE-&-LOIRE-CYC. 3c 3J Sen
52 BEAUMONT DAVID GPC.ANGEVIN 3c 3J Sen
53 POITEVIN BENOIT TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen
54 FAUQUE ROMAIN TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen
55 TREMEAU FREDERIC UC AMBOISE NAZELLES 1c 1c Sen
56 QUEMARD VICTOR TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen
57 DROTZ ANTOINE AV.CY.CHATELLERAUDAIS 1c 1c Sen
58 MAILLET BENJAMIN TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen
59 BORDEE GAEL LA-ROCHE/YON.V.C. 2c 2c Sen
60 CHARON GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen
61 BEZARD FRANCOIS CC.CASTELBRIANTAIS 3c 3J Sen
62 LEBOUCHER ARTHUR TEAM U ANJOU 49 J2 3J Jun
63 RETHORE WILFRIED POC.C.DE-LUMIERE 1c 1c Sen
64 MEDARD BAPTISTE SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen
65 HASPOT AURELIEN U.C.CHOLET-49 2c 2c Sen
66 FICHEUX ENZO BREST IROISE CYCL.2000 1c 1c Sen
67 POUGET GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen
68 BOURMAUD ALEXIS UC.NTE-ATL 1c 1c Sen
69 AUDOIRE MARVIN POC.C.DE-LUMIERE 1c 1c Sen
70 FOUCAULT JULIEN C.POITEVIN 2c 2c Sen
71 FOUCAULT RUDY TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen
72 RICARD CLEMENT LA-ROCHE/YON.V.C. 2c 2c Sen
73 ROMIAN DAVY LA-ROCHE/YON.V.C. 1c 1c Sen
74 DAVID KEVIN PL.P.BERT.TOURS 2c 2c Sen
75 DROUAULT THOMAS TEAM PAYNAME 1c 1c Sen
76 BESSONNEAU ANTONIN EV.ANG.DOUTRE 2c 2c Sen
77 LE BRUN CORENTIN EC DINAN 2c 2c Sen
78 VIGNARD EMMANUEL LOIRE-&-SILLON.CY. 2c 2c Sen
79 LAUNAY CHARLY POC.C.DE-LUMIERE 1c 1c Sen
80 GIRAULT PIERRE VC.CHAT-GONTIER 3c 3J Sen
81 MATHIEN EMILIEN TEAM U ANJOU 49 J1 3J Jun
82 KLEIN ANTOINE TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen
83 LEBRETON MATTHIEU VC.CHAT-GONTIER 2c 2c Sen
84 LEBRETON ROMAIN TEAM PELTRAX - CSD 1c 1c Sen
85 RABE MARTIN VC.CHAT-GONTIER J2 3J Jun
86 JOALLAND KILLIAN U.C.CHOLET-49 1c 1c Sen
87 CHAUVET BAPTISTE LA-ROCHE/YON.V.C. 1c 1c Sen

Remerciements à Patrice Mariteau.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Tommy POUGET