Boucles Cyclistes Sud-Avesnois - Et. 1 : Classement

Clément Davy (Pays de la Loire) a remporté ce samedi la 1ère étape des Boucles Cyclistes Sud-Avesnois (Coupe de France Juniors), un contre-la-montre de 17 km disputé autour de Trélon (Nord). Il a devancé ses coéquipiers Emilien Jeannière et Mathieu Burgaudeau.

Classement de la 1ère étape :
1 DAVY Clement Pays Loire FRA J2 les 17 km en 22'9.50 (Moy. : 46,050 km/h)
2 JEANNIERE Emilien Pays Loire FRA J2 22 35.55 0 26
3 BURGAUDEAU Mathieu Pays Loire FRA J2 22 41.31 0 32
4 BRUNEL Alexys Nord-PdCalais FRA J2 22 59.51 0 50
5 BETOUIGT SUIRE Clement Aquitaine FRA J2 23 14.00 1 5
6 LECAMUS LAMBERT Florentin Bretagne FRA J1 23 15.83 1 6
7 FOURNIER Quentin Pays Loire FRA J2 23 16.19 1 7
8 PORTAL Jason Provence FRA J2 23 19.53 1 10
9 PAGNAT Alexandre Limousin FRA J2 23 20.08 1 11
10 DEBEAUMARCHE Nicolas Bourgogne FRA J2 23 20.12 1 11
11 FERRON Valentin Poitou Char FRA J2 23 20.61 1 11
12 GUEGAN Mael Pays Loire FRA J2 23 22.93 1 13
13 DUMAY Léon Bourgogne FRA J2 23 23.54 1 14
14 TURGIS Tanguy Ile de France FRA J2 23 25.90 1 16
15 FAURE Louis Limousin FRA J1 23 29.60 1 20
16 MONTCHAMP Tristan Rhône Alpes FRA J1 23 30.60 1 21
17 TABELLION Valentin Région Centre FRA J1 23 32.50 1 23
18 LEMANCEL François Normandie FRA J2 23 32.83 1 23
19 TURMEL Thomas Poitou Char FRA J1 23 33.10 1 24
20 MALLE Nicolas Normandie FRA J2 23 33.37 1 24
21 RAUGEL Antoine Alsace FRA J1 23 34.63 1 25
22 DEGRANDCOURT Hadrien Bourgogne FRA J2 23 35.51 1 26
23 MARDON Antonin Région Centre FRA J2 23 37.89 1 28
24 HERCHEL Dylan Auvergne FRA J1 23 49.40 1 40
25 MIFSUD Andrea Provence FRA J1 23 50.07 1 41
26 LEVALLOIS Clément Normandie FRA J2 23 51.64 1 42
27 CAVAGNA Simon Auvergne FRA J2 23 52.42 1 43
28 RENARD Alexis Bretagne FRA J1 23 55.61 1 46
29 HATTIER Bruno Ile de France FRA J2 23 56.36 1 47
30 MARIAULT Axel Pays Loire FRA J2 23 57.87 1 48
31 LOUVEL Matis Picardie FRA J1 24 0.12 1 51
32 AUSSEL Julien Midi-Pyrénées FRA J2 24 0.40 1 51
33 PRUNET Antoine Auvergne FRA J1 24 0.79 1 51
34 GLAUDIN Axel Normandie FRA J1 24 3.51 1 54
35 AZE Alex Ile de France FRA J1 24 5.40 1 56
36 BENOIST Antoine Bretagne FRA J1 24 6.20 1 57
37 HUENS Rémi Picardie FRA J1 24 6.26 1 57
38 JAVOUHEY Clément Bourgogne FRA J2 24 7.36 1 58
39 PUTOT Jérémy Bourgogne FRA J2 24 9.66 2 0
40 CREUZET Olivier Lan. Rous. FRA J2 24 10.91 2 1
41 JARNET Maxime Rhône Alpes FRA J2 24 11.19 2 2
42 VERGER Simon Normandie FRA J2 24 12.17 2 3
43 ROSSINI Quentin Midi-Pyrénées FRA J2 24 12.70 2 3
44 ROCHE Alexis Cote d Azur FRA J2 24 14.13 2 5
45 JULLIEN Anthony Rhône Alpes FRA J2 24 14.45 2 5
46 JASSERAND Valentin Rhône Alpes FRA J2 24 14.52 2 5
47 NONNEZ Théo Ile de France FRA J1 24 16.55 2 7
48 GRESSIER Maxime Nord-PdCalais FRA J2 24 16.83 2 7
49 ORTEGA Julien Midi-Pyrénées FRA J2 24 21.00 2 12
50 LABREGERE Aurélien Ile de France FRA J2 24 22.60 2 13
51 PASTUREL Maxime Bretagne FRA J1 24 22.90 2 13
52 BOUDAT Nicolas Aquitaine FRA J1 24 23.91 2 14
53 ELOY Maxime Picardie FRA J1 24 29.62 2 20
54 WEISS Thomas Alsace FRA J2 24 31.97 2 22
55 HABERT Axel Région Centre FRA J2 24 33.12 2 24
56 SIBILLE SIRON Jossua Franche-Comté FRA J1 24 33.45 2 24
57 BOUVIER Léo Franche-Comté FRA J2 24 37.29 2 28
58 NARDOT Robin Limousin FRA J2 24 37.68 2 28
59 MARTIN Hugo Provence FRA J2 24 39.31 2 30
60 DELACROIX Théo Franche-Comté FRA J1 24 39.34 2 30
61 BRENANS Emile Rhône Alpes FRA J2 24 39.40 2 30
62 DELALAIRE Johan Aquitaine FRA J2 24 41.78 2 32
63 BOUVIER Kylian Bretagne FRA J2 24 42.27 2 33
64 FALOCI Enzo Cote d Azur FRA J2 24 42.28 2 33
65 LE TIEC Maxime Région Centre FRA J2 24 44.91 2 35
66 SUIRE Ludovic Aquitaine FRA J2 24 46.40 2 37
67 LE HENAFF Romain Poitou Char FRA J2 24 46.69 2 37
68 LEFAURE Paul Franche-Comté FRA J1 24 46.90 2 37
69 DUFAU Axel Nord-PdCalais FRA J1 24 48.70 2 39
70 HAFFREINGUE Charles Nord FRA J2 24 49.46 2 40
71 GERMAIN Thibault Midi-Pyrénées FRA J1 24 51.04 2 42
72 MEUNIER Lucas Rhône Alpes FRA J1 24 51.09 2 42
73 MACRON Anthony Nord FRA J1 24 51.61 2 42
74 LEBLOND Philippe Champ. Ard. FRA J2 24 51.80 2 42
75 BELLICAUD Jeremy Poitou Char FRA J2 24 52.14 2 43
76 MALDONADO Dylan Provence FRA J2 24 53.26 2 44
77 AVADANIAN Lucas Franche-Comté FRA J1 24 53.61 2 44
78 BUGUET Maxime Provence FRA J2 24 55.01 2 46
79 BOUSQUET Stephen Normandie FRA J2 24 55.14 2 46
80 WAREE Matthieu Picardie FRA J1 24 55.75 2 46
81 PASTOT Vincent Picardie FRA J2 24 56.29 2 47
82 SALLAYONNEL Dylan Martinique FRA J2 24 56.64 2 47
83 GRALL Lucas Limousin FRA J2 24 57.24 2 48
84 BRAUD Clement Poitou Char FRA J2 24 58.31 2 49
85 LE NY Jean Louis Pays Loire FRA J2 24 58.71 2 49
86 CHEVASSUS AGNES Remi Rhône Alpes FRA J2 24 59.75 2 50
87 SPOHR Maxime Bourgogne FRA J1 25 1.01 2 52
88 MEHAGNOUL Marc Cote d Azur FRA J1 25 1.95 2 52
89 TESSON Jason Pays Loire FRA J2 25 3.28 2 54
90 AGUT Maxime Midi-Pyrénées FRA J2 25 4.31 2 55
91 ARMOUET Anthony La Réunion FRA J1 25 4.92 2 55
92 GRIFFOUL Théo Limousin FRA J2 25 4.97 2 55
93 GOASDOUE Loic Provence FRA J2 25 5.62 2 56
94 MARTIN Welner La Réunion FRA J2 25 5.75 2 56
95 BAUDET Killian Franche-Comté FRA J1 25 7.71 2 58
96 DELALEAU Alexis Nord-PdCalais FRA J2 25 8.24 2 59
97 HOESCH Lucien Franche-Comté FRA J2 25 11.08 3 2
98 HOUCKE Killyan Nord-PdCalais FRA J2 25 12.08 3 3
99 ROUSSEL Hugo Picardie FRA J1 25 13.00 3 4
100 GALLAIS Alexandre Bretagne FRA J2 25 17.33 3 8
101 LEGRAND Matthieu Ile de France FRA J2 25 17.42 3 8
102 RAMBOZ Mickaël Ile de France FRA J2 25 20.29 3 11
103 NOIREAUX Constant Nord FRA J2 25 20.73 3 11
104 LEMAITRE Louis Champ. Ard. FRA J2 25 20.92 3 11
105 CRABOS Vincent Cote d Azur FRA J2 25 22.32 3 13
106 GOURGUECHON Baptiste Nord-PdCalais FRA J1 25 25.77 3 16
107 GRAND Antoine Auvergne FRA J1 25 26.71 3 17
108 BERGERON Vincent Limousin FRA J1 25 26.77 3 17
109 LOTTMANN Corentin Alsace FRA J2 25 27.32 3 18
110 BEURVILLE Maximilien Champ. Ard. FRA J1 25 31.58 3 22
111 LAGNET Gari Aquitaine FRA J2 25 31.90 3 22
112 LATOUR Florian Aquitaine FRA J2 25 32.65 3 23
113 NOLIN Jordan Nord FRA J1 25 32.98 3 23
114 AVANTURIER Lucien Auvergne FRA J1 25 33.06 3 24
115 MACE Xavier Ile de France FRA J1 25 34.12 3 25
116 WARAS Corentin Nord-PdCalais FRA J2 25 35.47 3 26
117 LORCERIE Romain Auvergne FRA J1 25 36.65 3 27
118 THEOT Killian Normandie FRA J1 25 36.76 3 27
119 WOLFF Luc Nord-PdCalais FRA J2 25 38.31 3 29
120 DESLANDES Maxime Bretagne FRA J2 25 39.01 3 30
121 CHAPOTOT Matthis Champ. Ard. FRA J2 25 40.20 3 31
122 HUGUET Clément Région Centre FRA J2 25 41.84 3 32
123 FERREIRA Paul Lan. Rous. FRA J1 25 46.54 3 37
124 BOUCHET Axel Midi-Pyrénées FRA J1 25 47.69 3 38
125 ETHE Nathan Cote d Azur FRA J2 25 48.47 3 39
126 VANHOYE Theo Lan. Rous. FRA J2 25 48.67 3 39
127 MAGNIEZ Théo Picardie FRA J1 25 50.74 3 41
128 BOLOT Simon Alsace FRA J1 25 51.78 3 42
129 DEMAY Williams Région Centre FRA J2 25 53.12 3 44
130 BRENDER Florian Alsace FRA J2 25 53.77 3 44
131 LE PENNEC Guerand Bretagne FRA J1 25 55.52 3 46
132 MAZOYER Emeric Lorraine FRA J2 25 57.47 3 48
133 GUILLOT Jocelyn Rhône Alpes FRA J2 25 57.58 3 48
134 RAMSAMYNAICK Mathieu La Réunion FRA J2 25 58.19 3 49
135 M'COUEZOU Lucas La Réunion FRA J1 26 6.87 3 57
136 PERCRULE Doriand La Réunion FRA J1 26 8.48 3 59
137 ANGONNET Romain Franche-Comté FRA J2 26 10.25 4 1
138 COLLUCCINI Nicolas Cote d Azur FRA J2 26 11.01 4 2
139 ZANNINI Mattéo Lorraine FRA J1 26 12.13 4 3
140 DETOSSE Vincent Limousin FRA J1 26 12.22 4 3
141 ALBERT Luc Lan. Rous. FRA J2 26 13.74 4 4
142 BOQUET Harold Normandie FRA J2 26 18.25 4 9
143 HERBELIN Antoine Auvergne FRA J1 26 18.75 4 9
144 RETAILLEAU Nicolas Poitou Char FRA J1 26 19.77 4 10
145 BOYER Kévin La Réunion FRA J2 26 22.64 4 13
146 LEFEBVRE Luca Lorraine FRA J1 26 23.39 4 14
147 HAGER Célestin Alsace FRA J2 26 30.10 4 21
148 MARIOTTE Paul Champ. Ard. FRA J2 26 36.20 4 27
149 DIEUDONNE Nathan Lorraine FRA J2 26 42.36 4 33
150 TOURDE Victor Auvergne FRA J1 26 43.64 4 34
151 HOPIN Dimitri Picardie FRA J2 26 50.66 4 41
152 SPECENIER Rémi Nord FRA J1 26 50.96 4 41
153 CHARTIER Alan Champ. Ard. FRA J1 26 57.36 4 48
154 PAYET Evan La Réunion FRA J1 26 59.20 4 50
155 DONZ Pascal La Réunion FRA J2 27 0.14 4 51
156 CHELLIER Giovany La Réunion FRA J1 27 17.57 5 8
157 FONQUERNE Cédric Midi-Pyrénées FRA J1 27 21.42 5 12
158 LEFEBVRE Hugo Lorraine FRA J1 27 25.12 5 16
159 LERAT Franck Nord FRA J2 27 25.67 5 16
160 ARCANGELI Romain Lan. Rous. FRA J1 29 49.49 7 40

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Clément DAVY