Tour du Canton d’Aurignac - Et. 1 : Classements

Louis Louvet (Bourgogne) a remporté ce samedi la 1ère étape du Tour de la Communauté de Commune du Canton d’Aurignac (Challenge National Juniors), un contre-la-montre individuel long de 13,4 kilomètres entre Aurignac et Peyrouzet (Haute-Garonne). Il a devancé Damien Poisson (Bretagne) et Julien Durbesson (Provence). Louis Louvet devient le premier leader de l'épreuve.
Sofiane Merignat (Provence) reste leader du Challenge National Juniors.

Classement de la 1ère étape et général :
1 LOUVET Louis Bourgogne FRA J2 les 13,4 km en 18'16''00''' (moy. 44,015 km/h)             
2 POISSON Damien Bretagne FRA J2 18 28. 4 0 12                
3 DURBESSON Julien Provence FRA J2 18 29. 67 0 13                
4 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA J2 18 30. 36 0 14                
5 CANAL Emile Franche-Comté FRA J2 18 34. 38 0 18                
6 HENRIET Mehdy Normandie FRA J2 18 39. 58 0 23                
7 JEANNIERE Emilien Pays Loire FRA J1 18 39. 83 0 23               
8 LEGRAND Matthieu Ile de France FRA J1 18 41. 1 0 25              
9 DAVY Clément Pays Loire FRA J1 18 42. 95 0 26               
10 GRESSIER Maxime Nord-PdCalais FRA J1 18 43. 47 0 27                
11 DENIS Thomas Bretagne FRA J2 18 48. 62 0 32                
12 MONCASSIN Maxence Midi-Pyrénées FRA J2 R 18 48. 85 0 32               
13 GUILLAUME Loïc Ile de France FRA J2 18 51. 59 0 35              
14 LAGREE Adrien Bretagne FRA J2 18 51. 95 0 35                
15 GAULTIER Thomas Région Centre FRA J1 18 52. 69 0 36               
16 MILLASSEAU Guillaume Ile de France FRA J2 18 53. 87 0 37              
17 NEBOIT Romain Aquitaine FRA J2 18 54. 65 0 38                
18 BURGAUDEAU Mathieu Pays Loire FRA J1 18 57. 26 0 41               
19 GUGLIELMI Simon Rhône -0 Alpes FRA J2 18 59. 18 0 43              
20 MERIGNAT Sofiane Provence FRA J2 18 59. 93 0 43                
21 RIOU Alan Bretagne FRA J2 19 1. 33 0 45                
22 MALLE Nicolas Normandie FRA J1 19 2. 81 0 46                
23 OUSTRY Thomas Normandie FRA J2 19 5. 17 0 49                
24 BRUNEL Alexys Nord-PdCalais FRA J1 19 5. 44 0 49                
25 ABISROR Jacques Poitou Char FRA J2 19 6. 34 0 50               
26 KERGARAVAT Samuel Normandie FRA J2 19 6. 50 0 50                
27 GOUESBIER Vincent Ile de France FRA J2 19 6. 74 0 50              
28 PRODHOMME Nicolas Normandie FRA J2 19 8. 11 0 52                
29 DEBEAUMARCHE Nicolas Bourgogne FRA J1 19 8. 59 0 52                
30 ROSSINI Quentin Midi-Pyrénées FRA J1 R 19 9. 87 0 53               
31 BRENANS Emile Rhône -0 Alpes FRA J1 19 10. 11 0 54              
32 BUISSON Corentin Limousin FRA J2 19 11. 45 0 55                
33 TURGIS Tanguy Ile de France FRA J1 19 12. 0 0 56              
34 JULLIEN Anthony Rhône -0 Alpes FRA J1 19 12. 76 0 56              
35 ALLIN Antoine Poitou Char FRA J2 19 13. 8 0 57               
36 DELETTRE Alexandre Provence FRA J2 19 13. 24 0 57                
37 LAPIERRE Louis Poitou Char FRA J2 19 14. 78 0 58               
38 JOUBLOT FERRE Marin Franche-Comté FRA J2 19 14. 99 0 58               
39 NAVARRO Corentin Provence FRA J2 19 15. 32 0 59                
40 DOLEATTO Aurelien Rhône -0 Alpes FRA J2 19 16. 19 1 0              
41 CAVAGNA Simon Auvergne FRA J1 19 17. 16 1 1                
42 BERNARD Enzo Pays Loire FRA J2 19 19. 27 1 3               
43 GUEGAN Mael Pays Loire FRA J1 19 19. 45 1 3               
44 DUMAY Léon Bourgogne FRA J1 19 22. 16 1 6                
45 DELALAIRE Johan Aquitaine FRA J1 19 22. 62 1 6                
46 PERRET Kevin Pays Loire FRA J2 19 22. 73 1 6               
47 DEGUEURCE Joffrey Franche-Comté FRA J2 19 23. 14 1 7                
48 ROUX Corentin Midi-Pyrénées FRA J2 R 19 23. 62 1 7               
49 JANKOWSKI Quentin Bourgogne FRA J2 19 24. 54 1 8                
50 AUDEBRAND Axel Pays Loire FRA J2 19 24. 78 1 8               
51 PLAS Laudelino Midi-Pyrénées FRA J1 R 19 25. 11 1 9               
52 POMMELET Romain Bretagne FRA J2 19 26. 81 1 10                
53 RONDEAU Fabien Pays Loire FRA J2 19 26. 88 1 10               
54 ACOSTA Thomas Aquitaine FRA J2 19 28. 97 1 12                
55 SASSIER Corentin Région Centre FRA J2 19 29. 7 1 13               
56 CHAMPOUSSIN Clément Côte d Azur FRA J1 19 29. 84 1 13              
57 NICOLAS Théo Ile de France FRA J2 19 30. 78 1 14              
58 HEYMANS Florian Picardie FRA J2 19 30. 79 1 14                
59 FINOS Alexandre Haute-Garonne FRA J2 R 19 30. 99 1 14               
60 PAGNAT Alexandre Limousin FRA J1 19 31. 39 1 15                
61 BONJEAN Maxence Rhône -0 Alpes FRA J2 19 32. 1 1 16              
62 BOULAY Valentin Normandie FRA J2 19 34. 42 1 18                
63 DOURLENS Charles Antoine Nord-PdCalais FRA J2 19 35. 58 1 19               
64 COUANON Jonathan Provence FRA J2 19 37. 46 1 21                
65 BRAUD Clément Poitou Char FRA J1 19 37. 52 1 21               
66 FERRON Valentin Poitou Char FRA J1 19 39. 19 1 23               
67 AVOINE Kévin Nord-PdCalais FRA J2 19 39. 62 1 23                
68 MENDES Anthony Lan. Rous. FRA J2 19 40. 65 1 24               
69 FINE Eddy Rhône -0 Alpes FRA J2 19 42. 40 1 26              
70 DEMEAUTIS Matthieu Région Centre FRA J2 19 44. 10 1 28               
71 SAISON Antoine Nord-PdCalais FRA J2 19 44. 17 1 28                
72 TONDEREAU Pierre Région Centre FRA J2 19 45. 1 1 29               
73 CHAULET Antoine Aquitaine FRA J2 19 45. 47 1 29                
74 BOISSET Thibault Normandie FRA J2 19 47. 55 1 31                
75 BOUVIER Léo Franche-Comté FRA J1 19 52. 16 1 36                
76 GAREZ Raphaël Picardie FRA J2 19 53. 13 1 37                
77 LE TIEC Maxime Région Centre FRA J1 19 55. 83 1 39              
78 THOMAS Nicolas Provence FRA J2 19 56. 31 1 40                
79 AGUT Maxime Haute-Garonne FRA J1 R 19 56. 97 1 40               
80 NAVARRO Quentin Franche-Comté FRA J1 19 58. 8 1 42                
81 NOIRET CALZOLA Léonard Ile de France FRA J2 19 59. 64 1 43             
82 THEVENEZ Bastien Champ. Ard. FRA J1 19 59. 85 1 43               
83 SALMON Grégoire Normandie FRA J2 20 0. 47 1 44                
84 VALETTE Pierre Ile de France FRA J2 20 2. 2 1 46              
85 VAN SNICK Florian Picardie FRA J2 20 3. 67 1 47               
86 MATIGOT Antoine Limousin FRA J1 20 4. 72 1 48                
87 CUEFF Robin Midi-Pyrénées FRA J2 R 20 5. 75 1 49               
88 SEIGLE Maxime Rhône -0 Alpes FRA J2 20 6. 44 1 50              
89 VALLAT Alex Auvergne FRA J2 20 6. 64 1 50                
90 ROCHE Alexis Côte d Azur FRA J1 20 7. 72 1 51              
91 HENRIO Ewen Région Centre FRA J2 20 7. 98 1 51               
92 CREUZET Olivier Lan. Rous. FRA J1 20 10. 2 1 54               
93 VACCHER Florian Haute-Garonne FRA J1 R 20 10. 26 1 54               
94 BELLICAUD Jeremy Poitou Char FRA J1 20 12. 52 1 56               
95 PERNOT Nathan Côte d Azur FRA J2 20 13. 14 1 57              
96 PETITJEAN Gwenael Bretagne FRA J2 20 13. 39 1 57                
97 LEVEQUE Thibault Bretagne FRA J2 20 14. 80 1 58                
98 GAYVALLET Antonin Bourgogne FRA J2 20 15. 19 1 59                
99 LEBLOND Philippe Champ. Ard. FRA J1 20 16. 35 2 0               
100 MACAGNO Antoine Côte d Azur FRA J2 20 18. 82 2 2              
101 CARR Simon Lan. Rous. GBR J1 20 19. 54 2 3               
102 VAUSSENAT Paul Côte d Azur FRA J1 20 20. 7 2 4              
103 ROBERT Esteban Picardie FRA J2 20 20. 25 2 4                
104 GUILLOT Jocelyn Rhône -0 Alpes FRA J1 20 20. 93 2 4              
105 GROLLEAU Quentin Provence FRA J1 20 21. 39 2 5                
106 DEVAUX Thomas Franche-Comté FRA J2 20 26. 24 2 10                
107 LAGNET Gari Aquitaine FRA J1 20 26. 77 2 10                
108 RONGERE Quentin Auvergne FRA J2 20 28. 82 2 12                
109 RUF Valentin Franche-Comté FRA J1 20 29. 26 2 13                
110 DESCAMPS Thomas Côte d Azur FRA J2 20 30. 85 2 14              
111 EMPINET Valentin Aquitaine FRA J2 20 31. 84 2 15                
112 BONNET Baptiste Auvergne FRA J2 20 32. 72 2 16                
113 FAYOLLE Romain Auvergne FRA J2 20 34. 83 2 18                
114 WATRELOT Jean lou Nord-PdCalais FRA J2 20 37. 1 2 21               
115 ESPINASSIER Boris Midi-Pyrénées FRA J2 R 20 37. 15 2 21               
116 WATTELLE Timothée Haute-Garonne FRA J1 R 20 37. 53 2 21               
117 HOPIN Dimitri Picardie FRA J1 20 38. 21 2 22                
118 CHAMPAGNOL Pierre Auvergne FRA J2 20 38. 30 2 22                
119 CORDIN Marceau Bourgogne FRA J1 20 39. 26 2 23                
120 GRALL Lucas Limousin FRA J1 20 39. 59 2 23                
121 CABOT Guillaume Champ. Ard. FRA J2 20 39. 90 2 23               
122 DUBIARD Quentin Champ. Ard. FRA J2 20 43. 2 2 27               
123 NOEL Clément Aquitaine FRA J1 20 48. 51 2 32                
124 COTREAU Guillaume Poitou Char FRA J2 20 51. 19 2 35               
125 SAGNIER Théo Picardie FRA J2 20 51. 57 2 35                
126 LAFONT Grégory Auvergne FRA J1 20 52. 36 2 36                
127 DANCE Quentin Auvergne FRA J2 20 52. 72 2 36                
128 BARRET Jeremy Poitou Char FRA J2 20 56. 8 2 40               
129 CHAPOTOT Matthis Champ. Ard. FRA J1 20 57. 45 2 41               
130 VANHOYE Theo Lan. Rous. FRA J1 20 58. 58 2 42               
131 GESLIN Vincent Région Centre FRA J2 21 4. 45 2 48               
132 CHAUVEAUX Corentin Région Centre FRA J2 21 4. 46 2 48               
133 TISSOT Gabin Franche-Comté FRA J2 21 7. 45 2 51                
134 FRACASSO Raphael Limousin FRA J2 21 9. 98 2 53                
135 ALBERT Luc Lan. Rous. FRA J1 21 11. 64 2 55               
136 ORTEGA Julien Lan. Rous. FRA J1 21 13. 73 2 57               
137 NARDOT Robin Limousin FRA J1 21 20. 24 3 4                
138 LHUILIER Simon Haute-Garonne FRA J2 R 21 27. 79 3 11               
139 METRO Alex Haute-Garonne FRA J2 R 21 35. 97 3 19               
140 LEMAITRE Louis Champ. Ard. FRA J1 21 41. 93 3 25               

Classement du Challenge National après la 1ère étape de la 5e manche :
1 MERIGNAT Sofiane Provence 2113085139 V.C.LA POMME MARSEILLE 73 pts
2 TURGIS Tanguy Ile de France 1275024076 US METRO TRANSPORTS 69
3 GUGLIELMI Simon Rhône - Alpes 2473143198 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 68
4 JEANNIERE Emilien Pays Loire 0385026151 VC HERBRETAIS 67
5 DOLEATTO Aurelien Rhône - Alpes 2401005321 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 64
6 PERRET Kevin Pays Loire 0344002313 CC CASTELBRIANTAIS 62
7 MENANT Théo Limousin 1423029013 CREUSE OXYGENE 61
8 BERNARD Enzo Pays Loire 0385283005 POC COTE DE LUMIERE 60
9 BUISSON Corentin Limousin 1487006131 U.V.LIMOUSINE 57
10 BRUNEL Alexys Nord-PdCalais 1059047096 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 53
11 GUILLOT Jocelyn Rhône - Alpes 2473006318 CHAMBERY C. COMPETITION 52
12 FINE Eddy Rhône - Alpes 2438022044 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 47
13 BETOUIGT SUIRE Clément Aquitaine 0233026224 MERIGNAC VC 45
14 FOURNIER Quentin Pays Loire 0349251373 ANGERS CYCLISME 40
15 HENRIET Mehdy Normandie 1727030190 VC PACEEN 40
16 JULLIEN Anthony Rhône - Alpes 2442057115 U.C. D'AFFINOIS/PELUSSIN 38
17 DEGRANDCOURT Hadrien Bourgogne 0521085252 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 37
18 RIOU Alan Bretagne 0622336075 TEAM COTE DE GRANIT ROSE 36
19 GROLLEAU Quentin Provence 2113085152 V.C.LA POMME MARSEILLE 35
19 LE CLAIRE Bryan Pays Loire 0344003369 US PONTCHATELAINE 35
19 NICOLAS Théo Ile de France 1295708084 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 35
22 POMMELET Romain Bretagne 0622341265 EC PLOUHA LANVOLLON 35
23 TISSOT Gabin Franche-Comté 1125020026 AMICALE CYCLISTE BISONTINE 33
24 AVOINE Kévin Nord-PdCalais 1059035014 CC CAMBRESIEN 33
25 LOUVET Louis Bourgogne 0571026029 CREUSOT CYCLISME 32
26 ABISROR Jacques Poitou Char 2016011105 A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 32
27 DAVY Clément Pays Loire 0353270142 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 32
28 DENIS Thomas Bretagne 0656338332 AC LANESTER 56 30
29 JACQ Leo Bretagne 0629047106 VS LESNEVEN 28
30 FINOS Alexandre Midi-Pyrénées 2231044113 US FRONTON 27
30 JANKOWSKI Quentin Bourgogne 0571026027 CREUSOT CYCLISME 27
30 SASSIER Corentin Région Centre 1837084008 UV DESCARTES 27
33 BURGAUDEAU Mathieu Pays Loire 0385284028 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLI 26
34 NAVARRO Corentin Provence 2113085073 V.C.LA POMME MARSEILLE 26
35 BARBIER Pierre Picardie 1902199070 VC AMATEUR ST QUENTIN 26
36 DEGUEURCE Joffrey Franche-Comté 1125020019 AMICALE CYCLISTE BISONTINE 25
37 GUERNALEC Thibault Bretagne 0629221187 VC CHATEAULINOIS 23 1
38 VIGIER Sébastien Ile de France 1291307049 EC MONTGERON VIGNEUX 23
39 PRODHOMME Nicolas Normandie 1727424078 SOUVENIR DANIEL LABORNE 23
40 DENDAUW Maxence Nord-PdCalais 1059058162 O GRANDE SYNTHE 22
41 OUSTRY Thomas Normandie 1776023019 USSA PAVILLY BARENTIN 22
42 COUANON Jonathan Provence 2113085930 V.C.LA POMME MARSEILLE 20
42 DENDIEVEL Cyril Nord-PdCalais 1059182130 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAI 20
44 BELLICAUD Jeremy Poitou Char 2017004101 ENTENTE CYCLISTE 3 M 20
45 COSTEPLANE Aurélien Midi-Pyrénées 2231053073 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 19
45 LEVEQUE Thibault Bretagne 0622405150 TEAM PAYS DE DINAN 19
45 MALLE Nicolas Normandie 1750005217 VC SAINT HILAIRE 19
48 SOUTON Julien La Réunion 3297004313 VELO CLUB DE SAINT DENIS 19
49 CANAL Emile Franche-Comté 1125095236 E.C. BAUME LES DAMES 18 1
50 SIVAKOV Pavel Midi-Pyrénées 2232330059 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 18
50 VAN HOLLEBEKE Bastien Normandie 1727044079 UV NEUBOURG 18
52 LE TIEC Maxime Région Centre 1845083081 GUIDON CHALETTOIS 18
53 POISSON Damien Bretagne 0622314098 VC PAYS DE LOUDEAC 17 1
54 BRENDER Florian Alsace 0168012086 VC WITTENHEIM 17
54 HABERT Axel Bourgogne 0558018031 JGS NIVERNAISE 17
54 MALDONADO Dylan Provence 2113021134 A.V.C.AIX EN PROVENCE 17
54 SEIGLE Maxime Rhône - Alpes 2438022081 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 17
58 HEYMANS Florian Picardie 1960037072 CC NOGENT / OISE 16
58 RIEBEL Mathieu Ile de France 1291307112 EC MONTGERON VIGNEUX 16
58 VANHOYE Theo Lan. Rous. 1334068035 V.C.C. BITERROIS 16
61 DURBESSON Julien Provence 2184047139 A.C. BOLLENE 15 1
62 GAYVALLET Antonin Bourgogne 0571026049 CREUSOT CYCLISME 15
62 LABREGERE Aurélien Ile de France 1293505143 CM AUBERVILLIERS 93 15
64 RICHARD Valentin Picardie 1902199093 VC AMATEUR ST QUENTIN 14
65 DHERVILLEZ Rémi Région Centre 1818330043 BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 13
65 ROUX Corentin Midi-Pyrénées 2232330064 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 13
65 VALETTE Pierre Ile de France 1291307027 EC MONTGERON VIGNEUX 13
65 VILLIERS Ivan Région Centre 1818330040 BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 13
69 CARR Simon Lan. Rous. 1311013003 AJCHVA-LIMOUX 12
69 DEMEAUTIS Matthieu Région Centre 1845083472 GUIDON CHALETTOIS 12
71 MONCASSIN Maxence Midi-Pyrénées 2232330062 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 11
72 AUDEBRAND Axel Pays Loire 0385283244 POC COTE DE LUMIERE 10
73 LE NY Jean louis Pays Loire 0344007245 UC NANTES ATLANTIQUE 9
74 LEGRAND Matthieu Ile de France 1275024111 US METRO TRANSPORTS 8
75 CHAMPOUSSIN Clément Côte d Azur 0898022059 UC MONACO 8
75 SELIVERT Tristan Midi-Pyrénées 2231053361 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 8
77 KERGARAVAT Samuel Normandie 1776016094 VC ROUEN 76 7
78 GRESSIER Maxime Nord-PdCalais 1059047227 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 6
79 WATRELOT Jean lou Nord-PdCalais 1059058164 O GRANDE SYNTHE 6
80 GUINET Dylan Lorraine 1554002050 ASPTT NANCY 4
81 GUILLAUME Loïc Ile de France 1295708044 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 3
82 BRASSEUR Julien Région Centre 1845083473 GUIDON CHALETTOIS 3
82 HENRIO Ewen Région Centre 1845083344 GUIDON CHALETTOIS 3
82 MILLASSEAU Guillaume Ile de France 1295708085 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 3
85 LAGREE Adrien Bretagne 0635311099 SOJASUN ESPOIR ACNC 2
86 BOISSET Thibault Normandie 1761121101 UV RAI AUBE 2
86 NOEL Clément Aquitaine 0233026024 MERIGNAC VC 2
86 THOMAS Nicolas Provence 2105241128 UC PAYS GAPENCAIS 2
89 GAULTIER Thomas Région Centre 1837237055 SUD TOURAINE CYCLISTE 1
90 GAUTHIER Luc Franche-Comté 1125018024 VC MORTEAU MONTBENOIT 1
90 JEANNOT Alexandre Provence 2113164051 VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 1

Remerciements à Pierre de La Villemarqué.
 

Mots-clés