Sint-Martinusprijs Kontich - Et. 3a : Classements

Le Belge Sasha Weemaes (Van Moer Group CT) a été le plus rapide de la 3e étape du Sint-Martinusprijs Kontich (MJ 2.1), un contre-la-montre long de 11,7 kilomètres disputé autour de Waarloos. Il a devancé le Danois Mathias Norsgaard Jorgensen (Kel-Berg Roskilde Junior) et Stijn Goolaerts (Davo CT). Cet après-midi, place à une étape en ligne de 112 kilomètres.
Mikkel Honoré reste leader du classement général.


Classement 3e étape :
1 J 37 BEL19980209 WEEMAES Sasha VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:14:46 ,191
2 1 DEN19970505 NORSGAARD JORGENSEN M TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:14:56 ,629 0:00:10
3 56 BEL19970403 GOOLAERTS Stijn DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:14:58 ,738 0:00:12
4 2 DEN19970121 HONORE Mikkel TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:15:00 ,926 0:00:14
5 J 4 DEN19980427 EGHOLM Jakob TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:15:03 ,660 0:00:17
6 149 FRA19970712 LOUVET Louis BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:15:06 ,688 0:00:20
7 J 166 NED19980123 EEKHOF Nils WILTON CT & TC DE VOLHARDING 0:15:08 ,129 0:00:22
8 121 BEL19971022 ISERBYT Eli YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:15:08 ,816 0:00:22
9 115 NED19970713 MENGOULAS Alex MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:15:10 ,098 0:00:24
10 J 39 BEL19981011 DE PESTEL Sander VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:15:11 ,973 0:00:25
11 J 83 NED19980611 VAN SINTMAARTENSDIJK Daa COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:15:13 ,285 0:00:27
12 J 175 NED19980206 SCHELLING Ide RESTORE CYCLING 0:15:14 ,828 0:00:28
13 50 BEL19970127 BEULLENS Cedric KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:15:16 ,059 0:00:30
14 170 DEN19970805 LINDQUIST Christian Ingeman TEAM CYCLING ELITE COPENHAGE 0:15:19 ,574 0:00:33
15 49 BEL19970630 JASPERS Ward KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:15:21 ,648 0:00:35
16 158 NED19970220 RIJSDIJK Tristan UCM CYCLING TEAM 0:15:29 ,430 0:00:43
17 J 51 BEL19980701 MEEUS Jordi KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:15:29 ,555 0:00:43
18 J 124 BEL19980517 DRIESEN Jarne YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:15:34 ,082 0:00:48
19 J 70 USA19980712 WILLET Daniel TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOP 0:15:34 ,266 0:00:48
20 157 NED19970101 VAN DESSEL Djoerd UCM CYCLING TEAM 0:15:35 ,094 0:00:49
21 165 NED19970529 WILDEBOER SCHUT Melvin WILTON CT & TC DE VOLHARDING 0:15:36 ,898 0:00:50
22 J 119 NED19980211 DE VRIES Rick MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:15:37 ,684 0:00:51
23 J 13 NED19980309 VAN DEEST Martijn WSV EMMEN 0:15:38 ,660 0:00:52
24 J 163 NED19980826 PAAUWE Joris WILTON CT & TC DE VOLHARDING 0:15:40 ,059 0:00:54
25 95 BEL19970312 LEMBRECHTS Toon WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:15:40 ,543 0:00:54
26 J 38 BEL19980112 VAN MOER Brent VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:15:41 ,168 0:00:55
27 20 FIN19970423 RELANTO Erik FINCYCLING TEAM 0:15:41 ,184 0:00:55
28 J 147 FRA19981028 DEGRANDCOURT Hadrien BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:15:41 ,523 0:00:55
29 J 84 NED19980226 TULNER Rens COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:15:42 ,664 0:00:56
30 112 ISR19970920 EINHORN Itamar VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:15:42 ,906 0:00:56
31 116 NED19970628 NIEUWPOORT Jelle MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:15:43 ,848 0:00:57
32 J 48 NED19980824 ZEBEL Daan ZUID WEST NEDERLAND 0:15:46 ,613 0:01:00
33 J 146 FRA19980224 DEBEAUMARCHE Nicolas BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:15:47 ,637 0:01:01
34 J 82 NED19980529 BOELE Niels COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:15:48 ,621 0:01:02
35 J 58 BEL19980525 REYNDERS Jens DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:15:49 ,313 0:01:03
36 80 NED19970403 STRAVERS Jarri COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:15:49 ,340 0:01:03
37 J 105 GBR19980906 QUARTERMAN Charlie SOUTH EAST CYCLING TEAM 0:15:51 ,027 0:01:05
38 J 92 BEL19980620 DELBAEN Michael WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:15:51 ,652 0:01:05
39 61 NZL19970602 CARTER Thomas DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELE 0:15:52 ,914 0:01:06
40 J 44 NED19980214 GEIJS Vince ZUID WEST NEDERLAND 0:15:55 ,063 0:01:09
41 159 NED19971121 MUIS Jesse UCM CYCLING TEAM 0:15:55 ,125 0:01:09
42 J 133 TUR19980201 OZGUR Batuhan TURKEY NATIONAL TEAM 0:15:55 ,586 0:01:09
43 J 54 BEL19980514 ROMBOUTS Seppe KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:15:56 ,535 0:01:10
44 J 40 BEL19980727 HERREGODTS Rune VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:15:59 ,098 0:01:13
45 J 15 NED19980318 GRIEMINK Niels WSV EMMEN 0:15:59 ,652 0:01:13
46 63 NZL19970218 CANNINGS Cory DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELE 0:15:59 ,848 0:01:13
47 25 BEL19970910 GEERTS Kenneth SPORT EN MOEDIG GENK 0:15:59 ,883 0:01:13
48 86 EST19970109 LAUK KARI Patrick ESTONIA NATIONAL TEAM 0:16:01 ,684 0:01:15
49 174 DEN19970725 PRODEL Thor Morup TEAM CYCLING ELITE COPENHAGE 0:16:01 ,734 0:01:15
50 J 43 NED19980802 DEKKER David ZUID WEST NEDERLAND 0:16:03 ,633 0:01:17
51 164 NED19970619 JORNA Gijs WILTON CT & TC DE VOLHARDING 0:16:04 ,883 0:01:18
52 97 CYP19970111 CHRISTODOULOS Michael CYPRUS NATIONAL TEAM 0:16:05 ,547 0:01:19
53 J 5 DEN19980105 MIELKE Anders TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:16:05 ,609 0:01:19
54 152 NED19970222 VAN DER MEER Noah WESTLAND WIL VOORUIT 0:16:06 ,152 0:01:20
55 19 FIN19970416 HANNINEN Jaakko FINCYCLING TEAM 0:16:08 ,172 0:01:22
56 J 169 DEN19980316 DAMGAARD Christian TEAM CYCLING ELITE COPENHAGE 0:16:09 ,379 0:01:23
57 J 60 BEL19980414 VAN SCHAEYBROEK Jonas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:16:10 ,164 0:01:24
58 J 41 BEL19980324 AMELINCKX Stef VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:16:12 ,414 0:01:26
59 106 GBR19970516 HOGG Robert SOUTH EAST CYCLING TEAM 0:16:12 ,570 0:01:26
60 J 153 NED19980128 RUIMGAARD Yentil WESTLAND WIL VOORUIT 0:16:13 ,297 0:01:27
61 J 71 USA19981109 MARKING Garrett TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOP 0:16:13 ,418 0:01:27
62 J 161 NED19980130 MOOK Marco UCM CYCLING TEAM 0:16:13 ,488 0:01:27
63 J 154 NED19981022 KNOPPERT Martijn WESTLAND WIL VOORUIT 0:16:14 ,602 0:01:28
64 J 136 TUR19981018 TURGUT Onur TURKEY NATIONAL TEAM 0:16:14 ,801 0:01:28
65 89 EST19970426 LATTE Raimo ESTONIA NATIONAL TEAM 0:16:15 ,238 0:01:29
66 J 16 NED19980629 KLOESE Justin WSV EMMEN 0:16:15 ,305 0:01:29
67 10 BEL19970926 SMETS Gert KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0:16:15 ,773 0:01:29
68 J 14 NED19980301 GOSINK Stan WSV EMMEN 0:16:16 ,820 0:01:30
69 6 DEN19970320 VEBER William TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:16:17 ,387 0:01:31
70 J 134 TUR19981106 TIRYAKI Oguzhan TURKEY NATIONAL TEAM 0:16:17 ,531 0:01:31
71 J 42 BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN Michiel VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:16:17 ,816 0:01:31
72 9 BEL19970425 LOOCKX Lander KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0:16:18 ,348 0:01:32
73 J 47 NED19980414 VOLKERS Jorn ZUID WEST NEDERLAND 0:16:20 ,891 0:01:34
74 3 DEN19971009 KJELDSMARK CHRISTIANSEN TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIO 0:16:21 ,457 0:01:35
75 90 EST19970426 JOHANSON Kristjan ESTONIA NATIONAL TEAM 0:16:22 ,480 0:01:36
76 85 EST19970116 KISKONEN Siim ESTONIA NATIONAL TEAM 0:16:22 ,738 0:01:36
77 J 117 NED19980406 VELT Marijn MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:16:22 ,984 0:01:36
78 109 BEL19970528 PANIS Thibaut VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:16:25 ,383 0:01:39
79 J 172 DEN19980804 VEJRE Phillip Christian TEAM CYCLING ELITE COPENHAGE 0:16:25 ,914 0:01:39
80 J 72 USA19980801 KNICKMAN Bo TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOP 0:16:26 ,516 0:01:40
81 J 167 NED19980223 BOERSMA Sietse WILTON CT & TC DE VOLHARDING 0:16:26 ,852 0:01:40
82 53 BEL19970901 DEVOS Han KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:16:26 ,945 0:01:40
83 J 12 BEL19980422 SZÉDELYI Tomas KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0:16:27 ,156 0:01:41
84 J 113 BEL19980225 HOUBBEN Adrien VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:16:27 ,477 0:01:41
85 J 155 NED19981118 VAN KOPPEN Wessel WESTLAND WIL VOORUIT 0:16:27 ,699 0:01:41
86 J 173 DEN19980916 BIDSTRUP Soren TEAM CYCLING ELITE COPENHAGE 0:16:28 ,078 0:01:42
87 114 BEL19970606 DE WINTER Gordon VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:16:29 ,008 0:01:43
88 J 127 BEL19981215 DRUYTS Miquel DCM CYCLING TEAM 0:16:30 ,207 0:01:44
89 J 125 BEL19980717 SIEBENS Gianni YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:16:33 ,348 0:01:47
90 J 145 FRA19980526 ANGONNET Romain BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:16:34 ,164 0:01:48
91 110 BEL19970310 THERAIN Quentin VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:16:35 ,523 0:01:49
92 J 73 BEL19981203 SCHELFHOUT Wies KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CL 0:16:36 ,973 0:01:50
93 J 75 BEL19981023 GIART Pieter KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CL 0:16:37 ,496 0:01:51
94 J 21 FIN19980222 UUSIPERHE Jesse FINCYCLING TEAM 0:16:37 ,906 0:01:51
95 J 144 BEL19980101 VAN STAEYEN Maarten W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z. 0:16:38 ,078 0:01:52
96 140 BEL19970621 DEKKERS Robin W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z. 0:16:38 ,355 0:01:52
97 77 BEL19970806 DE COCK Matthieu KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CL 0:16:38 ,543 0:01:52
98 179 NED19971121 ENGELE Rienk RESTORE CYCLING 0:16:39 ,148 0:01:53
99 52 BEL19970724 ROOSEN Glenn KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:16:39 ,379 0:01:53
100 28 BEL19970516 THEUNIS Bram SPORT EN MOEDIG GENK 0:16:40 ,238 0:01:54
101 J 123 BEL19980423 DHOORE Alessio YOUNG TELENET FIDEA CYCLING T 0:16:40 ,734 0:01:54
102 J 104 GBR19980225 BULLEY Lewis SOUTH EAST CYCLING TEAM 0:16:40 ,863 0:01:54
103 J 111 BEL19980107 BAUDE Arthur VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOI 0:16:43 ,367 0:01:57
104 87 EST19970430 REISENBUK Erik ESTONIA NATIONAL TEAM 0:16:44 ,113 0:01:58
105 J 79 NED19980206 WIJFJE Tom COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:16:45 ,699 0:01:59
106 J 139 BEL19980131 VAN DONINCK Alec W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z. 0:16:45 ,797 0:01:59
107 162 FRA19970825 FLOREN Wesley UCM CYCLING TEAM 0:16:51 ,688 0:02:05
108 J 27 BEL19981022 LEFEBER Mathias SPORT EN MOEDIG GENK 0:16:53 ,484 0:02:07
109 J 45 NED19980311 KELLER Jesper ZUID WEST NEDERLAND 0:16:54 ,703 0:02:08
110 J 120 NED19980531 WATTEZ Danilo MONKEYTOWN CYCLING TEAM 0:16:54 ,719 0:02:08
111 156 NED19971217 VAN NUNSPEET Mike WESTLAND WIL VOORUIT 0:16:55 ,328 0:02:09
112 J 67 USA19980212 YOSHIMOTO Kenji TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOP 0:16:55 ,352 0:02:09
113 J 18 NED19980306 SCHOONEWILLE Jon WSV EMMEN 0:16:55 ,516 0:02:09
114 J 143 BEL19980331 VANSTEENSEL Mats W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z. 0:16:55 ,578 0:02:09
115 J 22 FIN19980921 TERAVA Simo FINCYCLING TEAM 0:16:56 ,070 0:02:10
116 J 93 BEL19980221 BYLOOS Jeff WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:16:58 ,641 0:02:12
117 7 BEL19971029 VAN DEN BULCK Pelle KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0:16:59 ,465 0:02:13
118 J 128 BEL19981207 GABRIELS Senne DCM CYCLING TEAM 0:16:59 ,688 0:02:13
119 30 BEL19971223 VERSTRAELEN Bert SPORT EN MOEDIG GENK 0:16:59 ,691 0:02:13
120 J 46 NED19980822 VAN DEN BROEK Floris ZUID WEST NEDERLAND 0:17:00 ,164 0:02:14
121 81 NED19970427 VAN NIEROP Dion COMBINATIE ZUID-HOLLAND 0:17:00 ,898 0:02:14
122 J 94 BEL19980913 VAN MALDEREN Bjorn WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:17:02 ,648 0:02:16
123 J 64 BEL19980715 DE VOS Lenn DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELE 0:17:02 ,836 0:02:16
124 J 98 CYP19980713 AGROTIS Alexandros CYPRUS NATIONAL TEAM 0:17:03 ,707 0:02:17
125 J 88 EST19980727 PRANGEL Kristo ESTONIA NATIONAL TEAM 0:17:05 ,629 0:02:19
126 59 BEL19970505 LIJNEN Marnix DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:17:07 ,441 0:02:21
127 150 FRA19970326 SIMON Quentin BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:17:09 ,223 0:02:23
128 29 BEL19970801 VERDONK Brent SPORT EN MOEDIG GENK 0:17:10 ,211 0:02:24
129 96 BEL19970914 CLEREBOUT Sven WIELERCLUB STEEDS VOORAAN 0:17:16 ,125 0:02:30
130 137 TUR19970329 OZTURK Faruk TURKEY NATIONAL TEAM 0:17:17 ,434 0:02:31
131 57 BEL19970312 VANDERMEER Laurens DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:17:18 ,727 0:02:32
132 130 BEL19970509 STAPPERS Dries DCM CYCLING TEAM 0:17:20 ,012 0:02:34
133 11 BEL19970214 VERHEYEN Thomas KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0:17:21 ,582 0:02:35
134 31 FRA19970522 DEBEUNNE Cesar JUNIOR WAMBRECHIES 0:17:24 ,898 0:02:38
135 132 BEL19971002 CLAESSEN Nick DCM CYCLING TEAM 0:17:25 ,703 0:02:39
136 J 148 FRA19980422 HABERT Axel BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0:17:27 ,898 0:02:41
137 26 BEL19970115 LEFEBER Cédric SPORT EN MOEDIG GENK 0:17:29 ,582 0:02:43
138 J 100 CYP19980307 PATSALOSAVVIS Odysseas CYPRUS NATIONAL TEAM 0:17:31 ,449 0:02:45
139 J 129 BEL19980710 SERNEELS Dieter DCM CYCLING TEAM 0:17:34 ,836 0:02:48
140 J 66 BEL19980901 GOELEN Gert DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELE 0:17:38 ,219 0:02:52
141 J 99 CYP19980619 POLYKARPOS Varellas CYPRUS NATIONAL TEAM 0:17:39 ,844 0:02:53
142 J 142 BEL19980519 KONINGS Frits W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z. 0:17:42 ,367 0:02:56
143 J 135 TUR19981012 DILEK Halil Ibrahim TURKEY NATIONAL TEAM 0:17:48 ,340 0:03:02
144 J 35 FRA19980529 TORNU Valentin JUNIOR WAMBRECHIES 0:17:50 ,457 0:03:04
145 J 33 FRA19981115 DESEURE Hugo JUNIOR WAMBRECHIES 0:17:57 ,441 0:03:11
146 69 USA19970123 MCMULLEN Gabriel TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOP 0:17:58 ,230 0:03:12
147 78 BEL19970419 BREUGELMANS Michiel KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CL 0:18:02 ,473 0:03:16
148 32 FRA19970423 DONDAINE Brayan JUNIOR WAMBRECHIES 0:18:38 ,105 0:03:52
149 J 36 FRA19980202 ROSEREAU Adrien JUNIOR WAMBRECHIES 0:18:42 ,043 0:03:56
150 J 34 FRA19981214 DUMONT Clement JUNIOR WAMBRECHIES 0:24:19 ,328 0:09:33
151 107 GBR19970218 JONES Harrison SOUTH EAST CYCLING TEAM 0:33:48 ,352 0:19:02

Non- partants :
65 DOMEN Kasper DE DIJLESPURTERS BEL19971201 V.V. MECHELEN V.Z.W.
122 CROLLET Yari BEL19970424 YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM

Classement général :
1 2 HONORE Mikkel TEAM KEL-BERG DEN 19970121 ROSKILDE JUNIOR 3:33:23 0:00:008
2 39 J BEL 19981011 DE PESTEL Sander VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:33:43 0:00:2201
3 49 BEL 19970630 JASPERS Ward KON. BALEN B.C. V.Z.W. 3:34:04 0:00:4315
4 116 NED 19970628 NIEUWPOORT Jelle MONKEYTOWN CYCLING TEAM 3:34:19 0:00:5460
5 121 BEL 19971022 ISERBYT Eli YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 3:34:20 0:00:5573
6 84 J NED 19980226 TULNER Rens COMBINATIE ZUID-HOLLAND 3:34:44 0:01:2614
7 170 DEN 19970805 LINDQUIST Christian Ingeman TEAM CYCLING ELITE COPENHAGEN 3:34:52 0:01:2791
8 124 J BEL 19980517 DRIESEN Jarne YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 3:35:03 0:01:4704
9 175 J NED 19980206 SCHELLING Ide RESTORE CYCLING 3:35:07 0:011:4043
10 13 J NED 19980309 VAN DEEST Martijn WSV EMMEN 3:35:28 0:021:0050
11 92 J BEL 19980620 DELBAEN Michael WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. 3:35:37 0:021:1146
12 95 BEL 19970312 LEMBRECHTS Toon WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. 3:35:38 0:021:1052
13 109 BEL 19970528 PANIS Thibaut VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:35:42 0:021:1194
14 86 EST 19970109 LAUK KARI Patrick ESTONIA NATIONAL TEAM 3:35:49 0:021:2065
15 110 BEL 19970310 THERAIN Quentin VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:35:52 0:021:2391
16 70 J USA 19980712 WILLET Daniel TEAM ROKFORM JUNIOR DEVELOPMENT 3:35:53 0:021:3305
17 133 J TUR 19980201 OZGUR Batuhan TURKEY NATIONAL TEAM 3:35:54 0:021:3216
18 114 BEL 19970606 DE WINTER Gordon VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:35:55 0:021:3324
19 14 J NED 19980301 GOSINK Stan WSV EMMEN 3:36:06 0:021:4531
20 161 J NED 19980130 MOOK Marco UCM CYCLING TEAM 3:36:10 0:021:4478
21 152 NED 19970222 VAN DER MEER Noah WESTLAND WIL VOORUIT 3:36:20 0:021:5575
22 10 BEL 19970926 SMETS Gert KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 3:36:21 0:021:5684
23 50 BEL 19970127 BEULLENS Cedric KON. BALEN B.C. V.Z.W. 3:36:29 0:03:0569
24 1 DEN 19970505 NORSGAARD JORGENSEN MTEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIOR 3:36:30 0:031:0271
25 166 J NED 19980123 EEKHOF Nils WILTON CT & TC DE VOLHARDING 3:36:37 0:03:1648
26 115 NED 19970713 MENGOULAS Alex MONKEYTOWN CYCLING TEAM 3:36:44 0:03:2611
27 51 J BEL 19980701 MEEUS Jordi KON. BALEN B.C. V.Z.W. 3:36:45 0:03:2621
28 18 J NED 19980306 SCHOONEWILLE Jon WSV EMMEN 3:36:50 0:031:2876
29 56 BEL 19970403 GOOLAERTS Stijn DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 3:36:55 0:031:3323
30 83 J NED 19980611 VAN SINTMAARTENSDIJK Da COMBINATIE ZUID-HOLLAND 3:36:59 0:031:3166
31 54 J BEL 19980514 ROMBOUTS Seppe KON. BALEN B.C. V.Z.W. 3:37:03 0:031:4900
32 140 BEL 19970621 DEKKERS Robin W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. 3:37:08 0:032:4254
33 38 J BEL 19980112 VAN MOER Brent VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:37:09 0:03:4769
34 119 J NED 19980211 DE VRIES Rick MONKEYTOWN CYCLING TEAM 3:37:11 0:031:4480
35 125 J BEL 19980717 SIEBENS Gianni YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 3:37:12 0:032:4292
36 19 FIN 19970416 HANNINEN Jaakko FINCYCLING TEAM 3:37:15 0:031:5829
37 48 J NED 19980824 ZEBEL Daan ZUID WEST NEDERLAND 3:37:26 0:04:0935
38 5 J DEN 19980105 MIELKE Anders TEAM KEL-BERG ROSKILDE JUNIOR 3:37:31 0:041:0684
39 165 NED 19970529 WILDEBOER SCHUT Melvin WILTON CT & TC DE VOLHARDING 3:37:33 0:041:1503
40 82 J NED 19980529 BOELE Niels COMBINATIE ZUID-HOLLAND 3:37:34 0:041:1410
41 53 BEL 19970901 DEVOS Han KON. BALEN B.C. V.Z.W. 3:37:34 0:042:1210
42 163 J NED 19980826 PAAUWE Joris WILTON CT & TC DE VOLHARDING 3:37:37 0:041:1441
43 40 J BEL 19980727 HERREGODTS Rune VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:37:41 0:041:1587
44 43 J NED 19980802 DEKKER David ZUID WEST NEDERLAND 3:37:43 0:041:2201
45 112 ISR 19970920 EINHORN Itamar VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:37:43 0:041:2004
46 37 J BEL 19980209 WEEMAES Sasha VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:37:46 0:041:2436
47 58 J BEL 19980525 REYNDERS Jens DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 3:37:46 0:041:2532
48 149 FRA 19970712 LOUVET Louis BOURGOGNE FRANCHE COMTE 3:37:51 0:041:2385
49 117 J NED 19980406 VELT Marijn MONKEYTOWN CYCLING TEAM 3:37:56 0:041:3738
50 25 BEL 19970910 GEERTS Kenneth SPORT EN MOEDIG GENK 3:37:58 0:041:3353
51 60 J BEL 19980414 VAN SCHAEYBROEK Jonas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 3:38:07 0:041:4440
52 158 NED 19970220 RIJSDIJK Tristan UCM CYCLING TEAM 3:38:10 0:041:4570
53 113 J BEL 19980225 HOUBBEN Adrien VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:38:10 0:041:4670
54 44 J NED 19980214 GEIJS Vince ZUID WEST NEDERLAND 3:38:11 0:041:4981
55 111 J BEL 19980107 BAUDE Arthur VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC 3:38:16 0:041:5630
56 89 EST 19970426 LATTE Raimo ESTONIA NATIONAL TEAM 3:38:18 0:041:5858
57 105 J GBR 19980906 QUARTERMAN Charlie SOUTH EAST CYCLING TEAM 3:38:20 0:041:5575
58 90 EST 19970426 JOHANSON Kristjan ESTONIA NATIONAL TEAM 3:38:25 0:052:0120
59 85 EST 19970116 KISKONEN Siim ESTONIA NATIONAL TEAM 3:38:25 0:051:0521
60 47 J NED 19980414 VOLKERS Jorn ZUID WEST NEDERLAND 3:38:28 0:051:0952
61 146 J FRA 19980224 DEBEAUMARCHE Nicolas BOURGOGNE FRANCHE COMTE 3:38:31 0:051:0687
62 147 J FRA 19981028 DEGRANDCOURT Hadrien BOURGOGNE FRANCHE COMTE 3:38:34 0:052:1217
63 61 NZL 19970602 CARTER Thomas DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. 3:38:40 0:051:1878
64 15 J NED 19980318 GRIEMINK Niels WSV EMMEN 3:38:41 0:052:1185
65 104 J GBR 19980225 BULLEY Lewis SOUTH EAST CYCLING TEAM 3:38:41 0:051:1889
66 63 NZL 19970218 CANNINGS Cory DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. 3:38:47 0:052:2248
67 16 J NED 19980629 KLOESE Justin WSV EMMEN 3:38:49 0:051:2765
68 153 J NED 19980128 RUIMGAARD Yentil WESTLAND WIL VOORUIT 3:38:56 0:052:3334
69 136 J TUR 19981018 TURGUT Onur TURKEY NATIONAL TEAM 3:38:57 0:051:3845
70 173 J DEN 19980916 BIDSTRUP Soren TEAM CYCLING ELITE COPENHAGEN 3:39:01 0:052:3085
71 20 RELANTO Erik FIN 19970423 FINCYCLING TEAM 3:39:01 0:051:3988
72 29 BEL 19970801 VERDONK Brent SPORT EN MOEDIG GENK 3:39:11 0:052:4189
73 41 J BEL 19980324 AMELINCKX Stef VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:39:12 0:052:4195
74 169 J DEN 19980316 DAMGAARD Christian TEAM CYCLING ELITE COPENHAGEN 3:39:13 0:052:5208
75 172 J DEN 19980804 VEJRE Phillip Christian TEAM CYCLING ELITE COPENHAGEN 3:39:14 0:052:5411
76 9 BEL 19970425 LOOCKX Lander KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 3:39:16 0:052:5438
77 42 J BEL 19980109 VAN HAUWERMEIREN Michie VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 3:39:17 0:052:5443
78 157 NED 19970101 VAN DESSEL Djoerd UCM CYCLING TEAM 3:39:20 0:052:5172
79 27 J BEL 19981022 LEFEBER Mathias SPORT EN MOEDIG GENK 3:39:20 0:052:5376
80 12 J BEL 19980422 SZÉDELYI Tomas KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 3:39:25 0:062:0426
81 179 NED 19971121 ENGELE Rienk RESTORE CYCLING 3:39:29 0:062:0562
82 127 J BEL 19981215 DRUYTS Miquel DCM CYCLING TEAM 3:39:29 0:062:0568
83 139 J BEL 19980131 VAN DONINCK Alec W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. 3:39:31 0:062:0488
84 162 FRA 19970825 FLOREN Wesley UCM CYCLING TEAM 3:39:32 0:062:0393
85 93 J BEL 19980221 BYLOOS Jeff WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. 3:39:41 0:062:1887
86 28 BEL 19970516 THEUNIS Bram SPORT EN MOEDIG GENK 3:39:47 0:062:2841
87 64 J BEL 19980715 DE VOS Lenn DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. 3:39:50 0:063:2073
88 154 J NED 19981022 KNOPPERT Martijn WESTLAND WIL VOORUIT 3:39:51 0:062:2283
