Solidarnosc et des Champions Olympiques - Et 5 : Classements

Le Néerlandais Johim Ariesen (Metec-TKH p/b Mantel) a remporté ce samedi la dernière étape de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2) disputée entre Radomsko et Łódź (Pologne) sur 180,9 kilomètres. Pour sa 4e victoire d'étape il a devancé le Tchèque Alois Kankovsky (Whirlpol-Author) et le Polonais Eryk Laton (CCC Sprandi Polkowice). Milan Menten (Lotto-Soudal U23) premier Belge termine 5e de l'étape. Johim Ariesen succède au palmarès de l'épreuve au Polonais Kamil Zielinski, Emiel Planckaert (Lotto-Soudal U23) termine 5e du général.

Classement de la 5e étape :
1. 64 NED19880316 ARIESEN Johim MET METEC-TKH P/B MANTEL 4h 02' 06" - 00'11"
2. 113 CZE19830719 KANKOVSKY Alois WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00" - 00'06"
3. 11 * POL19930822 LATOŃ Eryk CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00" - 00'04"
4. 100 LAT19900206 SMIRNOVS Andris LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
5. 92 * BEL19961031 MENTEN Milan LTS LOTTO SOUDAL + 00'00"
6. 69 UKR19861024 BUTS Vitaliy KLS KOLSS - BDC Team + 00'00" - 00'03".
7. 105 * BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
8. 15 GER19911021 HATZ Christopher TKG Team KUOTA + 00'00"
9. 95 * BEL19940831 VANREYTEN Joachim LTS LOTTO SOUDAL + 00'00"
10. 93 * BEL19961022 PLANCKAERT Emiel LTS LOTTO SOUDAL + 00'00" - 00'03"
11. 1 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil DO DOMIN SPORT + 00'00"
12. 7 * POL19930927 KACZMAREK Jakub CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00"
13. 86 POL19900917 GRADEK Kamil AJT ACTIVEJET Team + 00'00"
14. 48 CZE19910405 STOHR Jan ASP AC SPARTA PRAHA + 00'00"
15. 106 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
16. 114 CZE19891216 POLNICKY Jiri WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00"
17. 17 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG Team KUOTA + 00'03"
18. 97 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'03"
19. 9 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'03"
20. 70 UKR19820313 KOSTYUK Denys KLS KOLSS - BDC Team + 00'03"
21. 19 POL19900226 MROZEK Marcin VEJ Team VEJUS + 00'03"
22. 12 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'03"
23. 34 POL19890422 SKARRZYŃSKI Wojciech WIB WIBATECH FUJI + 00'03"
24. 44 CZE19910526 DLASK Jindrich ASP AC SPARTA PRAHA + 00'08"
25. 67 * POL19931021 BANASZEK Adrian KLS KOLSS - BDC Team + 00'08"
26. 39 * BEL19960922 LOY Antoine CCB Color Code-Aquality Protect + 00'16"
27. 104 NED19880220 WUBBEN Niels TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'16"
28. 107 * BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'16"
29. 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD ISD Continental Team + 00'16"
30. 37 * BEL19930828 DELFOSSE Florent CCB Color Code-Aquality Protect + 00'16"
31. 23 * ITA19960122 PERNA Simone VEJ Team VEJUS + 00'16"
32. 21 ITA19920127 Filippo CASTALDO VEJ Team VEJUS + 00'16"
33. 22 * ITA19961022 BARRA Francesco VEJ Team VEJUS + 00'16"
34. 40 * BEL19960614 PALM Martin CCB Color Code-Aquality Protect + 00'16"
35. 41 * BEL19950913 GALLE Tom CCB Color Code-Aquality Protect + 00'16"
36. 84 * CZE19940222 DOLEZEL Radovan SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'16"
37. 109 POL19860412 CIEŚLIK Paweł WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'16"
38. 35 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WIB WIBATECH FUJI + 00'16"
39. 94 * GBR19960613 SHAW James LTS LOTTO SOUDAL + 00'16"
40. 79 * CZE19960127 SIPOS Marek SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'16"
41. 99 * LAT19940818 NEILANDS Krists LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'16"
42. 90 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad AJT ACTIVEJET Team + 00'16"
43. 89 POL19880513 PODLASKI Michał AJT ACTIVEJET Team + 00'16"
44. 29 * UKR19940202 KLEPIKOV Illya ISD ISD Continental Team + 00'16"
45. 108 * BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'16"
46. 38 * BEL19950717 MERTZ Remy CCB Color Code-Aquality Protect + 00'16"
47. 31 POL19810426 MORAJKO Jacek WIB WIBATECH FUJI + 00'16"
48. 111 CZE19890908 HUNAL Martin WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'16"
49. 68 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian KLS KOLSS - BDC Team + 00'21"
50. 72 POL19911202 TOMASIAK Konrad KLS KOLSS - BDC Team + 00'21"
51. 6 POL19881014 CHARUCKI Paweł DO DOMIN SPORT + 00'21"
52. 2 POL19830218 DETKO Artur DO DOMIN SPORT + 00'21"
53. 45 * CZE19950830 FIALA Petr ASP AC SPARTA PRAHA + 00'21"
54. 81 CZE19840314 LECHNER Petr SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'21"
55. 46 CZE19910405 STOHR Pavel ASP AC SPARTA PRAHA + 00'21"
56. 62 NED19900112 HAMELINK Jasper MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'33"
57. 27 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD ISD Continental Team + 00'33"
58. 96 * BEL19960321 WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL + 00'33"
59. 8 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'47" - 00'03"
60. 10 * POL19951004 PALUTA Michał CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'47"
61. 3 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław DO DOMIN SPORT + 00'47"
62. 71 POL19910313 NOWACZEK Mateusz KLS KOLSS - BDC Team + 01'14"
63. 66 NED19921223 RIESEBEEK Oscar MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'00"
64. 14 GER19920108 DOMBROWSKI Frederik TKG Team KUOTA + 01'14"
65. 61 * NED19950117 GOEREE Niels MET METEC-TKH P/B MANTEL + 01'21"
66. 101 LAT19901123 BARTUSEVICS Rihards LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
67. 24 * ITA19940803 FIORILLO Giuseppe VEJ Team VEJUS + 01'21"
68. 98 LAT19910615 SKUJINS Toms LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
69. 110 CZE19780307 BUCHACEK Tomas WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 01'58"
70. 32 POL19860427 BATEK Dariusz WIB WIBATECH FUJI + 00'00" - 00'03"
71. 63 BEL19860731 HOLLANDERS Dries MET METEC-TKH P/B MANTEL + 01'58"
72. 91 * DEN19950203 KRIGBAUM Mathias LTS LOTTO SOUDAL + 01'58"
73. 87 POL19911007 FRANCZAK Paweł AJT ACTIVEJET Team + 00'00" - 00'02"
74. 88 POL19820510 BODNAR Łukasz AJT ACTIVEJET Team + 01'58"
75. 85 POL19900524 BERNAS Paweł AJT ACTIVEJET Team + 00'00"
76. 33 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester WIB WIBATECH FUJI + 00'00"
77. 80 * CZE19931204 ZAHALKA Matej SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'00"
78. 102 * LAT19940213 JANEVICS Peteris LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
79. 4 POL19810510 WITECKI Mariusz DO DOMIN SPORT + 00'00"
80. 50 * POL19960125 SOLIŃSKI Patryk POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 01'58"
81. 49 POL19920130 HABA Grzegorz POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'00"
82. 82 CZE19920731 FILIP Jakub SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 01'58"
83. 16 GER19890108 MEISEN Marcel TKG Team KUOTA + 00'00"
84. 20 ITA19920423 GIUSTINO Gennaro VEJ Team VEJUS + 00'00"
85. 103 NED19910807 Van KESSEL Corne TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 03'23" - 00'03"
86. 65 * BEL19940111 LETEN Wouter MET METEC-TKH P/B MANTEL + 03'23"
87. 112 CZE19911223 HOSEK Josef WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 03'23"
88. 5 POL19920715 NOWAK Mateusz DO DOMIN SPORT + 00'00"
89. 30 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD ISD Continental Team + 00'00"

Non-partant :
KNAUP Tobias TKG Team KUOTA

Abandon :
SOLIŃSKI Jakub POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL

Classement général final :
1. 64 NED19880316 ARIESEN Johim MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 21' 42''
2. 87 POL19911007 FRANCZAK Paweł AJT ACTIVEJET Team 16h 21' 57'' + 0h 00'15"
3. 69 UKR19861024 BUTS Vitaliy KLS KOLSS - BDC Team 16h 22' 03'' + 0h 00'21"
4. 98 LAT19910615 SKUJINS Toms LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 22' 11'' + 0h 00'29"
5. 93 * BEL19961022 PLANCKAERT Emiel LTS LOTTO SOUDAL 16h 22' 12'' + 0h 00'30" + 5
6. 15 GER19911021 HATZ Christopher TKG Team KUOTA 16h 22' 12'' + 0h 00'30" - 1
7. 32 POL19860427 BATEK Dariusz WIB WIBATECH FUJI 16h 22' 12'' + 0h 00'30" + 11
8. 7 * POL19930927 KACZMAREK Jakub CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 22' 13'' + 0h 00'31" - 1
9. 106 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 22' 14'' + 0h 00'32" - 1
10. 4 POL19810510 WITECKI Mariusz DO DOMIN SPORT 16h 22' 14'' + 0h 00'32" - 1
11. 1 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil DO DOMIN SPORT 16h 22' 15'' + 0h 00'33" + 1
12. 92 * BEL19961031 MENTEN Milan LTS LOTTO SOUDAL 16h 22' 15'' + 0h 00'33" + 2
13. 114 CZE19891216 POLNICKY Jiri WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 22' 15'' + 0h 00'33" + 4
14. 16 GER19890108 MEISEN Marcel TKG Team KUOTA 16h 22' 15'' + 0h 00'33" - 3
15. 30 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD ISD Continental Team 16h 22' 15'' + 0h 00'33" - 2
16. 97 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 22' 18'' + 0h 00'36" + 3
17. 95 * BEL19940831 VANREYTEN Joachim LTS LOTTO SOUDAL 16h 22' 21'' + 0h 00'39" + 8
18. 9 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 22' 23'' + 0h 00'41" + 2
19. 80 * CZE19931204 ZAHALKA Matej SKC SKC TUFO PROSTEJOV 16h 22' 23'' + 0h 00'41" + 12
20. 34 POL19890422 SKARRZYŃSKI Wojciech WIB WIBATECH FUJI 16h 22' 24'' + 0h 00'42" + 1
21. 70 UKR19820313 KOSTYUK Denys KLS KOLSS - BDC Team 16h 22' 24'' + 0h 00'42" + 3
22. 109 POL19860412 CIEŚLIK Paweł WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 22' 29'' + 0h 00'47" - 16
23. 37 * BEL19930828 DELFOSSE Florent CCB Color Code-Aquality Protect 16h 22' 31'' + 0h 00'49" - 7
24. 99 * LAT19940818 NEILANDS Krists LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 22' 31'' + 0h 00'49" - 9
25. 29 * UKR19940202 KLEPIKOV Illya ISD ISD Continental Team 16h 22' 37'' + 0h 00'55" - 3
26. 89 POL19880513 PODLASKI Michał AJT ACTIVEJET Team 16h 22' 37'' + 0h 00'55" - 3
27. 17 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG Team KUOTA 16h 22' 37'' + 0h 00'55" + 5
28. 107 * BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 22' 39'' + 0h 00'57" + 2
29. 31 POL19810426 MORAJKO Jacek WIB WIBATECH FUJI 16h 22' 39'' + 0h 00'57"
30. 19 POL19900226 MROZEK Marcin VEJ Team VEJUS 16h 22' 42'' + 0h 01'00" + 3
31. 6 POL19881014 CHARUCKI Paweł DO DOMIN SPORT 16h 22' 42'' + 0h 01'00" - 4
32. 86 POL19900917 GRADEK Kamil AJT ACTIVEJET Team 16h 22' 43'' + 0h 01'01" + 2
33. 2 POL19830218 DETKO Artur DO DOMIN SPORT 16h 22' 44'' + 0h 01'02" - 5
34. 8 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 23' 05'' + 0h 01'23" - 8
35. 38 * BEL19950717 MERTZ Remy CCB Color Code-Aquality Protect 16h 23' 13'' + 0h 01'31"
36. 41 * BEL19950913 GALLE Tom CCB Color Code-Aquality Protect 16h 23' 13'' + 0h 01'31"
37. 105 * BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 23' 20'' + 0h 01'38" + 4
38. 49 POL19920130 HABA Grzegorz POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 16h 23' 31'' + 0h 01'49" + 4
39. 104 NED19880220 WUBBEN Niels TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 23' 34'' + 0h 01'52" - 2
40. 40 * PALM Martin BEL19960614 CCB Aquality Protect 16h 23' 36'' + 0h 01'54" - 2
41. 108 * BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 23' 36'' + 0h 01'54" - 2
42. 85 POL19900524 BERNAS Paweł AJT ACTIVEJET Team 16h 23' 49'' + 0h 02'07" + 2
43. 27 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD ISD Continental Team 16h 23' 53'' + 0h 02'11" - 3
44. 113 CZE19830719 KANKOVSKY Alois WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 23' 54'' + 0h 02'12" + 1
45. 94 * GBR19960613 SHAW James LTS LOTTO SOUDAL 16h 23' 59'' + 0h 02'17" - 2
46. 12 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 24' 13'' + 0h 02'31" + 1
47. 11 * POL19930822 LATOŃ Eryk CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 24' 25'' + 0h 02'43" + 1
48. 33 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester WIB WIBATECH FUJI 16h 24' 32'' + 0h 02'50" + 1
49. 102 * LAT19940213 JANEVICS Peteris LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 24' 45'' + 0h 03'03" + 2
50. 39 * BEL19960922 LOY Antoine CCB Color Code-Aquality Protect 16h 24' 50'' + 0h 03'08"
51. 79 * CZE19960127 SIPOS Marek SKC SKC TUFO PROSTEJOV 16h 25' 18'' + 0h 03'36" + 3
52. 3 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław DO DOMIN SPORT 16h 25' 44'' + 0h 04'02"
53. 20 ITA19920423 GIUSTINO Gennaro VEJ Team VEJUS 16h 25' 56'' + 0h 04'14" + 7
54. 111 CZE19890908 HUNAL Martin WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 26' 00'' + 0h 04'18" + 5
55. 62 NED19900112 HAMELINK Jasper MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 26' 05'' + 0h 04'23" + 1
56. 67 * POL19931021 BANASZEK Adrian KLS KOLSS - BDC Team 16h 26' 21'' + 0h 04'39" + 6
57. 71 POL19910313 NOWACZEK Mateusz KLS KOLSS - BDC Team 16h 26' 31'' + 0h 04'49" - 2
58. 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD ISD Continental Team 16h 26' 50'' + 0h 05'08" + 5
59. 63 BEL19860731 HOLLANDERS Dries MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 26' 59'' + 0h 05'17" - 6
60. 23 * ITA19960122 PERNA Simone VEJ Team VEJUS 16h 27' 09'' + 0h 05'27" + 6
61. 84 * CZE19940222 DOLEZEL Radovan SKC SKC TUFO PROSTEJOV 16h 27' 21'' + 0h 05'39" + 6
62. 103 NED19910807 Van KESSEL Corne TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 16h 27' 26'' + 0h 05'44" - 16
63. 110 CZE19780307 BUCHACEK Tomas WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 27' 31'' + 0h 05'49" - 6
64. 82 CZE19920731 FILIP Jakub SKC SKC TUFO PROSTEJOV 16h 27' 38'' + 0h 05'56" - 6
65. 5 POL19920715 NOWAK Mateusz DO DOMIN SPORT 16h 27' 53'' + 0h 06'11" + 7
66. 45 * CZE19950830 FIALA Petr ASP AC SPARTA PRAHA 16h 28' 04'' + 0h 06'22" + 5
67. 14 GER19920108 DOMBROWSKI Frederik TKG Team KUOTA 16h 28' 05'' + 0h 06'23" - 2
68. 101 LAT19901123 BARTUSEVICS Rihards LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 28' 22'' + 0h 06'40" + 6
69. 61 * NED19950117 GOEREE Niels MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 28' 27'' + 0h 06'45" - 1
70. 81 CZE19840314 LECHNER Petr SKC SKC TUFO PROSTEJOV 16h 28' 59'' + 0h 07'17" + 5
71. 24 * ITA19940803 FIORILLO Giuseppe VEJ Team VEJUS 16h 29' 24'' + 0h 07'42" + 2
72. 112 CZE19911223 HOSEK Josef WHI WHIRLPOL-AUTHOR 16h 29' 25'' + 0h 07'43" - 11
73. 88 POL19820510 BODNAR Łukasz AJT ACTIVEJET Team 16h 29' 31'' + 0h 07'49" - 4
74. 50 * POL19960125 SOLIŃSKI Patryk POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 16h 29' 40'' + 0h 07'58" - 4
75. 100 LAT19900206 SMIRNOVS Andris LAT LATVIA NATIONAL TEAM 16h 30' 01'' + 0h 08'19" + 3
76. 44 CZE19910526 DLASK Jindrich ASP AC SPARTA PRAHA 16h 30' 10'' + 0h 08'28" + 3
77. 22 * ITA19961022 BARRA Francesco VEJ Team VEJUS 16h 30' 43'' + 0h 09'01" + 3
78. 91 * DEN19950203 KRIGBAUM Mathias LTS LOTTO SOUDAL 16h 30' 44'' + 0h 09'02" - 2
79. 10 * POL19951004 PALUTA Michał CCC CCC SPRANDI Polkowice 16h 30' 48'' + 0h 09'06" - 2
80. 90 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad AJT ACTIVEJET Team 16h 31' 22'' + 0h 09'40" + 1
81. 48 CZE19910405 STOHR Jan ASP AC SPARTA PRAHA 16h 31' 30'' + 0h 09'48" + 4
82. 21 ITA19920127 CASTALDO Filippo VEJ Team VEJUS 16h 31' 35'' + 0h 09'53" + 1
83. 72 POL19911202 TOMASIAK Konrad KLS KOLSS - BDC Team 16h 31' 39'' + 0h 09'57" - 1
84. 35 STOHR Pavel POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WIB WIBATECH FUJI 16h 32' 08'' + 0h 10'26" + 2
85. 46 CZE19910405 ASP AC SPARTA PRAHA 16h 32' 55'' + 0h 11'13" + 2 
86. 66 NED19921223 RIESEBEEK Oscar MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 35' 56'' + 0h 14'14" + 3 
87. 96 * BEL19960321 WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL 16h 36' 01'' + 0h 14'19" + 1 
88. 68 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian KLS KOLSS - BDC Team 16h 37' 00'' + 0h 15'18" + 2 
89. 65 * BEL19940111 LETEN Wouter MET METEC-TKH P/B MANTEL 16h 40' 46'' + 0h 19'04" + 2

Source : wyscig.com.pl
 

Mots-clés