CN - Trambouze - CLM : Classement

Alexandre Billon (Ile-de-France) a remporté ce dimanche matin, au Cerne (Rhône) le contre-la-montre du Tour de la Vallée de la Trambouze, quatrième et dernière manche du Challenge National.

Classement :
1 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 les 12.2 km en 17'27'' (moy. 41,948 km/h)
2 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 17 36. 47 0 9
3 71 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA J2 17 37. 86 0 10
4 74 GUILLEMOIS Romain Aquitaine FRA J2 17 38. 77 0 11
5 21 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 17 38. 89 0 11
6 51 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J1 17 44. 12 0 17
7 12 PEREZ Anthony Midi Pyrénées FRA J2 17 54. 77 0 27
8 91 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA J1 17 56. 99 0 29
9 131 GRAS Irwin Lorraine FRA J2 17 59. 09 0 32
10 26 SAUX Anthony Bretagne FRA J2 18 0. 72 0 33
11 144 LEVITE Fabien Rhône FRA J2 18 1. 41 0 34
12 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 18 2. 81 0 35
13 22 TEGUEL Erwan Bretagne FRA J2 18 3. 11 0 36
14 23 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 18 5. 24 0 38
15 46 BOULEUX Florian Normandie FRA J1 18 5. 80 0 38
16 133 KIRCHMANN Brice Lorraine FRA J2 18 7. 14 0 40
17 104 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J1 18 8. 96 0 41
18 94 THOMASSON Nicolas Auvergne FRA J1 18 9. 18 0 42
19 81 DUGUENET Stéphane Orléanais FRA J2 18 9. 76 0 42
20 25 CLOAREC Mathieu Bretagne FRA J2 18 10. 27 0 43
21 102 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J1 18 11. 17 0 44
22 24 CORBEL Erwam Bretagne FRA J2 18 12. 17 0 45
23 4 PINTO Benoit Ile de France FRA J1 18 12. 35 0 45
24 31 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. FRA J2 18 12. 82 0 45
25 75 CHETOUT Loïc Aquitaine FRA J1 18 14. 40 0 47
26 106 DURQUE Florian Bourgogne FRA J1 18 15. 86 0 48
27 41 CORNU Jérémy Normandie FRA J2 18 19. 12 0 52
28 6 GUERRIN Frédéric Ile de France FRA J2 18 22. 55 0 55
29 105 NICOLE Pierre Alain Bourgogne FRA J2 18 24. 52 0 57
30 45 FOSSARD Charles Normandie FRA J1 18 24. 75 0 57
31 61 DUMOURIER Florian Rhône-Alpes FRA J1 18 26. 47 0 59
32 171 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA J2 18 27. 20 1 0
33 103 LOUVET Marius Bourgogne FRA J2 18 28. 23 1 1
34 62 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA J2 18 28. 61 1 1
35 67 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA J2 18 30. 00 1 3
36 73 COMET Pierre Aquitaine FRA J2 18 30. 53 1 3
37 142 BOUCHACOURT Julien Rhône FRA J2 18 31. 93 1 4
38 72 LEBEAU Dorian Aquitaine FRA J1 18 34. 94 1 7
39 15 BROSSAIS Clément Midi Pyrénées FRA J1 18 36. 56 1 9
40 32 DAUMONT Wilfried Nord-Pas Cal. FRA J2 18 37. 02 1 10
41 42 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J1 18 38. 09 1 11
42 63 SOMMIER Brian Rhône-Alpes FRA J2 18 38. 89 1 11
43 65 BOUCHARD Geoffrey Rhône-Alpes FRA J1 18 40. 49 1 13
44 11 LEGUEVAQUE Régis Midi Pyrénées FRA J2 18 42. 51 1 15
45 121 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 18 42. 52 1 15
46 86 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 18 42. 90 1 15
47 44 CATHERINE Kévin Normandie FRA J1 18 44. 23 1 17
48 113 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 18 44. 33 1 17
49 5 PIRY Christopher Ile de France FRA J1 18 44. 99 1 17
50 7 LEGEAY Gaylord Ile de France FRA J2 18 45. 42 1 18
51 112 COQUARD Bryan Pays de Loire FRA J1 18 46. 04 1 19
52 141 LEBLANC Corentin Rhône FRA J2 18 46. 62 1 19
53 47 VIVIEN Benoît Normandie FRA J1 18 46. 81 1 19
54 66 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J1 18 49. 28 1 22
55 76 PACHER Quentin Aquitaine FRA J1 18 49. 68 1 22
56 8 DELAGNEAU Florian Ile de France FRA J1 18 52. 50 1 25
57 153 MONTAGNON Florent Limousin FRA J2 18 52. 67 1 25
58 146 COQUARD Geoffrey Rhône FRA J1 18 52. 84 1 25
59 92 MONTAGNE Pierrick Auvergne FRA J2 18 53. 11 1 26
60 43 CARLIN Alexis Normandie FRA J1 18 53. 86 1 26
61 108 BERNARD Julien Bourgogne FRA J1 18 55. 39 1 28
61 125 MAURELET Flavien Picardie FRA J2 18 55. 39 1 28
63 101 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 18 56. 02 1 29
64 16 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 18 56. 70 1 29
65 28 CAM Maxime Bretagne FRA J1 18 58. 25 1 31
66 151 ARTHUR Rémy Limousin FRA J1 18 59. 73 1 32
67 93 DULIN Alexis Auvergne FRA J1 19 0. 18 1 33
68 122 ROGER Maxime Picardie FRA J1 19 0. 62 1 33
69 132 PERRARD Yoann Lorraine FRA J2 19 2. 67 1 35
70 52 ROLLAND Sylvain Franche-Comté FRA J1 19 3. 30 1 36
71 96 VEYRINES Maxime Auvergne FRA J2 19 4. 79 1 37
72 155 SELAS Julien Limousin FRA J1 19 5. 76 1 38
73 33 BARBIER Rudy Nord-Pas Cal. FRA J1 19 6. 86 1 39
74 83 CHABOCHE Tristan Orléanais FRA J2 19 7. 53 1 40
75 84 DELBART Jordan Orléanais FRA J1 19 8. 32 1 41
76 17 LAMARQUE Sylvain Midi Pyrénées FRA J2 19 9. 55 1 42
77 34 CARESMEL Alexis Nord-Pas Cal. FRA J1 19 12. 47 1 45
78 124 MOREL Jérémy Picardie FRA J2 19 12. 51 1 45
79 147 COLLOMB Thomas Rhône FRA J1 19 13. 80 1 46
80 135 PIERRAT Julien Lorraine FRA J2 19 15. 78 1 48
81 14 DULOT Nicolas Midi Pyrénées FRA J2 19 16. 10 1 49
82 116 DUPE Bastien Pays de Loire FRA J1 19 16. 88 1 49
83 68 CROUSAZ Adrien Rhône-Alpes FRA J2 19 18. 50 1 51
84 85 TOUZEAU Florian Orléanais FRA J2 19 19. 01 1 52
85 165 BESANCON Robin Languedoc R. FRA J2 19 19. 41 1 52
86 64 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J1 19 19. 78 1 52
87 18 CAPUS Damien Midi Pyrénées FRA J1 19 20. 29 1 53
88 13 PENZA Matthieu Midi Pyrénées FRA J2 19 21. 69 1 54
89 115 BOISSEAU Florian Pays de Loire FRA J2 19 24. 18 1 57
90 53 BENOIST Johann Franche-Comté FRA J1 19 31. 16 2 4
91 48 LAURENT Pierre Normandie FRA J1 19 33. 14 2 6
92 114 FIALIP Jérémy Pays de Loire FRA J1 19 33. 66 2 6
93 154 MANUCH Julien Limousin FRA J2 19 35. 15 2 8
94 54 ESTEVES Paul-Victor Franche-Comté FRA J1 19 38. 28 2 11
95 166 BOULENC Benjamin Languedoc R. FRA J1 19 38. 63 2 11
96 56 PILLOUD François Franche-Comté FRA J1 19 38. 78 2 11
97 27 MENEZ Maxime Bretagne FRA J2 19 39. 81 2 12
98 152 CAUDOUX Alexandre Limousin FRA J2 19 41. 05 2 14
99 98 GAY Aurélien Auvergne FRA J2 19 43. 62 2 16
100 123 BARIS Florian Picardie FRA J2 19 46. 24 2 19
101 143 ROBERT Sébastien Rhône FRA J2 19 47. 19 2 20
102 107 PEREIRA Wilfried Bourgogne FRA J1 19 48. 69 2 21
103 111 MERRIEN Jérémy Pays de Loire FRA J2 19 50. 23 2 23
104 156 MORANGE Alexis Limousin FRA J1 19 53. 83 2 26
105 87 LEVERT Pierre Orléanais FRA J2 19 55. 05 2 28
106 164 DE OLIVEIRA Anthony Languedoc R. FRA J1 19 58. 76 2 31
107 97 ORLHAC Boris Auvergne FRA J2 20 6. 30 2 39
108 163 GIACOMAZZI Romain Languedoc R. FRA J1 20 7. 64 2 40
109 148 CHUITEL Hugo Rhône FRA J1 20 11. 20 2 44
110 134 MOULIN Johann Lorraine FRA J1 20 12. 51 2 45
111 126 ROY Maxime Picardie FRA J2 20 14. 32 2 47
112 55 CLÉMENT Benjamin Franche-Comté FRA J1 20 15. 17 2 48
113 88 ERNOU Thomas Orléanais FRA J1 20 17. 80 2 50
114 145 DEZAMY Xavier Rhône FRA J1 20 25. 47 2 58
115 167 HEREDIA Loïc Languedoc R. FRA J1 20 26. 40 2 59
116 161 BADIN Alexandre Languedoc R. FRA J2 20 37. 32 3 10
117 181 CONORD Jérémie Guadeloupe FRA J1 21 1. 94 3 34

Non-partant :
LACOTE Titouan Lorraine FRA J1

En savoir plus