Grand Prix du Conseil Départemental - Prologue : Classement

Laury Lucinus (UV Marie-Galante) a remporté mercredi soir le prologue du Grand Prix du Conseil Départemental à Pointe à Pitre (Guadeloupe). Il a devancé Adrien Alidor (Orange USR Vélo) et Boris Carène (UC Moule). Laury Lucinus devient du même coup le premier leader du classement général de l'épreuve toutes catégories.

Classement du prologue et général :
1 LUCINUS Laury UVMG les 2 km en 2'39''44 (moy. 45,28 km/h)
2 ALIDOR Adrien USR VELO 02:39:59 00:00:15  
3 CARENE Boris UCM 02:39:60 00:00:16  
4 CONTRÔLE Yanis JCA 02:40:13 00:00:69  
5 X JUDITH Marving EXCELSIOR 02:40:44 00:01:00
6 CLARICO Mickael USL 02:40:85 00:01:41  
7 TURPIN Ludovic VCG 02:41:54 00:02:10  
8 CHACON José GWADA BIKERS 118 02:43:03 00:03:59
9 BLONDIN Gregory VCG 02:43:11 00:03:67  
10 GENE Martial ASBM 02:43:61 00:04:17  
11 X LABEJOF Jordan GWADA BIKERS 118 02:43:94 00:04:50
12 X LOCATIN Cédric Yannis EXCELSIOR 02:44:25 00:04:81
13 X BRUNO Loghann EXCELSIOR 02:44:28 00:04:84
14 X NARANIN Malik EXCELSIOR 02:44:85 00:05:41
15 LANCLUMES Jules JCA 02:45:00 00:05:56  
16 CURIER Olivier EXCELSIOR 02:45:70 00:06:26  
17 TARANE Teddy UVMG 02:45:78 00:06:34  
18 PERRAN Joastian VCS 02:45:88 00:06:44  
19 ROUSSEAU Giovani USR VELO 02:45:88 00:06:44
20 RAMIREZ BERNAL Jaime USL 02:46:06 00:06:62
21 X NANNETTE Jonathan UCM 02:46:22 00:06:78
22 X PRUNEAU Jordy USL 02:46:31 00:06:87
23 MINY Lionel JCA 02:46:48 00:07:04  
24 MURILLO Juan GWADA BIKERS 118 02:47:16 00:07:72
25 NACTO Jordan VCS 02:47:31 00:07:87  
26 X LUTIN Larry VCTR/EDS 02:47:41 00:07:97
27 RAMOTHE Cedric USL 02:47:53 00:08:09  
28 X LAVIOLETTE Loic JCA 02:47:56 00:08:12
29 JEAN JACQUES Kenny EXCELSIOR 02:47:82 00:08:38
30 LAROCHELLE Stephane VCTR/EDS 02:47:91 00:08:47  
31 X RAMASSAMY Ronald ASC ZEB A PIK 02:48:13 00:08:69
32 BONDOTWilliam VCS 02:48:16 00:08:72
33 DURO Kelian VCS 02:48:41 00:08:97  
34 BAROLIN Kerane UVN 02:48:72 00:09:28  
35 X HYPOLITE Jonathan GWADA BIKERS 118 02:49:75 00:10:31
36 X DELOUMEAUX Shelsy JCA 02:50:04 00:10:60
37 PARRA SUAREZ Hernan VCG 02:50:53 00:11:09
38 X CIDOLIT Yanis JCA 02:50:75 00:11:31
39 X GUILLAUME Willem UVN 02:50:79 00:11:35
40 X DURO Kevin ASBM 02:51:15 00:11:71
41 X LAMARRE Sony UVMG 02:51:25 00:11:81
42 X DAMASE Jean-Louis VO2C 02:51:29 00:11:85
43 PROMENEUR Steeve VCTR/EDS 02:51:64 00:12:20  
44 X JUNON Daniel USR VELO 02:51:91 00:12:47
83 SABLON Louis VCS 45 02:51:94 00:12:50  
46 CUIRASSIER Miguel USR VELO 02:52:15 00:12:71
47 X BARNY Naiddjy VCS 02:52:25 00:12:81
48 X DAUPIN Yoann UVN 02:52:60 00:13:16
49 X ROSAN Derys PDC 02:52:69 00:13:25
50 DELY Jérémy GWADA BIKERS 118 02:53:04 00:13:60
50 X SERICHARD Didier ASC ZEB A PIK 02:53:04 00:13:60
51 ATTAUD Frederic ASBM 02:53:09 00:13:65  
52 MARONI CHEVALIER Damien USL 02:53:31 00:13:87
53 X VAINQUEUR Daryl UCM 02:53:59 00:14:15
54 X LUCE Jérémy PDC 02:53:59 00:14:15
55 ERRIN Gregory VCG 02:53:76 00:14:32  
56 X VINETOT Romain ACL 02:53:91 00:14:47
57 PANDOLPHE Cedric PPN 02:54:03 00:14:59  
58 POUVIN Cedric UCM 02:54:12 00:14:68  
59 PERRIET Nicolas EXCELSIOR 02:54:13 00:14:69  
60 BOYEAU Fendley USL 02:54:32 00:14:88  
61 DESCOUVIERS Sébastien ASC ZEB A PIK 02:54:60 00:15:16
62 X BONIFACE Dario PPN 02:54:99 00:15:55
63 X JOACHIM Steevy ASBM 02:55:97 00:16:53
64 X ERRIN Waren VCG 02:56:41 00:16:97
65 X LUCE Gilles PPN 02:56:51 00:17:07
66 X JEREMIE Ruddy VCTR/EDS 02:57:17 00:17:73
67 DARTRON Johann ASBM 02:57:35 00:17:91  
68 X BARLAGNE Harold PPN 02:57:54 00:18:10
69 ALIDOR Midjy ASC ZEB A PIK 02:58:88 00:19:44
70 X NERE Eloi UVMG 02:58:91 00:19:47
71 LAFFITTE Florent ASC ZEB A PIK 02:59:09 00:19:65
72 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 02:59:19 00:19:75
73 CLAVIER Ruddy ACL 02:59:50 00:20:06  
74 CLOSSE Lindy JCA 03:00:35 00:20:91  
75 X SUARES Gilles UCM 03:00:50 00:21:06
76 DAUPIN Christophe UVN 03:01:01 00:21:57  
77 X KALI Anthony USR VELO 03:01:19 00:21:75
78 LANDRE Teddy JCA 03:02:09 00:22:65  
79 ALEXANDRE Adrien ASC ZEB A PIK 03:02:19 00:22:75
80 DOLIN Jean-marc ACL 03:02:44 00:23:00  
81 COURTOIS Daril VCTR/EDS 03:02:95 00:23:51  
82 X GUILLAUME Florian UCM 03:03:65 00:24:21
83 DARIN Bernard VCTR/EDS 03:04:25 00:24:81  
84 GELAS Joan PDC 03:04:60 00:25:16  
85 X ARPHEXAD Luidji VCTR/EDS 03:04:94 00:25:50
86 ALBINA Livio VO2C 03:05:15 00:25:71  
87 X LOLLIA Ananiel PDC 03:05:19 00:25:75
88 X JACOBIN Livio UVMG 03:05:31 00:25:87
89 X NAEJUS Xavier UVN 03:06:37 00:26:93
90 X VINETOT Guillaume ACL 03:07:10 00:27:66
91 X SAMBAR Chayane UVN 03:07:38 00:27:94
92 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 03:08:66 00:29:22
93 GARCIA CASTILLO Braulio VO2C 03:08:75 00:29:31
94 X ANTOINE Miguel PDC 03:10:28 00:30:84
95 X LAMBERT Adéramane VO2C 03:10:82 00:31:38
96 X BELAIR Denis PPN 03:11:03 00:31:59
97 X ROUSSEAU Jayson VCG 03:14:54 00:35:10
98 X DORVILLIUS Andy VCTR/EDS 04:05:98 01:26:54
99 THIBOIS Christophe UCM 04:34:10 01:54:66  
100 NOYON Wilfrid VCG 04:45:76 02:06:32  
101 BALGUY William EXCELSIOR 05:16:59 02:37:15  
102 FRANCILLETTE Kévin VO2C 05:16:59 00:02:37:15

Remerciements à Jack Decator.
 

Mots-clés