Flèche d'Armor : Classements

Aurélien Daniel (Team Pays de Dinan) a remporté ce dimanche la 29e édition de la Flèche d'Armor. Il avait pris le maillot ce samedi en s'imposant sur la 1ère étape. Ce dimanche matin, Guillaume Faucon (Team Bricquebec Cotentin) s'est offert le contre-la-montre individuel. La 3e et dernière étape a vu la victoire de David Chopin (Hennebont Cyclisme). 
Aurélien Daniel succède au palmarès de la course bretonne toutes catégories à Guillaume Faucon.
 
Classement de la 1ère étape :
1 DANIEL Aurélien TPD 1 les 128,1 km en 2h42'52''
2 BOUTVILLE Davi LC53 1 à 0:03 
3 RICHEUX Florian TPD 1 à 0:12 
4 RAPIN Martin SEACNC 2 à 0:12 
5 THEVENEZ Geoffrey POCCL 1 à 0:12 
6 BRENTERCH Erwan HC 1 à 0:12 
7 GOUEDARD Simon OCL 1 à 0:12 
8 ROBIN Charlie SEACNC 2 à 0:12 
9 LEMOINE Gaetan PESB 1 à 0:12 
10 JAMET Loïc OCL 2 à 0:12 
11 ROBIN Maxime POCCL 1 à 0:12 
12 DAVID Nicolas HC 1 à 0:12 
13 LEBRETON Fabien SEACNC 2 à 0:12 
14 JOURNIAUX Axel TPD 1 à 0:12 
15 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT 2 à 0:12 
16 BUGUELLOU Vincent CAMM 1 à 0:12 
17 RAULT Yann VCQ 1 à 0:12 
18 FAUCON Guillaume TBC 1 à 0:12 
19 PEREIRA Gino USSH 1 à 0:12 
20 TASSEL Ronan CAMM 1 à 0:12 
21 CHOPIN Davdi HC 1 à 0:26 
22 D'ANJOU Jean-Simon TU49 2 à 3:21 
23 LE MONTAGNER Maxime HC 1 à 3:25
24 JEGO Dominique ECQ 2 à 3:25 
25 FOURCHE Benjamin VSV 1 à 3:25 
26 VILCHEZ Salva ACB 1 à 3:25 
27 PERRET Kevin CC J à 3:25 
28 MABIRE Maxime TBC 1 à 3:25 
29 PINCHON Maxence VCL 2 à 3:25 
30 BORDES Cyril POCCL 2 à 3:25 
31 BOURGOUGNON Stéphane ACL56 1 à 3:28 
32 TORTELIER Valentin VCL 1 à 3:28 
33 PERON Korantin VCQ 2 à 3:28 
34 MICHEL Gwénolé VCQ 1 à 3:34 
35 FERNANDES Ewen HC 2 à 3:36 
36 TIJOU Clément USSH 1 à 3:36 
37 BOUEDO Martin CAMM 1 à 3:36 
38 BERTHE Clément ASPTT 2 à 3:36 
39 KERMAREC Alexandre ECL 2 à 3:36 
40 JEANNES Thibault VCP 1 à 3:36 
41 LAGREE Adrien SEACNC J à 3:36 
42 LE BRETON Jérôme ECQ 2 à 3:36
43 BRICAUD Valentin USSH 2 à 3:36 
44 ABGRALL Anthony ECL 2 à 3:36 
45 LAUBE Germain VCQ 1 à 3:36 
46 SELO Yoann ACL56 3 à 3:36 
47 POULIZAC Ronan VCL 2 à 3:36 
48 LEBOUCHER Adrien TU49 1 à 3:36 
49 HERCOG Jakub EST 1 à 3:36 
50 JOURDEN Christopher UCB 1 à 3:36 
51 POKALA Samuel VCL 1 à 3:36 
52 FILLAUT Miguel VCL 1 à 3:36 
53 ARMAND Davide TBC 1 à 3:36 
54 ARTUS Willy VSV 1 à 3:36 
55 MORINIERE Thomas VSV 1 à 3:36 
56 BERET Lionel ACB 1 à 3:36 
57 MASSON Benjamin BIC 1 à 3:36 
58 LOUYEST Guillaume LC53 1 à 3:36 
59 TARDIVEL Florentin VCQ 2 à 3:36 
60 MAUDOUIT Olivier ASPTT 1 à 3:36 
61 CARLO Steven HC 2 à 3:36 
62 MARIE Rodolphe TPD 1 à 3:36 
63 HUET Tony ECQ 2 à 3:36 
64 GEFFROY Régis VCP 1 à 3:36 
65 GAUDU David CAMM 2 à 3:36 
66 PROD HOMME Antoine OCL 1 à 3:36
67 MENET Herman CC 2 02:46:28 à 3:36 
68 LE BARBIER Loïc ACL56 3 à 3:36
69 LAUNAY Charly POCCL 1 à 3:36 
70 CORNILLET Erwan PESB 1 à 3:47 
71 DELANOE Ludovic LC53 1 à 3:49 
72 LEBARS Enric CAMM 1 à 3:49 
73 RAGOT Vincent VCP 1 à 3:52 
74 POILVET Ludovic TPD 1 à 3:52 
75 MAHE Youenn VCL 2 à 3:57 
Pl. Nom-prénom Equipe Cat Espoir Ecart 
76 RAUTURIER Simon POCCL 2 à 3:59 
77 LECUYER Antoine ACB 1 à 4:14 
78 LECUYER François ACB 1 à 4:14 
79 ANDOUARD Gael ECQ 3 à 6:38 
80 BERVAS Mickaël ECL 1 à 6:38 
81 PROD HOMME Jérémy TU49 2 à 6:38
82 GODIOT Jérémy CC 3 à 6:38 
83 COINTET Emmanuel ACB 2 à 6:38 
84 HERVIEU François EST 2 à 6:38 
85 GAUTIER Nicolas TBC 1 à 6:38 
86 BRIAND Fabien VSV 2 à 6:38 
87 OMNES Germain BIC 3 à 6:38 
88 SOUSSET Gaétan ECL 3 à 6:38 
89 CHAUPITRE Julien CCP 3 à 6:38 
90 MOSIN Pierre OCL 1 à 6:38 
91 GROSSI Mickaël USSH 2 à 6:38 
92 KERGUEN Jordan ACL56 2 à 6:38 
93 LEHOUX Adrien TU49 2 à 6:38 
94 TELLIER Laurent POCCL 2 à 6:38 
95 LEPOURREAU Adrien LC53 1 à 6:38 
96 BIGOT Brice SEACNC J à 6:38 
97 GUEGO Vincent CAMM 1 à 6:38 
98 AVELINE Dimitri PESB 2 à 6:38 
99 SOUFFACHE Stellio TU49 2 à 6:38 
100 ROUXEL Vincent VCQ 2 à 6:38 
101 POILVERT Freddy CCP 2 à 6:38 
102 DENOEL Romain ASPTT 2 à 6:52 
103 FANEN Yoann ACB 3 à 6:52 
104 COUGOULAT Simon ACB 3 à 6:52 
105 LE BRAS Alexandre OCL 1 à 6:52
106 ARZ Pierre ACB 3 à 6:52 
107 ROLLAND Fabien BIC 2 à 6:52 
108 RIACOURT Kevin CCP 3 à 6:52 
109 KABOWY Marcin EST 1 à 6:52 
110 DUCHEMIN Damien CC 2 à 6:52 
111 DAVY Corentin LC53 1 à 6:52 
112 DUPE Bastien VSV 1 à 6:52 
113 TESSIER Maxence CC 2 à 7:01 
114 POLI Kevin PESB 2 à 8:10 
115 DANES Léo BIC 2 à 8:10 
116 LOUERAT Samuel ACB 2 à 8:25 
117 BOIVIN Maël PESB 3 à 9:27 
118 ANGER Gaétan LC53 1 à 9:34 
119 LE CALVE Grégoire ACL56 1 à 9:34
120 SCHMIDT Nicolas PESB 2 à 9:39 
121 GRUEL Valentin ASPTT 3 à 9:39 
122 NICOL Ludovic OCL 2 à 9:48 
123 BOIVIN Axel UCB 2 à 9:53 
124 LE VESSIER Steven VCP 1 à 9:53
125 MESNIL Alexandre TBC 1 à 9:53 
126 TREHIN Maxime TU49 1 à 9:53 
127 LHERMITTE Benjamin TPD 1 à 9:53 
128 VILLANUEVA Pierre ASPTT 2 à 9:53 
129 MORAN Clément ACB 3 à 9:53 
130 FAHIER Pierre Alexandre VSV 1 à 9:53
131 LESELLIER Arnaud EST 2 à 9:53 
132 HAYE Benjamin ACL56 2 à 9:53 
133 PRONO Ghislain ECQ 1 à 16:23 
134 GROUAZEL Fabien CCP 2 à 16:23 
135 BOURSEUL Thomas CCP 3 à 16:23 
 
Classement de la 2e étape :
1 FAUCON Guillaume TBC 1 les 7,1 km en 9'44''80 
2 DANIEL Aurélien TPD 1 09:50,53 
3 GOUEDARD Simon OCL 1 09:55,45 
4 BOUTVILLE Davi LC53 1 09:56,33 
5 BRENTERCH Erwan HC 1 09:57,30 
6 THEVENEZ Geoffrey POCCL 1 10:00,35 
7 LAGREE Adrien SEACNC J 10:01,26 
8 TIJOU Clément USSH 1 10:02,45 
9 MICHEL Gwénolé VCQ 1 10:02,70 
10 JOURNIAUX Axel TPD 1 10:02,79 
11 RAPIN Martin SEACNC 2 10:05,22 
12 BUGUELLOU Vincent CAMM 1 10:05,43 
13 RAULT Yann VCQ 1 10:06,34 
14 POKALA Samuel VCL 1 10:06,83 
15 POILVET Ludovic TPD 1 10:07,32 
16 JOURDEN Christopher UCB 1 10:08,14 
17 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT 2 10:09,17 
18 FERNANDES Ewen HC 2 10:09,78 
19 CARLO Steven HC 2 10:10,28 
20 RICHEUX Florian TPD 1 10:10,64 
21 DELANOE Ludovic LC53 1 10:12,68 
22 BRICAUD Valentin USSH 2 10:13,80 
23 JAMET Loïc OCL 2 10:14,98 
24 BOURGOUGNON Stéphane ACL56 1 10:16,93 
25 PROD HOMME Antoine OCL 1 10:17,26
26 LEBRETON Fabien SEACNC 2 10:17,39 
27 DAVY Corentin LC53 1 10:18,40 
28 D'ANJOU Jean-Simon TU49 2 10:19,14 
29 ROBIN Charlie SEACNC 2 10:19,77 
30 CORNILLET Erwan PESB 1 10:21,01 
31 LEBOUCHER Adrien TU49 1 10:21,21 
32 GUEGO Vincent CAMM 1 10:21,25 
33 ARTUS Willy VSV 1 10:21,51 
34 LAUBE Germain VCQ 1 10:21,80 
35 MORINIERE Thomas VSV 1 10:22,23 
36 LEMOINE Gaetan PESB 1 10:22,77 
37 MABIRE Maxime TBC 1 10:24,25 
38 KERMAREC Alexandre ECL 2 10:24,44 
39 GAUDU David CAMM 2 10:26,81 
40 BORDES Cyril POCCL 2 10:27,19 
41 LE BARBIER Loïc ACL56 3 10:31,42
42 KERGUEN Jordan ACL56 2 10:31,81 
43 SELO Yoann ACL56 3 10:31,85 
44 TARDIVEL Florentin VCQ 2 10:32,63 
45 TORTELIER Valentin VCL 1 10:35,18 
46 PERRET Kevin CC J 10:35,39 
47 LOUYEST Guillaume LC53 1 10:35,72 
48 POULIZAC Ronan VCL 2 10:35,75 
49 MASSON Benjamin BIC 1 10:36,81 
50 FILLAUT Miguel VCL 1 10:37,04 
51 TASSEL Ronan CAMM 1 10:37,73 
52 BERTHE Clément ASPTT 2 10:38,07 
53 MARIE Rodolphe TPD 1 10:38,62 
54 JEANNES Thibault VCP 1 10:43,05 
55 LAUNAY Charly POCCL 1 10:43,68 
56 ROBIN Maxime POCCL 1 10:44,45 
57 LE MONTAGNER Maxime HC 1 10:45,62
58 JEGO Dominique ECQ 2 10:48,52 
59 BERET Lionel ACB 1 10:48,87 
60 RAUTURIER Simon POCCL 2 10:49,27 
61 CHOPIN Davdi HC 1 10:50,50 
62 PEREIRA Gino USSH 1 10:50,75 
63 MAUDOUIT Olivier ASPTT 1 10:51,94 
64 GEFFROY Régis VCP 1 10:52,84 
65 MAHE Youenn VCL 2 10:54,27 
66 AVELINE Dimitri PESB 2 10:58,03 
67 LECUYER Antoine ACB 1 11:00,05 
68 HERCOG Jakub EST 1 11:00,36 
69 PERON Korantin VCQ 2 11:00,67 
70 RAGOT Vincent VCP 1 11:01,36 
71 PINCHON Maxence VCL 2 11:04,13 
72 HUET Tony ECQ 2 11:04,85 
73 BOIVIN Maël PESB 3 11:10,34 
74 ANDOUARD Gael ECQ 3 11:11,93 
75 ABGRALL Anthony ECL 2 11:13,54 
76 ARMAND Davide TBC 1 11:18,38 
77 LE BRETON Jérôme ECQ 2 11:19,51
78 POILVERT Freddy CCP 2 11:19,98 
79 TESSIER Maxence CC 2 11:20,10 
80 KABOWY Marcin EST 1 11:29,08 
81 CHAUPITRE Julien CCP 3 11:30,01 
82 LEBARS Enric CAMM 1 11:32,00 
83 HAYE Benjamin ACL56 2 11:45,59 
84 MENET Herman CC 2 12:01,73 
85 BOUEDO Martin CAMM 1 10:01,94 
86 OMNES Germain BIC 3 10:14,48 
87 LE BRAS Alexandre OCL 1 10:24,58
88 BRIAND Fabien VSV 2 10:30,38 
89 VILLANUEVA Pierre ASPTT 2 10:31,24 
90 BERVAS Mickaël ECL 1 10:36,57 
91 BOIVIN Axel UCB 2 10:43,11 
92 HERVIEU François EST 2 10:47,54 
93 GAUTIER Nicolas TBC 1 10:47,59 
94 NICOL Ludovic OCL 2 10:47,79 
95 BIGOT Brice SEACNC J 10:49,38 
96 MOSIN Pierre OCL 1 10:49,84 
97 ANGER Gaétan LC53 1 10:53,72 
98 MESNIL Alexandre TBC 1 10:54,37 
99 SCHMIDT Nicolas PESB 2 10:54,55 
100 TELLIER Laurent POCCL 2 10:55,58 
101 LHERMITTE Benjamin TPD 1 10:58,51 
102 DANES Léo BIC 2 11:00,21 
103 LE CALVE Grégoire ACL56 1 11:02,10
104 GROSSI Mickaël USSH 2 11:02,32 
105 PROD HOMME Jérémy TU49 2 11:05,29
106 COINTET Emmanuel ACB 2 11:05,66 
107 SOUFFACHE Stellio TU49 2 11:06,28 
108 ROLLAND Fabien BIC 2 11:07,08 
109 TREHIN Maxime TU49 1 11:11,29 
110 COUGOULAT Simon ACB 3 11:13,47 
111 FANEN Yoann ACB 3 11:15,91 
112 FAHIER Pierre Alexandre VSV 1 11:16,34
113 GODIOT Jérémy CC 3 11:16,79 
114 MORAN Clément ACB 3 11:17,86 
115 LECUYER François ACB 1 11:18,10 
116 GRUEL Valentin ASPTT 3 11:19,05 
117 SOUSSET Gaétan ECL 3 11:21,48 
118 LESELLIER Arnaud EST 2 11:23,26 
119 LEPOURREAU Adrien LC53 1 11:23,83 
120 LEHOUX Adrien TU49 2 11:26,74 
121 ROUXEL Vincent VCQ 2 11:27,19 
122 LE VESSIER Steven VCP 1 11:32,20
123 POLI Kevin PESB 2 11:32,55 
124 DENOEL Romain ASPTT 2 11:32,85 
125 RIACOURT Kevin CCP 3 11:38,50 
126 DUPE Bastien VSV 1 11:44,94 
127 BOURSEUL Thomas CCP 3 11:46,54 
128 DUCHEMIN Damien CC 2 12:09,27 
129 ARZ Pierre ACB 3 12:16,08 
130 LOUERAT Samuel ACB 2 12:31,94 
 
Classement de la 3e étape : 
1 CHOPIN Davdi HC 1 les 123,8 km en 2h50'41''
2 DANIEL Aurélien TPD 1 02:50:45 à 0:04 
3 BRENTERCH Erwan HC 1 02:50:45 à 0:04 
4 BUGUELLOU Vincent CAMM 1 02:50:47 à 0:06 
5 FAUCON Guillaume TBC 1 02:50:47 à 0:06 
6 LOUYEST Guillaume LC53 1 02:50:56 à 0:15 
7 TASSEL Ronan CAMM 1 02:50:56 à 0:15 
8 LEMOINE Gaetan PESB 1 02:50:56 à 0:15 
9 MOSIN Pierre OCL 1 02:50:56 à 0:15 
10 JAMET Loïc OCL 2 02:50:56 à 0:15 
11 ARTUS Willy VSV 1 02:50:56 à 0:15 
12 LEBOUCHER Adrien TU49 1 02:50:56 à 0:15 
13 RAPIN Martin SEACNC 2 02:50:56 à 0:15 
14 FILLAUT Miguel VCL 1 02:50:56 à 0:15 
15 POULIZAC Ronan VCL 2 02:50:56 à 0:15 
16 BERTHE Clément ASPTT 2 02:50:56 à 0:15 
17 GAUTIER Nicolas TBC 1 02:50:56 à 0:15 
18 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT 2 02:50:56 à 0:15 
19 LE MONTAGNER Maxime HC 1 02:50:56 à 0:15
20 JEGO Dominique ECQ 2 02:50:56 à 0:15 
21 ROBIN Charlie SEACNC 2 02:50:56 à 0:15 
22 BOUTVILLE Davi LC53 1 02:50:56 à 0:15 
23 BOIVIN Maël PESB 3 02:51:00 à 0:19 
24 LEBRETON Fabien SEACNC 2 02:51:00 à 0:19 
25 FERNANDES Ewen HC 2 02:51:03 à 0:22 
26 RAGOT Vincent VCP 1 02:51:03 à 0:22 
27 LE BRETON Jérôme ECQ 2 02:51:03 à 0:22
28 THEVENEZ Geoffrey POCCL 1 02:51:38 à 0:57 
29 BORDES Cyril POCCL 2 02:51:38 à 0:57 
30 D'ANJOU Jean-Simon TU49 2 02:51:46 à 1:05 
31 TORTELIER Valentin VCL 1 02:51:54 à 1:13 
32 GAUDU David CAMM 2 02:52:34 à 1:53 
33 LHERMITTE Benjamin TPD 1 02:52:34 à 1:53 
34 DUPE Bastien VSV 1 02:52:38 à 1:57 
35 GEFFROY Régis VCP 1 02:52:38 à 1:57 
36 HERCOG Jakub EST 1 02:52:38 à 1:57 
37 BOURGOUGNON Stéphane ACL56 1 02:52:38 à 1:57 
38 PERON Korantin VCQ 2 02:52:38 à 1:57 
39 MABIRE Maxime TBC 1 02:52:38 à 1:57 
40 POKALA Samuel VCL 1 02:52:38 à 1:57 
41 JOURDEN Christopher UCB 1 02:52:38 à 1:57 
42 HAYE Benjamin ACL56 2 02:52:38 à 1:57 
43 POLI Kevin PESB 2 02:52:38 à 1:57 
44 MASSON Benjamin BIC 1 02:52:38 à 1:57 
45 DELANOE Ludovic LC53 1 02:52:38 à 1:57 
46 JOURNIAUX Axel TPD 1 02:52:38 à 1:57 
47 LEPOURREAU Adrien LC53 1 02:52:38 à 1:57 
48 MARIE Rodolphe TPD 1 02:52:38 à 1:57 
49 LE CALVE Grégoire ACL56 1 02:52:38 à 1:57
50 GRUEL Valentin ASPTT 3 02:52:38 à 1:57 
51 GOUEDARD Simon OCL 1 02:52:38 à 1:57 
52 MESNIL Alexandre TBC 1 02:52:38 à 1:57 
53 ROBIN Maxime POCCL 1 02:53:46 à 3:05 
54 DAVY Corentin LC53 1 02:53:51 à 3:10 
55 RICHEUX Florian TPD 1 02:54:48 à 4:07 
56 LAUBE Germain VCQ 1 02:55:36 à 4:55 
57 GODIOT Jérémy CC 3 02:55:51 à 5:10 
58 TIJOU Clément USSH 1 02:55:51 à 5:10 
59 PERRET Kevin CC J 02:55:51 à 5:10 
60 RAUTURIER Simon POCCL 2 02:57:13 à 6:32 
61 POILVERT Freddy CCP 2 02:57:48 à 7:07 
62 BERET Lionel ACB 1 02:57:51 à 7:10 
63 SOUFFACHE Stellio TU49 2 02:57:54 à 7:13 
64 MAHE Youenn VCL 2 02:57:54 à 7:13 
65 LE BARBIER Loïc ACL56 3 02:59:24 à 8:43
66 LE BRAS Alexandre OCL 1 03:00:06 à 9:25
67 NICOL Ludovic OCL 2 03:00:06 à 9:25 
68 KABOWY Marcin EST 1 03:00:56 à 10:15 
69 COINTET Emmanuel ACB 2 03:00:56 à 10:15 
70 HUET Tony ECQ 2 03:00:56 à 10:15 
 
Classement général final : 
1 DANIEL Aurélien TPD 1 en 5h43'27''
2 FAUCON Guillaume TBC 1 à 0:08 
3 BRENTERCH Erwan HC 1 à 0:19 
4 BOUTVILLE Davi LC53 1 à 0:20 
5 BUGUELLOU Vincent CAMM 1 à 0:29 
6 RAPIN Martin SEACNC 2 à 0:38 
7 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT 2 à 0:42 
8 JAMET Loïc OCL 2 à 0:47 
9 ROBIN Charlie SEACNC 2 à 0:52 
10 LEBRETON Fabien SEACNC 2 à 0:54 
11 LEMOINE Gaetan PESB 1 à 0:55 
12 TASSEL Ronan CAMM 1 à 1:10 
13 THEVENEZ Geoffrey POCCL 1 à 1:15 
14 CHOPIN Davdi HC 1 à 1:22 
15 GOUEDARD Simon OCL 1 à 2:10 
16 JOURNIAUX Axel TPD 1 à 2:17 
17 ROBIN Maxime POCCL 1 à 4:07 
18 FERNANDES Ewen HC 2 à 4:13 
19 LEBOUCHER Adrien TU49 1 à 4:18 
20 ARTUS Willy VSV 1 à 4:18 
21 LE MONTAGNER Maxime HC 1 à 4:31 
22 LOUYEST Guillaume LC53 1 à 4:32 
23 POULIZAC Ronan VCL 2 à 4:32 
24 FILLAUT Miguel VCL 1 à 4:34 
25 JEGO Dominique ECQ 2 à 4:34 
26 BERTHE Clément ASPTT 2 à 4:35 
27 RICHEUX Florian TPD 1 à 4:35 
28 D'ANJOU Jean-Simon TU49 2 à 4:51 
29 BORDES Cyril POCCL 2 à 4:55 
30 RAGOT Vincent VCP 1 à 5:21 
31 TORTELIER Valentin VCL 1 à 5:22 
32 LE BRETON Jérôme ECQ 2 à 5:23 
33 POKALA Samuel VCL 1 à 5:45 
34 JOURDEN Christopher UCB 1 à 5:47 
35 BOURGOUGNON Stéphane ACL56 1 à 5:47 
36 MABIRE Maxime TBC 1 à 5:52 
37 GAUDU David CAMM 2 à 6:01 
38 DELANOE Ludovic LC53 1 à 6:04 
39 MASSON Benjamin BIC 1 à 6:15 
40 MARIE Rodolphe TPD 1 à 6:17 
41 PERON Korantin VCQ 2 à 6:31 
42 GEFFROY Régis VCP 1 à 6:31 
43 HERCOG Jakub EST 1 à 6:39 
44 TIJOU Clément USSH 1 à 8:54 
45 LAUBE Germain VCQ 1 à 8:58 
46 PERRET Kevin CC J à 9:16 
47 DAVY Corentin LC53 1 à 10:26 
48 BOIVIN Maël PESB 3 à 11:02 
49 RAUTURIER Simon POCCL 2 à 11:26 
50 BERET Lionel ACB 1 à 11:40 
51 MAHE Youenn VCL 2 à 12:10 
52 LE BARBIER Loïc ACL56 3 à 12:56 
53 HAYE Benjamin ACL56 2 à 13:41 
54 GAUTIER Nicolas TBC 1 à 14:46 
55 MOSIN Pierre OCL 1 à 14:48 
56 HUET Tony ECQ 2 à 15:01 
57 POILVERT Freddy CCP 2 à 15:10 
58 LEPOURREAU Adrien LC53 1 à 17:04 
59 DUPE Bastien VSV 1 à 17:39 
60 KABOWY Marcin EST 1 à 18:42 
61 POLI Kevin PESB 2 à 18:45 
62 LE CALVE Grégoire ACL56 1 à 19:39 
63 MESNIL Alexandre TBC 1 à 19:50 
64 LHERMITTE Benjamin TPD 1 à 19:50 
65 GRUEL Valentin ASPTT 3 à 20:01 
66 GODIOT Jérémy CC 3 à 20:10 
67 SOUFFACHE Stellio TU49 2 à 22:03 
68 LE BRAS Alexandre OCL 1 à 23:47 
69 COINTET Emmanuel ACB 2 à 25:04 
70 NICOL Ludovic OCL 2 à 27:06 

Remerciements à Sylvianne Teffaine.
 

Mots-clés