Grand Prix Cycliste de Machecoul - Et. 1 : Classements

Ronan Dequippe (Sojasun espoir-ACNC) a remporté ce samedi la 1ère étape du Grand Prix Cycliste de Machecoul (Elite Nationale), courue sur 167 kilomètres autour de Machecoul (Loire-Atlantique). Il devance au sprint Thomas Boudat (Vendée U) et son coéquipier Fabrice Seigneur.
Thomas Boudat (Vendée U) est leader de l'épreuve, grâce aux bonifications.
 
Classement de la 1ère :
1 DEQUIPPE RONAN SOJASUN FRA 1 c les 160 km en 3h45'0 (Moy : 42, 667 km/h) (b : 10'')
2 BOUDAT THOMAS VENDEE U FRA 1 c Esp 3 45 0 (b : 14'')   
3 SEIGNEUR FABRICE SOJASUN FRA 1 c 3 45 0 (b : 5'')     
4 CLERE EMILIEN CHALETTE FRA 1 c 3 45 0      
5 CAM MAXIME BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 45 0 (b : 7'')   
6 POILVET LUDOVIC DINAN FRA 1 c 3 45 0      
7 LATOUCHE NORMANN NANTES FRA 1 c Esp 3 45 0 (b : 1'')    
8 MOULIN AURELIEN OCEANE U FRA 1 c 3 45 0     
9 MALBERT MATHIEU NANTES FRA 1 c Esp 3 45 0     
10 JOURNIAUX AXEL DINAN FRA 1 c Esp 3 45 0 (b : 1'')    
11 BONNAMOUR FRANCK BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 45 0    
12 VILLAIN ALEXIS CHALETTE FRA 1 c Esp 3 45 0     
13 CALMEJANE LILIAN VENDEE U FRA 1 c Esp 3 45 0    
14 KRAINER TARUIA VENDEE U FRA 1 c 3 45 0     
15 POITEVIN BENOIT SOJASUN FRA 1 c 3 45 4 0 4    
16 FOUCHER SEBASTIEN CHALETTE FRA 1 c 3 47 49 2 49    
17 BARROSO ROMAIN CHALETTE FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49   
18 SISKEVICIUS PAULIUS SOJASUN LTU 1 c Esp 3 47 49 2 49   
19 GOURET JEAN MARIE POC FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49  
20 DESTANG LUCAS VENDEE U FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49  
21 TRANCOU DYLAN OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49  
22 LE TURNIER MATHIAS OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49 
23 BONSERGENT FREDERIC TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 47 49 2 49  
24 CHAMPALOU SEBASTIEN VIENNE FRA 1 c 3 47 49 2 49    
25 PLESSIS BAPTISTE TEAM U ANJOU FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49 
26 MICHAUD DAVID VALLET FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49   
27 CONSTANTIN BAPTISTE OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49  
28 MARY CLEMENT RENNES FRA 1 c 3 47 49 2 49    
29 ARTUS WILLY VALLET FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49   
30 TREHIN MAXIME TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 47 49 2 49  
31 HUE VALENTIN SOJASUN FRA 1 c Esp 3 47 49 2 49   
32 GRANGER MIKE DINAN FRA 1 c Esp 3 48 3 3 3   
33 ALAPHILIPPE BRYAN CHALETTE FRA 1 c Esp 3 48 3 3 3   
34 ROBIN MAXIME POC FRA 2 c Esp 3 48 3 3 3   
35 CHARRIER FRANCK TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 48 3 3 3  
36 CLAIN MEDERIC VIENNE FRA 1 c 3 48 3 3 3    
37 BENNETT STEFAN POC FRA 1 c Esp 3 48 3 3 3   
38 BREARD DAVID LAVAL FRA 1 c 3 48 3 3 3    
39 OURSELIN PAUL SOJASUN FRA 1 c Esp 3 48 3 3 3   
40 BIEN JULIEN SELECTION PD FRA 2 c 3 48 3 3 3   
41 TIJOU CLEMENT SELECTION PD FRA 2 c Esp 3 48 39 3 39  
42 ANGER GAETAN LAVAL FRA 1 c Esp 3 48 39 3 39   
43 BELY JULIEN OCEANE U FRA 1 c Esp 3 48 39 3 39  
44 FILLAUT MIGUEL RENNES FRA 1 c 3 48 39 3 39    
45 LE BOUCHER ADRIEN TEAM U ANJOU FRA 2 c Esp 3 48 39 3 39
46 PAVY FABIEN RENNES FRA 1 c Esp 3 48 39 3 39   
47 MILLOUR GEOFFREY BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 49 14 4 14  
48 L'HERMITTE BENJAMIN DINAN FRA 1 c Esp 3 49 14 4 14   
49 BOURDIN ERIC VALLET FRA 2 c 3 49 14 4 14    
50 TRIGUEL JEAN FRANCOIS LAVAL FRA 1 c 3 49 14 4 14   
51 TZORTZAKIS POLYCHRONIS NANTES GRE 1 c 3 49 27 4 27    
52 CHAUVET BAPTISTE SELECTION PD FRA 2 c Esp 3 49 27 4 27  
53 WASTIAUX JOEY CHALETTE FRA 1 c Esp 3 49 27 4 27   
54 LEPOURREAU BENJAMIN LAVAL FRA 1 c 3 49 27 4 27    
55 MOSIN PIERRE RENNES FRA 2 c Esp 3 49 27 4 27   
56 TARDIF MAXIME SELECTION LA FRA 2 c Esp 3 49 30 4 30  
57 GOUJON ADRIEN OCEANE U FRA 1 c 3 49 30 4 30   
58 DUCHEMIN DAMIEN SELECTION PD FRA 1 c 3 49 30 4 30   
59 KLEIN ANTOINE TEAM U ANJOU FRA 2 c 3 49 30 4 30  
60 SECHER NICOLAS SELECTION PD FRA 2 c 3 49 30 4 30   
61 FOUQUET VALENTIN SELECTION LA FRA 2 c 3 49 30 4 30   
62 BEZARD FRANCOIS SELECTION LA FRA 2 c 3 49 34 4 34   
63 MORICE JULIEN VENDEE U FRA 1 c 3 51 40 6 40   
64 DESPREAUX LEONARD VALLET FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40   
65 MORINIERE THOMAS VALLET FRA 2 c 3 51 40 6 40    
66 MENET HERMAN SELECTION LA FRA 2 c 3 51 40 6 40   
67 VOISIN MAXIME SELECTION LA FRA 2 c Esp 3 51 40 6 40  
68 HASPOT ANTHONY BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40  
69 VILLANUEVA PIERRE RENNES FRA 1 c 3 51 40 6 40    
70 COLAS VINCENT NANTES FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40   
71 BARBIER MICKAEL LAVAL FRA 2 c 3 51 40 6 40    
72 FERASSE THIBAULT NANTES FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40   
73 LEPOURREAU ADRIEN LAVAL FRA 1 c 3 51 40 6 40    
74 ORCEAU CLEMENT POC FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40   
75 GRELIER FABIEN VENDEE U FRA 1 c Esp 3 51 40 6 40  
76 DABIN KEVIN SELECTION PD FRA 2 c Esp 3 51 40 6 40  
77 LE LAY DAVID BIC 2000 FRA 1 c 3 51 40 6 40  
78 LOPEZ SYLVAIN POC FRA 1 c 3 51 40 6 40    
79 PLANCHENAULT BENJAMIN RENNES FRA 1 c 3 51 40 6 40    
80 CHAUMET ARNAUD VIENNE FRA 1 c 3 51 44 6 44    
81 FOURCHE BENJAMIN VALLET FRA 1 c Esp 3 51 44 6 44   
82 HUBERT TEDDY SELECTION LA FRA 1 c 3 51 45 6 45   
83 GESBERT ELIE DINAN FRA 1 c Esp 3 52 15 7 15   
84 RICHEUX FLORIAN DINAN FRA 2 c Esp 3 52 15 7 15   
85 MARQUET AYMERIC VIENNE FRA 1 c 3 59 8 14 8    
 
Abandons :
PERIOU TONY BIC 2000 FRA 1 c Esp 
FIALIP JEREMY POC FRA 2 c Esp 
BARBEAU CLEMENT NANTES FRA 1 c Esp 
CHAPIN CEDRIC VIENNE FRA 1 c 
 
Non-partant : 
JAGU ROMAIN VIENNE FRA 2 c 
 
Classement général :
1 BOUDAT THOMAS VENDEE U FRA 1 c Esp les 160 km en 3h44'46'' (Moy : 42,667 km/h)     
2 DEQUIPPE RONAN SOJASUN FRA 1 c 3 44 50 0 4    
3 CAM MAXIME BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 44 53 0 7  
4 SEIGNEUR FABRICE SOJASUN FRA 1 c 3 44 55 0 9    
5 LATOUCHE NORMANN NANTES FRA 1 c Esp 3 44 59 0 13   
6 JOURNIAUX AXEL DINAN FRA 1 c Esp 3 44 59 0 13   
7 CLERE EMILIEN CHALETTE FRA 1 c 3 45 0 0 14    
8 POILVET LUDOVIC DINAN FRA 1 c 3 45 0 0 14    
9 MOULIN AURELIEN OCEANE U FRA 1 c 3 45 0 0 14   
10 MALBERT MATHIEU NANTES FRA 1 c Esp 3 45 0 0 14   
11 BONNAMOUR FRANCK BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 45 0 0 14  
12 VILLAIN ALEXIS CHALETTE FRA 1 c Esp 3 45 0 0 14   
13 CALMEJANE LILIAN VENDEE U FRA 1 c Esp 3 45 0 0 14  
14 KRAINER TARUIA VENDEE U FRA 1 c 3 45 0 0 14   
15 POITEVIN BENOIT SOJASUN FRA 1 c 3 45 4 0 18    
16 FOUCHER SEBASTIEN CHALETTE FRA 1 c 3 47 49 3 3    
17 BARROSO ROMAIN CHALETTE FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3   
18 SISKEVICIUS PAULIUS SOJASUN LTU 1 c Esp 3 47 49 3 3   
19 GOURET JEAN MARIE POC FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3  
20 DESTANG LUCAS VENDEE U FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3  
21 TRANCOU DYLAN OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3  
22 LE TURNIER MATHIAS OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3 
23 BONSERGENT FREDERIC TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 47 49 3 3  
24 CHAMPALOU SEBASTIEN VIENNE FRA 1 c 3 47 49 3 3    
25 PLESSIS BAPTISTE TEAM U ANJOU FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3 
26 MICHAUD DAVID VALLET FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3   
27 CONSTANTIN BAPTISTE OCEANE U FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3  
28 MARY CLEMENT RENNES FRA 1 c 3 47 49 3 3    
29 ARTUS WILLY VALLET FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3   
30 TREHIN MAXIME TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 47 49 3 3  
31 HUE VALENTIN SOJASUN FRA 1 c Esp 3 47 49 3 3   
32 GRANGER MIKE DINAN FRA 1 c Esp 3 48 3 3 17   
33 ALAPHILIPPE BRYAN CHALETTE FRA 1 c Esp 3 48 3 3 17   
34 ROBIN MAXIME POC FRA 2 c Esp 3 48 3 3 17   
35 CHARRIER FRANCK TEAM U ANJOU FRA 1 c 3 48 3 3 17  
36 CLAIN MEDERIC VIENNE FRA 1 c 3 48 3 3 17    
37 BENNETT STEFAN POC FRA 1 c Esp 3 48 3 3 17   
38 BREARD DAVID LAVAL FRA 1 c 3 48 3 3 17    
39 OURSELIN PAUL SOJASUN FRA 1 c Esp 3 48 3 3 17   
40 BIEN JULIEN SELECTION PDL FRA 2 c 3 48 3 3 17   
41 TIJOU CLEMENT SELECTION PDL FRA 2 c Esp 3 48 39 3 53  
42 ANGER GAETAN LAVAL FRA 1 c Esp 3 48 39 3 53   
43 BELY JULIEN OCEANE U FRA 1 c Esp 3 48 39 3 53  
44 FILLAUT MIGUEL RENNES FRA 1 c 3 48 39 3 53    
45 LE BOUCHER ADRIEN TEAM U ANJOU FRA 2 c Esp 3 48 39 3 53
46 PAVY FABIEN RENNES FRA 1 c Esp 3 48 39 3 53   
47 MILLOUR GEOFFREY BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 49 14 4 28  
48 L'HERMITTE BENJAMIN DINAN FRA 1 c Esp 3 49 14 4 28   
49 BOURDIN ERIC VALLET FRA 2 c 3 49 14 4 28    
50 TRIGUEL JEAN FRANCOIS LAVAL FRA 1 c 3 49 14 4 28   
51 TZORTZAKIS POLYCHRONIS NANTES GRE 1 c 3 49 27 4 41    
52 CHAUVET BAPTISTE SELECTION PDL FRA 2 c Esp 3 49 27 4 41  
53 WASTIAUX JOEY CHALETTE FRA 1 c Esp 3 49 27 4 41   
54 LEPOURREAU BENJAMIN LAVAL FRA 1 c 3 49 27 4 41    
55 MOSIN PIERRE RENNES FRA 2 c Esp 3 49 27 4 41   
56 TARDIF MAXIME SELECTION LA FRA 2 c Esp 3 49 30 4 44  
57 GOUJON ADRIEN OCEANE U FRA 1 c 3 49 30 4 44   
58 DUCHEMIN DAMIEN SELECTION PDL FRA 1 c 3 49 30 4 44   
59 KLEIN ANTOINE TEAM U ANJOU FRA 2 c 3 49 30 4 44  
60 SECHER NICOLAS SELECTION PDL FRA 2 c 3 49 30 4 44   
61 FOUQUET VALENTIN SELECTION LA FRA 2 c 3 49 30 4 44   
62 BEZARD FRANCOIS SELECTION LA FRA 2 c 3 49 34 4 48   
63 MORICE JULIEN VENDEE U FRA 1 c 3 51 40 6 54   
64 DESPREAUX LEONARD VALLET FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54   
65 MORINIERE THOMAS VALLET FRA 2 c 3 51 40 6 54    
66 MENET HERMAN SELECTION LA FRA 2 c 3 51 40 6 54   
67 VOISIN MAXIME SELECTION LA FRA 2 c Esp 3 51 40 6 54  
68 HASPOT ANTHONY BIC 2000 FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54  
69 VILLANUEVA PIERRE RENNES FRA 1 c 3 51 40 6 54    
70 COLAS VINCENT NANTES FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54   
71 BARBIER MICKAEL LAVAL FRA 2 c 3 51 40 6 54    
72 FERASSE THIBAULT NANTES FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54   
73 LEPOURREAU ADRIEN LAVAL FRA 1 c 3 51 40 6 54    
74 ORCEAU CLEMENT POC FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54   
75 GRELIER FABIEN VENDEE U FRA 1 c Esp 3 51 40 6 54  
76 DABIN KEVIN SELECTION PDL FRA 2 c Esp 3 51 40 6 54  
77 LE LAY DAVID BIC 2000 FRA 1 c 3 51 40 6 54  
78 LOPEZ SYLVAIN POC FRA 1 c 3 51 40 6 54    
79 PLANCHENAULT BENJAMIN RENNES FRA 1 c 3 51 40 6 54    
80 CHAUMET ARNAUD VIENNE FRA 1 c 3 51 44 6 58    
81 FOURCHE BENJAMIN VALLET FRA 1 c Esp 3 51 44 6 58   
82 HUBERT TEDDY SELECTION LA FRA 1 c 3 51 45 6 59   
83 GESBERT ELIE DINAN FRA 1 c Esp 3 52 15 7 29   
84 RICHEUX FLORIAN DINAN FRA 2 c Esp 3 52 15 7 29   
85 MARQUET AYMERIC VIENNE FRA 1 c 3 59 8 14 22    

Mots-clés