Ronde van Overijssel - Prologue : Classement

Le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg (MTN Qhubeka), récent vainqueur du Tour de Bretagne, a remporté vendredi le prologue de 2,8 kilomètres du Ronde van Overijssel (2.2). Il a devancé à l'arrivée Dion Beukeboom (Cycling Team De Rijke) et Lasse Norman (Blue Water Cycling Team). Reinardt Janse van Rensburg s'empare du même coup de la tête du général.

Classement :
1 Janse van Rensburg Reinardt 104 MTN les 2,8 km en 3'45.00 (moy. 44.800 km/h)
2 Beukeboom Dion RIJ 3.22 44.168
3 Norman Lasse BWC 4.62 43.899
4 Duijn Huub RIJ 4.96 43.834
4 van Baarle Dylan RB3 z.t. 
6 Brown Arran MTN 6.09 43.619
7 Hoekstra Jochem NWG 7.24 43.403
8 Wesemann Martin MTN 7.75 43.308
9 Yatsevich Kirill IK 8.24 43.217
10 Bovenhuis Jasper RB3 8.30 43.206
11 Stamsnijder Bas RIJ 8.58 43.154
12 Stroetinga Wim KOG 8.68 43.136
13 Oostlander Sander CJP 8.78 43.117
14 Boeve Mats RIJ 9.15 43.049
15 Phelan Adam DPC 9.22 43.036
16 Pfingsten Christoph RIJ 10.16 42.864
17 Schoonbroodt Bob RIJ 10.56 42.792
18 Lapthorne Darren DPC 10.61 42.783
19 Palmer Thomas DPC 10.62 42.781
20 Schaffner Moritz TET 10.88 42.734
21 Nijland Maarten OWC 10.98 42.715
21 Chaigneau Robin KOG z.t. 
23 Venter Jaco CCD 11.08 42.697
24 Vreugdenhil Frank NWG 11.15 42.685
25 Van Haaren Bart KOG 11.26 42.665
26 Schröder Björn TTR 11.47 42.627
27 Grmay Tsgabu MTN 11.57 42.609
28 de Vries Berden RDW 12.15 42.505
29 Plötner Nils TTR 12.18 42.499
30 Koning Peter MET 12.24 42.489
31 Asselman Jesper TTR 12.90 42.371
32 Shmalko Viktor IK 13.04 42.346
33 Slik Ivar RB3 13.13 42.330
34 de Jonge Maarten TTR 13.16 42.324
35 Hagenaars Luc MET 13.61 42.245
36 van den Berg Jim KOG 13.67 42.234
37 Predatsch Kevin TET 13.79 42.213
38 te Brake Remco RIJ 13.81 42.209
39 Kreder Wesley RB3 13.92 42.190
40 Tusveld Martijn RB3 14.38 42.109
41 Hoekstra Marco NWG 14.43 42.100
42 Schulting Peter CJP 14.50 42.088
43 De Nijs Giel BLW 14.65 42.061
43 Christie Jason CCD z.t. 
45 Megens Brian RB3 14.79 42.037
46 Potgieter Bradley MTN 14.84 42.028
47 Mezhechev Aleksandr IK 15.10 41.983
48 Lepla Jeroen JVC 15.26 41.955
49 Schep Peter KOG 15.52 41.909
50 Thompson Peter DPC 15.54 41.906
51 Verweij Bram NWG 16.07 41.814
51 Moerland Paul MET z.t. 
53 Kahra Johannes TET 16.18 41.795
54 Sehested Pedersen Mark BWC 16.30 41.774
55 Depoortere Ingmar JVC 16.44 41.750
56 Alem Meron MTN 16.51 41.737
57 Rudolph Malcolm DPC 16.62 41.718
58 Goesinnen Floris DPC 16.69 41.706
59 Zabel Rick RB3 16.81 41.686
60 Meijers Daan PHR 16.87 41.675
61 van der Weijst Geert 1 CJP 17.00 41.653
62 Van Ruitenbeek Emmanuel KOG 17.05 41.644
63 Kaupas Vytautas CCD 17.27 41.606
64 Werda Maximilian TET 17.53 41.562
65 Schets Steve JVC 17.59 41.552
66 de Boer Joris RDW 18.33 41.425
67 Bult Axel OWC 18.38 41.417
68 Chauner Michael NWG 18.45 41.405
69 Janssen Yannick PHR 18.59 41.381
70 Kers Koos Jeroen BLW 18.62 41.376
71 Busser Rob HAN 18.79 41.347
72 Boskamp Melvin RB3 18.82 41.342
73 Matzka Ralf TET 18.86 41.335
74 Macic Chris MPC 18.97 41.317
75 Bok Yannick TTR 19.00 41.311
76 Hereijgers Kobus PHR 19.21 41.276
77 Katiryn Roman IK 19.34 41.254
78 Archbold Shane MPC 19.36 41.251
78 Van Lerberghe Bert JVC z.t. 
80 Schreurs Mark CJP 19.37 41.249
81 Addy Raphaël ARH 19.44 41.237
82 Bakker Dennis RDW 19.57 41.215
83 de Greef Robbert BLW 19.81 41.175
84 Aregger Marcel ARH 20.07 41.131
85 Grigorev Aleksandr IK 20.22 41.106
86 Pieters Roy KCC 20.26 41.099
87 Oelerich Jan TTR 20.99 40.977
88 Henggeler Daniel ARH 21.20 40.942
89 Shaw Stuart DPC 21.24 40.936
90 Huenders Mitchell RDW 21.42 40.906
91 Reinders Elmar MET 21.45 40.901
92 van Rhee Joey MET 21.63 40.871
93 van Niekerk Dennis MTN 21.66 40.866
94 Koelen Joost OWC 21.76 40.849
95 Jersild Jensen,Christian BWC 21.81 40.841
96 Broge Rolf Nyborg BWC 22.02 40.806
97 Verwaest Kevin JVC 22.05 40.801
98 Horring Lars RDW 22.11 40.792
99 Songezo Jim MTN 22.26 40.767
100 Vermeulen Jeff MET 22.34 40.754
101 te Stroet Rens CJP 22.50 40.727
102 Welten Kay PHR 22.56 40.717
103 Vermeulen Jack PHR 22.60 40.711
104 Hassink Arne TTR 22.63 40.706
105 Pellaud Simon ARH 22.81 40.676
106 Bruin Ivor RSE 22.95 40.653
107 Winter Nicolas ARH 23.16 40.619
108 Dietrich Benjamin TET 23.40 40.580
109 Merx Peter NWG 23.44 40.573
110 Cornet Joris PCW 23.62 40.544
111 Vreugdenhil Stefan KCC 23.74 40.524
112 Salzinger Florian ARH 23.75 40.523
113 Dupont Timothy JVC 24.00 40.482
114 van Breda Rick RDW 24.03 40.477
115 Nijhuis Jeroen OWC 24.30 40.433
116 Schram Simon HAN 24.33 40.428
117 Baur Felix ARH 24.47 40.406
118 van der Marel Jelle 167 BLW 24.51 40.399
119 De Haas Wouter BLW 24.53 40.396
120 Boerrigter Mathijs RSE 24.94 40.330
121 Lammertink Steven CJP 24.95 40.328
122 Ariesen Johim KOG 25.11 40.302
123 de Beer Pim CJP 25.27 40.277
124 van Zijl Melvin KCC 25.44 40.249
125 Rouet Rudy PCW 25.57 40.228
126 Kuyckx Jan MPC 25.58 40.227
127 Erdin Peter ARH 26.05 40.151
128 Wertz Thomas PCW 26.15 40.135
129 Rijpma Bart HAN 26.40 40.095
130 van de Poppe Han RSE 26.42 40.092
131 van Luijk Sven CJP 26.52 40.076
132 Guillermo Rene NWG 26.67 40.052
133 van den Berg Pim RDW 26.71 40.046
134 Abebe Alem Grmay MPC 26.79 40.033
134 Smit Dennis MET z.t. 
136 Vansumere Ian PCW 26.94 40.010
137 Larsen Morten BWC 27.20 39.968
138 Van Agtmaal Peter KCC 27.30 39.952
139 Kamphuis Sebastiaan OWC 27.69 39.891
140 Rusli Amir DPC 27.74 39.883
141 van der Werf Teake-Piet RDW 27.99 39.843
142 Bihel Cesar CCD 28.09 39.828
143 Vuegen Ludovic PCW 28.22 39.807
144 Kaupas Gediminas CCD 28.29 39.796
145 Van der Sanden Harm 168 BLW 28.33 39.790
146 Wildeman Henk TTR 28.43 39.774
147 van Ginneken Sjoerd PHR 28.49 39.765
148 Groen Ike RIJ 29.05 39.677
149 Keulemans Jasper HAN 29.12 39.666
150 van Leeuwen Cor NWG 29.40 39.623
151 Binnenpoorte Erwin RSE 29.82 39.557
152 Wallink Marien RSE 29.86 39.551
153 Poelstra Thijs OWC 29.98 39.533
154 Willemse Joeri HAN 30.12 39.511
155 Ydens Andrew PCW 30.24 39.492
156 Kootstra Philip RSE 30.34 39.477
157 Lindeman Adrie MET 30.50 39.452
158 Green Matt MPC 30.61 39.435
159 Kos Patrick KCC 30.63 39.432
160 Rijpma Coen HAN 30.67 39.426
161 Botman Wim KOG 31.12 39.357
162 Dakteris Janis PCW 31.26 39.335
163 Coppens Jens BLW 31.51 39.297
164 Bronkhorst Harm KCC 31.66 39.274
165 Alekhin Sergey IK 31.92 39.234
166 Oosthoek Arian PHR 32.10 39.207
167 Harbers Rochéz RSE 32.25 39.184
168 Werst Raymond PHR 33.31 39.023
169 Abraham Daniel MPC 33.35 39.017
170 De Vries Roel OWC 33.72 38.961
171 van Brummelen Antoine HAN 34.11 38.902
172 Kastelijn Ian BLW 34.88 38.787
173 Kreder Sander KCC 35.25 38.732
174 Van Herck Pieter JVC 35.26 38.731
175 Klein Tijssink Willem HAN 35.41 38.708
176 Bekele Binyam Fitsum MPC 35.99 38.622
177 Jansman Dave RSE 36.23 38.587
178 Ljungblad Jonas CCD 36.61 38.531
179 Kreder Dennis KCC 38.05 38.320
180 Van Bon Leon MPC 41.50 37.824
181 Reef Peter OWC 46.46 37.133

Non-partant :
Joaquim Durant JVC

Source : www.rondevanoverijssel.nl
 

Mots-clés