Sven Nys remporte la Coupe du Monde
- 25.01.2009, 16:46
Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95
Aucun mot clé défini
Sven Nys s'adjuge la Coupe du Monde de cyclo-cross version 2008-2009. Le Belge aura remporté trois manches : Kalmthout, Igorre et Milan.
| Place | Coureur | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NYS Sven | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 620 |
| 2 | WELLENS Bart | FIDEA CYCLING TEAM | 502 |
| 3 | STYBAR Zdenek | FIDEA CYCLING TEAM | 497 |
| 4 | PAUWELS Kevin | FIDEA CYCLING TEAM | 472 |
| 5 | BOOM Lars | RABOBANK | 426 |
| 6 | AL Thijs | --- | 402 |
| 7 | VERVECKEN Erwin | REVOR-JARTAZI CYCLINGTEAM | 400 |
| 8 | VANTHOURENHOUT Sven | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | 386 |
| 9 | ALBERT Niels | BKCP- POWERPLUS | 375 |
| 10 | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | 373 |
| 11 | AERNOUTS Bart | --- | 353 |
| 12 | DE KNEGT Gerben | --- | 350 |
| 13 | GROENENDAAL Richard | --- | 341 |
| 14 | SIMUNEK Radomir | BKCP- POWERPLUS | 304 |
| 15 | DLASK Petr | FIDEA CYCLING TEAM | 280 |
| 16 | MOUREY Francis | FRANÇAISE DES JEUX | 272 |
| 17 | HEULE Christian | --- | 260 |
| 18 | BAZIN Nicolas | --- | 237 |
| 19 | BINA Martin | --- | 236 |
| 20 | ZAHNER Simon | --- | 232 |
| 21 | VAN GILS Wilant | --- | 231 |
| 22 | FONTANA Marco Aurelio | --- | 210 |
| 23 | BIANCO Marco | --- | 210 |
| 24 | CHAINEL Steve | BBOX BOUYGUES TELECOM | 206 |
| 25 | ZLAMALIK Martin | --- | 206 |
| 26 | LOPEZ Jonathan | --- | 197 |
| 27 | FRANZOI Enrico | LIQUIGAS | 194 |
| 28 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP- POWERPLUS | 194 |
| 29 | VAN IJZENDOORN Eddy | --- | 190 |
| 30 | AUSBUHER Kamil | --- | 184 |
| 31 | PEETERS Rob | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 178 |
| 32 | VAN AMERONGEN Thijs | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 145 |
| 33 | GIL Mariusz | --- | 133 |
| 34 | URSI Fabio | --- | 125 |
| 35 | VAN LEEUWEN Patrick | --- | 111 |
| 36 | PAGE Jonathan | --- | 103 |
| 37 | WILDHABER Marcel | --- | 102 |
| 38 | DEREPAS David | --- | 99 |
| 39 | BARENYI Milan | --- | 97 |
| 40 | KYZIVAT Vladimir | --- | 87 |
| 41 | PARBO Joachim | --- | 86 |
| 42 | VISINELLI Rafael | --- | 85 |
| 43 | VAN HEESWIJK Roy | --- | 85 |
| 44 | SICKMUELLER Johannes | --- | 73 |
| 45 | BELGY Julien | BBOX BOUYGUES TELECOM | 72 |
| 46 | KULHAVY Jaroslav | --- | 70 |
| 47 | METLICKA Vaclav | --- | 70 |
| 48 | BAUSCH Gusty | --- | 68 |
| 49 | KASEK David | --- | 62 |
| 50 | ZABALLA GUTIERREZ Constantino | PAREDES ROTA DOS MOVEIS | 60 |
| 51 | TREBON Ryan | --- | 58 |
| 52 | DUVAL Aurelien | FRANÇAISE DES JEUX | 56 |
| 53 | BIRKENFELD René | --- | 53 |
| 54 | GAMBINO Alessandro | --- | 50 |
| 55 | LANG Pirmin | ATLAS-ROMER'S HAUSBÄCKEREI | 49 |
| 56 | GLAJZA Robert | --- | 42 |
| 57 | VAZQUEZ CRESPO Oscar | --- | 35 |
| 58 | DRUCKER Jempy | --- | 33 |
| 59 | WALSLEBEN Philipp | BKCP- POWERPLUS | 32 |
| 60 | FIELD Ian | --- | 32 |
| 61 | PRESSLAUER Peter | --- | 31 |
| 62 | HARING Martin | --- | 29 |
| 63 | CLOCHEZ Geoffrey | --- | 28 |
| 64 | CICHOSZ Marek | --- | 27 |
| 65 | VOSS Paul | TEAM MILRAM | 27 |
| 66 | DRISCOLL James | --- | 27 |
| 67 | SUAREZ FERNANDEZ Isaac | --- | 25 |
| 68 | ROUSSEL Julien | --- | 23 |
| 69 | MURGOITIO REKALDE Egoitz | --- | 22 |
| 70 | COLOMBATTO Laurent | --- | 21 |
| 71 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | --- | 21 |
| 72 | SCHMITZ Bram | --- | 19 |
| 73 | DARVELL Magnus | --- | 18 |
| 74 | DAMIANI Luca | COLAVITA / SUTTER HOME | 18 |
| 75 | CHROBAK Jan | --- | 17 |
| 76 | COMINELLI Cristian | --- | 16 |
| 77 | WELLS Troy | --- | 16 |
| 78 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | --- | 16 |
| 79 | POWERS Jeremy | JELLY BELLY CYCLING TEAM | 15 |
| 80 | KLOUCEK Lukas | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | 15 |
| 81 | ST JOHN Derrick | --- | 15 |
| 82 | SUTTON Andre | --- | 15 |
| 83 | JUAREZ ALDAY David | --- | 14 |
| 84 | LE CORRE Florian | --- | 13 |
| 85 | GUJAN Martin | --- | 12 |
| 86 | SHRIVER Matt | --- | 10 |
| 87 | CRAWFORTH Jody | --- | 10 |
| 88 | SCHOOLER Aaron | --- | 9 |
| 89 | HAUER Gerald | --- | 6 |
| 90 | BIBBY Ian | TEAM HALFORDS | 5 |
| 91 | MATTER Brian | --- | 5 |
| 92 | MYERSON Adam | --- | 5 |
| 93 | PION Julien | --- | 4 |
| 94 | WOLTER Claude | --- | 3 |
| 95 | TSUJIURA Keiichi | --- | 3 |
| 96 | MOSER Andreas | --- | 3 |
| 97 | PUHMER Thomas | --- | 3 |
| 98 | BOGGIA Stefano | --- | 2 |
| 99 | NIELSEN Tommy | --- | 1 |
| 100 | LAIDOUN Julien | --- | 1 |
Par Michael Gilson
Une info à compléter ? Une erreur à rectifier ? Alertez la rédaction de Directvelo
Actualités
- 14:50Grand Prix de Luneray : Les engagés
- 12:45Paris-Roubaix Espoirs : EFC avec les vé...
- 12:13Grand Prix de la Pentecôte à Moncontou...
- 11:19Thibaud Taboury hospitalisé après un...
- 09:07Thomas Rostollan concrétise en Irlande
- 03:18Routes de Moselle - Ep. 1 : Les engagés
- 00:02La Val d'Ille U Classic 35 en classe 1 e...
- 24-05An Post Rás - Et. 5 : Classements
- 24-05Débuts pyrénéens contrariés pour Lou...
- 24-05Boucles de l'Austreberthe : Les engagés


A Kupfernagel la Coupe du Monde (16:24)

