Contre-la-Montre de Grostenquin : Classement

Benjamin Hochstrasser (Team Macadam's Cowboys) a remporté dimanche le Contre-la-montre de Grostenquin (22,5 km), dernière course de la saison en Lorraine, épreuve servant pour les Championnats de Lorraine et de Moselle. Il devance son coéquipier Valéry Vermion et le junior Nicolas Hajczak (Neuves Maisons Cyclisme).

Classement scratch :
1 8 HOCHSTRASSER Benjamin Team Macadam's Cowboys les 22,5 km en 0:29'20,41 (moy. 46,02 km/h)    
2 3 VERMION Valéry Team Macadam's Cowboys 0:29:53,50 0:00:33,09 45,18    
3 80 HAJCZAK Nicolas Neuves Maisons Cyclisme Junior 0:29:54,56 0:00:34,15 45,13    
4 13 MARTIN Jean-Charles UCM Amnéville 0:29:59,51 0:00:39,10 45,00    
5 74 PARDIEU Patrick Neuves Maisons Cyclism19e64 0:30:06,74 0:00:46,33 44,83    
6 6 ANDREOLI Genseric CS Thionville 0:30:15,53 0:00:55,12 44,60    
7 101 BOOS Alexander GER 0:30:15,55 0:00:55,14 44,60    
8 1 CHRIST Claude SC Sarreguemines 0:30:16,46 0:00:56,05 44,60    
9 4 HAMEL Kevin SC Sarreguemines 0:30:31,79 0:01:11,38 44,21    
10 9 DANNER Cédric UC Barisienne 0:30:40,69 0:01:20,28 44,00    
11 110 PHILIPPE Marc 0:31:02,39 0:01:41,98 43,50    
12 7 ROMANO Christophe CSC Yutz 0:31:08,42 0:01:48,01 43,36    
13 2 MARCHAL Nicolas AS PTT Nancy 0:31:13,13 0:01:52,72 43,25    
14 5 BAGNARD Laurent AS PTT Nancy 0:31:13,83 0:01:53,42 43,22    
15 45 CESCON Julien GC Briey 0:31:22,61 0:02:02,20 43,02    
16 75 DEMESY Franck UCM Amnéville 0:31:32,86 0:02:12,45 42,79    
17 81 DEMESY Thomas UCM Amnéville Junior 0:31:34,99 0:02:14,58 42,74    
18 10 BEGHIN Jean-Philippe CSC Yutz 0:31:41,28 0:02:20,87 42,61    
19 36 KARDOS Jonathan SC Sarreguemines 0:31:49,69 0:02:29,28 42,41    
20 20 SANTERRE Geoffrey VC Nord Alsace 0:31:50,29 0:02:29,88 42,41    
21 30 NOEL Jean-Charles UC Remiremont 0:31:54,99 0:02:34,58 42,30    
22 46 BRITSCHER Gilles SC Sarreguemines 0:31:56,10 0:02:35,69 42,28    
23 48 BIARD Sébastien CC Sarrebourg 0:32:07,67 0:02:47,26 42,01    
24 127 SIEBERT Eric SC Sarreguemines 0:32:12,32 0:02:51,91 41,93    
25 78 BONNARD Thierry Neuves Maisons Cyclisme 0:32:21,96 0:03:01,55 41,71    
26 82 MONTINET Damien SC Sarreguemines Junior 0:32:24,10 0:03:03,69 41,67    
27 34 LORRAIN Gérald CSC Yutz 0:32:25,67 0:03:05,26 41,62    
28 16 BECK Frédéric CS Thionville 0:32:26,14 0:03:05,73 41,62    
29 83 LEDOUX Benjamin CSC Yutz Junior 0:32:32,90 0:03:12,49 41,47    
30 87 FREYEISEN Arnaud AC Thann Junior 0:32:36,64 0:03:16,23 41,39    
31 68 FEDRICQ Didier VC Tucquegnieux 0:32:39,07 0:03:18,66 41,35    
32 37 HUMBERT Gilles UC Varangéville 0:32:45,03 0:03:24,62 41,22    
33 98 JOHN Bernd RC Kaiserslautyern GER 0:32:48,69 0:03:28,28 41,14    
34 65 BAUDIN Alexis CS Thionville 0:32:49,40 0:03:28,99 41,14    
35 29 PETITJEAN Eric CSC Yutz 0:32:51,29 0:03:30,88 41,10    
36 77 KUSS Olivier Baroudeurs de Ligny 0:32:54,27 0:03:33,86 41,03    
37 49 BEYE Gilles CSC Yutz 0:32:54,57 0:03:34,16 41,01    
38 11 BANTQUIN Frédéric Neuves Maisons Cyclisme 0:32:58,38 0:03:37,97 40,95    
39 122 FILIOL Jean-Marc 0:33:04,56 0:03:44,15 40,81    
40 120 HENRY Nicolas 0:03:44,23 40,81    
41 22 UNTEREINER Mathieu CC Sarrebourg 0:33:05,22 0:03:44,81 40,81    
42 76 WEGRZYN Jean-Philippe UC Barisienne 0:33:09,95 0:03:49,54 40,70    
43 79 LAURENT François Xavier VC Hanau 0:33:21,96 0:04:01,55 40,46    
44 95 RÜBEL Helmut RSV 1907 GER 0:33:25,15 0:04:04,74 40,40    
45 33 KIEFER Olivier SC Sarreguemines 0:33:30,84 0:04:10,43 40,28    
46 52 ANDRE Cyrille VC Hettange 0:33:35,58 0:04:15,17 40,18    
47 73 STOLL Rémi Pédale de l'Est Haguenau 0:33:37,57 0:04:17,16 40,14    
48 40 ENAMORADO Christian UC Varangéville 0:33:40,58 0:04:20,17 40,08    
49 47 BOURHOVEN Cédric US Thierville 0:33:40,71 0:04:20,30 40,08    
50 97 MAUS Florian MERZIG GER -Junior 0:33:48,75 0:04:28,34 39,92    
51 85 FELTIN Thomas UC Barisienne Junior 0:33:52,75 0:04:32,34 39,84    
52 44 DANZI Jean-Louis VC Hettange 0:33:55,01 0:04:34,60 39,80    
53 50 BECKER Jean-Marc VC Fidélio Manom Pass 0:34:08,86 0:04:48,45 39,53    
54 84 DANZI Thomas VC Hettange Junior 0:34:12,15 0:04:51,74 39,47    
55 39 JOLY Frédéric SC Sarreguemines Open 0:34:15,50 0:04:55,09 39,42    
56 63 DENIS Ludovic CSC Yutz Open 0:34:18,12 0:04:57,71 39,36    
57 25 STEIN Claude CS Thionville Pass 0:34:22,70 0:05:02,29 39,26    
58 38 JUNGHEN Christophe CS Thionville Open 0:34:24,81 0:05:04,40 39,23    
59 27 SCHMITT Raymond SC Sarreguemines Pass 0:34:31,09 0:05:10,68 39,11    
60 116 LENGLOS Alain 0:34:32,70 0:05:12,29 39,07    
61 28 PIERRE Frédéric US Jarny Open 0:34:39,94 0:05:19,53 38,94    
62 14 LARBALETRIER Irwin UC Varangéville 0:34:44,84 0:05:24,43 38,85    
63 126 DELAVALLE Jérôme 0:34:44,99 0:05:24,58 38,85    
64 60 DELIGNY Victor O Frouard Pompey Open 0:34:46,94 0:05:26,53 38,81    
65 117 KORNEK Manfred 0:34:56,52 0:05:36,11 38,63    
66 21 DELANDRE Janis Neuves Maisons Cyclisme75 0:35:01,70 0:05:41,29 38,53    
67 18 RICHARD Julien Neuves Maisons Cyclisme 0:35:07,52 0:05:47,11 38,43    
68 112 MULOT Sylvain 0:35:16,30 0:05:55,89 38,28    
69 70 REBISCHUNG Marc VC Hanau Pass 0:35:18,41 0:05:58,00 38,24    
70 118 KESS Philippe 0:35:18,83 0:05:58,42 38,23    
71 100 DREWS Jürgen RC Kaiserslautyern 0:35:19,54 0:05:59,13 38,21    
72 108 ROEHM Pascal 0:35:29,57 0:06:09,16 38,03    
73 72 ROSER Gilles Comité Alsace Cyclo 0:35:35,26 0:06:14,85 37,94    
74 24 THIEL Laurent AS L'Hirondelle Pass 0:35:47,05 0:06:26,64 37,73    
75 23 TOURETTE Régis US Jarny Open 0:35:49,95 0:06:29,54 37,67    
76 42 CHRIST Thierry SC Sarreguemines Pass 0:35:53,93 0:06:33,52 37,60    
77 41 EFFERTZ Alexandre VC Hettange Pass 0:36:02,17 0:06:41,76 37,47    
78 90 PETITHORY Sophie VC Eckwersheim 0:36:06,33 0:06:45,92 37,40    
79 32 LOUIS Antonin UC Varangéville Open 0:36:13,70 0:06:53,29 37,26    
80 114 LEYENDECKER Laurent 0:36:15,00 0:06:54,59 37,24    
81 51 ASSIRELLI Didier US Jarny Open 0:36:17,15 0:06:56,74 37,21    
82 15 THIRION Romain Neuves Maisons Cyclisme 0:36:18,28 0:06:57,87 37,19    
83 106 SCHISSLER Wolfgang 0:36:37,70 0:07:17,29 36,85    
84 89 RIEDLE Sylvie U.C.B.H. 0:36:44,14 0:07:23,73 36,75    
85 94 PAULUS Angélina RSV 1907 Junior 0:36:47,84 0:07:27,43 36,68    
86 56 LEMAIRE Philippe Comité Lorraine Pass 0:36:57,78 0:07:37,37 36,52    
87 124 HENRY Ghislain 0:36:58,59 0:07:38,18 36,50    
88 31 NICOLAS Eric CS Thionville Open 0:37:04,33 0:07:43,92 36,42    
89 61 DEHEPPE René AS L'Hirondelle Open 0:37:06,68 0:07:46,27 36,37    
90 129 BOOS Eric 0:37:13,11 0:07:52,70 36,27    
91 62 JAGER Marc US Jarny Pass 0:37:15,64 0:07:55,23 36,23    
92 105 STARCK Jean-Luc 0:37:18,26 0:07:57,85 36,19    
93 91 DOS SANTOS Sandra U.C.B.H. 0:37:19,77 0:07:59,36 36,16    
94 121 HAUSS Daniel 0:37:46,48 0:08:26,07 35,75    
95 35 LIPPERT Gérard VC Falck Pass 0:37:54,07 0:08:33,66 35,62    
96 115 LEYENDECKER Franck 0:37:54,10 0:08:33,69 35,62    
97 69 GERAUDEL Dominique US Jarny Cyclo 0:37:58,52 0:08:38,11 35,54    
98 66 LESPERLET Gaëtan CO Blénod Pass 0:37:59,37 0:08:38,96 35,54    
99 86 LEONARD Ronan Neuves Maisons Cyclisme Junior 0:38:04,66 0:08:44,25 35,45    
100 125 DELLINGER Jean-Claude 0:38:06,10 0:08:45,69 35,43    
101 58 HUBER Patrick Comité Lorraine Cyclo 0:38:07,35 0:08:46,94 35,42    
102 128 BRZOZOWSKI Jean 0:38:08,00 0:08:47,59 35,40    
103 64 MULLER Denis VTT Viessmann Open 0:38:10,58 0:08:50,17 35,36    
104 93 MARK Jennifer U.C.B.H. 0:38:14,22 0:08:53,81 35,31    
105 123 DIEMER Patrick 0:38:34,68 0:09:14,27 34,99    
106 119 JOESSEL Francis 0:38:40,36 0:09:19,95 34,91    
107 43 DUCA Laurent US Jarny Open 0:38:45,03 0:09:24,62 34,84    
108 71 GREINER Jean-Claude Comité Alsace Pass 0:38:51,06 0:09:30,65 34,75    
109 59 HEMSTETTER Gérard SC Sarreguemines Cyclo 0:39:07,97 0:09:47,56 34,50    
110 113 MARDINE Patrick 0:39:11,76 0:09:51,35 34,44    
111 19 SERRIERE Sébastien UC Varangéville 0:39:27,13 0:10:06,72 34,22    
112 109 RIEHL Sébastien 0:39:39,57 0:10:19,16 34,03    
113 55 PAULY Luc UCM Amnéville Pass 0:40:22,63 0:11:02,22 33,43    
114 54 WILLEME Alain GC Briey Pass 0:40:37,00 0:11:16,59 33,24    
115 92 HUMBERT Valérie VC Commercy Pass 0:41:06,56 0:11:46,15 32,83    
116 104 STAUCH Martin 0:41:11,88 0:11:51,47 32,77    
117 96 BOOS Günther WWM GER 0:41:30,07 0:12:09,66 32,53    
118 103 WEBER Laurent 0:43:42,54 0:14:22,13 30,88    

Remerciements à André Wilmouth.
 

Mots-clés