Chrono de Tauxigny : Classements

Franck Vermeulen (Team Véranda Rideau Sarthe) a remporté ce samedi en Indre-et-Loire la 8e édition du Chrono de Tauxigny, (Elite Nationale), long de 17.5 km. Il s'adjuge ainsi son 3e succès de rang sur l'épreuve.

Classement - scratch :
1 145 VERMEULEN Franck VERANDA RIDEAU SARTHE les 17.5 km en 21mn 42s 460 1 (moy. 48.387 km/h)
2 144 KUREK Adrian C.POITEVIN 21mn 51s 230 0' 8" 770 1
3 140 MOULIN Aurelien V.NAINTRE 22mn 7s 610 0' 25" 150 1 ESP
4 136 DERIAUX Florian BLOIS CAC 41 22mn 39s 370 0' 56" 910 1 ESP
5 138 FOURNET FAYARD Sebastien VERANDA RIDEAU SARTHE 22mn 52s 360 1' 9" 900 1
6 139 PERRON Kévin U.V.C.A TROYES 23mn 0s 870 1' 18" 410 1 ESP
7 141 MAZIOU Maël VS CHARTRAIN 23mn 9s 880 1' 27" 420 1
8 134 NIETO Jeremy V.NAINTRE 23mn 16s 200 1' 33" 740 1 ESP
9 143 PIET PAQUETTE Florent BLOIS CAC 41 23mn 18s 870 1' 36" 410 1 ESP
10 135 SALLES Florian VS CHARTRAIN 23mn 36s 870 1' 54" 410 1 ESP
11 137 CHANTOISEAU Alexandre JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 23mn 38s 790 1' 56" 330 1 ESP
12 133 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 23mn 53s 600 2' 11" 140 1
13 117 WASTIAUX Joey ST DENIS HOTEL CYCLISME 23mn 59s 960 2' 17" 500 J J1
14 125 BALLY Olivier GUIDON CHALETTOIS 24mn 0s 180 2' 17" 720 2
15 129 PROUST Yohann EC SELLES ST AIGNAN NOYERS 24mn 1s 40 2' 18" 580 2 ESP
16 126 PETRUZZELLA Thomas AS CORBEIL ESSONNES 24mn 3s 270 2' 20" 810 2 ESP
17 97 MARQUET Aymeric SC STE MAURE 24mn 8s 90 2' 25" 630 3 ESP
18 118 CONSTANTIN Baptiste MONTRICHARD CYCLISME 41 24mn 11s 560 2' 29" 100 J J1
19 102 LINGET Mickaël VINEUIL SPORTS 24mn 16s 430 2' 33" 970 3 ESP
20 95 BRIERE Rémi AS DE FONDETTES VTT 24mn 21s 170 2' 38" 710 3 ESP
21 121 EWAN Caleb SOUTHERN HIGHLAND CC 24mn 27s 730 2' 45" 270 J
22 112 LEBRUN Alexis VC LUCEEN 24mn 30s 900 2' 48" 440 J J1
23 115 JAMET Alexandre AS DE FONDETTES VTT 24mn 34s 810 2' 52" 350 J J2
24 127 THURIOT Julien US BONNY 24mn 43s 490 3' 1" 30 2 ESP
25 119 MAISON Mathieu ASF - AC TOURAINE 24mn 43s 820 3' 1" 360 J J1
26 99 LEROUX Olivier UC VENDOMOISE 24mn 46s 250 3' 3" 790 3
27 82 DURAND Christophe PL PAUL BERT TOURS 24mn 49s 20 3' 6" 560 PC1
28 93 GUILLOTIN Mickaël MONTRICHARD CYCLISME 41 24mn 55s 840 3' 13" 380 3
29 120 JAMONEAU Tony UC JOUE LES TOURS 24mn 57s 270 3' 14" 810 J J2
30 104 MENARD Aurélien UC JOUE LES TOURS 25mn 22s 60 3' 39" 600 3
31 96 BAVAY Antoine CG ORLEANS LOIRET 25mn 28s 110 3' 45" 650 3
32 111 CHABERT VEAU Christopher AS MONTLOUIS CYCLISME 25mn 35s 870 3' 53" 410 J J1
33 75 TAROU Etienne US ST PIERRE DES CORPS 25mn 40s 990 3' 58" 530 PC2 ESP
34 47 SICAULT Jean marc 25mn 41s 740 3' 59" 280 NL
35 80 BESCHON Jérôme VS MONNAIE 25mn 43s 50 4' 0" 590 PC1
36 90 BOULANGER Philippe GUIDON CHALETTOIS 25mn 43s 960 4' 1" 500 PC2
37 101 POPIN Rodolphe SUD TOURAINE CYCLISTE 25mn 50s 50 4' 7" 590 3
38 89 SOARES Morgan UC JOUE LES TOURS 25mn 57s 910 4' 15" 450 PC1
39 79 LOCHE Laurent ASPO TOURS CYCLISME 26mn 2s 830 4' 20" 370 PC1
40 116 JOSEPH AIME Marin UC VENDOMOISE 26mn 6s 930 4' 24" 470 J J2
41 85 DUPONT Pierrick EV ANGERS DOUTRE 26mn 7s 590 4' 25" 130 PC1
42 84 TALOT Quentin ASPO TOURS CYCLISME 26mn 11s 430 4' 28" 970 PC1
43 63 MERLOT Emmanuelle C.POITEVIN 26mn 20s 320 4' 37" 860 D
44 128 CHAPIN Cédric GUIDON CROCHU VEIGNE 26mn 31s 170 4' 48" 710 2 ESP
45 107 POMMIER Alexis ST CYR TOURS 37 CYCLISME 26mn 32s 670 4' 50" 210 J J2
46 113 LEMAIGRE Pierre PL PAUL BERT TOURS 26mn 36s 470 4' 54" 10 J J1
47 73 GIRARD Bruno UC VENDOMOISE 26mn 37s 860 4' 55" 400 PC3
48 87 PERALTA Jean François CRAC TOURAINE 26mn 40s 310 4' 57" 850 PC1
49 86 PAPON Romain UC VENDOMOISE 26mn 47s 630 5' 5" 170 PC1 ESP
50 81 CHEREAU Franck UC MONTOIRE 26mn 56s 150 5' 13" 690 PC1
51 94 DEMAY Charles VINEUIL SPORTS 27mn 13s 990 5' 31" 530 3
52 88 PINTO DE CARVALHO Jérémy AC SANCOINS 27mn 30s 250 5' 47" 790 PC1 ESP
53 114 SEYGOS Alexandre VC PITHIVERIEN 27mn 33s 280 5' 50" 820 J J1
54 59 SURAULT Angelique CSM EPINAY SUR SEINE 27mn 39s 510 5' 57" 50 D J2
55 61 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 27mn 46s 570 6' 4" 110 D ESP
56 62 THOMAS Annie VC PITHIVERIEN 27mn 55s 940 6' 13" 480 D
57 60 JAMONEAU Steffi UC JOUE LES TOURS 28mn 5s 480 6' 23" 20 D ESP
58 106 POIRIER Arthur UV DESCARTES 28mn 28s 660 6' 46" 200 J J1
59 58 TONDEREAU Marie UC VENDOMOISE 28mn 43s 870 7' 1" 410 D J2
60 78 BENOIST Pascal AS MONTLOUIS CYCLISME 28mn 44s 140 7' 1" 680 PC1
61 103 RICOU Romain GPC ANGEVIN 28mn 50s 880 7' 8" 420 3
62 98 LECOMPTE Benjamin GUIDON CROCHU VEIGNE 28mn 51s 600 7' 9" 140 3 ESP
63 74 BASSO DE MARCH Jean Luc SC STE MAURE 29mn 5s 210 7' 22" 750 PC3
64 57 DEJARDIN Vanessa ASPO TOURS CYCLISME 30mn 27s 510 8' 45" 50 D J1
65 109 DROUET Jérôme PL PAUL BERT TOURS 30mn 42s 560 9' 0" 100 J J2
66 55 VALLEE Carole VELO CLUB LIONNAIS 31mn 1s 870 9' 19" 410 D ESP
67 67 BENOITS Pierre UC JOUE LES TOURS 31mn 3s 250 9' 20" 790 PC4
68 72 MOUS Eric GUIDON CROCHU VEIGNE 31mn 24s 200 9' 41" 740 PC3
69 110 JEUFFRAULT Cyprien UC VENDOMOISE 31mn 41s 110 9' 58" 650 J J2
70 48 BOISSON Stéphane 32mn 26s 740 10' 44" 280 NL
71 69 GABORY Jean Pierre VELO CLUB MONTOIS 32mn 36s 630 10' 54" 170 PC4
72 50 GIRARD Louis 33mn 25s 260 11' 42" 800 NL
73 70 ETINOF Bruno VS BREZOLLIEN 33mn 56s 260 12' 13" 800 PC4
74 68 LLORET Claude VELO CLUB MONTOIS 33mn 57s 40 12' 14" 580 PC4
75 54 TERRASSON Mathilde UV DESCARTES 37mn 21s 740 15' 39" 280 D ESP

Classement - Elites :
1 145 VERMEULEN Franck VERANDA RIDEAU SARTHE 21mn 42s 460 (Moy : 48.387 km/h)
2 144 KUREK Adrian C.POITEVIN 21mn 51s 230
3 140 MOULIN Aurelien V.NAINTRE 22mn 07s 610
4 136 DERIAUX Florian BLOIS CAC 41 22mn 39s 370
138 FOURNET FAYARD Sebastien 5 VERANDA RIDEAU SARTHE 22mn 52s 360
6 139 PERRON Kévin U.V.C.A TROYES 23mn 00s 870
7 141 MAZIOU Maël VS CHARTRAIN 23mn 09s 880
8 134 NIETO Jérémy V.NAINTRE 23mn 16s 200
9 143 PIET PAQUETTE Florent BLOIS CAC 41 23mn 18s 870
10 135 SALLES Florian VS CHARTRAIN 23mn 36s 870
137 CHANTOISEAU Alexandre JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 11 23mn 38s 790
133 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 12 23mn 53s 600
13 125 BALLY Olivier GUIDON CHALETTOIS 24mn 00s 180
14 129 PROUST Yohann EC SELLES ST AIGNAN NOYERS 14 24mn 01s 040
15 126 PETRUZZELLA Thomas AS CORBEIL ESSONNES 24mn 03s 270
16 127 THURIOT Julien US BONNY 24mn 43s 490
17 128 CHAPIN Cédric GUIDON CROCHU VEIGNE 26mn 31s

Classement - Dames :
1 63 MERLOT Emmanuelle C.POITEVIN 26mn 20s 320
2 59 SURAULT Angelique CSM EPINAY SUR SEINE 27mn 39s 510 à 01mn 19s 190
3 61 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 27mn 46s 570 à 01mn 26s 250
4 62 THOMAS Annie VC PITHIVERIEN 27mn 55s 940 à 01mn 35s 620
5 60 JAMONEAU Steffi UC JOUE LES TOURS 28mn 05s 480 à 01mn 45s 160
6 58 TONDEREAU Marie UC VENDOMOISE 28mn 43s 870 à 02mn 23s 550
7 57 DEJARDIN Vanessa ASPO TOURS CYCLISME 30mn 27s 510 à 04mn 07s 190
8 55 VALLEE Carole VELO CLUB LIONNAIS 31mn 01s 870 à 04mn 41s 550
9 54 TERRASSON Mathilde UV DESCARTES 37mn 21s 740 à 11mn 01s 420

Classement - Juniors :
1 117 WASTIAUX Joey ST DENIS HOTEL CYCLISME 23mn 59s 960 (moy. 43.780 km/h)
2 118 CONSTANTIN Baptiste MONTRICHARD CYCLISME 41 24mn 11s 560 à 00mn 11s 600
3 121 EWAN Caleb SOUTHERN HIGHLAND CC 24mn 27s 730 à 00mn 27s 770
4 112 LEBRUN Alexis VC LUCEEN 24mn 30s 900 à 00mn 30s 940
5 115 JAMET Alexandre AS DE FONDETTES VTT 24mn 34s 810 à 00mn 34s 850
6 119 MAISON Mathieu ASF - AC TOURAINE 24mn 43s 820 à 00mn 43s 860
7 120 JAMONEAU Tony UC JOUE LES TOURS 24mn 57s 270 à 00mn 57s 310
8 111 CHABERT VEAU Christopher AS MONTLOUIS CYCLISME 25mn 35s 870 à 01mn 35s 910
9 116 JOSEPH AIME Marin UC VENDOMOISE 26mn 06s 930 à 02mn 06s
10 107 POMMIER Alexis ST CYR TOURS 37 CYCLISME 26mn 32s 670 à 02mn 32s 710
11 113 LEMAIGRE Pierre PL PAUL BERT TOURS 26mn 36s 470 à 02mn 36s 510
12 114 SEYGOS Alexandre VC PITHIVERIEN 27mn 33s 280 à 03mn 33s 320
13 106 POIRIER Arthur UV DESCARTES 28mn 28s 660 à 04mn 28s 700
14 109 DROUET Jérôme PL PAUL BERT TOURS 30mn 42s 560 à 06mn 42s 600
15 110 JEUFFRAULT Cyprien UC VENDOMOISE 31mn 41s 110 à 07mn 41s 150

Classement - Cadets :
1 31 TERRASSON Pierre UVD C2 (moy. 41.202 Km/h)
2 25 TALBERT Adrien VSM C2 0mn 9s
3 32 ARCHAMBAULT Maxime VCL C1 0mn 10s
4 27 CHILLOU Alexandre UVD C1 0mn 11s
5 28 TRUBERT Romain UCJL C2 0mn 24s
6 20 CAILLON Rémi VS C2 0mn 30s
7 8 BENOIST Valentin ASM C2 0mn 35s
8 26 DETAIN Florian ASPO C2 0mn 38s
9 30 GATARD Henri VSC C2 0mn 39s
10 12 MORICHON Clément GCV C2 0mn 44s
11 29 RABOUIN Quentin VSM C2 0mn 46s
12 22 ALLAIRE Théo ACB C1 0mn 46s
13 10 BOUIN Aristote VSM C2 0mn 49s
14 33 GUIROULT Alexandre VCC C1 0mn 54s
15 23 LONGE Kévin UCJL C1 0mn 54s
16 21 DAVIAU Julien VSM C2 0mn 59s
17 24 LUCAS Alexis GA C1 1mn 0s
18 14 FERNANDES Johan ASM C1 1mn 5s
19 5 BEAUPERE Antoine VSM C2 1mn 13s
20 19 MARSAULT Rudy GA C1 1mn 17s
21 13 BANNIER Valentin GA C1 1mn 23s
22 16 DUCLOS Nicolas VSM C2 1mn 27s
23 4 VERHOEVEN Pauline VCR C1 1mn 31s
24 18 HERBLOT Florian UCJL C2 1mn 41s
25 17 DENONNAIN Simon STC C2 1mn 42s
26 3 GUEDON Mélanie VS C2 2mn 10s
27 11 EICHENBERGER Paul UCJL C1 2mn 27s
28 7 HAMONEAU Nicolas GA C1 2mn 32s
29 15 JUIGNE Jordan PLPB C2 9mn 23s

Classement - 3e catégorie :
1 97 MARQUET Aymeric SC STE MAURE 24mn 08s 090 (moy. 43.508 km/h)
2 102 LINGET Mickaël VINEUIL SPORTS 24mn 16s 430 à 00mn 08s 340
3 95 BRIERE Rémi AS DE FONDETTES VTT 24mn 21s 170 à 00mn 13s 080
4 99 LEROUX Olivier UC VENDOMOISE 24mn 46s 250 à 00mn 38s 160
5 93 GUILLOTIN Mickaël MONTRICHARD CYCLISME 41 24mn 55s 840 à 00mn 47s 750
6 104 MENARD Aurélien UC JOUE LES TOURS 25mn 22s 060 à 01mn 13s 970
7 96 BAVAY Antoine CG ORLEANS LOIRET 25mn 28s 110 à 01mn 20s 020
8 101 POPIN Rodolphe SUD TOURAINE CYCLISTE 25mn 50s 050 à 01mn 41s 960
9 94 DEMAY Charles VINEUIL SPORTS 27mn 13s 990 à 03mn 05s 900
10 103 RICOU Romain GPC ANGEVIN 28mn 50s 880 à 04mn 42s 790
11 98 LECOMPTE Benjamin GUIDON CROCHU VEIGNE 28mn 51s 600 à 04mn 43s 510

Classement - Nouveaux licenciés :
1 47 SICAULT Jean-Marc 25mn 41s 740 (moy. 40.883 km/h)
2 48 BOISSON Stéphane 32mn 26s 740 à 06mn 45s 000
3 50 GIRARD Louis 33mn 25s 260 à 07mn 43s 520

Classement - Pass'Cyclisme :
1 82 DURAND Christophe PL PAUL BERT TOURS 24mn 49s 020 (42.310 km/h)
2 75 TAROU Etienne US ST PIERRE DES CORPS 25mn 40s 990 à 00mn 51s 970
3 80 BESCHON Jérôme VS MONNAIE 25mn 43s 050 à 00mn 54s 030
4 90 BOULANGER Philippe GUIDON CHALETTOIS 25mn 43s 960 à 00mn 54s 940 4
5 89 SOARES Morgan UC JOUE LES TOURS 25mn 57s 910 à 01mn 08s 890
6 79 LOCHE Laurent ASPO TOURS CYCLISME 26mn 02s 830 à 01mn 13s 810
7 85 DUPONT Pierrick EV ANGERS DOUTRE 26mn 07s 590 à 01mn 18s 570
8 84 TALOT Quentin ASPO TOURS CYCLISME 26mn 11s 430 à 01mn 22s 410
9 73 GIRARD Bruno UC VENDOMOISE 26mn 37s 860 à 01mn 48s 840
10 87 PERALTA Jean François CRAC TOURAINE 26mn 40s 310 à 01mn 51s 290
11 86 PAPON Romain UC VENDOMOISE 26mn 47s 630 à 01mn 58s 610
12 81 CHEREAU Franck UC MONTOIRE 26mn 56s 150 à 02mn 07s 130
13 81 PINTO DE CARVALHO Jérémy 13 AC SANCOINS 27mn 30s 250 à 02mn 41s 230
14 78 BENOIST Pascal AS MONTLOUIS CYCLISME 28mn 44s 140 à 03mn 55s 120
15 74 BASSO DE MARCH Jean Luc SC STE MAURE 29mn 05s 210 à 04mn 16s 190
16 67 BENOITS Pierre UC JOUE LES TOURS 31mn 03s 250 à 06mn 14s 230
17 72 MOUS Eric GUIDON CROCHU VEIGNE 31mn 24s 200 à 06mn 35s 180
18 69 GABORY Jean Pierre VELO CLUB MONTOIS 32mn 36s 630 à 07mn 47s 610
19 70 ETINOF Bruno VS BREZOLLIEN 33mn 56s 260 à 09mn 07s 240
20 68 LLORET Claude VELO CLUB MONTOIS 33mn 57s 040 à 09mn 08s 020

Remerciements à Denis Chapin.
 

Mots-clés