Tour de Martinique - Et. 1 : Classements

Martial Gène (Sélection Guadeloupe) a remporté ce samedi la première étape du Tour de Martinique (2.2), disputée sur 122 Km entre Vauclin et Saint-Anne. Le Guadeloupéen devance le Martiniquais Cédric Eustache et le coureur de Véranda Rideau Sarthe, Guillaume Malle. Martial Gène devient  du même coup le premier leader de l'épreuve.

Classement de la 1ère étape :
1 GENE Martial Sélection Guadeloupe les 122 km en 03h16'24'' 00 (moy. 37.88 km/h)
2 EUSTACHE Cédric Sélection Martinique 00h 00' 00'' 00
3 MALLE Guillaume Veranda Rideau Sarthe 00h 00' 00'' 00
4 FLAVIEN Marc Sélection Martinique 00h 00' 29'' 00
5 AUBER Thomas USSA Pavilly Barentin 00h 00' 36'' 00
6 THEOBALD Frédéric Sélection Guadeloupe 00h 00' 36'' 00
7 CHERRUAULT Romain UNI Sport Foyalais 00h 00' 36'' 00
8 NEROR Wilfrid Sélection Martinique 00h 00' 36'' 00
9 FOISNET Julien Veranda Rideau Sarthe 00h 00' 39'' 00
10 MAUDET Laurent Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 01' 10'' 00
11 CARDIS Romain Veranda Rideau Sarthe 00h 01' 10'' 00
12 OLEJNIK Tomasz USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12'' 00
13 LOUVEL HIS Aurélien USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12'' 00
14 SAINT-MARTIN Clément USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12'' 00
15 CARENE Boris Sélection Guadeloupe 00h 01' 12'' 00
16 HEREIJERS Jacobus Global Cycling Team Hollande 00h 01' 12'' 00
17 ROSEAU Willy Sélection Martinique 00h 01' 12'' 00
18 BETZY Yannick Sélection Martinique 00h 01' 12'' 00
19 ROA GUERRERO José Alexender CESMA 00h 01' 12'' 00
20 FOURNET FAYARD Sébastien Veranda Rideau Sarthe 00h 01' 12'' 00
21 KANOH Tomoya Team Bridgestone Anchor 00h 01' 12'' 00
22 DEMAZY Emile Sélection Martinique 00h 01' 12'' 00
23 FUKUHARA Masaru Team Bridgestone Anchor 00h 01' 18'' 00
24 DARMYN Kenny Sélection Guadeloupe 00h 01' 18'' 00
25 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 00h 01' 18'' 00
26 LAURENT Mickaël Pédale Pilotine 00h 01' 18'' 00
27 LONDAS Rodrigue Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 11' 36'' 00
28 HIPPOLYTE Christopher Arc En Ciel Club Cycliste 00h 11' 36'' 00
29 BUZARE Marc-André Sélection Guyane 00h 11' 36'' 00
30 APINSA Cliff Sélection Guyane 00h 12' 07'' 00
31 DANTIN Ludovic Sélection Guyane 00h 12' 07'' 00
32 LEVEAU Jérémy Veranda Rideau Sarthe 00h 12' 11'' 00
33 DESMAZON Philippe Sélection Régionale Sud 00h 12' 59'' 00
34 TABAR Jean-François Arc En Ciel Club Cycliste 00h 12' 59'' 00
35 KAVSEK Rik Global Cycling Team Hollande 00h 12' 59'' 00
36 DIJKSHOORN Geert Global Cycling Team Hollande 00h 12' 59'' 00
37 DEROND Jérôme Club Cycliste du Nord 00h 13' 01'' 00
38 LENERAND Loïc Raphaël Sélection Régionale Sud 00h 13' 01'' 00
39 SHIMIZU Miyataka Team Bridgestone Anchor 00h 13' 01'' 00
40 INOUE Kazuo Team Bridgestone Anchor 00h 13' 01'' 00
41 ANGELE Christophe Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 13' 01'' 00
42 FOURMONT Benoit Sélection Régionale Sud 00h 13' 01'' 00
43 VERMEULEN Franck Veranda Rideau Sarthe 00h 13' 01'' 00
44 VAN DER SANDEN Geert Global Cycling Team Hollande 00h 13' 01'' 00
45 BAROLIN Kérane Sélection Guadeloupe 00h 13' 01'' 00
46 VIMAURE Philippe Pédale Pilotine 00h 13' 01'' 00
47 MOOTHAMAH Yann Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 18' 47'' 00
48 GODARD Kévin Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 18' 47'' 00
49 SHIMIZU Yoshiyuki Team Bridgestone Anchor 00h 18' 47'' 00
50 DESBOIS Alexandre USSA Pavilly Barentin 00h 18' 47'' 00
51 DORBY Jonathan Pédale Pilotine 00h 18' 47'' 00
52 BUZARE Maurice Sélection Guyane 00h 20' 15'' 00
53 LOLO Jonathan Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 23' 09'' 00
54 BEOT Alexandre UNI Sport Foyalais 00h 24' 31'' 00
55 DIJKSHOORN Reoland Global Cycling Team Hollande 00h 24' 31'' 00
56 BERQUIER Kenny CESMA 00h 26' 04'' 00
57 POLYDORE Steeve Sélection Régionale Sud 00h 26' 49'' 00
58 DENARA Denis Club Cycliste du Nord 00h 27' 11'' 00
59 DENARA Ismaël Club Cycliste du Nord 00h 27' 11'' 00
60 BOTMAN Wim Global Cycling Team Hollande 00h 27' 11'' 00
61 VENITUS Lyautey Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 34' 55'' 00
62 FAUVETTE Carmélien Sélection Guyane 00h 37' 31'' 00
63 LASSERE Stéphane Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 39' 37'' 00
64 ROSEAU Rodrigue UNI Sport Foyalais 00h 40' 09'' 00
65 DELY Jérémy Arc En Ciel Club Cycliste 00h 40' 09'' 00
66 MERILLE Stéphane Sélection Guyane 00h 40' 18'' 00
67 SULPICE TIMOTHEE Bruno Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 40' 31'' 00

Hors-délais :
BELLOISEAUX Ludovic (Sélection Régionale Nord Atlantique)
BLEVIN Anthony (Pédale Pilotine)
LAGIN Dario (Sélection Régionale Sud)
KIMPER Manuel (Sélection Régionale Nord Caraïbe)
PORSAN Sébastien (Club Cycliste du Nord)

Non-partant :
RIEUX Stéphane (UNI Sport Foyalais

Abandons :
PLUMBERT Marvin (CESMA)
ANACHARSIS Jérémy (CESMA)
PERY Alexandre (UNI Sport Foyalais)
GEORGES Kevin (Sélection Régionale Sud)
TABAR Bernard (Arc En Ciel Club Cycliste)
THIMON Jacques Olivier (Arc En Ciel Club Cycliste)
MERESSE Jérôme (Sélection Régionale Nord Caraïbe)
VITULIN Jonathan (Club Cycliste du Nord)

Classement général :       
1 GENE Martial Sélection Guadeloupe 03h16'24'' (moy : 37.88 km/h)
2 EUSTACHE Cédric Sélection Martinique 00h 00' 00''
3 MALLE Guillaume Veranda Rideau Sarthe 00h 00' 00''
4 FLAVIEN Marc Sélection Martinique 00h 00' 29''
5 AUBER Thomas USSA Pavilly Barentin 00h 00' 36''
6 THEOBALD Frédéric Sélection Guadeloupe 00h 00' 36''
7 CHERRUAULT Romain UNI Sport Foyalais 00h 00' 36''
8 NEROR Wilfrid Sélection Martinique 00h 00' 36''
9 FOISNET Julien Veranda Rideau Sarthe 00h 00' 39''
10 MAUDET Laurent Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 01' 10''
11 CARDIS Romain Veranda Rideau Sarthe 00h 01' 10''
12 OLEJNIK Tomasz USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12''
13 LOUVEL HIS Aurélien USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12''
14 SAINT-MARTIN Clément USSA Pavilly Barentin 00h 01' 12''
15 CARENE Boris Sélection Guadeloupe 00h 01' 12''
16 HEREIJERS Jacobus Global Cycling Team Hollande 00h 01' 12''
17 ROSEAU Willy Sélection Martinique 00h 01' 12''
18 BETZY Yannick Sélection Martinique 00h 01' 12''
19 ROA GUERRERO José Alexender CESMA 00h 01' 12''
20 FOURNET FAYARD Sébastien Veranda Rideau Sarthe 00h 01' 12''
21 KANOH Tomoya Team Bridgestone Anchor 00h 01' 12''
22 DEMAZY Emile Sélection Martinique 00h 01' 12''
23 FUKUHARA Masaru Team Bridgestone Anchor 00h 01' 18''
24 DARMYN Kenny Sélection Guadeloupe 00h 01' 18''
25 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 00h 01' 18''
26 LAURENT Mickaël Pédale Pilotine 00h 01' 18''
27 LONDAS Rodrigue Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 11' 36''
28 HIPPOLYTE Christopher Arc En Ciel Club Cycliste 00h 11' 36''
29 BUZARE Marc-André Sélection Guyane 00h 11' 36''
30 APINSA Cliff Sélection Guyane 00h 12' 07''
31 DANTIN Ludovic Sélection Guyane 00h 12' 07''
32 LEVEAU Jérémy Veranda Rideau Sarthe 00h 12' 11''
33 DESMAZON Philippe Sélection Régionale Sud 00h 12' 59''
34 TABAR Jean-François Arc En Ciel Club Cycliste 00h 12' 59''
35 KAVSEK Rik Global Cycling Team Hollande 00h 12' 59''
36 DIJKSHOORN Geert Global Cycling Team Hollande 00h 12' 59''
37 DEROND Jérôme Club Cycliste du Nord 00h 13' 01''
38 LENERAND Loïc Raphaël Sélection Régionale Sud 00h 13' 01''
39 SHIMIZU Miyataka Team Bridgestone Anchor 00h 13' 01''
40 INOUE Kazuo Team Bridgestone Anchor 00h 13' 01''
41 ANGELE Christophe Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 13' 01''
42 FOURMONT Benoit Sélection Régionale Sud 00h 13' 01''
43 VERMEULEN Franck Veranda Rideau Sarthe 00h 13' 01''
44 VAN DER SANDEN Geert Global Cycling Team Hollande 00h 13' 01''
45 BAROLIN Kérane Sélection Guadeloupe 00h 13' 01''
46 VIMAURE Philippe Pédale Pilotine 00h 13' 01''
47 MOOTHAMAH Yann Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 18' 47''
48 GODARD Kévin Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 18' 47''
49 SHIMIZU Yoshiyuki Team Bridgestone Anchor 00h 18' 47''
50 DESBOIS Alexandre USSA Pavilly Barentin 00h 18' 47''
51 DORBY Jonathan Pédale Pilotine 00h 18' 47''
52 BUZARE Maurice Sélection Guyane 00h 20' 15''
53 LOLO Jonathan Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 23' 09''
54 BEOT Alexandre UNI Sport Foyalais 00h 24' 31''
55 DIJKSHOORN Reoland Global Cycling Team Hollande 00h 24' 31''
56 BERQUIER Kenny CESMA 00h 26' 04''
57 POLYDORE Steeve Sélection Régionale Sud 00h 26' 49''
58 DENARA Denis Club Cycliste du Nord 00h 27' 11''
59 DENARA Ismaël Club Cycliste du Nord 00h 27' 11''
60 BOTMAN Wim Global Cycling Team Hollande 00h 27' 11''
61 VENITUS Lyautey Sélection Régionale Nord Caraïbe 00h 34' 55''
62 FAUVETTE Carmélien Sélection Guyane 00h 37' 31''
63 LASSERE Stéphane Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 39' 37''
64 ROSEAU Rodrigue UNI Sport Foyalais 00h 40' 09''
65 DELY Jérémy Arc En Ciel Club Cycliste 00h 40' 09''
66 MERILLE Stéphane Sélection Guyane 00h 40' 18''
67 SULPICE TIMOTHEE Bruno Sélection Régionale Nord Atlantique 00h 40' 31''

Source : www.cyclismemartinique.com
 

Mots-clés